日前,福布斯中國公布了2018年中國最佳投資機(jī)構(gòu)排名榜,其中紅杉資本中國基金位居第一名,并且管理著超過2000億元人民幣的資金,繼續(xù)蟬聯(lián)榜單,并且資金相較上一年翻了一倍。
另外,在同時公布的福布斯2018中國最佳創(chuàng)投人 榜單當(dāng)中,紅杉資本是唯一一個擁有兩個前十名上榜人員的企業(yè),下面是完整榜單。
福布斯2018中國投資機(jī)構(gòu)排名
| 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 成立時間 | 管理資金規(guī)模 |
| 1 | 紅杉資本中國基金?Sequoia?China | 2005 | 超過2000億元人民幣 |
| 2 | IDG資本?IDG | 1992 | 超過200億美金 |
| 3 | 軟銀中國資本?SBCVC | 2000 | 逾20億美金 |
| 4 | 晨興資本?Morningside?Venture?Capital | 2008 | 數(shù)十億美金 |
| 5 | 啟明創(chuàng)投?Qimng?Venture?Partners | 2006 | 40億美金 |
| 6 | 今日資本?Capital?Today | 2005 | 26億人民幣 |
| 7 | 君聯(lián)資本?Legend?Capital | 2001 | 逾400億人民幣 |
| 8 | 毅達(dá)資本?Addor?Capital | 2014 | 944.19億人民幣 |
| 9 | 高榕資本?Gaorong?Capital | 2014 | 逾110億人民幣 |
| 10 | 同創(chuàng)偉業(yè)?Shenzhen?Cowin?Asset?Management | 2000 | 逾200億人民幣 |
| 11 | 紀(jì)源資本GGV?Capital | 2000 | 62億美金 |
| 12 | 深創(chuàng)投?Shenzhen?Capital?Group | 1999 | 逾2900億人民幣 |
| 13 | 達(dá)晨財智?Fortune?Wisdom?Venture?Capital | 2008 | 250億人民幣 |
| 14 | 源碼資本?Source?Code?Capital | 2014 | 約92億人民幣 |
| 15 | 東方富海?Oriental?Fortune?Capital | 2006 | 275.21億人民幣 |
| 16 | 基石資本?Co-Stone?Asset?Management | 2008 | 500億人民幣 |
| 17 | 北極光創(chuàng)投?Northern?Light?Venture?Capital | 2005 | 約150億人民幣 |
| 18 | 光速中國?Lightspeed?China?Partners | 2011 | 60億人民幣 |
| 19 | DCM?DCM | 1996 | 227.7億人民幣 |
| 20 | 中國風(fēng)投?CVC | 2000 | 157.51億人民幣 |
| 21 | 信中利資本?ChinaEquity | 1999 | 近300億人民幣 |
| 22 | 徳同資本?Detong?Capital | 2006 | 約117.72億人民幣 |
| 23 | 蘭馨亞洲投資集團(tuán)?Orchid?Asia | 1997 | 16億美元 |
| 24 | 天圖投資?Tiantu?Capital | 2002 | 170億人民幣 |
| 25 | 經(jīng)緯中國?Matrix?Partners?China | 2008 | 逾300億人民幣 |
| 26 | 正海資本?Royalsea?Capital?Shanghai | 2008 | 逾60億人民幣 |
| 27 | 海納亞洲創(chuàng)投基金?SIG | 2005 | 約25億美金 |
| 28 | 順為資本?Shunwei?Capital | 2011 | 29.6億美元及20億人民幣 |
| 29 | 藍(lán)馳創(chuàng)投?BlueRun?Ventures | 1998 | 逾100億人民幣 |
| 30 | 貝塔斯曼亞洲投資基金?Bertelsmann?Asia?Investments | 2008 | 30億美元 |










