根據(jù)公布的股權(quán)投資相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年前三季度股權(quán)投資市場募資總規(guī)模達(dá)1.3萬億元,同比去年上漲了50%,總投資金額超過萬億元,同比去年上漲超70%,增速十分迅猛。
根據(jù)近期福布斯公布的“2021年福布斯中國創(chuàng)投人排行榜TOP100”榜單,按照年齡來看,上榜的100位創(chuàng)投人,平均年齡在48歲,相較去年呈現(xiàn)出年輕化趨勢,其中曹毅、岳斌、連盟等均屬于股權(quán)投資的中生代,目前已經(jīng)成為創(chuàng)投行業(yè)的中堅(jiān)力量,排在第三位的啟明創(chuàng)投主管合伙人梁颕宇是今年排名最高的女性投資人,在上榜的100位投資者中,女性僅有12位上榜,男性有88位上榜,女性投資人仍屬于少數(shù)。
在這份榜單中排在首位的是紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬、排在第二位的是五源資本創(chuàng)始合伙人劉芹、啟明創(chuàng)投的主管合伙人梁颕宇排在榜單第三位;張震、周逵、倪澤望、徐新、李驍軍、許達(dá)來、應(yīng)文祿分別排在第四至第十位。
2021福布斯中國創(chuàng)投人排行榜TOP100
| 2021年福布斯中國創(chuàng)投人排行榜TOP100 | |||||
| 排名 | 姓名 | 性別 | 年箭 | 公司 | 職位 |
| 1 | 沈南鶴 | 男 | 53 | 紅杉中國 | 創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人 |
| 2 | 劉芹 | 男 | 48 | 五源資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 3 | 梁穎宇 | 女 | 51 | 啟明創(chuàng)投 | 主管合伙人 |
| 4 | 張震 | 男 | 45 | 高榕資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 5 | 周逵 | 男 | 52 | 紅杉中國 | 合伙人 |
| 6 | 倪澤望 | 男 | 58 | 深創(chuàng)投 | 董事長 |
| 7 | 徐新 | 女 | 54 | 今日資本 | 創(chuàng)始人 |
| 8 | 李驍軍 | 男 | 46 | IDG資本 | 合伙人 |
| 9 | 許達(dá)來 | 男 | 50 | 順為資本 | 創(chuàng)始合伙人、CEO |
| 10 | 應(yīng)文祿 | 男 | 86 | 毅達(dá)資本 | 董事長、創(chuàng)始合伙人 |
| 11 | 鄺子平 | 男 | 58 | 啟明創(chuàng)投 | 創(chuàng)始主管合伙人 |
| 12 | 李家慶 | 男 | 48 | 君聯(lián)資本 | 總裁 |
| 13 | 符績勛 | 男 | 51 | 紀(jì)源資本 | 全球管理合伙人 |
| 14 | 曹毅 | 男 | 37 | 源碼資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 15 | 林欣禾 | 男 | 57 | DCM中國 | 創(chuàng)始合伙人、董事合伙人 |
| 16 | 張維 | 男 | 53 | 基石資本 | 董事長 |
| 17 | 計(jì)越 | 男 | 48 | 紅杉中國 | 合伙人 |
| 18 | 張斐 | 男 | 48 | 五源資本 | 合伙人 |
| 19 | 李宏瑋 | 女 | 47 | 紀(jì)源資本 | 管理合伙人 |
| 20 | 周宏斌 | 男 | 48 | 君聯(lián)資本 | 聯(lián)席首席投資官、董事總經(jīng)理 |
| 21 | 孫謙 | 男 | 47 | 紅杉中國 | 合伙人 |
| 22 | 嚴(yán)力 | 男 | 50 | 鐘鼎資本 | 創(chuàng)始合伙人、CEO |
| 23 | 連盟 | 男 | 40 | IDG資本 | 合伙人 |
| 24 | 鄧鋒 | 男 | 58 | 北極光創(chuàng)投 | 創(chuàng)始管理合伙人 |
| 25 | 肖冰 | 男 | 52 | 達(dá)晨財(cái)智 | 執(zhí)行合伙人、總裁 |
| 26 | 宋向前 | 男 | 50 | 加華資本 | 創(chuàng)始合伙人、董事長 |
| 27 | 胡旭波 | 男 | 46 | 啟明創(chuàng)投 | 主管合伙人 |
| 28 | 周煒 | 男 | 49 | 創(chuàng)世伙伴 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 29 | 童士豪 | 男 | 49 | 紀(jì)源資本 | 管理合伙人 |
| 30 | 郭山汕 | 男 | 41 | 紅杉中國 | 合伙人 |
| 31 | 高翔 | 男 | 43 | 高榕資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 32 | 王俊峰 | 男 | 47 | 君聯(lián)資本 | 聯(lián)席首席投資官、董事總經(jīng)理 |
| 33 | 劉星 | 男 | 49 | 紅杉中國 | 合伙人 |
| 34 | 張穎 | 男 | 48 | 經(jīng)緯創(chuàng)投 | 創(chuàng)始管理合伙人 |
| 35 | 宓群 | 男 | 54 | 光速中國 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 36 | 黎瑞剛 | 男 | 52 | CMC資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 37 | 陳瑋 | 男 | 57 | 東方富海 | 董事長、創(chuàng)始合伙人 |
| 38 | 金華龍 | 男 | 37 | 復(fù)星銳正資本 | 董事長 |
| 39 | 曾玉 | 女 | 47 | 和玉資本 | 創(chuàng)始人、管理合伙人 |
| 40 | 邵俊 | 男 | 52 | 德同資本 | 董事長、創(chuàng)始主管合伙人 |
| 41 | 史云中 | 男 | 55 | 毅達(dá)資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 42 | 鄭偉鶴 | 男 | 55 | 同創(chuàng)偉業(yè) | 創(chuàng)始合伙人、董事長 |
| 43 | 俞信華 | 男 | 46 | IDG資本 | 合伙人 |
| 44 | ???/span> | 男 | 41 | IDG資本 | 合伙人 |
| 45 | 鄒家佳 | 女 | 43 | 紅杉中國 | 合伙人 |
| 46 | 潘攀 | 男 | 42 | 天圖投資 | 管理合伙人 |
| 47 | 尤勁柏 | 男 | 48 | 毅達(dá)資本 | 總裁、創(chuàng)始合伙人 |
| 48 | 葉冠泰 | 男 | 54 | 啟明創(chuàng)投 | 合伙人 |
| 49 | 賀志強(qiáng) | 男 | 58 | 聯(lián)想創(chuàng)投 | 總裁、管理合伙人 |
| 50 | 黃明明 | 男 | 49 | 明勢資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 51 | 李豐 | 男 | 48 | 峰瑞資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 52 | 岳斌 | 男 | 41 | 高榕資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 53 | 劉二海 | 男 | 53 | 愉悅資本 | 創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人 |
| 54 | 曹大容 | 男 | 47 | 云九資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 55 | 韓彥 | 男 | 39 | 光速中國 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 56 | 廖梓君 | 女 | 54 | 君盛投資 | 董事長、創(chuàng)始合伙人 |
| 57 | 甘劍平 | 男 | 50 | 演策資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 58 | 陳弦 | 男 | 40 | CMC資本 | 合伙人、苜席投資官 |
| 59 | 韓銳 | 男 | 34 | 高榕資本 | 合伙人 |
| 60 | 田立新 | 男 | 54 | 德同資本 | 總裁、創(chuàng)始主管合伙人 |
| 61 | 方愛之 | 女 | 39 | 真格基金 | 創(chuàng)始合伙人、CEO |
| 62 | 鄭俊聰 | 男 | 51 | 祥峰投資 | 管理合伙人 |
| 63 | 薛村禾 | 男 | 0 | 軟銀中國資本 | 管理合伙人 |
| 64 | 李開復(fù) | 男 | 60 | 創(chuàng)新工場 | 董事長兼CEO |
| 65 | 李劍威 | 男 | 44 | 真成投資 | 管理合伙人 |
| 66 | 周亞輝 | 男 | 44 | 昆侖資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 67 | 王東暉 | 男 | 50 | 阿米巴資本 | 創(chuàng)始管理合伙人 |
| 68 | 黃荔 | 女 | 52 | 同創(chuàng)偉業(yè) | 創(chuàng)始合伙人、CEO |
| 69 | 朱璘 | 男 | 41 | 戈壁創(chuàng)投 | 管理合伙人 |
| 70 | 朱天宇 | 男 | 44 | 藍(lán)馳創(chuàng)投 | 管理合伙人 |
| 71 | 龍宇 | 女 | 48 | EAI資本 | 創(chuàng)始及管理合伙人 |
| 72 | 蔣亞萌 | 男 | / | 阿爾法公社 | 創(chuàng)始及管理合伙人 |
| 73 | 蔡大慶 | 男 | 56 | 夏爾巴投資 | 創(chuàng)始管理合伙人 |
| 74 | 劉凱 | 男 | 34 | 五源資本 | 合伙人 |
| 75 | 厲偉 | 男 | 58 | 松禾資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 76 | 周凌霏 | 女 | 37 | 演策資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 77 | 袁野 | 男 | 34 | 五源資本 | 合伙人 |
| 78 | 李保國 | 男 | 55 | 海富產(chǎn)業(yè)投資 | 董事長 |
| 79 | 何愚 | 男 | 41 | 黑蟻資本 | 管理合伙人 |
| 80 | 華平 | 男 | / | 軟銀中國資本 | 管理合伙人 |
| 81 | 許小林 | 男 | 46 | 華蓋資本 | 董事長、創(chuàng)始合伙人 |
| 82 | 呂厚軍 | 男 | 57 | 金浦產(chǎn)業(yè)投資基金 | 總裁 |
| 83 | 楊瑞榮 | 男 | 47 | 遠(yuǎn)毅資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 84 | 毛丞宇 | 男 | 51 | 云啟資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 85 | 李宇輝 | 男 | 51 | 磐霖資本 | 創(chuàng)始主管合伙人、董事長 |
| 86 | 歐陽翔宇 | 男 | 56 | 夏爾巴投資 | 創(chuàng)始管理合伙人 |
| 87 | 黃云剛 | 男 | 35 | 源碼資本 | 合伙人 |
| 88 | 石建明 | 男 | 52 | 五源資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 89 | 崔文立 | 男 | 52 | 麥星投資 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 90 | 鄒云麗 | 女 | 48 | 天圖投資 | 管理合伙人 |
| 91 | 艾渝 | 男 | 38 | 光智資本 | 創(chuàng)始管理合伙人 |
| 92 | 楊俊 | 男 | 41 | 遠(yuǎn)翼投資 | 合伙人 |
| 93 | 于立峰 | 男 | 55 | 源星資本 | 管理合伙人 |
| 94 | 王星石 | 男 | 37 | 源碼資本 | 合伙人 |
| 95 | 王剛 | 男 | 54 | 維思資本 | 創(chuàng)始管理合伙人 |
| 96 | 陳鵬輝 | 男 | 49 | 博遠(yuǎn)資本 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 97 | 吳世春 | 男 | 44 | 梅花創(chuàng)投 | 創(chuàng)始合伙人 |
| 98 | 季薇 | 女 | 47 | 華映資本 | 創(chuàng)始管理合伙人 |
| 99 | 丁寶玉 | 男 | 55 | 同創(chuàng)偉業(yè) | 管理合伙人 |
| 100 | 陳維廣 | 男 | 56 | 藍(lán)馳創(chuàng)投 | 管理合伙人 |










