2023年9月14日有名的商業(yè)雜志福布斯公布了中國(guó)排行前50的跨國(guó)企業(yè),其中排名第一的是SHEIN,這家電子商務(wù)企業(yè)的總部位于廣東廣州,排名第二和第三位的分別是TCL科技和阿特斯,比亞迪、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、傳音控股、大疆創(chuàng)新、德業(yè)股份、東方盛虹和福萊特分別排在第四到第十位。
根據(jù)企業(yè)分布的行業(yè)來(lái)看,半導(dǎo)體產(chǎn)品行業(yè)占比最高,上榜了5家企業(yè),上榜了三家企業(yè)的行業(yè)有通信設(shè)備、金屬非金屬和建筑機(jī)械重型卡車(chē)行業(yè),除了上述的四個(gè)行業(yè)外,還有半導(dǎo)體及電子元件、電子商務(wù)、汽車(chē)制造、物流信息化、無(wú)人機(jī)、家用電力器具制造、化纖、建材、機(jī)動(dòng)車(chē)零配件設(shè)備等行業(yè)。
根據(jù)企業(yè)分布來(lái)看,其中廣東分布的企業(yè)最多,共計(jì)12家,其中位于深圳的企業(yè)最多,共9家;浙江省內(nèi)的企業(yè)總部數(shù)量排名第二,共計(jì)10家,其中杭州分布的企業(yè)最多,共計(jì)3家;排在第三位的是江蘇省,共計(jì)8家企業(yè),其中常州和蘇州上榜的企業(yè)最多,分別上榜了2家。
福布斯中國(guó)企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)50強(qiáng)
| 福布斯中國(guó)企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)50強(qiáng) | |||
| 公司 | 證券代碼 | 所在地 | 所在行業(yè) |
| SHEIN | / | 廣東廣州 | 電子商務(wù) |
| TCL科技 | 000100.SZ | 廣東惠州 | 半導(dǎo)體及電子元件 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 江蘇蘇州 | 半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
| 比亞迪 | 002594.SZ | 廣東深圳 | 汽車(chē)制造 |
| 菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò) | / | 廣東深圳 | 物流信息化 |
| 傳音控股 | 688036.SH | 廣東深圳 | 通信設(shè)備 |
| 大疆創(chuàng)新 | / | 廣東深圳 | 無(wú)人機(jī) |
| 德業(yè)股份 | 605117.SH | 浙江寧波 | 家用電力器具制造 |
| 東方盛虹 | 000301.SZ | 江蘇蘇州 | 化纖 |
| 福萊特 | 601865.SH | 浙江嘉興 | 建材 |
| 福斯特 | 603806.SH | 浙江杭州 | 半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
| 福耀玻璃 | 600660.SH | 福建福清 | 機(jī)動(dòng)車(chē)零配件與設(shè)備 |
| 工商銀行 | 601398.SH | 北京 | 多元化銀行 |
| 海爾智家 | 600690.SH | 山東青島 | 家用電器 |
| 海康威視 | 002415.SZ | 浙江杭州 | 電子設(shè)備和儀器 |
| 恒立液壓 | 601100.SH | 江蘇常州 | 工業(yè)機(jī)械 |
| 華泰證券 | 601688.SH | 江蘇南京 | 投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè) |
| 華為 | / | 廣東深圳 | 通信設(shè)備 |
| 華友鈷業(yè) | 603799.SH | 浙江桐鄉(xiāng) | 金屬非金屬 |
| 晶澳科技 | 002459.SZ | 河北邢臺(tái) | 半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
| 立訊精密 | 002475.SZ | 廣東深圳 | 電子元件 |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993.SH | 河南洛陽(yáng) | 金屬非金屬 |
| 邁瑞醫(yī)療 | 300760.SZ | 廣東深圳 | 醫(yī)療保健 |
| 美的集團(tuán) | 000333.SZ | 廣東佛山 | 家用電器 |
| 米哈游 | / | 上海 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
| 寧德時(shí)代 | 300750.SZ | 福建寧德 | 電氣部件與設(shè)備 |
| 璞泰來(lái) | 603659.SH | 上海 | 金屬非金屬 |
| 榮盛石化 | 002493.SZ | 浙江杭州 | 化纖 |
| 三花智控 | 002050.SZ | 浙江紹興 | 制冷、空調(diào)設(shè)備制造 |
| 三一重工 | 600031.SH | 北京 | 建筑機(jī)械與重型卡車(chē) |
| 順豐控股 | 002352.SZ | 廣東深圳 | 航空貨運(yùn)與物流 |
| 拓普集團(tuán) | 601689.SH | 浙江寧波 | 機(jī)動(dòng)車(chē)零配件與設(shè)備 |
| 天合光能 | 688599.SH | 江蘇常州 | 半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
| 萬(wàn)華化學(xué) | 600309.SH | 山東煙臺(tái) | 基礎(chǔ)化工 |
| 濰柴動(dòng)力 | 000338.SZ | 山東濰坊 | 建筑機(jī)械與重型卡車(chē) |
| 衛(wèi)星化學(xué) | 002648.SZ | 浙江嘉興 | 基礎(chǔ)化工 |
| 新和成 | 002001.SZ | 浙江紹興 | 西藥 |
| 徐工機(jī)械 | 000425.SZ | 江蘇徐州 | 建筑機(jī)械與重型卡車(chē) |
| 兗礦能源 | 600188.SH | 山東鄒城 | 煤炭與消費(fèi)用燃料 |
| 陽(yáng)光電源 | 300274.SZ | 安徽合肥 | 電氣部件與設(shè)備 |
| 藥明康德 | 603259.SH | 江蘇無(wú)錫 | 生命科學(xué)工具和服務(wù) |
| 長(zhǎng)城汽車(chē) | 601633.SH | 河北保定 | 汽車(chē)制造 |
| 長(zhǎng)電科技 | 600584.SH | 江蘇江陰 | 半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
| 中國(guó)海油 | 600938.SH | 北京 | 石油天然氣勘探與生產(chǎn) |
| 中國(guó)化學(xué) | 601117.SH | 北京 | 建筑與工程 |
| 中國(guó)巨石 | 600176.SH | 浙江桐鄉(xiāng) | 建材 |
| 中國(guó)銀行 | 601988.SH | 北京 | 多元化銀行 |
| 中際旭創(chuàng) | 300308.SZ | 山東龍口 | 電子元件 |
| 中興通訊 | 000063.SZ | 廣東深圳 | 通信設(shè)備 |
| 中遠(yuǎn)海能 | 600026.SH | 上海 | 海運(yùn) |
| 紫金礦業(yè) | 601899.SH | 福建龍巖 | 有色金屬礦采選業(yè) |










