非洲這個瀕臨大西洋、印度洋的大洲,占地面積達3020萬平方公里,是占據(jù)全世界陸地面積20.4%的世界第二大洲,累計人口達14億,共被劃分成了60個國家和地區(qū);并且被劃分成了北非、中非、東非、南非、西非五個板塊,因為非洲高原面積占據(jù)了非洲總陸地面積的60%以上,因此非洲又被稱為高原大陸。
非洲共計擁有54個獨立國家,其中埃及、南非、肯尼亞、尼日利亞等主要國家大家應(yīng)該都耳熟能詳,而非洲的礦物資源十分豐富,主要產(chǎn)自中非、南非地區(qū)。
而非洲也是世界上人口增長最快的大洲,其中54個國家中,尼日利亞人口最多,達19600萬;排在第二和第三位的國家分別是埃塞俄比亞和埃及,人口分別達9100萬和8670萬;所有的國家中,面積最大的國家是大238.17萬平方公里的阿爾及利亞,234.5萬平方公里的剛果和188.6萬平方公里的蘇丹分別位列第二和第三位。其中人口密度最高的三個國家分別是毛里求斯、盧旺達和布隆迪。
非洲國家名單一覽表
| 序號 | 國家 | 首都 | 人口(萬) | 面積(萬平方公里) | 人口密度(人/平方公里) |
| 1 | 阿爾及利亞 | 阿爾及爾 | 3790 | 238.17 | 15.91 |
| Algeria | Algiers | ||||
| 2 | 埃及 | 開羅 | 8670 | 100.15 | 86.57 |
| Egypt | Cairo | ||||
| 3 | 埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴 | 9100 | 110.36 | 82.46 |
| Ethiopia | Addis Ababa | ||||
| 4 | 安哥拉 | 羅安達 | 500 | 124.67 | 4.01 |
| Angola | Luanda | ||||
| 5 | 貝寧 | 波多諾伏 | 1000 | 11.2 | 89.29 |
| Benin | Porto-Novo | ||||
| 6 | 博茨瓦納 | 哈博羅內(nèi) | 200 | 58.17 | 3.44 |
| Botswana | Gaborone | ||||
| 7 | 布基納法索 | 瓦加杜古 | 1740 | 27.4 | 63.5 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | ||||
| 8 | 布隆迪 | 基特加 | 1050 | 2.78 | 377.7 |
| Burundi | Gitega | ||||
| 9 | 赤道幾內(nèi)亞 | 馬拉博 | 101 | 2.81 | 36.01 |
| Equatorial Guinea | Malabo | ||||
| 10 | 多哥 | 洛美 | 700 | 5.68 | 123.27 |
| Togo | Lomé | ||||
| 11 | 厄立特里亞 | 阿斯馬拉 | 450 | 1.24 | 361.97 |
| Eritrea | Asmara | ||||
| 12 | 佛得角 | 普拉亞 | 50.7 | 0.4 | 125.71 |
| Cape Verde | Praia | ||||
| 13 | 岡比亞 | 班珠爾 | 191 | 1.04 | 184.01 |
| Gambia | Banjul | ||||
| 14 | 剛果 | 布拉柴維爾 | 460 | 34.2 | 13.45 |
| Congo | Brazzaville | ||||
| 15 | 剛果民主共和國 | 金沙薩 | 7100 | 234.5 | 30.28 |
| D.R. Congo | Kinshasa | ||||
| 16 | 吉布提 | 吉布提市 | 90 | 2.32 | 38.79 |
| Djibouti | Djibouti | ||||
| 17 | 幾內(nèi)亞 | 科納克里 | 1200 | 24.6 | 48.78 |
| Guinea | Conakry | ||||
| 18 | 幾內(nèi)亞比紹 | 比紹 | 170 | 3.6 | 47.22 |
| Guinea-Bissau | Bissau | ||||
| 19 | 加納 | 阿克拉 | 2640 | 23.85 | 110.69 |
| Ghana | Accra | ||||
| 20 | 加蓬 | 利伯維爾 | 170 | 26.77 | 6.35 |
| Gabon | Libreville | ||||
| 21 | 津巴布韋 | 哈拉雷 | 1306 | 39 | 33.49 |
| Zimbabwe | Harare | ||||
| 22 | 喀麥隆 | 雅溫得 | 2220 | 47.6 | 46.64 |
| Cameroon | Yaounde | ||||
| 23 | 科摩羅 | 莫羅尼 | 80 | 0.22 | 357.78 |
| Comoros | Moroni | ||||
| 24 | 科特迪瓦 | 亞穆蘇克羅 | 2130 | 32 | 66.56 |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | ||||
| 25 | 肯尼亞 | 內(nèi)羅畢 | 4100 | 58 | 70.69 |
| Kenya | Nairobi | ||||
| 26 | 萊索托 | 馬塞盧 | 210 | 3 | 70 |
| Lesotho | Maseru | ||||
| 27 | 利比里亞 | 蒙羅維亞 | 348 | 11.1 | 31.35 |
| Liberia | Monrovia | ||||
| 28 | 利比亞 | 的黎波里 | 636 | 176 | 3.61 |
| Libya | Tripoli | ||||
| 29 | 盧旺達 | 基加利 | 1210 | 2.63 | 459.41 |
| Rwanda | Kigali | ||||
| 30 | 馬達加斯加 | 塔那那利佛 | 2100 | 59 | 35.59 |
| Madagascar | Antananarivo | ||||
| 31 | 馬拉維 | 利隆圭 | 1390 | 11.8 | 117.8 |
| Malawi | Lilongwe | ||||
| 32 | 馬里 | 巴馬科 | 1630 | 124.1 | 13.13 |
| Mali | Bamako | ||||
| 33 | 毛里求斯 | 路易港 | 125.7 | 0.2 | 616.18 |
| Mauritius | Port Louis | ||||
| 34 | 毛里塔尼亞 | 努瓦克肖特 | 390 | 103 | 3.79 |
| Mauritania | Nouakchott | ||||
| 35 | 摩洛哥 | 拉巴特 | 3280 | 45.9 | 71.46 |
| Morocco | Rabat | ||||
| 36 | 莫桑比克 | 馬普托 | 2580 | 80.16 | 32.19 |
| Mozambique | Maputo | ||||
| 37 | 納米比亞 | 溫得和克 | 240 | 82.4 | 2.91 |
| Namibia | Windhoek | ||||
| 38 | 南非 | 茨瓦內(nèi) | 5496 | 122 | 45.05 |
| South Africa | Tshwane | ||||
| 39 | 南蘇丹 | 朱巴 | 826 | 62 | 13.32 |
| South Sudan | Juba | ||||
| 40 | 尼日爾 | 尼亞美 | 1780 | 126.7 | 14.05 |
| Niger | Niamey | ||||
| 41 | 尼日利亞 | 阿布賈 | 19600 | 92 | 188.04 |
| Nigeria | Abuja | ||||
| 42 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | 610 | 7.2 | 84.72 |
| Sierra Leone | Freetown | ||||
| 43 | 塞內(nèi)加爾 | 達喀爾 | 1360 | 19.67 | 69.14 |
| Senegal | Dakar | ||||
| 44 | 塞舌爾 | 維多利亞 | 8.5 | 0.05 | 186.65 |
| Seychelles | Victoria | ||||
| 45 | 圣多美和普林西比 | 圣多美 | 16 | 0.1 | 159.84 |
| São Tomé & Príncipe | São Tomé | ||||
| 46 | 斯威士蘭 | 姆巴巴內(nèi) | 114 | 1.7 | 67.06 |
| Swaziland | Mbabane | ||||
| 47 | 蘇丹 | 喀土穆 | 3420 | 188.6 | 13.65 |
| Sudan | Khartoum | ||||
| 48 | 索馬里 | 摩加迪沙 | 1008 | 63.8 | 15.8 |
| Somalia | Mogadishu | ||||
| 49 | 坦桑尼亞 | 多多馬 | 4600 | 94.5 | 48.68 |
| Tanzania | Dodoma | ||||
| 50 | 突尼斯 | 突尼斯市 | 1070 | 16.2 | 66.05 |
| Tunisia | Tunis | ||||
| 51 | 烏干達 | 坎帕拉 | 3490 | 24.1 | 144.81 |
| Uganda | Kampala | ||||
| 52 | 贊比亞 | 盧薩卡 | 1463 | 75 | 19.51 |
| Zambia | Lusaka | ||||
| 53 | 乍得 | 恩賈梅納 | 1360 | 128.4 | 10.59 |
| Chad | N'Djamena | ||||
| 54 | 中非 | 班吉 | 470 | 62.2 | 7.56 |
| Central Africa | Bangui |










