排行榜123網訊,2019年全國高校名單已經公布,河南省內共擁有141所高校,57所本科高校和84所??聘咝?,擁有一所由公安部直屬的鐵道警察學院,39所河南省教育廳直屬的民辦高校,19所本科和20所???。下面是2019河南高校名單一覽表的詳細情況,有需要的小伙伴不妨來看看吧。
2019河南高校名單一覽表
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 華北水利水電大學 | 4141010078 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 2 | 鄭州大學 | 4141010459 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 3 | 河南理工大學 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | ? |
| 4 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 4141010462 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 5 | 河南工業(yè)大學 | 4141010463 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 6 | 河南科技大學 | 4141010464 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | ? |
| 7 | 中原工學院 | 4141010465 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 8 | 河南農業(yè)大學 | 4141010466 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 9 | 河南科技學院 | 4141010467 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ? |
| 10 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 4141010469 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 11 | 河南中醫(yī)藥大學 | 4141010471 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 12 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 4141010472 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ? |
| 13 | 河南大學 | 4141010475 | 河南省 | 開封市 | 本科 | ? |
| 14 | 河南師范大學 | 4141010476 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ? |
| 15 | 信陽師范學院 | 4141010477 | 河南省 | 信陽市 | 本科 | ? |
| 16 | 周口師范學院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 | ? |
| 17 | 安陽師范學院 | 4141010479 | 河南省 | 安陽市 | 本科 | ? |
| 18 | 許昌學院 | 4141010480 | 河南省 | 許昌市 | 本科 | ? |
| 19 | 南陽師范學院 | 4141010481 | 河南省 | 南陽市 | 本科 | ? |
| 20 | 洛陽師范學院 | 4141010482 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | ? |
| 21 | 商丘師范學院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | ? |
| 22 | 河南財經政法大學 | 4141010484 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 23 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 4141010485 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 24 | 黃淮學院 | 4141010918 | 河南省 | 駐馬店市 | 本科 | ? |
| 25 | 平頂山學院 | 4141010919 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 | ? |
| 26 | 鄭州工程技術學院 | 4141011068 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 27 | 洛陽理工學院 | 4141011070 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | ? |
| 28 | 新鄉(xiāng)學院 | 4141011071 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ? |
| 29 | 信陽農林學院 | 4141011326 | 河南省 | 信陽市 | 本科 | ? |
| 30 | 河南工學院 | 4141011329 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ? |
| 31 | 安陽工學院 | 4141011330 | 河南省 | 安陽市 | 本科 | ? |
| 32 | 河南工程學院 | 4141011517 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 33 | 河南財政金融學院 | 4141011652 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 34 | 南陽理工學院 | 4141011653 | 河南省 | 南陽市 | 本科 | ? |
| 35 | 河南城建學院 | 4141011765 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 | ? |
| 36 | 河南警察學院 | 4141011788 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 37 | 黃河科技學院 | 4141011834 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 鐵道警察學院 | 4141012735 | 公安部 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 39 | 鄭州科技學院 | 4141012746 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 4141012747 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 鄭州師范學院 | 4141012949 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ? |
| 42 | 鄭州財經學院 | 4141013497 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 黃河交通學院 | 4141013498 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 商丘工學院 | 4141013500 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 河南大學民生學院 | 4141013501 | 河南省教育廳 | 開封市 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 河南師范大學新聯學院 | 4141013502 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 信陽學院 | 4141013503 | 河南省教育廳 | 信陽市 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 安陽學院 | 4141013504 | 河南省教育廳 | 安陽市 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 4141013505 | 河南省教育廳 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 河南科技學院新科學院 | 4141013506 | 河南省教育廳 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 鄭州工商學院 | 4141013507 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 中原工學院信息商務學院 | 4141013508 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 商丘學院 | 4141014003 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 鄭州商學院 | 4141014040 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 河南科技職業(yè)大學 | 4141014169 | 河南省教育廳 | 周口市 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 鄭州升達經貿管理學院 | 4141014333 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 鄭州西亞斯學院 | 4141014654 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 河南職業(yè)技術學院 | 4141010824 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 59 | 漯河職業(yè)技術學院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | ???/td> | ? |
| 60 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 4141010842 | 河南省 | 三門峽市 | ???/td> | ? |
| 61 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 4141010843 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 62 | 開封大學 | 4141011069 | 河南省 | 開封市 | 專科 | ? |
| 63 | 焦作大學 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | ???/td> | ? |
| 64 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 4141011787 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 | ? |
| 65 | 鄭州電力高等??茖W校 | 4141011828 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 66 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 4141012058 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | ? |
| 67 | 許昌職業(yè)技術學院 | 4141012067 | 河南省 | 許昌市 | ???/td> | ? |
| 68 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | ???/td> | ? |
| 69 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 4141012582 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 70 | 商丘職業(yè)技術學院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | ???/td> | ? |
| 71 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4141012748 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 | ? |
| 72 | 周口職業(yè)技術學院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | ???/td> | ? |
| 73 | 濟源職業(yè)技術學院 | 4141012768 | 河南省 | 濟源市 | ???/td> | ? |
| 74 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 4141012781 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 75 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 4141012793 | 河南省 | 鶴壁市 | ???/td> | ? |
| 76 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4141012794 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | ? |
| 77 | 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 4141012948 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
| 78 | 焦作師范高等??茖W校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | ???/td> | ? |
| 79 | 河南檢察職業(yè)學院 | 4141013499 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 80 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 4141013564 | 河南省 | 平頂山市 | ???/td> | ? |
| 81 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 4141013565 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 82 | 漯河醫(yī)學高等??茖W校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | ???/td> | ? |
| 83 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 4141013781 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | ? |
| 84 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | ???/td> | ? |
| 85 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 4141013783 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 86 | 信陽職業(yè)技術學院 | 4141013784 | 河南省 | 信陽市 | ???/td> | ? |
| 87 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 4141013785 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
| 88 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 4141013786 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 89 | 永城職業(yè)學院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | ???/td> | ? |
| 90 | 河南經貿職業(yè)學院 | 4141013788 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 91 | 河南交通職業(yè)技術學院 | 4141013789 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 92 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 4141013790 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 93 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 4141013791 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ? |
| 94 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 4141013792 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 95 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 4141013885 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ? |
| 96 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 4141013889 | 河南省 | 洛陽市 | ???/td> | ? |
| 97 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 4141013936 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 98 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 4141014062 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
| 99 | 河南建筑職業(yè)技術學院 | 4141014181 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 100 | 漯河食品職業(yè)學院 | 4141014233 | 河南省教育廳 | 漯河市 | ???/td> | 民辦 |
| 101 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 4141014235 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 102 | 安陽職業(yè)技術學院 | 4141014243 | 河南省 | 安陽市 | ???/td> | ? |
| 103 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 4141014245 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | ???/td> | ? |
| 104 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 4141014251 | 河南省 | 駐馬店市 | ???/td> | ? |
| 105 | 焦作工貿職業(yè)學院 | 4141014300 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 專科 | 民辦 |
| 106 | 許昌陶瓷職業(yè)學院 | 4141014301 | 河南省教育廳 | 許昌市 | ???/td> | 民辦 |
| 107 | 鄭州理工職業(yè)學院 | 4141014302 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 108 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | 4141014303 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
| 109 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 4141014305 | 河南省教育廳 | 新鄉(xiāng)市 | ???/td> | 民辦 |
| 110 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 4141014306 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | ? |
| 111 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 4141014307 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 112 | 河南藝術職業(yè)學院 | 4141014308 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 113 | 河南機電職業(yè)學院 | 4141014348 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 114 | 河南護理職業(yè)學院 | 4141014349 | 河南省 | 安陽市 | 專科 | ? |
| 115 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 4141014350 | 河南省 | 許昌市 | ???/td> | ? |
| 116 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 4141014351 | 河南省教育廳 | 信陽市 | 專科 | 民辦 |
| 117 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 | 4141014352 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | ???/td> | 民辦 |
| 118 | 南陽職業(yè)學院 | 4141014353 | 河南省教育廳 | 南陽市 | 專科 | 民辦 |
| 119 | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | 4141014380 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 120 | 河南推拿職業(yè)學院 | 4141014382 | 河南省 | 洛陽市 | ???/td> | ? |
| 121 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 4141014383 | 河南省 | 洛陽市 | ???/td> | ? |
| 122 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 4141014391 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 123 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 4141014392 | 河南省 | 安陽市 | ???/td> | ? |
| 124 | 鄭州黃河護理職業(yè)學院 | 4141014405 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 125 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 4141014466 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 126 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 4141014478 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 127 | 南陽農業(yè)職業(yè)學院 | 4141014479 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | ? |
| 128 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 4141014480 | 河南省教育廳 | 洛陽市 | ???/td> | 民辦 |
| 129 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 4141014529 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | 專科 | 民辦 |
| 130 | 平頂山文化藝術職業(yè)學院 | 4141014530 | 河南省教育廳 | 平頂山市 | ???/td> | 民辦 |
| 131 | 濮陽醫(yī)學高等??茖W校 | 4141014597 | 河南省 | 濮陽市 | ???/td> | ? |
| 132 | 駐馬店幼兒師范高等專科學校 | 4141014598 | 河南省 | 駐馬店市 | ???/td> | ? |
| 133 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 4141014606 | 河南省 | 三門峽市 | 專科 | ? |
| 134 | 河南輕工職業(yè)學院 | 4141014607 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 135 | 河南測繪職業(yè)學院 | 4141014608 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ? |
| 136 | 信陽航空職業(yè)學院 | 4141014634 | 河南省教育廳 | 信陽市 | ???/td> | 民辦 |
| 137 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4141014635 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 138 | 河南物流職業(yè)學院 | 4141014636 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | ???/td> | ? |
| 139 | 河南地礦職業(yè)學院 | 4141014637 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ? |
| 140 | 平頂山職業(yè)技術學院 | 4241050709 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 | ? |
| 141 | 鄭州亞歐交通職業(yè)學院 | 4141014685 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | 中外合作辦學 |










