排行榜123網(wǎng)訊,2019全國高校名單已經(jīng)公布,遼寧省一共擁有115所高校,64所為本科高校,51所為??聘咝#?15所高校中77所屬于遼寧省,2所隸屬于教育部,公安部、國家民委、交通運輸部各有一所高校,以及33所隸屬于遼寧省教育廳的民辦高校,在民辦高校中:23所本科 10所專科,下面是2019遼寧高校名單一覽表的詳細情況。
2019遼寧高校名單一覽表
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 遼寧大學 | 4121010140 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 2 | 大連理工大學 | 4121010141 | 教育部 | 大連市 | 本科 | ? |
| 3 | 沈陽工業(yè)大學 | 4121010142 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 4 | 沈陽航空航天大學 | 4121010143 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 5 | 沈陽理工大學 | 4121010144 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 6 | 東北大學 | 4121010145 | 教育部 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 7 | 遼寧科技大學 | 4121010146 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | ? |
| 8 | 遼寧工程技術大學 | 4121010147 | 遼寧省 | 阜新市 | 本科 | ? |
| 9 | 遼寧石油化工大學 | 4121010148 | 遼寧省 | 撫順市 | 本科 | ? |
| 10 | 沈陽化工大學 | 4121010149 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 11 | 大連交通大學 | 4121010150 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | ? |
| 12 | 大連海事大學 | 4121010151 | 交通運輸部 | 大連市 | 本科 | ? |
| 13 | 大連工業(yè)大學 | 4121010152 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | ? |
| 14 | 沈陽建筑大學 | 4121010153 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 15 | 遼寧工業(yè)大學 | 4121010154 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | ? |
| 16 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 4121010157 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 17 | 大連海洋大學 | 4121010158 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | ? |
| 18 | 中國醫(yī)科大學 | 4121010159 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 19 | 錦州醫(yī)科大學 | 4121010160 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | ? |
| 20 | 大連醫(yī)科大學 | 4121010161 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | ? |
| 21 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 4121010162 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 22 | 沈陽藥科大學 | 4121010163 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 23 | 沈陽醫(yī)學院 | 4121010164 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 24 | 遼寧師范大學 | 4121010165 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | ? |
| 25 | 沈陽師范大學 | 4121010166 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 26 | 渤海大學 | 4121010167 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | ? |
| 27 | 鞍山師范學院 | 4121010169 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | ? |
| 28 | 大連外國語大學 | 4121010172 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | ? |
| 29 | 東北財經(jīng)大學 | 4121010173 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | ? |
| 30 | 中國刑事警察學院 | 4121010175 | 公安部 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 31 | 沈陽體育學院 | 4121010176 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 32 | 沈陽音樂學院 | 4121010177 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 33 | 魯迅美術學院 | 4121010178 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 34 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 4121010841 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 35 | 沈陽大學 | 4121011035 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 36 | 大連大學 | 4121011258 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | ? |
| 37 | 遼寧科技學院 | 4121011430 | 遼寧省 | 本溪市 | 本科 | ? |
| 38 | 遼寧警察學院 | 4121011432 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | ? |
| 39 | 沈陽工程學院 | 4121011632 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | ? |
| 40 | 遼東學院 | 4121011779 | 遼寧省 | 丹東市 | 本科 | ? |
| 41 | 大連民族大學 | 4121012026 | 國家民委 | 大連市 | 本科 | ? |
| 42 | 大連理工大學城市學院 | 4121013198 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 4121013199 | 遼寧省教育廳 | 遼陽市 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 4121013200 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 沈陽工學院 | 4121013201 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 4121013203 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 大連科技學院 | 4121013207 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 沈陽城市建設學院 | 4121013208 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 | 4121013211 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 4121013212 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 4121013213 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 遼寧師范大學海華學院 | 4121013215 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 遼寧理工學院 | 4121013217 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 大連財經(jīng)學院 | 4121013218 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 沈陽城市學院 | 4121013220 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 4121013583 | 遼寧省教育廳 | 撫順市 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 大連藝術學院 | 4121013599 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 4121013609 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 59 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 4121013610 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 60 | 沈陽科技學院 | 4121013621 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 61 | 大連東軟信息學院 | 4121013631 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 62 | 遼寧財貿(mào)學院 | 4121013900 | 遼寧省教育廳 | 葫蘆島市 | 本科 | 民辦 |
| 63 | 遼寧傳媒學院 | 4121013957 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 64 | 營口理工學院 | 4121014435 | 遼寧省 | 營口市 | 本科 | ? |
| 65 | 朝陽師范高等??茖W校 | 4121010171 | 遼寧省 | 朝陽市 | ???/td> | ? |
| 66 | 撫順師范高等??茖W校 | 4121010179 | 遼寧省 | 撫順市 | ???/td> | ? |
| 67 | 錦州師范高等專科學校 | 4121010180 | 遼寧省 | 錦州市 | ???/td> | ? |
| 68 | 營口職業(yè)技術學院 | 4121010181 | 遼寧省 | 營口市 | 專科 | ? |
| 69 | 鐵嶺師范高等??茖W校 | 4121010182 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | ? |
| 70 | 大連職業(yè)技術學院 | 4121010845 | 遼寧省 | 大連市 | ???/td> | ? |
| 71 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 4121010957 | 遼寧省 | 營口市 | ???/td> | ? |
| 72 | 撫順職業(yè)技術學院 | 4121011037 | 遼寧省 | 撫順市 | ???/td> | ? |
| 73 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 4121011249 | 遼寧省 | 遼陽市 | ???/td> | ? |
| 74 | 阜新高等??茖W校 | 4121011250 | 遼寧省 | 阜新市 | ???/td> | ? |
| 75 | 遼寧省交通高等專科學校 | 4121011500 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 76 | 遼寧稅務高等專科學校 | 4121011735 | 遼寧省 | 大連市 | ???/td> | ? |
| 77 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 4121012063 | 遼寧省 | 盤錦市 | 專科 | ? |
| 78 | 沈陽航空職業(yè)技術學院 | 4121012590 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 79 | 遼寧體育運動職業(yè)技術學院 | 4121012591 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 80 | 遼寧職業(yè)學院 | 4121012592 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | ? |
| 81 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 4121012593 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 82 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 4121012594 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | ? |
| 83 | 遼寧理工職業(yè)學院 | 4121012595 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | ???/td> | 民辦 |
| 84 | 大連商務職業(yè)學院 | 4121012730 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| 85 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 4121012895 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 86 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 4121012896 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 87 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 4121012897 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 專科 | 民辦 |
| 88 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 4121012898 | 遼寧省 | 丹東市 | ???/td> | ? |
| 89 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 4121012899 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | ? |
| 90 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | 4121012900 | 遼寧省 | 錦州市 | ???/td> | ? |
| 91 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 4121012931 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 專科 | ? |
| 92 | 大連軟件職業(yè)學院 | 4121013958 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| 93 | 大連翻譯職業(yè)學院 | 4121013959 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| 94 | 遼寧商貿(mào)職業(yè)學院 | 4121013960 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | ? |
| 95 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 4121013961 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| 96 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 4121014076 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 97 | 遼河石油職業(yè)技術學院 | 4121014077 | 遼寧省 | 盤錦市 | ???/td> | ? |
| 98 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 4121014106 | 遼寧省 | 丹東市 | ???/td> | ? |
| 99 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 4121014188 | 遼寧省 | 錦州市 | ???/td> | ? |
| 100 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 4121014189 | 遼寧省 | 遼陽市 | ???/td> | ? |
| 101 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 4121014209 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| 102 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 4121014227 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
| 103 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 4121014228 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
| 104 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 4121014240 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 105 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 4121014286 | 遼寧省 | 本溪市 | ???/td> | ? |
| 106 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 4121014287 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | ???/td> | ? |
| 107 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 4121014288 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 108 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 4121014289 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | ? |
| 109 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4121014290 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | ???/td> | ? |
| 110 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 4121014385 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 專科 | 民辦 |
| 111 | 遼寧政法職業(yè)學院 | 4121014398 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 112 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 4121014464 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |
| 113 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 4121014473 | 遼寧省 | 大連市 | 專科 | ? |
| 114 | 遼寧特殊教育師范高等??茖W校 | 4121014526 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | ? |
| 115 | 遼寧師范高等??茖W校 | 4121014662 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | ? |










