排行榜123網(wǎng)訊,2019全國高校名單已經(jīng)公布,在浙江省內(nèi)擁有108所高校,其中本科高校59所,??聘咝?9所。隸屬于教育部的高校只有浙江大學一所。還有37所隸屬于浙江省教育廳的民辦高校,包含28所本科和9所專科,其中兩所為中外合辦的高校,下面是2019浙江高校名單一覽表,有需要的小伙伴不妨來看看吧。
2019浙江高校名單一覽表
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 浙江大學 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 2 | 杭州電子科技大學 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 3 | 浙江工業(yè)大學 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 4 | 浙江理工大學 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 5 | 浙江海洋大學 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | ? |
| 6 | 浙江農(nóng)林大學 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 7 | 溫州醫(yī)科大學 | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | ? |
| 8 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 9 | 浙江師范大學 | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | ? |
| 10 | 杭州師范大學 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 11 | 湖州師范學院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | ? |
| 12 | 紹興文理學院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | ? |
| 13 | 臺州學院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | ? |
| 14 | 溫州大學 | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | ? |
| 15 | 麗水學院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | ? |
| 16 | 浙江工商大學 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 17 | 嘉興學院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | ? |
| 18 | 中國美術學院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 19 | 中國計量大學 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 20 | 浙江萬里學院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | ? |
| 21 | 浙江科技學院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 22 | 寧波工程學院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | ? |
| 23 | 浙江水利水電學院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 24 | 浙江財經(jīng)大學 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 25 | 浙江警察學院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 26 | 衢州學院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | ? |
| 27 | 寧波大學 | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | ? |
| 28 | 浙江傳媒學院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 29 | 浙江樹人學院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 浙江越秀外國語學院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 31 | 寧波財經(jīng)學院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 32 | 浙江大學城市學院 | 4133013021 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 33 | 浙江大學寧波理工學院 | 4133013022 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 34 | 杭州醫(yī)學院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 35 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 36 | 浙江師范大學行知學院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 寧波大學科學技術學院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 39 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 4133013282 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 杭州師范大學錢江學院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 湖州師范學院求真學院 | 4133013287 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 紹興文理學院元培學院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 溫州大學甌江學院 | 4133013289 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 浙江工商大學杭州商學院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 嘉興學院南湖學院 | 4133013291 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 溫州商學院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 同濟大學浙江學院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 浙江外國語學院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 56 | 浙江音樂學院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ? |
| 57 | 西湖大學 | 4133014626 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 寧波諾丁漢大學 | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學 |
| 59 | 溫州肯恩大學 | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
| 60 | 寧波職業(yè)技術學院 | 4133010863 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | ? |
| 61 | 溫州職業(yè)技術學院 | 4133010864 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | ? |
| 62 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 63 | 金華職業(yè)技術學院 | 4133012061 | 浙江省 | 金華市 | ???/td> | ? |
| 64 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 4133012645 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | ? |
| 65 | 浙江電力職業(yè)技術學院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 66 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 67 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 4133012789 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | ? |
| 68 | 臺州職業(yè)技術學院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | ? |
| 69 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4133012791 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | ? |
| 70 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 | 4133012860 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | ? |
| 71 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | ? |
| 72 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 73 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 74 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 75 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | ? |
| 76 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 77 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 78 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 4133012868 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 79 | 浙江警官職業(yè)學院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | ? |
| 80 | 浙江金融職業(yè)學院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 81 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4133012871 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | ? |
| 82 | 杭州職業(yè)技術學院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | ? |
| 83 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉興市 | ???/td> | ? |
| 84 | 湖州職業(yè)技術學院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | ???/td> | ? |
| 85 | 紹興職業(yè)技術學院 | 4133012876 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 | 民辦 |
| 86 | 衢州職業(yè)技術學院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | ???/td> | ? |
| 87 | 麗水職業(yè)技術學院 | 4133012878 | 浙江省 | 麗水市 | 專科 | ? |
| 88 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 4133013002 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | ???/td> | 民辦 |
| 89 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 4133013003 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | ? |
| 90 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 4133013025 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | ? |
| 91 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 92 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 4133013027 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
| 93 | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 4133013028 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | ???/td> | 民辦 |
| 94 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
| 95 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 4133013030 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
| 96 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 4133013688 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | ? |
| 97 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4133013742 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | ? |
| 98 | 臺州科技職業(yè)學院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | ? |
| 99 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | ???/td> | ? |
| 100 | 浙江體育職業(yè)技術學院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | ? |
| 101 | 溫州科技職業(yè)學院 | 4133014088 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | ? |
| 102 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 4133014089 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | ???/td> | 民辦 |
| 103 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 4133014090 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ???/td> | 民辦 |
| 104 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 4133014269 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | ? |
| 105 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | ? |
| 106 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 4133014492 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | ? |
| 107 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | ???/td> | ? |
| 108 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | 4233050559 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | ? |










