在2023年9月20日,由World Brand Lab在香港舉辦了亞洲品牌大會,在會上公布了2023年亞洲品牌500強的榜單,其中評分最高的是日本汽車企業(yè)—豐田,中國國家電網(wǎng)和中國騰訊分別位列榜單第二位和第三位,海爾、中國工商銀行、本田、三星、中國人壽、索尼、華為均進入了榜單前十名;會上還公布了年度表現(xiàn)最佳品牌,連續(xù)上榜18年的五糧液獲得此殊榮。
根據(jù)品牌分布地區(qū)來看,其中上榜企業(yè)最多的是中國,共計214家企業(yè),占比達42.8%;排在榜單第二位的國家是上榜了133家企業(yè)的日本,占比達26.6%;韓國以上榜49家企業(yè)排在榜單第三位,占比達9.8,其中韓國排名第一的企業(yè)是三星,排名亞洲第七位。
根據(jù)企業(yè)分布行業(yè)來看,其中金融行業(yè)上榜企業(yè)最多,達64家,其中排名前十的大部分被中國品牌占據(jù),排名前三的分別是中國工商銀行、中國人壽和中國銀行,占比達12.8%;排名第二位的行業(yè)是食品飲料業(yè),共計上榜了48家企業(yè),占比達9.6%,牌子榜單前三位的分別是中國茅臺、五糧液和青島啤酒;排在第三位的行業(yè)是上榜了47家企業(yè)的傳媒業(yè),占比達9.4%,排在前三位的分別是中央電視臺、人民日報和讀賣新聞。
2023年亞洲品牌500強
| 排名 | 品牌名稱 | 國家/地區(qū) | 行業(yè) |
| 1 | 豐田 | 日本 | 汽車 |
| 2 | 國家電網(wǎng) | 中國 | 能源 |
| 3 | 騰訊 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 4 | 海爾 | 中國 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 5 | 中國工商銀行 | 中國 | 金融 |
| 6 | 本田 | 日本 | 汽車 |
| 7 | 三星 | 韓國 | 電子電器 |
| 8 | 中國人壽 | 中國 | 金融 |
| 9 | 索尼 | 日本 | 電子電器 |
| 10 | 華為 | 中國 | 通信電子 |
| 11 | 中國移動 | 中國 | 通信服務(wù) |
| 12 | 中國石油 | 中國 | 石油化工 |
| 13 | 中國銀行 | 中國 | 金融 |
| 14 | SK | 韓國 | 多元化 |
| 15 | 韓國電信 | 韓國 | 通信服務(wù) |
| 16 | 中央電視臺 | 中國 | 傳媒 |
| 17 | 中國石化 | 中國 | 石油化工 |
| 18 | 日本生命保險 | 日本 | 金融 |
| 19 | 松下 | 日本 | 電子電器 |
| 20 | 阿里巴巴 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 21 | LG電子 | 韓國 | 電子電器 |
| 22 | 日本電報電話 | 日本 | 通信服務(wù) |
| 23 | 上汽 | 中國 | 汽車 |
| 24 | 中化 | 中國 | 化工 |
| 25 | 中國南方電網(wǎng) | 中國 | 能源 |
| 26 | 日產(chǎn) | 日本 | 汽車 |
| 27 | 中國建設(shè)銀行 | 中國 | 金融 |
| 28 | 中國一汽 | 中國 | 汽車 |
| 29 | 中國平安 | 中國 | 金融 |
| 30 | 現(xiàn)代 | 韓國 | 汽車 |
| 31 | 三菱 | 日本 | 多元化 |
| 32 | 茅臺 | 中國 | 食品飲料 |
| 33 | 五糧液 | 中國 | 食品飲料 |
| 34 | 聯(lián)想 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 35 | 住友 | 日本 | 多元化 |
| 36 | 日立 | 日本 | 電子電器 |
| 37 | 日本電氣公司 | 日本 | 通信電子 |
| 38 | 愛普生 | 日本 | 通信電子 |
| 39 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 中國 | 金融 |
| 40 | 塔塔 | 印度 | 多元化 |
| 41 | 信實工業(yè) | 印度 | 多元化 |
| 42 | 佳能 | 日本 | 通信電子 |
| 43 | 韓華 | 韓國 | 多元化 |
| 44 | 三井 | 日本 | 多元化 |
| 45 | 馬自達 | 日本 | 汽車 |
| 46 | 資生堂 | 日本 | 日 化 |
| 47 | 人民日報 | 中國 | 傳媒 |
| 48 | 雷克薩斯 | 日本 | 汽車 |
| 49 | SEVEN &I | 日本 | 零售 |
| 50 | 富士通 | 日本 | 通信電子 |
| 51 | 夏普 | 日本 | 電子電器 |
| 52 | 必和必拓 | 澳大利亞 | 冶金 |
| 53 | 中國電信 | 中國 | 通信服務(wù) |
| 54 | 三菱日聯(lián)金融 | 日本 | 金融 |
| 55 | 青島啤酒 | 中國 | 食品飲料 |
| 56 | 長虹 | 中國 | 電子電器 |
| 57 | 沙特阿拉伯國家石油 | 沙特阿拉伯 | 石油化工 |
| 58 | 雅馬哈 | 日本 | 多元化 |
| 59 | 凱迪迪愛 | 日本 | 通信服務(wù) |
| 60 | 中信 | 中國 | 多元化 |
| 61 | 富士康 | 中國 | 通信電子 |
| 62 | 中糧 | 中國 | 多元化 |
| 63 | 三洋 | 日本 | 電子電器 |
| 64 | 引能仕 | 日本 | 能源 |
| 65 | 日本第一生命保險 | 日本 | 金融 |
| 66 | 瑞穗金融 | 日本 | 金融 |
| 67 | 新加坡航空 | 新加坡 | 航空服務(wù) |
| 68 | 北汽集團 | 中國 | 汽車 |
| 69 | 讀賣新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 70 | 理索納銀行 | 日本 | 金融 |
| 71 | 中國聯(lián)通 | 中國 | 通信服務(wù) |
| 72 | 樂天 | 韓國 | 多元化 |
| 73 | 明治 | 日本 | 食品飲料 |
| 74 | 科爾斯 | 澳大利亞 | 零售 |
| 75 | 北大荒 | 中國 | 農(nóng)業(yè) |
| 76 | 國航 | 中國 | 航空服務(wù) |
| 77 | 中國海油 | 中國 | 石油化工 |
| 78 | 東風(fēng)汽車 | 中國 | 汽車 |
| 79 | 伊朗國家石油 | 伊朗 | 石油化工 |
| 80 | 理光 | 日本 | 通信電子 |
| 81 | 中國建材 | 中國 | 建材 |
| 82 | 鈴木 | 日本 | 汽車 |
| 83 | 恒力 | 中國 | 石化、紡織 |
| 84 | 伯瓷 | 阿聯(lián)酋 | 酒店 |
| 85 | 五十鈴 | 日本 | 汽車 |
| 86 | 美的 | 中國 | 電子電器 |
| 87 | 普利司通 | 日本 | 輪胎 |
| 88 | 百度 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 89 | 格力 | 中國 | 電子電器 |
| 90 | 西農(nóng) | 澳大利亞 | 零售 |
| 91 | 湖南廣播影視集團有限公司 | 中國 | 傳媒 |
| 92 | JVC | 日本 | 電子電器 |
| 93 | 上海電氣 | 中國 | 機械 |
| 94 | 浦項制鐵 | 韓國 | 冶金 |
| 95 | 朝日新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 96 | 新加坡石油 | 新加坡 | 石油化工 |
| 97 | 中國人保 | 中國 | 金融 |
| 98 | 京東 | 中國 | 零售 |
| 99 | 小松 | 日本 | 機械 |
| 100 | 每日新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 101 | 交通銀行 | 中國 | 金融 |
| 102 | 中國中車 | 中國 | 機械 |
| 103 | 尼康 | 日本 | 通信電子 |
| 104 | 伊利 | 中國 | 食品飲料 |
| 105 | 寶武 | 中國 | 冶金 |
| 106 | 丸紅 | 日本 | 多元化 |
| 107 | 小米 | 中國 | 通信電子 |
| 108 | 花王 | 日本 | 日 化 |
| 109 | 中遠海運 | 中國 | 物流 |
| 110 | 中華 | 中國 | 煙草 |
| 111 | 豐益國際 | 新加坡 | 食品飲料 |
| 112 | 大疆 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 113 | 參考消息 | 中國 | 傳媒 |
| 114 | 三— | 中國 | 機械 |
| 115 | 燕京 | 中國 | 食品飲料 |
| 116 | 卡西歐 | 日本 | 電子電器 |
| 117 | 日本放送協(xié)會 | 日本 | 傳媒 |
| 118 | 中聯(lián)重科 | 中國 | 機械 |
| 119 | 印孚瑟斯 | 印度 | 信息技術(shù) |
| 120 | 韓國國民銀行 | 韓國 | 金融 |
| 121 | 南航 | 中國 | 航空服務(wù) |
| 122 | 日本經(jīng)濟新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 123 | 鳳凰衛(wèi)視 | 中國 | 傳媒 |
| 124 | 廣汽集團 | 中國 | 汽車 |
| 125 | 江蘇省廣播電視總臺(集團) | 中國 | 傳媒 |
| 126 | 京瓷 | 日本 | 通信電子 |
| 127 | 上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司 | 中國 | 傳媒 |
| 128 | 東京電力 | 日本 | 能源 |
| 129 | 馬來西亞國家石油 | 馬來西亞 | 石油化工 |
| 130 | 韓國放送公社 | 韓國 | 傳媒 |
| 131 | 盛虹 | 中國 | 石化、紡織 |
| 132 | 浙報控股 | 中國 | 傳媒 |
| 133 | 南方日報 | 中國 | 傳媒 |
| 134 | 金光 | 印度尼西亞 | 多元化 |
| 135 | 長安 | 中國 | 汽車 |
| 136 | 蒙牛 | 中國 | 食品飲料 |
| 137 | 軟銀 | 日本 | 金融 |
| 138 | 生力 | 菲律賓 | 食品飲料 |
| 139 | 優(yōu)衣庫 | 日本 | 紡織服裝 |
| 140 | 廣州日報 | 中國 | 傳媒 |
| 141 | 中國建筑 | 中國 | 建筑 |
| 142 | 河鋼 | 中國 | 冶金 |
| 143 | 國貿(mào)控股 | 中國 | 多元化 |
| 144 | 三星生命 | 韓國 | 金融 |
| 145 | 通威 | 中國 | 農(nóng)業(yè)、新能源 |
| 146 | 海信 | 中國 | 電子電器 |
| 147 | 立邦漆 | 日本 | 建材 |
| 148 | 印度石油 | 印度 | 石油化工 |
| 149 | 抖音 | 中國 | 短視頻平臺 |
| 150 | 北新建材 | 中國 | 建材 |
| 151 | 西鐵城 | 日本 | 鐘表 |
| 152 | 洋河 | 中國 | 食品飲料 |
| 153 | 微博 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 154 | T&D控股 | 日本 | 金融 |
| 155 | 伍爾沃斯 | 澳大利亞 | 零售 |
| 156 | 新世界 | 韓國 | 零售 |
| 157 | 英菲尼迪 | 日本 | 汽車 |
| 158 | 紅牛 | 泰國 | 食品飲料 |
| 159 | 招商銀行 | 中國 | 金融 |
| 160 | 都科摩 | 日本 | 通信電子 |
| 161 | 日本電視臺 | 日本 | 傳媒 |
| 162 | 永旺 | 日本 | 零售 |
| 163 | 龜甲萬 | 日本 | 食品飲料 |
| 164 | 臺塑 | 中國 | 化工 |
| 165 | 雙匯 | 中國 | 食品飲料 |
| 166 | 中國五礦 | 中國 | 貿(mào)易 |
| 167 | 華新水泥 | 中國 | 建材 |
| 168 | 太平洋保險 | 中國 | 金融 |
| 169 | 日清 | 日本 | 食品飲料 |
| 170 | 澳大利亞國民銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
| 171 | 廣達 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 172 | 娃哈哈 | 中國 | 食品飲料 |
| 173 | 關(guān)西電力 | 日本 | 能源 |
| 174 | 華碩 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 175 | 日本郵政 | 日本 | 物流 |
| 176 | 任天堂 | 日本 | 電子電器 |
| 177 | 南方都市報 | 中國 | 傳媒 |
| 178 | 大金 | 日本 | 電子電器 |
| 179 | 味之素 | 日本 | 食品飲料 |
| 180 | 羊城晚報 | 中國 | 傳媒 |
| 181 | 順豐速運 | 中國 | 物流 |
| 182 | 日本煙草 | 日本 | 煙草 |
| 183 | 酋長宮殿 | 阿聯(lián)酋 | 酒店 |
| 184 | 揚子晚報 | 中國 | 傳媒 |
| 185 | 新興鑄管 | 中國 | 冶金鑄造 |
| 186 | 起亞 | 韓國 | 汽車 |
| 187 | 和碩 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 188 | HTC | 中國 | 通信電子 |
| 189 | 富士電視臺 | 日本 | 傳媒 |
| 190 | 淡馬錫 | 新加坡 | 多元化 |
| 191 | 麒麟 | 日本 | 食品飲料 |
| 192 | 國藥集團 | 中國 | 醫(yī)藥保健 |
| 193 | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
| 194 | 印尼國家石油 | 印度尼西亞 | 石油化工 |
| 195 | 濰柴動力 | 中國 | 機械 |
| 196 | 中國鐵建 | 中國 | 建筑 |
| 197 | 南方周末 | 中國 | 傳媒 |
| 198 | 同仁堂 | 中國 | 醫(yī)藥保健 |
| 199 | 澳洲聯(lián)邦銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
| 200 | 協(xié)鑫 | 中國 | 能源 |
| 201 | 印度人壽保險 | 印度 | 金融 |
| 202 | 澳大利亞電訊 | 澳大利亞 | 通信服務(wù) |
| 203 | 佳世達 | 中國 | 通信電子 |
| 204 | 新韓銀行 | 韓國 | 金融 |
| 205 | 精工 | 日本 | 鐘表 |
| 206 | 宏基 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 207 | FLIPKART | 印度 | 零售 |
| 208 | 阿穆爾 | 印度 | 食品飲料 |
| 209 | 瀘州老窖 | 中國 | 食品飲料 |
| 210 | 東陶 | 日本 | 建材 |
| 211 | 吉利 | 中國 | 汽車 |
| 212 | 印度國家銀行 | 印度 | 金融 |
| 213 | 韓亞金融 | 韓國 | 金融 |
| 214 | 讀者 | 中國 | 傳媒 |
| 215 | 電通 | 日本 | 傳媒 |
| 216 | 新民晚報 | 中國 | 傳媒 |
| 217 | 康師傅 | 中國 | 食品飲料 |
| 218 | 新希望 | 中國 | 農(nóng)業(yè) |
| 219 | 西普拉 | 印度 | 醫(yī)藥保健 |
| 220 | 大和房屋 | 日本 | 房地產(chǎn) |
| 221 | 產(chǎn)經(jīng)新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 222 | 東芝 | 日本 | 電子電器 |
| 223 | 東京海上 | 日本 | 金融 |
| 224 | 韓泰 | 韓國 | 輪胎 |
| 225 | 三宅一生 | 日本 | 紡織服裝 |
| 226 | LG生活健康 | 韓國 | 日 化 |
| 227 | 半月談 | 中國 | 傳媒 |
| 228 | 斯巴魯 | 日本 | 汽車 |
| 229 | 錦湖輪胎 | 韓國 | 輪胎 |
| 230 | 香格里拉酒店 | 中國 | 酒店 |
| 231 | 尤妮佳 | 日本 | 生活用紙 |
| 232 | 南亞易勝 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 233 | 攜程 | 中國 | 旅游服務(wù) |
| 234 | 御木本 | 日本 | 珠寶 |
| 235 | 柯尼卡美能達 | 日本 | 通信電子 |
| 236 | 新華保險 | 中國 | 金融 |
| 237 | 長城汽車 | 中國 | 汽車 |
| 238 | 科威特國家石油 | 科威特 | 石油化工 |
| 239 | 中國鋁業(yè) | 中國 | 冶金 |
| 240 | 香港無線電視臺 | 中國 | 傳媒 |
| 241 | 現(xiàn)代摩比斯 | 韓國 | 汽車 |
| 242 | 全家 | 日本 | 零售 |
| 243 | 芳珂 | 日本 | 日 化 |
| 244 | SAIL | 印度 | 冶金 |
| 245 | 明治安田生命保險 | 日本 | 金融 |
| 246 | 亞瑟士 | 日本 | 體育用品 |
| 247 | 巴帝電信 | 印度 | 通信服務(wù) |
| 248 | 長榮海運 | 中國 | 物流 |
| 249 | 興業(yè)銀行 | 中國 | 金融 |
| 250 | KOC | 土耳其 | 電子電器 |
| 251 | GS加德士 | 韓國 | 石油化工 |
| 252 | 澳洲航空 | 澳大利亞 | 航空服務(wù) |
| 253 | 100PLUS | 馬來西亞 | 食品飲料 |
| 254 | 友達光電 | 中國 | 通信電子 |
| 255 | 統(tǒng)一 | 中國 | 食品飲料 |
| 256 | 浦發(fā)銀行 | 中國 | 金融 |
| 257 | 七星 | 日本 | 煙草 |
| 258 | 文華東方酒店 | 中國 | 酒店 |
| 259 | OPPO | 中國 | 通信電子 |
| 260 | 朝日 | 日本 | 食品飲料 |
| 261 | 美團 | 中國 | 生活服務(wù) |
| 262 | 印度時報 | 印度 | 傳媒 |
| 263 | KB金融 | 韓國 | 金融 |
| 264 | 中國民生銀行 | 中國 | 金融 |
| 265 | 拼多多 | 中國 | 零售 |
| 266 | 太平洋水泥 | 日本 | 建材 |
| 267 | 廣發(fā)銀行 | 中國 | 金融 |
| 268 | 全日空 | 日本 | 航空服務(wù) |
| 269 | 安踏 | 中國 | 體育用品 |
| 270 | 臺積電 | 中國 | 通信電子 |
| 271 | 鄂爾多斯 | 中國 | 紡織服裝、能源 |
| 272 | 韓華生命保險 | 韓國 | 金融 |
| 273 | 周大福 | 中國 | 珠寶 |
| 274 | 屈臣氏 | 中國 | 零售 |
| 275 | 卡奧斯 | 中國 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 276 | 際華 | 中國 | 紡織服裝 |
| 277 | 中央人民廣播電臺 | 中國 | 傳媒 |
| 278 | 中信銀行 | 中國 | 金融 |
| 279 | 寶礦力水特 | 日本 | 食品飲料 |
| 280 | 新加坡郵政 | 新加坡 | 物流 |
| 281 | 新加坡電信 | 新加坡 | 通信服務(wù) |
| 282 | 偉創(chuàng)力 | 新加坡 | 信息技術(shù) |
| 283 | 暹羅水泥 | 泰國 | 建材 |
| 284 | 比亞迪 | 中國 | 汽車 |
| 285 | 仁寶 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 286 | SNAPDEAL | 印度 | 零售 |
| 287 | 巴拉特石油 | 印度 | 石油化工 |
| 288 | 利豐 | 中國 | 貿(mào)易 |
| 289 | MS&AD保險 | 日本 | 金融 |
| 290 | 富士膠片 | 日本 | 化工 |
| 291 | 中國交建 | 中國 | 建筑 |
| 292 | 緯創(chuàng)資通 | 中國 | 通信電子 |
| 293 | 東京廣播公司 | 日本 | 傳媒 |
| 294 | 萊佛士酒店 | 新加坡 | 酒店 |
| 295 | 大華銀行 | 新加坡 | 金融 |
| 296 | 后 | 韓國 | 日 化 |
| 297 | 環(huán)球時報 | 中國 | 傳媒 |
| 298 | 中國郵政 | 中國 | 物流 |
| 299 | 三得利 | 日本 | 食品飲料 |
| 300 | 汾酒 | 中國 | 食品飲料 |
| 301 | 清水建設(shè) | 日本 | 建筑 |
| 302 | 華夏銀行 | 中國 | 金融 |
| 303 | 新日鐵 | 日本 | 冶金 |
| 304 | 京東方 | 中國 | 電子電器 |
| 305 | 積水建房 | 日本 | 建筑 |
| 306 | 森那美 | 馬來西亞 | 多元化 |
| 307 | 歐力士 | 日本 | 金融 |
| 308 | 美津濃 | 日本 | 體育用品 |
| 309 | 首爾牛奶 | 韓國 | 食品飲料 |
| 310 | 無印良品 | 日本 | 日用品 |
| 311 | 印尼人民銀行 | 印度尼西亞 | 金融 |
| 312 | 東綿 | 日本 | 貿(mào)易 |
| 313 | 怡和 | 中國 | 多元化 |
| 314 | 印度航空 | 印度 | 航空服務(wù) |
| 315 | 東北電力 | 日本 | 能源 |
| 316 | 雙星輪胎 | 中國 | 輪胎 |
| 317 | 星島日報 | 中國 | 傳媒 |
| 318 | 東方日報 | 中國 | 傳媒 |
| 319 | 樂天 | 日本 | 信息技術(shù) |
| 320 | 印度斯坦石油 | 印度 | 石油化工 |
| 321 | 國際石油投資 | 阿聯(lián)酋 | 石油化工 |
| 322 | 電裝 | 日本 | 機械 |
| 323 | 昆士蘭保險 | 澳大利亞 | 金融 |
| 324 | 先鋒 | 日本 | 電子電器 |
| 325 | AU電信 | 日本 | 通信服務(wù) |
| 326 | 韓國電力 | 韓國 | 能源 |
| 327 | 科斯莫石油 | 日本 | 石油化工 |
| 328 | 玲瓏 | 中國 | 輪胎 |
| 329 | 飛鶴 | 中國 | 食品飲料 |
| 330 | 愛信 | 日本 | 機械 |
| 331 | 賽輪輪胎 | 中國 | 輪胎 |
| 332 | 神戶鋼鐵 | 日本 | 冶金 |
| 333 | 滴滴出行 | 中國 | 出行服務(wù) |
| 334 | 速比濤 | 澳大利亞 | 體育用品 |
| 335 | 海天 | 中國 | 食品飲料 |
| 336 | 金龍魚 | 中國 | 食品飲料 |
| 337 | 光明 | 中國 | 食品飲料 |
| 338 | 威普羅 | 印度 | 信息技術(shù) |
| 339 | 歐姆龍 | 日本 | 電子電器 |
| 340 | 九三 | 中國 | 食品飲料 |
| 341 | 日本交通公社 | 日本 | 旅游服務(wù) |
| 342 | 格力高 | 日本 | 食品飲料 |
| 343 | 信越化學(xué) | 日本 | 化工 |
| 344 | 雙棕櫚樹酒店 | 泰國 | 酒店 |
| 345 | 澳新銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
| 346 | 馬可波羅 | 中國 | 建材 |
| 347 | 養(yǎng)樂多 | 日本 | 食品飲料 |
| 348 | 武田制藥 | 日本 | 醫(yī)藥保健 |
| 349 | 周大生 | 中國 | 珠寶 |
| 350 | 長榮航空 | 中國 | 航空服務(wù) |
| 351 | 大公報 | 中國 | 傳媒 |
| 352 | 國泰金控 | 中國 | 金融 |
| 353 | 完達山 | 中國 | 食品飲料 |
| 354 | 雪花秀 | 韓國 | 日 化 |
| 355 | 九牧 | 中國 | 建材 |
| 356 | 科大訊飛 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 357 | 首爾廣播公司 | 韓國 | 傳媒 |
| 358 | 泰國國家石油 | 泰國 | 石油化工 |
| 359 | 臨工 | 中國 | 機械 |
| 360 | 韓國文化廣播公司 | 韓國 | 傳媒 |
| 361 | 長江和記實業(yè) | 中國 | 多元化 |
| 362 | 中國東方航空 | 中國 | 航空服務(wù) |
| 363 | 雷士照明 | 中國 | 照明電器 |
| 364 | VIVO | 中國 | 通信電子 |
| 365 | 大馬電訊 | 馬來西亞 | 通信服務(wù) |
| 366 | 亞細亞瓷磚 | 中國 | 建材 |
| 367 | 農(nóng)夫山泉 | 中國 | 食品飲料 |
| 368 | 印度鋼鐵 | 印度 | 冶金 |
| 369 | 惠達 | 中國 | 建材 |
| 370 | 榮耀 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 371 | 斗山 | 韓國 | 機械 |
| 372 | 華僑銀行 | 新加坡 | 金融 |
| 373 | 澳柯瑪 | 中國 | 電子電器 |
| 374 | 恒生銀行 | 中國 | 金融 |
| 375 | 海峽時報 | 新加坡 | 傳媒 |
| 376 | 太太樂 | 中國 | 食品飲料 |
| 377 | 捷特航空 | 印度 | 航空服務(wù) |
| 378 | 蘇司蘭能源 | 印度 | 能源 |
| 379 | 住金物產(chǎn) | 日本 | 多元化 |
| 380 | 臺灣中油 | 中國 | 石油化工 |
| 381 | 日本出光 | 日本 | 能源 |
| 382 | 佳麗寶 | 日本 | 日 化 |
| 383 | 中信泰富 | 中國 | 房地產(chǎn) |
| 384 | 東南衛(wèi)視 | 中國 | 傳媒 |
| 385 | 聯(lián)昌國際銀行 | 馬來西亞 | 金融 |
| 386 | 港鐵公司 | 中國 | 鐵路運輸 |
| 387 | 馬恒達 | 印度 | 汽車 |
| 388 | 李寧 | 中國 | 體育用品 |
| 389 | 朝鮮日報 | 韓國 | 傳媒 |
| 390 | 韓煙人參 | 韓國 | 煙草 |
| 391 | 韓國天然氣 | 韓國 | 石油化工 |
| 392 | 萬科 | 中國 | 房地產(chǎn) |
| 393 | 林內(nèi) | 日本 | 電子電器 |
| 394 | 老鳳祥 | 中國 | 珠寶 |
| 395 | 老干媽 | 中國 | 食品飲料 |
| 396 | 友利金融 | 韓國 | 金融 |
| 397 | 伊藤洋華堂 | 日本 | 零售 |
| 398 | 愛茉莉太平洋 | 韓國 | 日 化 |
| 399 | 華西都市報-封面新聞 | 中國 | 傳媒 |
| 400 | ??低?/td> | 中國 | 信息技術(shù) |
| 401 | 伊奈 | 日本 | 建材 |
| 402 | 久保田 | 日本 | 機械 |
| 403 | 中國中冶 | 中國 | 冶金 |
| 404 | 蘭芝 | 韓國 | 日 化 |
| 405 | 聯(lián)合早報 | 新加坡 | 傳媒 |
| 406 | 現(xiàn)代重工 | 韓國 | 機械 |
| 407 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè) | 沙特阿拉伯 | 化工 |
| 408 | 森永 | 日本 | 食品飲料 |
| 409 | 國家能源 | 馬來西亞 | 能源 |
| 410 | 中華財險 | 中國 | 金融 |
| 411 | TDK株式會社 | 日本 | 電子電器 |
| 412 | 驪住 | 日本 | 建材 |
| 413 | 朝興銀行 | 韓國 | 金融 |
| 414 | 中華航空 | 中國 | 航空服務(wù) |
| 415 | 雙龍石油 | 韓國 | 石油化工 |
| 416 | 京博石化 | 中國 | 石油化工 |
| 417 | 中興 | 中國 | 通信電子 |
| 418 | 首都銀行 | 菲律賓 | 金融 |
| 419 | 朝日生命保險 | 日本 | 金融 |
| 420 | 物美 | 中國 | 零售 |
| 421 | 大華 | 中國 | 通信電子 |
| 422 | 馬魯?shù)?/td> | 印度 | 汽車 |
| 423 | 勝科工業(yè) | 新加坡 | 多元化 |
| 424 | 印度石油天然氣 | 印度 | 石油化工 |
| 425 | 教保生命保險 | 韓國 | 金融 |
| 426 | 希杰 | 韓國 | 多元化 |
| 427 | 賓得 | 日本 | 通信電子 |
| 428 | 越南乳制品 | 越南 | 食品飲料 |
| 429 | SK海力士 | 韓國 | 通信電子 |
| 430 | 青島銀行 | 中國 | 金融 |
| 431 | 旺旺 | 中國 | 食品飲料 |
| 432 | 中華電信 | 中國 | 通信服務(wù) |
| 433 | 伊勢丹 | 日本 | 零售 |
| 434 | 安斯泰來 | 日本 | 醫(yī)藥保健 |
| 435 | 日日順供應(yīng)鏈 | 中國 | 場景物流 |
| 436 | 羅森 | 日本 | 零售 |
| 437 | 正大 | 泰國 | 多元化 |
| 438 | 凱德 | 新加坡 | 房地產(chǎn) |
| 439 | 新鴻基 | 中國 | 房地產(chǎn) |
| 440 | 東亞日報 | 韓國 | 傳媒 |
| 441 | 塔尼什克 | 印度 | 珠寶 |
| 442 | 沙特電信公司 | 沙特阿拉伯 | 通信服務(wù) |
| 443 | 潮宏基 | 中國 | 珠寶 |
| 444 | 王子制紙 | 日本 | 造紙 |
| 445 | 新華日報 | 中國 | 傳媒 |
| 446 | 阿聯(lián)酋航空 | 阿聯(lián)酋 | 航空服務(wù) |
| 447 | KAKAO | 韓國 | 信息技術(shù) |
| 448 | 連我 | 韓國 | 信息技術(shù) |
| 449 | 科沃斯 | 中國 | 電子電器 |
| 450 | 紅獅水泥 | 中國 | 建材 |
| 451 | NIIT | 印度 | 信息技術(shù) |
| 452 | HDFC銀行 | 印度 | 金融 |
| 453 | NAVER | 韓國 | 信息技術(shù) |
| 454 | 印度煙草 | 印度 | 煙草 |
| 455 | 康福德高 | 新加坡 | 物流 |
| 456 | 日本旅客鐵道 | 日本 | 鐵路運輸 |
| 457 | 高島屋 | 日本 | 零售 |
| 458 | 和記電訊 | 中國 | 通信服務(wù) |
| 459 | 豐隆 | 新加坡 | 多元化 |
| 460 | 齊魯晚報 ·齊魯壹點 | 中國 | 傳媒 |
| 461 | 中電控股 | 中國 | 能源 |
| 462 | 拿丁 | 印度 | 多元化 |
| 463 | 印度工業(yè)信貸投資銀行 | 印度 | 多元化 |
| 464 | 星和移動 | 新加坡 | 通信服務(wù) |
| 465 | 虎牌啤酒 | 新加坡 | 食品飲料 |
| 466 | 泰國釀酒 | 泰國 | 食品飲料 |
| 467 | 澳都斯 | 澳大利亞 | 通信服務(wù) |
| 468 | 東亞銀行 | 中國 | 金融 |
| 469 | HCL | 印度 | 信息技術(shù) |
| 470 | 楚天都市報極目新聞 | 中國 | 傳媒 |
| 471 | 農(nóng)心 | 韓國 | 食品飲料 |
| 472 | 農(nóng)協(xié)銀行 | 韓國 | 金融 |
| 473 | 同心銀行 | 印度 | 金融 |
| 474 | 大河報 | 中國 | 傳媒 |
| 475 | 越南電信 | 越南 | 通信服務(wù) |
| 476 | 用友 | 中國 | 信息技術(shù) |
| 477 | 卡塔爾航空 | 卡塔爾 | 航空服務(wù) |
| 478 | 金谷農(nóng)場 | 中國 | 農(nóng)業(yè)、食品 |
| 479 | 馬來亞銀行 | 馬來西亞 | 金融 |
| 480 | 康元 | 新加坡 | 食品飲料 |
| 481 | Jio電信 | 印度 | 通信服務(wù) |
| 482 | 海牌 | 韓國 | 食品飲料 |
| 483 | 兄弟 | 日本 | 電子電器 |
| 484 | 韓國中小企業(yè)銀行 | 韓國 | 金融 |
| 485 | 伊藤園 | 日本 | 食品飲料 |
| 486 | 星展銀行 | 新加坡 | 金融 |
| 487 | 大豐銀行 | 中國 | 金融 |
| 488 | 冠捷科技 | 中國 | 電子電器 |
| 489 | 越南郵電 | 越南 | 通信服務(wù) |
| 490 | 億合門窗 | 中國 | 建材 |
