根據(jù)Choice、中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫發(fā)布的“2021年中國浙江上市公司市值排行榜”榜單顯示,上榜的607家上市公司的市值數(shù)據(jù)截止至2021年12月31日,上榜的企業(yè)市值累計達85995.03億元,上市公司市值門檻達6.18億元。
按照市值規(guī)模來看,榜單中的607家上市企業(yè),422家上市企業(yè)的市值規(guī)模在10至100億元之間,146家企業(yè)的市值在100至500億元之間,還有38家上市企業(yè)的市值規(guī)模超500億,占全部上榜企業(yè)的6.26%,其中有10家企業(yè)的上市市值超千億。??低曇?884.49億元的市值排名榜首,位列第二和第三位的企業(yè)分別是,市值達2527.85億元的寧波銀行和市值達1838.80億元的榮盛石化。合盛硅業(yè)、華友鈷業(yè)、福斯特、正泰電器、福萊特、泰格醫(yī)藥和公牛集團分別位居榜單的第四至第十位。
按照行業(yè)分布來看,機械設備行業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量最多,共計89家上市企業(yè)上榜,排名第二位的是基礎化工行業(yè),共計上榜了55家企業(yè);位列榜單第三位的是汽車和醫(yī)藥生物行業(yè),分別上榜了50家上市企業(yè)。按照浙江地域分布來看,企業(yè)主要集中在11個城市中,其中上榜企業(yè)最多的城市是杭州市,總共上榜了201家上市企業(yè),占全部上市公司的33.11%。
2021年浙江省上市公司市值排名
| 2021年中國浙江省上市企業(yè)市值排行榜 | |||||
| 排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 城市 | 總市值(億元) |
| 1 | 002415. SZ | ??低?/td> | 計算機 | 杭州市 | 4884. 49 |
| 2 | 002142. SZ | 寧波銀行 | 銀行 | 寧波市 | 2527.85 |
| 3 | 002493. SZ | 榮盛石化 | 石油石化 | 杭州市 | 1838.80 |
| 4 | 603260. SH | 合盛硅業(yè) | 基礎化工 | 嘉興市 | 1417. 58 |
| 5 | 603799. SH | 華友鉆業(yè) | 有色金屬 | 嘉興市 | 1347. 14 |
| 6 | 603806. SH | 福斯特 | 電力設備 | 杭州市 | 1241. 67 |
| 7 | 601877. SH | 正泰電器 | 電力設備 | 溫州市 | 1158.62 |
| 8 | 601865. SH | 福萊特 | 電力設備 | 嘉興市 | 1128.88 |
| 9 | 300347. SZ | 泰格醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 1057. 28 |
| 10 | 603195. SH | 公牛集團 | 輕工制造 | 寧波市 | 1005. 78 |
| 11 | 002050. SZ | 三花智控 | 家用電器 | 紹興市 | 908. 58 |
| 12 | 600570. SH | 恒生電子 | 計算機 | 杭州市 | 908. 36 |
| 13 | 300316. SZ | 晶盛機電 | 電力設備 | 紹興市 | 894. 10 |
| 14 | 002001.SZ | 新和成 | 醫(yī)藥生物 | 紹興市 | 802. 40 |
| 15 | 300033. SZ | 同花順 | 計算機 | 杭州市 | 777. 26 |
| 16 | 600460. SH | 士蘭微 | 電子 | 杭州市 | 767. 51 |
| 17 | 600926. SH | 杭州銀行 | 銀行 | 杭州市 | 760. 25 |
| 18 | 600176. SH | 中國巨石 | 建筑材料 | 嘉興市 | 728. 57 |
| 19 | 601916. SH | 浙商銀行 | 銀行 | 杭州市 | 707. 88 |
| 20 | 000963. SZ | 華東醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 703. 42 |
| 21 | 002236. SZ | 大華股份 | 計算機 | 杭州市 | 703. 36 |
| 22 | 002648. SZ | 衛(wèi)星化學 | 基礎化工 | 嘉興市 | 688. 54 |
| 23 | 603290. SH | 斯達半導 | 電子 | 嘉興市 | 650. 01 |
| 24 | 600763. SH | 通策醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 638. 07 |
| 25 | 601018. SH | 寧波港 | 交通運輸 | 寧波市 | 627. 55 |
| 26 | 002602. SZ | 世紀華通 | 傳媒 | 紹興市 | 625. 27 |
| 27 | 002756. SZ | 永興材料 | 鋼鐵 | 湖州市 | 600. 89 |
| 28 | 002120. SZ | 韻達股份 | 交通運輸 | 寧波市 | 593. 91 |
| 29 | 601689. SH | 拓普集團 | 汽車 | 寧波市 | 584. 08 |
| 30 | 300763. SZ | 錦浪科技 | 電力設備 | 寧波市 | 573. 27 |
| 31 | 600023. SH | 浙能電力 | 公用事業(yè) | 杭州市 | 549. 47 |
| 32 | 605358. SH | 立昂微 | 電子 | 杭州市 | 548. 84 |
| 33 | 600927. SH | 永安期貨 | 非銀金融 | 杭州市 | 546.12 |
| 34 | 600884. SH | 杉杉股份 | 電力設備 | 寧波市 | 542. 19 |
| 35 | 688005.SH | 容百科技 | 電力設備 | 寧波市 | 517. 84 |
| 36 | 601878. SH | 浙商證券 | 非銀金融 | 杭州市 | 511. 14 |
| 37 | 601233. SH | 桐昆股份 | 石油石化 | 嘉興市 | 510. 68 |
| 38 | 002032. SZ | 蘇泊爾 | 家用電器 | 臺州市 | 503. 32 |
| 39 | 603816. SH | 顧家家居 | 輕工制造 | 杭州市 | 487. 85 |
| 40 | 002064. SZ | 華峰化學 | 基礎化工 | 溫州市 | 483. 74 |
| 41 | 603568.SH | 偉明環(huán)保 | 環(huán)保 | 溫州市 | 476. 07 |
| 42 | 603456. SH | 九洲藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 468. 42 |
| 43 | 605117. SH | 德業(yè)股份 | 家用電器 | 寧波市 | 467. 27 |
| 44 | 002326. SZ | 永太科技 | 基礎化工 | 臺州市 | 448. 89 |
| 45 | 688006. SH | 杭可科技 | 電力設備 | 杭州市 | 433. 64 |
| 46 | 603605. SH | 珀萊雅 | 美容護理 | 杭州市 | 418. 72 |
| 47 | 688819. SH | 天能股份 | 電力設備 | 湖州市 | 416. 06 |
| 48 | 000739. SZ | 普洛藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 金華市 | 413. 54 |
| 49 | 600352. SH | 浙江龍盛 | 基礎化工 | 紹興市 | 410. 90 |
| 50 | 601108. SH | 財通證券 | 非銀金融 | 杭州市 | 399. 10 |
| 51 | 002624. SZ | 完美世界 | 傳媒 | 湖州市 | 394. 01 |
| 52 | 603338. SH | 浙江鼎力 | 機械設備 | 湖州市 | 389. 65 |
| 53 | 002372. SZ | 偉星新材 | 建筑材料 | 臺州市 | 387. 20 |
| 54 | 002266. SZ | 浙富控股 | 環(huán)保 | 杭州市 | 382. 33 |
| 55 | 002532. SZ | 天山鋁業(yè) | 有色金屬 | 臺州市 | 379.13 |
| 56 | 688777. SH | 中控技術 | 機械設備 | 杭州市 | 374. 91 |
| 57 | 300144. SZ | 宋城演藝 | 社會服務 | 杭州市 | 374. 42 |
| 58 | 603606.SH | 東方電纜 | 電力設備 | 寧波市 | 351.84 |
| 59 | 002444. SZ | 巨星科技 | 機械設備 | 杭州市 | 348. 86 |
| 60 | 600160.SH | 巨化股份 | 基礎化工 | 衢州市 | 348. 54 |
| 61 | 300604. SZ | 長川科技 | 電子 | 杭州市 | 347. 49 |
| 62 | 002508.SZ | 老板電器 | 家用電器 | 杭州市 | 341. 84 |
| 63 | 300558. SZ | 貝達藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 331.54 |
| 64 | 600521.SH | 華海藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 323.11 |
| 65 | 000980. SZ | *ST眾泰 | 汽車 | 金華市 | 321.89 |
| 66 | 600032. SH | 浙江新能 | 公用事業(yè) | 杭州市 | 321. 57 |
| 67 | 600177. SH | 雅戈爾 | 紡織服飾 | 寧波市 | 318. 94 |
| 68 | 603218. SH | 日月股份 | 電力設備 | 寧波市 | 318. 82 |
| 69 | 600704. SH | 物產(chǎn)中大 | 交通運輸 | 杭州市 | 307. 61 |
| 70 | 002056.SZ | 橫店東磁 | 有色金屬 | 金華市 | 306. 96 |
| 71 | 600699. SH | 均勝電子 | 汽車 | 寧波市 | 300. 57 |
| 72 | 300357. SZ | 我武生物 | 醫(yī)藥生物 | 湖州市 | 300. 01 |
| 73 | 300118. SZ | 東方日升 | 電力設備 | 寧波市 | 292. 67 |
| 74 | 002430. SZ | 杭氧股份 | 機械設備 | 杭州市 | 289. 48 |
| 75 | 603733. SH | 仙鶴股份 | 輕工制造 | 衢州市 | 288. 11 |
| 76 | 688032. SH | 禾邁股份 | 電力設備 | 杭州市 | 281.60 |
| 77 | 688298. SH | 東方生物 | 醫(yī)藥生物 | 湖州市 | 276. 60 |
| 78 | 002389. SZ | 航天彩虹 | 國防軍工 | 臺州市 | 274. 75 |
| 79 | 002010. SZ | 傳化智聯(lián) | 交通運輸 | 杭州市 | 267. 22 |
| 80 | 600415. SH | 小商品城 | 商貿(mào)零售 | 金華市 | 266. 33 |
| 81 | 603129. SH | 春風動力 | 汽車 | 杭州市 | 259. 63 |
| 82 | 600208. SH | 新湖中寶 | 房地產(chǎn) | 嘉興市 | 256. 26 |
| 83 | 002203. SZ | 海亮股份 | 有色金屬 | 紹興市 | 244. 47 |
| 84 | 002617. SZ | 露笑科技 | 公用事業(yè) | 紹興市 | 243. 76 |
| 85 | 002273. SZ | 水晶光電 | 電子 | 臺州市 | 241. 83 |
| 86 | 600580. SH | 臥龍電驅 | 電力設備 | 紹興市 | 240. 56 |
| 87 | 002534. SZ | 杭鍋股份 | 電力設備 | 杭州市 | 234. 25 |
| 88 | 000967.SZ | 盈峰環(huán)境 | 環(huán)保 | 紹興市 | 233. 06 |
| 89 | 603225. SH | 新鳳鳴 | 基礎化工 | 嘉興市 | 227.14 |
| 90 | 601567. SH | 三星醫(yī)療 | 電力設備 | 寧波市 | 226.15 |
| 91 | 603305. SH | 旭升股份 | 汽車 | 寧波市 | 222. 98 |
| 92 | 002019. SZ | 億帆醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 217. 45 |
| 93 | 002472. SZ | 雙環(huán)傳動 | 汽車 | 臺州市 | 214. 49 |
| 94 | 601921.SH | 浙版?zhèn)髅?/td> | 傳媒 | 杭州市 | 214. 00 |
| 95 | 000559. SZ | 萬向錢潮 | 汽車 | 杭州市 | 210. 45 |
| 96 | 300244. SZ | 迪安診斷 | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 208. 29 |
| 97 | 002563. SZ | 森馬服飾 | 紡織服飾 | 溫州市 | 208. 25 |
| 98 | 600596. SH | 新安股份 | 基礎化工 | 杭州市 | 204. 52 |
| 99 | 300894. SZ | 火星人 | 家用電器 | 嘉興市 | 199. 14 |
| 100 | 688789.SH | 宏華數(shù)科 | 機械設備 | 杭州市 | 198. 98 |
| 101 | 002434. SZ | 萬里揚 | 汽車 | 金華市 | 197. 52 |
| 102 | 688023.SH | 安恒信息 | 計算機 | 杭州市 | 196. 84 |
| 103 | 300459. SZ | 湯姆貓 | 傳媒 | 紹興市 | 195. 13 |
| 104 | 603583. SH | 捷昌驅動 | 機械設備 | 紹興市 | 189. 54 |
| 105 | 601137. SH | 博威合金 | 有色金屬 | 寧波市 | 186. 45 |
| 106 | 688088. SH | 虹軟科技 | 計算機 | 杭州市 | 178. 88 |
| 107 | 300768. SZ | 迪普科技 | 計算機 | 杭州市 | 177. 07 |
| 108 | 603997. SH | 繼峰股份 | 汽車 | 寧波市 | 176. 66 |
| 109 | 002318. SZ | 久立特材 | 鋼鐵 | 湖州市 | 174. 72 |
| 110 | 300451. SZ | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 計算機 | 杭州市 | 173. 27 |
| 111 | 600126. SH | 杭鋼股份 | 鋼鐵 | 杭州市 | 173. 25 |
| 112 | 601528. SH | 瑞豐銀行 | 銀行 | 紹興市 | 170. 26 |
| 113 | 300702. SZ | 天宇股份 | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 168. 25 |
| 114 | 600267. SH | 海正藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 167. 32 |
| 115 | 600933. SH | 愛柯迪 | 汽車 | 寧波市 | 166. 22 |
| 116 | 002131. SZ | 利歐股份 | 傳媒 | 臺州市 | 166.17 |
| 117 | 002250. SZ | 聯(lián)化科技 | 基礎化工 | 臺州市 | 165. 91 |
| 118 | 600216. SH | 浙江醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 紹興市 | 164. 84 |
| 119 | 600273. SH | 嘉化能源 | 基礎化工 | 嘉興市 | 164. 29 |
| 120 | 600330. SH | 天通股份 | 機械設備 | 嘉興市 | 161.74 |
| 121 | 605369. SH | 拱東醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 161.36 |
| 122 | 605507. SH | 國邦醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 紹興市 | 161.11 |
| 123 | 603520. SH | 司太立 | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 159. 26 |
| 124 | 300257. SZ | 開山股份 | 機械設備 | 衢州市 | 157. 79 |
| 125 | 000156. SZ | 華數(shù)傳媒 | 傳媒 | 杭州市 | 156. 76 |
| 126 | 603033. SH | 三維股份 | 基礎化工 | 臺州市 | 154. 30 |
| 127 | 002859. SZ | 潔美科技 | 電子 | 湖州市 | 152. 53 |
| 128 | 002793. SZ | 羅欣藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 151. 81 |
| 129 | 603008. SH | 喜臨門 | 輕工制造 | 紹興市 | 151.21 |
| 130 | 300772. SZ | 運達股份 | 電力設備 | 杭州市 | 149. 09 |
| 131 | 603298. SH | 杭叉集團 | 機械設備 | 杭州市 | 148. 59 |
| 132 | 002244. SZ | 濱江集團 | 房地產(chǎn) | 杭州市 | 144. 99 |
| 133 | 603171.SH | 稅友股份 | 計算機 | 杭州市 | 142. 87 |
| 134 | 603071. SH | 物產(chǎn)環(huán)能 | 公用事業(yè) | 杭州市 | 140. 94 |
| 135 | 603055. SH | 臺華新材 | 紡織服飾 | 嘉興市 | 139. 63 |
| 136 | 002468. SZ | 申通快遞 | 交通運輸 | 臺州市 | 139. 15 |
| 137 | 603379. SH | 三美股份 | 基礎化工 | 金華市 | 139. 07 |
| 138 | 002048. SZ | 寧波華翔 | 汽車 | 寧波市 | 135. 45 |
| 139 | 603995. SH | 甬金股份 | 鋼鐵 | 金華市 | 134. 88 |
| 140 | 603297. SH | 永新光學 | 電子 | 寧波市 | 133. 78 |
| 141 | 002099. SZ | 海翔藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 133. 38 |
| 142 | 603877. SH | 太平鳥 | 紡織服飾 | 寧波市 | 132. 91 |
| 143 | 600366. SH | 寧波韻升 | 有色金屬 | 寧波市 | 130. 66 |
| 144 | 002332. SZ | 仙珥制藥 | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 130. 58 |
| 145 | 601882. SH | 海天精工 | 機械設備 | 寧波市 | 129. 30 |
| 146 | 300133. SZ | 華策影視 | 傳媒 | 杭州市 | 128. 70 |
| 147 | 600572. SH | 康恩貝 | 醫(yī)藥生物 | 金華市 | 128. 50 |
| 148 | 601609. SH | 金田銅業(yè) | 有色金屬 | 寧波市 | 128. 06 |
| 149 | 600120. SH | 浙江東方 | 非銀金融 | 杭州市 | 128. 02 |
| 150 | 300203. SZ | 聚光科技 | 環(huán)保 | 杭州市 | 127. 88 |
| 151 | 603010. SH | 萬盛股份 | 基礎化工 | 臺州市 | 127. 04 |
| 151 | 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 家用電器 | 紹興市 | 125. 66 |
| 152 | 300587. SZ | 天鐵股份 | 基礎化工 | 臺州市 | 125. 41 |
| 153 | 002006. SZ | 精功科技 | 機械設備 | 紹興市 | 122. 35 |
| 154 | 300953. SZ | 震裕科技 | 機械設備 | 寧波市 | 121.53 |
| 155 | 603300. SH | 華鐵應急 | 非銀金融 | 杭州市 | 121.39 |
| 156 | 300068. SZ | 南都電源 | 電力設備 | 杭州市 | 121.37 |
| 157 | 002085. SZ | 萬豐奧威 | 汽車 | 紹興市 | 120. 06 |
| 158 | 002135. SZ | 東南網(wǎng)架 | 建筑裝飾 | 杭州市 | 119. 58 |
| 159 | 300666. SZ | 江豐電子 | 電子 | 寧波市 | 119. 52 |
| 160 | 600776. SH | 東方通信 | 通信 | 杭州市 | 118. 99 |
| 161 | 900941. SH | 東信E股 | 通信 | 杭州市 | 118. 99 |
| 162 | 002124. SZ | 天邦股份 | 農(nóng)林牧漁 | 寧波市 | 118. 44 |
| 163 | 002214. SZ | 大立科技 | 國防軍工 | 杭州市 | 118. 29 |
| 164 | 300792. SZ | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 商貿(mào)零售 | 杭州市 | 116. 95 |
| 165 | 603301.SH | 振德醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 紹興市 | 116. 72 |
| 166 | 300113. SZ | 順網(wǎng)科技 | 傳媒 | 杭州市 | 113. 24 |
| 167 | 603181. SH | 皇馬科技 | 基礎化工 | 紹興市 | 112. 91 |
| 168 | 603505. SH | 金石資源 | 基礎化工 | 杭州市 | 112. 89 |
| 169 | 002677. SZ | 浙江美大 | 家用電器 | 嘉興市 | 112. 09 |
| 170 | 600633. SH | 浙數(shù)文化 | 傳媒 | 杭州市 | 111.51 |
| 171 | 600059. SH | 古越龍山 | 食品飲料 | 紹興市 | 111. 48 |
| 172 | 002440. SZ | 閏土股份 | 基礎化工 | 紹興市 | 110. 33 |
| 173 | 300027. SZ | 華誼兄弟 | 傳媒 | 金華市 | 109. 87 |
| 174 | 002206. SZ | 海利得 | 基礎化工 | 嘉興市 | 108. 60 |
| 175 | 605337. SH | 李子園 | 食品飲料 | 金華市 | 107. 71 |
| 176 | 600491. SH | 龍元建設 | 建筑裝飾 | 寧波市 | 105. 40 |
| 177 | 603337.SH | 杰克股份 | 機械設備 | 臺州市 | 104. 56 |
| 178 | 603229. SH | 奧翔藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 104. 51 |
| 179 | 002280. SZ | 聯(lián)絡互動 | 商貿(mào)零售 | 杭州市 | 102. 98 |
| 180 | 603897. SH | 長城科技 | 電力設備 | 湖州市 | 102. 89 |
| 181 | 002003. SZ | 偉星股份 | 紡織服飾 | 臺州市 | 102. 28 |
| 182 | 603213. SH | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 基礎化工 | 寧波市 | 100. 70 |
| 183 | 002375. SZ | 亞廈股份 | 建筑裝飾 | 紹興市 | 100. 37 |
| 184 | 200771. SZ | 杭汽輪B | — | 杭州市 | 99. 75 |
| 185 | 002126. SZ | 銀輪股份 | 汽車 | 臺州市 | 99. 49 |
| 186 | 000795. SZ | 英洛華 | 有色金屬 | 金華市 | 96. 93 |
| 187 | 002897. SZ | 意華股份 | 通信 | 溫州市 | 96. 62 |
| 188 | 605005. SH | 合興股份 | 汽車 | 溫州市 | 95. 40 |
| 189 | 605008. SH | 長鴻高科 | 基礎化工 | 寧波市 | 94. 88 |
| 190 | 002276. SZ | 萬馬股份 | 電力設備 | 杭州市 | 93. 30 |
| 191 | 688299. SH | 長陽科技 | 電子 | 寧波市 | 93. 25 |
| 192 | 301096. SZ | 百誠醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 92. 93 |
| 193 | 688127. SH | 藍特光學 | 電子 | 嘉興市 | 92. 61 |
| 194 | 300994. SZ | 久祺股份 | 汽車 | 杭州市 | 92. 50 |
| 195 | 605007.SH | 五洲特紙 | 輕工制造 | 衢州市 | 92. 04 |
| 196 | 002082. SZ | 萬邦德 | 有色金屬 | 湖州市 | 91. 44 |
| 197 | 002043. SZ | 兔寶寶 | 建筑材料 | 湖州市 | 89. 87 |
| 198 | 002520. SZ | 日發(fā)精機 | 機械設備 | 紹興市 | 89. 83 |
| 199 | 600477. SH | 杭蕭鋼構 | 建筑裝飾 | 杭州市 | 88. 95 |
| 200 | 002637. SZ | 贊宇科技 | 基礎化工 | 杭州市 | 88. 81 |
| 201 | 300911. SZ | 億田智能 | 家用電器 | 紹興市 | 88. 55 |
| 202 | 300435. SZ | 中泰股份 | 公用事業(yè) | 杭州市 | 88. 50 |
| 203 | 601339. SH | 百隆東方 | 紡織服飾 | 寧波市 | 88. 35 |
| 204 | 603896. SH | 壽仙谷 | 醫(yī)藥生物 | 金華市 | 88. 35 |
| 205 | 605116. SH | 奧銳特 | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 88. 30 |
| 206 | 002488. SZ | 金固股份 | 汽車 | 杭州市 | 87. 97 |
| 207 | 605009. SH | 豪悅護理 | 美容護理 | 杭州市 | 87. 90 |
| 208 | 688075. SH | 安旭生物 | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 87. 83 |
| 209 | 002020. SZ | 京新藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 紹興市 | 86. 10 |
| 210 | 603595. SH | 東尼電子 | 電子 | 湖州市 | 85. 84 |
| 211 | 605011. SH | 杭州熱電 | 公用事業(yè) | 杭州市 | 84. 26 |
| 212 | 603103. SH | 橫店影視 | 傳媒 | 金華市 | 83. 78 |
| 213 | 603105. SH | 芯能科技 | 公用事業(yè) | 嘉興市 | 83. 10 |
| 214 | 603093. SH | 南華期貨 | 非銀金融 | 杭州市 | 82. 85 |
| 215 | 605020. SH | 永和股份 | 基礎化工 | 衢州市 | 82. 81 |
| 216 | 603303. SH | 得邦照明 | 家用電器 | 金華市 | 81. 84 |
| 217 | 300571. SZ | 平治信息 | 通信 | 杭州市 | 81. 81 |
| 218 | 300439. SZ | 美康生物 | 醫(yī)藥生物 | 寧波市 | 81. 62 |
| 219 | 002761. SZ | 淅江建投 | 建筑裝飾 | 杭州市 | 81.32 |
| 220 | 002664. SZ | 長廄信質 | 汽車 | 臺州市 | 80. 17 |
| 221 | 300969.SZ | 恒帥股份 | 汽車 | 寧波市 | 80. 06 |
| 222 | 603219. SH | 富佳股份 | 家用電器 | 寧波市 | 79. 36 |
| 223 | 300401. SZ | 花園生物 | 醫(yī)藥生物 | 金華市 | 79. 23 |
| 224 | 605018. SH | 長華股份 | 汽車 | 寧波市 | 78. 67 |
| 225 | 603901.SH | 永創(chuàng)智能 | 機械設備 | 杭州市 | 78. 64 |
| 226 | 000517. SZ | 榮安地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 寧波市 | 78. 32 |
| 227 | 603277. SH | 銀都股份 | 機械設備 | 杭州市 | 77. 74 |
| 228 | 002489. SZ | 浙江永強 | 輕工制造 | 臺州市 | 77. 67 |
| 229 | 605555. SH | 德昌股份 | 家用電器 | 寧波市 | 77. 51 |
| 230 | 002840. SZ | 華統(tǒng)股份 | 食品飲料 | 金華市 | 77. 35 |
| 231 | 002284. SZ | 亞太股份 | 汽車 | 杭州市 | 76. 79 |
| 232 | 002061.SZ | 浙江交科 | 建筑裝飾 | 衢州市 | 76. 76 |
| 233 | 605080. SH | 浙江自然 | 輕工制造 | 臺州市 | 75. 64 |
| 234 | 605056. SH | 咸亨國際 | 機械設備 | 杭州市 | 75. 12 |
| 235 | 000906. SZ | 浙商中拓 | 交通運輸 | 杭州市 | 74. 90 |
| 236 | 688767. SH | 博拓生物 | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 74. 56 |
| 237 | 300566. SZ | 激智科技 | 電子 | 寧波市 | 74. 49 |
| 238 | 300441. SZ | 鮑斯股份 | 機械設備 | 寧波市 | 74. 20 |
| 239 | 002034. SZ | 旺能環(huán)境 | 環(huán)保 | 湖州市 | 74. 17 |
| 240 | 603258.SH | 電魂網(wǎng)絡 | 傳媒 | 杭州市 | 74. 02 |
| 241 | 003026. SZ | 中晶科技 | 電子 | 湖州市 | 73. 87 |
| 242 | 002263. SZ | 大東南 | 基礎化工 | 紹興市 | 73. 44 |
| 243 | 600226. SH | ST瀚葉 | 傳媒 | 湖州市 | 73. 22 |
| 244 | 603610. SH | 麒盛科技 | 輕工制造 | 嘉興市 | 72. 43 |
| 245 | 600114. SH | 東睦股份 | 機械設備 | 寧波市 | 72. 43 |
| 246 | 300412. SZ | 迦南科技 | 機械設備 | 溫州市 | 72. 35 |
| 247 | 300181.SZ | 佐力藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 湖州市 | 70. 97 |
| 248 | 600797. SH | 淅大網(wǎng)新 | 計算機 | 杭州市 | 69. 87 |
| 249 | 603703. SH | 盛洋科技 | 電子 | 紹興市 | 69. 34 |
| 250 | 605077. SH | 華康股份 | 基礎化工 | 衢州市 | 68. 29 |
| 251 | 603711. SH | 香飄飄 | 食品飲料 | 湖州市 | 68. 08 |
| 252 | 002641. SZ | 永高股份 | 建筑材料 | 臺州市 | 67. 70 |
| 253 | 603556. SH | 海興電力 | 電力設備 | 杭州市 | 67. 44 |
| 254 | 605138. SH | 盛泰集團 | 紡織服飾 | 紹興市 | 67. 11 |
| 255 | 002915. SZ | 中欣氟材 | 基礎化工 | 紹興市 | 66. 88 |
| 256 | 688606. SH | 奧泰生物 | 醫(yī)藥生物 | 杭州市 | 66. 31 |
| 257 | 603208. SH | 江山歐派 | 輕工制造 | 衢州市 | 66. 27 |
| 258 | 300729. SZ | 樂歌股份 | 輕工制造 | 寧波市 | 64. 77 |
| 259 | 000913. SZ | 錢江摩托 | 汽車 | 臺州市 | 64. 36 |
| 260 | 002522. SZ | 浙江眾成 | 基礎化工 | 嘉興市 | 64. 31 |
| 261 | 300582. SZ | 英飛特 | 電子 | 杭州市 | 64.15 |
| 262 | 300078. SZ | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 計算機 | 杭州市 | 63. 92 |
| 263 | 600261.SH | 陽光照明 | 家用電器 | 紹興市 | 63. 60 |
| 264 | 600668. SH | 尖峰集團 | 綜合 | 金華市 | 62. 90 |
| 265 | 300943. SZ | 春暉智控 | 機械設備 | 紹興市 | 62. 89 |
| 266 | 002344. SZ | 海寧皮城 | 商貿(mào)零售 | 嘉興市 | 62. 85 |
| 267 | 300145. SZ | 中金環(huán)境 | 機械設備 | 杭州市 | 62. 70 |
| 268 | 603222. SH | 濟民醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 臺州市 | 62. 70 |
| 269 | 300766. SZ | 每日互動 | 計算機 | 杭州市 | 62. 54 |
| 270 | 300360. SZ | 炬華科技 | 電力設備 | 杭州市 | 62. 24 |
| 271 | 688039. SH | 當虹科技 | 計算機 | 杭州市 | 61. 70 |
| 272 | 300307. SZ | 慈星股份 | 機械設備 | 寧波市 | 61. 43 |
| 273 | 300266. SZ | 興源環(huán)境 | 環(huán)保 | 杭州市 | 61.27 |
| 274 | 002154. SZ | 報喜鳥 | 紡織服飾 | 溫州市 | 61.25 |
| 275 | 300853. SZ | 申昊科技 | 機械設備 | 杭州市 | 60. 98 |
| 276 | 605179. SH | 一鳴食品 | 食品飲料 | 溫州市 | 60. 75 |
| 277 | 002758. SZ | 浙農(nóng)股份 | 醫(yī)藥生物 | 紹興市 | 60. 46 |
| 278 | 605068. SH | 明新旭騰 | 汽車 | 嘉興市 | 60. 23 |
| 279 | 002937. SZ | 興瑞科技 | 電子 | 寧波市 | 59. 98 |
| 280 | 603186. SH | 華正新材 | 電子 | 杭州市 | 59. 35 |
| 281 | 688079. SH | 美迪凱 | 電子 | 杭州市 | 58. 88 |
| 282 | 002699. SZ | 美盛文化 | 傳媒 | 紹興市 | 58. 49 |
| 283 | 600987. SH | 航民股份 | 紡織服飾 | 杭州市 | 58. 43 |
| 284 | 600571.SH | 信雅達 | 計算機 | 杭州市 | 58. 39 |
| 285 | 002196. SZ | 方正電機 | 電力設備 | 麗水市 | 58. 34 |
| 286 | 300020. SZ | 銀江技術 | 計算機 | 杭州市 | 58. 04 |
| 287 | 300893. SZ | 松原股份 | 汽車 | 寧波市 | 57. 53 |
| 288 | 300548. SZ | 博創(chuàng)科技 | 通信 | 嘉興市 | 57. 40 |
| 289 | 601579. SH | 會稽山 | 食品飲料 | 紹興市 | 57. 10 |
| 290 | 300351. SZ | 永貴電器 | 機械設備 | 臺州市 | 56. 93 |
