根據(jù)Choice、中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫發(fā)布的2021年河北省上市企業(yè)市值排名,截止至2021年12月31日的黑龍江上市企業(yè),登上榜單的共計有69家企業(yè),市值累計達14649.90億元,上榜的企業(yè)門檻值達10.26億元。
按照市值規(guī)模來看,在69家上市企業(yè)中,有36家企業(yè)的市值在10至100億元之間,占比52.17%;33家上市企業(yè)的市值規(guī)模超100億,占全部上市公司的47.83%;其中有3家企業(yè)的市值超千億元。其中排名榜單榜首的企業(yè)是長城汽車,市值達3657.54億元,排名第二位和第三位的分別是,市值達1482.39億元的晶澳科技、市值達1365.34億元的紫光國微。排名榜單第四至第十位的分別是新奧股份、新天綠能、中國動力、財達證券、養(yǎng)元飲品、以嶺藥業(yè)和冀東水泥。排名前十的企業(yè)市值累計達9288.53億元,占全部上市公司市值的63.40%。
按行業(yè)分布來看,基礎化工行業(yè)共計上榜了9家企業(yè),排名榜單的首位,其次是機械設備和醫(yī)藥生物行業(yè),分別上榜了7家和6家企業(yè),位列榜單的第二和第三位。按照河北地域分布來看,石家莊市共計上榜了20家企業(yè),唐山市和保定市分別上榜13家和1家企業(yè),排名榜單的第二位和第三位。
2021年河北上市企業(yè)市值排行榜
| 2021年河北省上市企業(yè)市值排行榜 | |||||
| 排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 所屬城市 | 市值(億元) |
| 1 | 601633.SH | 長城汽車 | 汽車 | 保定市 | 3657. 54 |
| 2 | 002459. SZ | 晶澳科技 | 電力設備 | 邢臺市 | 1482. 39 |
| 3 | 002049. SZ | 紫光國微 | 電子 | 唐山市 | 1365. 34 |
| 4 | 600803. SH | 新奧股份 | 公用事業(yè) | 石家莊市 | 522. 50 |
| 5 | 600956.SH | 新天綠能 | 公用事業(yè) | 石家莊市 | 437. 49 |
| 6 | 600482. SH | 中國動力 | 國防軍工 | 保定市 | 425. 65 |
| 7 | 600906.SH | 財達證券 | 非銀金融 | 石家莊市 | 414. 06 |
| 8 | 603156. SH | 養(yǎng)元飲品 | 食品飲料 | 衡水市 | 359. 53 |
| 9 | 002603. SZ | 以嶺藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 石家莊市 | 327. 46 |
| 10 | 000401. SZ | 冀東水泥 | 建筑材料 | 唐山市 | 296. 57 |
| 11 | 000958. SZ | 東力能源 | 公用事業(yè) | 石家莊市 | 274. 55 |
| 12 | 000709. SZ | 河鋼股份 | 鋼鐵 | 石家莊市 | 261.22 |
| 13 | 600559. SH | 老白干酒 | 食品飲料 | 衡水市 | 250. 70 |
| 14 | 600812. SH | 華北制藥 | 醫(yī)藥生物 | 石家莊市 | 204. 52 |
| 15 | 000937. SZ | 冀中能源 | 煤炭 | 邢臺市 | 194.70 |
| 16 | 002146. SZ | 榮盛發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 廊坊市 | 189. 15 |
| 17 | 600409. SH | 三友化工 | 基礎化工 | 唐山市 | 179. 60 |
| 18 | 000778. SZ | 新興鑄管 | 鋼鐵 | 邯鄲市 | 172.81 |
| 19 | 002960. SZ | 青鳥消防 | 機械設備 | 張家口市 | 169. 09 |
| 20 | 601258. SH | 龐大集團 | 汽車 | 唐山市 | 167. 73 |
| 21 | 601000.SH | 唐山港 | 交通運輸 | 唐山市 | 162.96 |
| 22 | 300869. SZ | 康泰醫(yī)學 | 醫(yī)藥生物 | 秦皇島市 | 162. 93 |
| 23 | 300428. SZ | 立中集團 | 汽車 | 保定市 | 162.26 |
| 24 | 600340.SH | 華夏幸福 | 房地產(chǎn) | 廊坊市 | 140. 89 |
| 25 | 601326. SH | 秦港股份 | 交通運輸 | 秦皇島市 | 140.81 |
| 26 | 300981. SZ | 中紅醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 唐山市 | 133. 24 |
| 27 | 000413. SZ | 東旭光電 | 電子 | 石家莊市 | 125. 82 |
| 28 | 003031. SZ | 中瓷電子 | 通信 | 石家莊市 | 125. 13 |
| 29 | 000848. SZ | 承德露露 | 食品飲料 | 承德市 | 116. 79 |
| 30 | 600997.SH | 開灤股份 | 煤炭 | 唐山市 | 113. 05 |
| 31 | 002108. SZ | 滄州明珠 | 基礎化工 | 滄州市 | 110. 88 |
| 32 | 000158. SZ | 常山北明 | 計算機 | 石家莊市 | 110.62 |
| 33 | 600550.SH | 保變電氣 | 電力設備 | 保定市 | 102. 94 |
| 34 | 000923. SZ | 河鋼資源 | 鋼鐵 | 張家口市 | 93. 34 |
| 35 | 000600. SZ | 建投能源 | 公用事業(yè) | 石家莊市 | 91. 19 |
| 36 | 300138. SZ | 晨光生物 | 農(nóng)林牧漁 | 邯鄲市 | 88. 97 |
| 37 | 300765. SZ | 新諾威 | 醫(yī)藥生物 | 石家莊市 | 83. 76 |
| 38 | 300255. SZ | 常山藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 石家莊市 | 76.01 |
| 39 | 600480. SH | 凌云股份 | 汽車 | 保定市 | 75. 66 |
| 40 | 603938. SH | 三孚股份 | 基礎化工 | 唐山市 | 71.82 |
| 41 | 300990. SZ | 同格股份 | 機械設備 | 廊坊市 | 66. 44 |
| 42 | 600230. SH | 滄州大化 | 基礎化工 | 滄州市 | 59.61 |
| 43 | 300368. SZ | 匯金股份 | 計算機 | 石家莊市 | 54. 63 |
| 44 | 605196.SH | 華通線纜 | 電力設備 | 唐山市 | 54. 38 |
| 45 | 600965.SH | 福成股份 | 農(nóng)林牧漁 | 廊坊市 | 53. 13 |
| 46 | 300847. SZ | 中船漢光 | 基礎化工 | 邯鄲市 | 50. 97 |
| 47 | 002282. SZ | 博深股份 | 機械設備 | 石家莊市 | 49. 99 |
| 48 | 600722. SH | 金?;?/td> | 基礎化工 | 滄州市 | 46. 87 |
| 49 | 600135.SH | 樂凱膠片 | 基礎化工 | 保定市 | 46. 15 |
| 50 | 002342. SZ | 巨力索具 | 機械設備 | 保定市 | 45.31 |
| 51 | 603385.SH | 惠達衛(wèi)浴 | 輕工制造 | 唐山市 | 42. 68 |
| 52 | 300137. SZ | 先河環(huán)保 | 環(huán)保 | 石家莊市 | 42. 16 |
| 53 | 300922. SZ | 天秦裝備 | 國防軍工 | 秦皇島市 | 40. 77 |
| 54 | 300491. SZ | 通合科技 | 電力設備 | 石家莊市 | 34. 17 |
| 55 | 300107. SZ | 建新股份 | 基礎化工 | 滄州市 | 34. 04 |
| 56 | 000889. SZ | 中嘉博創(chuàng) | 通信 | 秦皇島市 | 33. 80 |
| 57 | 002442. SZ | 龍星化工 | 基礎化工 | 邢臺市 | 31.61 |
| 58 | 300152. SZ | 科融環(huán)境 | 環(huán)保 | 保定市 | 30. 79 |
| 59 | 603050.SH | 科林電氣 | 電力設備 | 石家莊市 | 29. 20 |
| 60 | 300371. SZ | 匯中股份 | 機械設備 | 唐山市 | 25. 03 |
| 61 | 600149. SH | 廊坊發(fā)展 | 公用事業(yè) | 廊坊市 | 19. 50 |
| 62 | 300446. SZ | *ST樂材 | 電子 | 保定市 | 18. 78 |
| 63 | 000856. SZ | 冀東裝備 | 機械設備 | 唐山市 | 17. 57 |
| 64 | 002691. SZ | 冀凱股份 | 機械設備 | 石家莊市 | 17. 17 |
| 65 | 002494. SZ | 華斯股份 | 紡織服飾 | 滄州市 | 17. 00 |
| 66 | 830964. BJ | 潤農(nóng)節(jié)水 | 農(nóng)林牧漁 | 唐山市 | 13. 43 |
| 67 | 603176. SH | N匯通 | 建筑裝飾 | 保定市 | 11.43 |
| 68 | 832171. BJ | 志晟信息 | 計算機 | 廊坊市 | 11.35 |
| 69 | 838163. BJ | 方大股份 | 輕工制造 | 石家莊市 | 10. 26 |










