近期Choice和中商產(chǎn)業(yè)研究院整理發(fā)布了2021中國紡織業(yè)上市企業(yè)市值排行榜,是根據(jù)截止2021年12月31日的滬深AB股上市企業(yè)的市值未排序依據(jù)整理的榜單,本次紡織服裝行業(yè)共計上榜了114家企業(yè),市值累計達7867億元,上榜的上市企業(yè)門檻值達7.9億元。
這份中國紡織上市公司名單中,有1家上市企業(yè)的市值低于10億元,95家企業(yè)的上市市值在10至100億元之間,還有18家企業(yè)的上市市值超百億元,其中有1家企業(yè)的市值超千億元。
在這份中國服裝上市公司市值排行榜榜單中,華立集團以1039.2億元的市值排名榜首,市值達509.1億元的迪阿股份排名榜單第二位,市值達318.9億元的雅戈爾位列榜單的第三位;海瀾之家、中國黃金、森馬服飾、周大生、老鳳祥、中銀絨業(yè)、朗姿股份位列第四至第十位,排名前十的企業(yè)上市市值累計達3111億元,占所有上市公司市值的39%。
按照省份分布來看,浙江以上榜31家企業(yè)排名榜單的首位,成為上榜企業(yè)最多的省份,廣東和江蘇分別位列榜單的第二位和第三位,各上榜18家和14家。
2021年中國紡織服裝行業(yè)上市企業(yè)市值排名
| 2021年中國紡織服裝行業(yè)上市企業(yè)市值排行榜 | ||||||
| 排行 | 股票代碼 | 公司簡稱 | 公司全稱 | 省份 | 城市 | 市值(億元) |
| 1 | 300979.SZ | 華利集團 | 中山華利實業(yè)集團股份有限公司 | 廣東 | 中山市 | 1039.2 |
| 2 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 迪阿股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 509. 1 |
| 3 | 600177.SH | 雅戈爾 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江 | 寧波市 | 318. 9 |
| 4 | 600398.SH | 海瀾之家 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 江蘇 | 無錫市 | 276. 9 |
| 5 | 600916.SH | 中國黃金 | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 230. 7 |
| 6 | 002563.SZ | 森馬服飾 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 浙江 | 溫州市 | 208.3 |
| 7 | 002867.SZ | 周大生 | 周大生珠寶股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 194. 9 |
| 8 | 600612.SH | 老鳳祥 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 190.2 |
| 9 | 000982.SZ | 中銀絨業(yè) | 寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司 | 寧夏 | 銀川市 | 143. 6 |
| 10 | 002612.SZ | 朗姿股份 | 朗姿股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 140.3 |
| 11 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 140. 0 |
| 12 | 603055.SH | 臺華新材 | 浙江臺華新材料股份有限公司 | 浙江 | 嘉興市 | 139. 6 |
| 13 | 603877. SH | 太平鳥 | 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 浙江 | 寧波市 | 132. 9 |
| 14 | 601718.SH | 際華集團 | 際華集團股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 130. 9 |
| 15 | 600370.SH | 三房巷 | 江蘇三房巷聚材股份有限公司 | 江蘇 | 無錫市 | 127. 0 |
| 16 | 002293.SZ | 羅萊生活 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 江蘇 | 南通市 | 120.2 |
| 17 | 605599.SH | 菜百股份 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 104. 7 |
| 18 | 002003.SZ | 偉星股份 | 浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 浙江 | 臺州市 | 102.3 |
| 19 | 603511.SH | 愛慕股份 | 愛慕股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 94. 9 |
| 20 | 603587.SH | 地素時尚 | 地素時尚股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 92.2 |
| 21 | 601339.SH | 百隆東方 | 百隆東方股份有限公司 | 浙江 | 寧波市 | 88. 4 |
| 22 | 300005.SZ | 探路者 | 探路者控股集團股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 87. 6 |
| 23 | 600400.SH | 紅豆股份 | 江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司 | 江蘇 | 無錫市 | 86. 6 |
| 24 | 002042.SZ | 華孚時尚 | 華孚時尚股份有限公司 | 安徽 | 淮北市 | 82. 0 |
| 25 | 603477.SH | 巨星農(nóng)牧 | 樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司 | 四川 | 樂山市 | 78. 4 |
| 26 | 601566.SH | 九牧王 | 九牧王股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 71. 0 |
| 27 | 002327. SZ | 富安娜 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 70. 8 |
| 28 | 605138.SH | 盛泰集團 | 浙江盛泰服裝集團股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 67. 1 |
| 29 | 002269.SZ | 美邦服飾 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 63. 6 |
| 30 | 002154.SZ | 報喜鳥 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 浙江 | 溫州市 | 61.2 |
| 31 | 301088.SZ | 戎美股份 | 日禾戎美股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 59. 1 |
| 32 | 600987.SH | 航民股份 | 淅江航民股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 58. 4 |
| 33 | 300577.SZ | 開澗股份 | 安徽開潤股份有限公司 | 安徽 | 滁州市 | 54. 8 |
| 34 | 603808.SH | 歌力思 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 53. 9 |
| 35 | 603665.SH | 康隆達 | 浙江康隆達特種防護科技股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 53. 6 |
| 36 | 002345.SZ | 潮宏基 | 廣東潮宏基實業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 汕頭市 | 49. 9 |
| 37 | 002503.SZ | 授于特 | 搜于特集團股份有限公司 | 廣東 | 東莞市 | 48. 9 |
| 38 | 600220. SH | 江蘇陽光 | 江蘇陽光股份有限公司 | 江蘇 | 無錫市 | 47. 4 |
| 39 | 000026.SZ | 飛亞達 | 飛亞達精密科技股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 47. 1 |
| 40 | 000726.SZ | 魯泰A | 魯泰紡織股份有限公司 | 山東 | 淄博市 | 47. 0 |
| 41 | 002029.SZ | 七匹狼 | 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 46. 7 |
| 42 | 603558.SH | 健盛集團 | 浙江健盛集團股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 46.3 |
| 43 | 003016.SZ | 欣賀股份 | 欣賀股份有限公司 | 福建 | 廈門市 | 45. 0 |
| 44 | 603365.SH | 水星家紡 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 44. 9 |
| 45 | 300526.SZ | 中潛股份 | 中潛股份有限公司 | 廣東 | 惠州市 | 44. 6 |
| 46 | 603555.SH | ST貴人 | 貴人鳥股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 43. 7 |
| 47 | 000850.SZ | 華茂股份 | 安徽華茂紡織股份有限公司 | 安徽 | 安慶市 | 43. 0 |
| 48 | 300945.SZ | 曼卡龍 | 曼卡龍珠寶股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 42. 9 |
| 49 | 002083.SZ | 孚日股份 | 孚日集團股份有限公司 | 山東 | 濰坊市 | 41. 9 |
| 50 | 600527.SH | 江南高纖 | 江蘇江南高纖股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 41. 6 |
| 51 | 002763.SZ | 匯潔股份 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 41. 5 |
| 52 | 002762.SZ | 金發(fā)拉比 | 金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司 | 廣東 | 汕頭市 | 39.3 |
| 53 | 601599.SH | 浙文影業(yè) | 浙文影業(yè)集團股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 38. 9 |
| 54 | 603001.SH | 奧康國際 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 浙江 | 溫州市 | 37. 8 |
| 55 | 300918.SZ | 南山智尚 | 山東南山智尚科技股份有限公司 | 山東 | 煙臺市 | 36. 8 |
| 56 | 603518.SH | 錦泓集團 | 錦泓時裝集團股份有限公司 | 江蘇 | 南京市 | 35. 8 |
| 57 | 605180.SH | 華生科技 | 浙江華生科技股份有限公司 | 浙江 | 嘉興市 | 35.3 |
| 58 | 603839. SH | 安正時尚 | 安正時尚集團股份有限公司 | 浙江 | 嘉興市 | 34. 8 |
| 59 | 605055.SH | 迎豐股份 | 浙江迎豐科技股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 34. 8 |
| 60 | 603116.SH | 紅蜻蜓 | 浙江紅蜻蛭鞋業(yè)股份有限公司 | 浙江 | 溫州市 | 34. 5 |
| 61 | 600439.SH | 瑞貝卡 | 河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司 | 河南 | 許昌市 | 34.1 |
| 62 | 300952.SZ | 恒輝安防 | 江蘇恒輝安防股份有限公司 | 江蘇 | 南通市 | 33. 9 |
| 63 | 301066.SZ | 萬事利 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 33. 9 |
| 64 | 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | 浙江 | 嘉興市 | 33.3 |
| 65 | 002674.SZ | 興業(yè)科技 | 興業(yè)皮革科技股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 32. 8 |
| 66 | 000587.SZ | *ST金洲 | 金洲慈航集團股份有限公司 | 黑龍江 | 伊春市 | 32.1 |
| 67 | 603889.SH | 新澳股份 | 浙江新澳紡織股份有限公司 | 浙江 | 嘉興市 | 31. 7 |
| 68 | 605189.SH | 富春染織 | 蕪湖富春染織股份有限公司 | 安徽 | 蕪湖市 | 31. 4 |
| 69 | 002721.SZ | 金一文化 | 北京金一文化發(fā)展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 31. 4 |
| 70 | 605003.SH | 眾望布藝 | 眾望布藝股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 31.2 |
| 71 | 002780.SZ | 三夫戶外 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 31.2 |
| 72 | 300877.SZ | 金春股份 | 安徽金春無紡布股份有限公司 | 安徽 | 滁州市 | 30. 5 |
| 73 | 300901.SZ | 中胤時尚 | 浙江中胤時尚股份有限公司 | 浙江 | 溫州市 | 30. 5 |
| 74 | 002397.SZ | 夢潔股份 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 湖南 | 長沙市 | 29. 9 |
| 75 | 002087.SZ | 新野紡織 | 河南新野紡織股份有限公司 | 河南 | 南陽市 | 29. 4 |
| 76 | 002634.SZ | 棒杰股份 | 浙江棒杰控股集團股份有限公司 | 浙江 | 金華市 | 28. 5 |
| 77 | 002722.SZ | 金輪股份 | 金輪藍海股份有限公司 | 江蘇 | 南通市 | 28. 4 |
| 78 | 603608.SH | 天創(chuàng)時尚 | 天創(chuàng)時尚股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 28. 0 |
| 79 | 300840.SZ | 酷特智能 | 青島酷特智能股份有限公司 | 山東 | 青島市 | 27. 8 |
| 80 | 603908.SH | 牧高笛 | 牧高笛戶外用品股份有限公司 | 浙江 | 衢州市 | 27. 7 |
| 81 | 002731.SZ | 萃華珠寶 | 沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司 | 遼寧 | 沈陽市 | 27. 5 |
| 82 | 002394.SZ | 聯(lián)發(fā)股份 | 江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司 | 江蘇 | 南通市 | 27. 0 |
| 83 | 603557.SH | ST起步 | 起步股份有限公司 | 浙江 | 麗水市 | 26. 8 |
| 84 | 603900.SH | 萊紳通靈 | 萊納通靈珠寶股份有限公司 | 江蘇 | 南京市 | 26. 6 |
| 85 | 000955.SZ | 欣龍控股 | 欣龍控股(集團)股份有限公司 | 海南 | 澄邁縣 | 26. 5 |
| 86 | 300591.SZ | 萬里馬 | 廣東萬里馬實業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 東莞市 | 26.2 |
| 87 | 002574.SZ | 明牌珠寶 | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 26. 0 |
| 88 | 001209.SZ | 洪興股份 | 廣東洪興實業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 汕頭市 | 25. 6 |
| 89 | 002485.SZ | 雪松發(fā)展 | 雪松發(fā)展股份有限公司 | 山東 | 濰坊市 | 25. 4 |
| 90 | 300819.SZ | 聚杰微纖 | 江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 25. 1 |
| 91 | 600735.SH | 新華錦 | 山東新華錦國際股份有限公司 | 山東 | 青島市 | 25. 0 |
| 92 | 003041.SZ | 真愛美家 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 浙江 | 金華市 | 24. 9 |
| 93 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | 上海嘉麟杰紡織品股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 24. 9 |
| 94 | 002687.SZ | 喬治白 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 | 浙江 | 溫州市 | 24. 7 |
| 95 | 002098.SZ | 渭興股份 | 福建溥興拉捱科技股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 24.3 |
| 96 | 600630.SH | 龍頭股份 | 上海龍頭(集團)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 23. 8 |
| 97 | 600107.SH | 美爾雅 | 湖北美爾雅股份有限公司 | 湖北 | 黃石市 | 21. 4 |
| 98 | 600448.SH | 華紡股份 | 華紡股份有限公司 | 山東 | 濱州市 | 21. 4 |
| 99 | 002740.SZ | 愛迪爾 | 福建省愛迪爾珠寶實業(yè)股份有限公司 | 福建 | 龍巖市 | 20. 7 |
| 100 | 002656.SZ | ST摩登 | 摩登大道時尚集團股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 19. 7 |
| 101 | 002875.SZ | 安奈兒 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 19. 6 |
| 102 | 603196.SH | 日播時尚 | 日播時尚集團股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 19.2 |
| 103 | 002776. SZ | ST柏龍 | 廣東柏堡龍股份有限公司 | 廣東 | 揭陽市 | 19. 0 |
| 104 | 002144.SZ | 宏達高科 | 宏達高科控股股份有限公司 | 浙江 | 嘉興市 | 17. 9 |
| 105 | 002494.SZ | 華斯股份 | 華斯控股股份有限公司 | 河北 | 滄州市 | 17. 0 |
| 106 | 600146.SH | ST環(huán)球 | 商嬴環(huán)球股份有限公司 | 寧夏 | 銀川市 | 16. 9 |
| 107 | 600156.SH | 華升股份 | 湖南華升股份有限公司 | 湖南 | 長沙市 | 16. 9 |
| 108 | 600493.SH | 鳳竹紡織 | 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 16. 6 |
| 109 | 002193.SZ | 如意集團 | 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 | 山東 | 濟寧市 | 16. 5 |
| 110 | 603958.SH | 哈森股份 | 哈森商貿(mào)(中國)股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 15. 0 |
| 111 | 600137.SH | 浪茯股份 | 四川浪茯控股股份有限公司 | 四川 | 宜賓市 | 14.2 |
| 112 | 600689.SH | 上海三毛 | 上海三毛企業(yè)(集團)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 12.2 |
| 113 | 002569.SZ | ST步森 | 浙江步森服飾股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 11. 5 |
| 114 | 603157.SH | ST拉夏 | 新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司 | 新疆 | 烏魯木齊市 | 7. 9 |










