在2023年6月份,胡潤研究所公布了中國藝術(shù)家成交額藝術(shù)榜單,這份榜單上榜的100位中國在世“國寶”,上榜的成交額標(biāo)準(zhǔn)要在350萬以上,其中排名第一的是成交額達1.43億的油畫大家曾梵志,排在第二的是總成交額達1.11億的中國書畫大師崔如琢,排在第三位的是總成交額達1.01億的黃建南先生,他的繪畫領(lǐng)域覆蓋了中國書畫和油畫兩個部分;本次上榜的100位藝術(shù)家前三位的成交額均突破了1億,其中成交額破千萬的有56位;按照藝術(shù)類別來看,油畫占比最高,共計上榜了61位繪畫大師;其次是中國書畫領(lǐng)域的大師,共有29位上榜;排在第三的是雕塑類別,共有4位大師上榜。
油畫類別中曾梵志、黃宇興、劉野位居前三位;中國書畫領(lǐng)域中,排名前三的分別是崔如琢、范曾和姜國華;雕塑領(lǐng)域中排名前三的分別是李真、朱銘和展望。
2023年胡潤中國藝術(shù)榜
| 排名 | 成交額 | 姓名 | 上榜年齡 | 藝術(shù)類別 |
| No1 | ¥ 14371 萬 | 曾梵志 | 59 | 油畫 |
| No2 | ¥ 11106 萬 | 崔如琢 | 79 | 中國書畫 |
| No3 | ¥ 10148 萬 | 黃建南 | 71 | 油畫/中國書畫 |
| No4 | ¥ 9405 萬 | 范曾 | 85 | 中國書畫 |
| No5 | ¥ 9058 萬 | 黃宇興 | 48 | 油畫 |
| No6 | ¥ 8843 萬 | 劉野 | 59 | 油畫 |
| No7 | ¥ 8795 萬 | 方力鈞 | 60 | 油畫 |
| No8 | ¥ 8279 萬 | 周春芽 | 68 | 油畫 |
| No9 | ¥ 8108 萬 | 劉煒 | 58 | 油畫 |
| No10 | ¥ 6927 萬 | 張恩利 | 58 | 油畫 |
| No11 | ¥ 5972 萬 | 冷軍 | 60 | 油畫 |
| No12 | ¥ 5742 萬 | 張曉剛 | 65 | 油畫 |
| No13 | ¥ 5328 萬 | 丁乙 | 61 | 油畫 |
| No14 | ¥ 4611 萬 | 尚揚 | 81 | 油畫 |
| No15 | ¥ 3855 萬 | 姜國華 | 69 | 中國書畫 |
| No16 | ¥ 3751 萬 | 黃永玉 | 99 | 中國書畫 |
| No17 | ¥ 3557 萬 | 羅中立 | 75 | 油畫 |
| No18 | ¥ 3499 萬 | 李華弌 | 75 | 中國書畫 |
| No19 | ¥ 3172 萬 | 劉小東 | 60 | 油畫 |
| No20 | ¥ 3105 萬 | 程叢林 | 67 | 油畫 |
| No21 | ¥ 3046 萬 | 賈藹力 | 44 | 油畫 |
| No22 | ¥ 2969 萬 | 艾軒 | 76 | 油畫/中國書畫 |
| No23 | ¥ 2851 萬 | 歐陽春 | 49 | 油畫 |
| No24 | ¥ 2828 萬 | 何家英 | 66 | 中國書畫 |
| No25 | ¥ 2662 萬 | 王懷慶 | 79 | 油畫 |
| No26 | ¥ 2593 萬 | 李真 | 60 | 雕塑 |
| No27 | ¥ 2553 萬 | 趙半狄 | 55 | 油畫 |
| No28 | ¥ 2472 萬 | 毛焰 | 55 | 油畫 |
| No29 | ¥ 2406 萬 | 靳尚誼 | 89 | 油畫 |
| No30 | ¥ 2350 萬 | 朱銘 | 85 | 雕塑 |
| No31 | ¥ 2317 萬 | 陳丹青 | 70 | 油畫 |
| No32 | ¥ 2285 萬 | 梁遠葦 | 44 | 油畫 |
| No33 | ¥ 1855 萬 | 郝量 | 40 | 中國書畫 |
| No34 | ¥ 1804 萬 | 余友涵 | 80 | 油畫 |
| No35 | ¥ 1751 萬 | 王廣義 | 66 | 油畫 |
| No36 | ¥ 1680 萬 | 王沂東 | 68 | 油畫 |
| No37 | ¥ 1567 萬 | 陳可 | 44 | 油畫 |
| No38 | ¥ 1550 萬 | 石齊 | 84 | 中國書畫 |
| No39 | ¥ 1535 萬 | 韋嘉 | 48 | 版畫 |
| No40 | ¥ 1520 萬 | 龐均 | 87 | 油畫 |
| No41 | ¥ 1505 萬 | 史國良 | 67 | 中國書畫 |
| No42 | ¥ 1468 萬 | 秦琦 | 48 | 油畫 |
| No43 | ¥ 1468 萬 | 宋琨 | 46 | 油畫 |
| No44 | ¥ 1449 萬 | 岳敏君 | 61 | 油畫 |
| No45 | ¥ 1415 萬 | 楊飛云 | 69 | 油畫 |
| No46 | ¥ 1386 萬 | 韓美林 | 87 | 中國書畫 |
| No47 | ¥ 1385 萬 | 尹朝陽 | 53 | 油畫 |
| No48 | ¥ 1377 萬 | 孫浩 | 43 | 中國書畫 |
| No49 | ¥ 1289 萬 | 謝南星 | 53 | 油畫 |
| No50 | ¥ 1277 萬 | 李學(xué)功 | 61 | 中國書畫 |
| No51 | ¥ 1219 萬 | 陳忠洲 | 45 | 中國書畫 |
| No52 | ¥ 1194 萬 | 馬軻 | 53 | 油畫 |
| No53 | ¥ 1178 萬 | 陳飛 | 40 | 油畫 |
| No54 | ¥ 1164 萬 | 蕭暉榮 | 77 | 中國書畫 |
| No55 | ¥ 1153 萬 | 高瑀 | 42 | 油畫 |
| No56 | ¥ 1092 萬 | 譚平 | 61 | 油畫 |
| No57 | ¥ 1075 萬 | 安奇幫 | 67 | 中國書畫 |
| No58 | ¥ 1046 萬 | 張英楠 | 42 | 油畫 |
| No59 | ¥ 1042 萬 | 王音 | 57 | 油畫 |
| No60 | ¥ 977 萬 | 王光樂 | 47 | 油畫 |
| No61 | ¥ 920 萬 | 薛亮 | 67 | 中國書畫 |
| No62 | ¥ 919 萬 | 段建宇 | 49 | 油畫 |
| No63 | ¥ 915 萬 | 劉國松 | 91 | 中國書畫/油畫 |
| No64 | ¥ 909 萬 | 閆冰 | 43 | 油畫 |
| No65 | ¥ 879 萬 | 王明明 | 71 | 中國書畫 |
| No66 | ¥ 828 萬 | 米巧銘 | 37 | 油畫 |
| No67 | ¥ 820 萬 | 李繼開 | 48 | 油畫 |
| No68 | ¥ 799 萬 | 徐里 | 62 | 油畫 |
| No69 | ¥ 791 萬 | 高毅進 | 59 | 玉雕 |
| No70 | ¥ 781 萬 | 賈又福 | 81 | 中國書畫 |
| No71 | ¥ 777 萬 | 沈鵬 | 92 | 中國書畫 |
| No71 | ¥ 777 萬 | 蔡國強 | 66 | 綜合材料 |
| No73 | ¥ 708 萬 | 康海濤 | 47 | 油畫 |
| No74 | ¥ 688 萬 | 艾未未 | 64 | 油畫 |
| No75 | ¥ 687 萬 | 閆平 | 67 | 油畫 |
| No76 | ¥ 676 萬 | 程心怡 | 34 | 油畫 |
| No77 | ¥ 671 萬 | 李山 | 79 | 油畫 |
| No78 | ¥ 666 萬 | 石虎 | 81 | 中國書畫 |
| No79 | ¥ 646 萬 | 展望 | 59 | 雕塑 |
| No80 | ¥ 641 萬 | 馮大中 | 74 | 中國書畫 |
| No81 | ¥ 635 萬 | 王興偉 | 54 | 油畫 |
| No82 | ¥ 634 萬 | 龐茂琨 | 60 | 油畫 |
| No83 | ¥ 592 萬 | 蕭勤 | 88 | 油畫 |
| No84 | ¥ 583 萬 | 任重 | 47 | 中國書畫 |
| No85 | ¥ 550 萬 | 袁運生 | 86 | 油畫 |
| No86 | ¥ 508 萬 | 張洹 | 58 | 雕塑 |
| No87 | ¥ 499 萬 | 方楚雄 | 73 | 中國書畫 |
| No88 | ¥ 492 萬 | 李津 | 65 | 中國書畫 |
| No89 | ¥ 456 萬 | 田黎明 | 68 | 中國書畫 |
| No90 | ¥ 455 萬 | 蔡赟驊 | 39 | 油畫 |
| No91 | ¥ 428 萬 | 陳衍寧 | 78 | 油畫 |
| No92 | ¥ 424 萬 | 劉韡 | 51 | 油畫 |
| No93 | ¥ 409 萬 | 蔡萬霖 | 55 | 油畫 |
| No94 | ¥ 407 萬 | 徐樂樂 | 68 | 中國書畫 |
| No95 | ¥ 391 萬 | 張培力 | 66 | 油畫 |
| No96 | ¥ 388 萬 | 邵帆 | 59 | 中國書畫 |
| No97 | ¥ 385 萬 | 喻紅 | 57 | 油畫 |
| No98 | ¥ 369 萬 | 薛松 | 58 | 中國書畫 |
| No99 | ¥ 362 萬 | 陳文驥 | 69 | 油畫 |
| No100 | ¥ 358 萬 | 林墉 | 82 | 中國書畫 |










