2017福布斯中國400富豪榜341~400
| 排名 | 姓名 | 財富(億元) | 公司 | 居住城市 |
| 341 | 王文彪 | 78.8 | 億利資源集團 | 北京 |
| 342 | 楊志茂夫婦 | 78.8 | 錦龍股份 | 東莞 |
| 343 | 歐宗洪 | 78.1 | 融信集團 | 上海 |
| 344 | 艾立華家族 | 77.5 | 艾華集團 | 益陽 |
| 345 | 陳波家族 | 77.5 | 嘉澤新能 | 吳忠 |
| 346 | 米恩華 | 77.5 | 華凌工貿集團 | 烏魯木齊 |
| 347 | 尚吉永 | 77.5 | 中國萬達集團 | 東營 |
| 348 | 田明 | 77.5 | 美亞光電 | 合肥 |
| 349 | 修淶貴 | 77.5 | 修正藥業(yè)集團 | 通化 |
| 350 | 楊紹鵬 | 77.5 | 海豐國際 | 青島 |
| 351 | 周文育家族 | 77.5 | 文一集團 | 合肥 |
| 352 | 陳大魁家族 | 76.8 | 浙江眾成 | 嘉興 |
| 353 | 韓國龍家族 | 76.8 | 冠城大通 | 香港 |
| 354 | 黃炳文家族 | 76.8 | 東風股份 | 汕頭 |
| 355 | 林天福 | 76.8 | 貴人鳥 | 香港 |
| 356 | 劉學景家族 | 76.8 | 新鳳祥控股 | 聊城 |
| 357 | 王瀚 | 76.8 | 均瑤集團 | 上海 |
| 358 | 夏佐全 | 76.8 | 比亞迪 | 深圳 |
| 359 | 閆希軍家族 | 76.8 | 天士力 | 天津 |
| 360 | 姚勁波 | 76.8 | 58同城 | 北京 |
| 361 | 周立武家族 | 76.8 | 興源環(huán)境 | 杭州 |
| 362 | 李國強 | 76.1 | 中升集團 | 北京 |
| 363 | 黎旭暉 | 76.1 | 海天味業(yè) | 佛山 |
| 364 | 劉兵 | 76.1 | 富森美 | 成都 |
| 365 | 馬韻升 | 76.1 | 京博控股 | 濱州 |
| 366 | 彭建虎家族 | 76.1 | 巨人網絡 | 重慶 |
| 367 | 萬連步 | 76.1 | 金正大 | 臨沂 |
| 368 | 王均金 | 76.1 | 均瑤集團 | 上海 |
| 369 | 張志熔 | 76.1 | 恒盛地產、熔盛重工 | 香港 |
| 370 | 曹仁賢 | 75.5 | 陽光電源 | 合肥 |
| 371 | 楚金甫 | 75.5 | 森源電氣 | 長葛 |
| 372 | 彭蕾 | 75.5 | 螞蟻金服 | 杭州 |
| 373 | 方同華家族 | 74.8 | 珍寶島 | 虎林 |
| 374 | 何亞民家族 | 74.8 | 利君股份 | 成都 |
| 375 | 李光宇家族 | 74.8 | 宇華教育 | 鄭州 |
| 376 | 吳道洪 | 74.8 | 北京神霧環(huán)境能源科技集團 | 北京 |
| 377 | 陳勁松家族 | 74.1 | 世聯行 | 深圳 |
| 378 | 傅軍 | 74.1 | 新華聯集團 | 北京 |
| 379 | Xie Swift | 74.1 | 大疆創(chuàng)新科技 | 深圳 |
| 380 | 徐金根家族 | 74.1 | 科森科技 | 昆山 |
| 381 | 朱興明 | 74.1 | 匯川技術 | 深圳 |
| 382 | 李縝家族 | 73.5 | 國軒高科 | 合肥 |
| 383 | 金惠明 | 72.8 | 大華集團 | 上海 |
| 384 | 林志雄夫婦 | 72.8 | 大博醫(yī)療 | 廈門 |
| 385 | 陸兆禧 | 72.8 | 阿里巴巴 | 杭州 |
| 386 | 陸永華 | 72.8 | 林洋電子 | 上海 |
| 387 | 嚴彬 | 72.8 | 華彬集團 | 北京 |
| 388 | 薛華 | 72.8 | 海大集團 | 廣州 |
| 389 | 楊建新夫婦 | 72.8 | 跨境通 | 太原 |
| 390 | 姚新義 | 72.8 | 盾安集團 | 杭州 |
| 391 | 李瓊 | 72.2 | 昆侖萬維 | 北京 |
| 392 | 羅韶宇夫婦 | 72.2 | 重慶東銀集團 | 重慶 |
| 393 | 方洪波 | 71.5 | 美的集團 | 順德 |
| 394 | 溫鵬程夫婦 | 71.5 | 溫氏股份 | 云浮 |
| 395 | 蔡小如 | 70.8 | 達華智能 | 中山 |
| 396 | 李衛(wèi)國家族 | 70.8 | 東方雨虹 | 北京 |
| 397 | 林志軍 | 70.8 | 大博醫(yī)療 | 廈門 |
| 398 | 劉振東 | 70.8 | 北京聯東投資(集團) | 北京 |
| 399 | 王正華 | 70.8 | 春秋航空 | 上海 |
| 400 | 張興海家族 | 70.8 | 小康股份 | 重慶 |










