2017福布斯中國400富豪榜161~220
| 排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 公司 | 居住城市 |
| 161 | 李西廷 | 129.1 | 邁瑞醫(yī)療 | 深圳 |
| 162 | 王振華 | 128.4 | 新城發(fā)展 | 上海 |
| 163 | 安康 | 127.8 | 華蘭生物 | 新鄉(xiāng) |
| 164 | 陳愛蓮家族 | 127.8 | 萬豐奧威 | 上海 |
| 165 | 陳奇星 | 126.4 | 長盈精密 | 深圳 |
| 166 | 黃紅云夫婦 | 125.8 | 金科股份 | 重慶 |
| 167 | 唐寧 | 125.8 | 宜人貸 | 北京 |
| 168 | 鄭躍文家族 | 125.8 | 科瑞集團(tuán) | 北京 |
| 169 | 董偉 | 125.1 | 連云港恒創(chuàng)醫(yī)藥科技 | 連云港 |
| 170 | 胡凱軍 | 125.1 | 中國遠(yuǎn)大集團(tuán) | 北京 |
| 171 | 繆壽良 | 125.1 | 富源集團(tuán) | 深圳 |
| 172 | 黃毅 | 123.8 | 中升集團(tuán) | 北京 |
| 173 | 孫清煥 | 123.8 | 木林森 | 中山 |
| 174 | 張道才家族 | 123.8 | 三花控股集團(tuán) | 紹興 |
| 175 | 魏少軍家族 | 123.1 | 隆基泰和 | 保定 |
| 176 | 吳光明家族 | 122.5 | 魚躍醫(yī)療 | 丹陽 |
| 177 | 陳德軍 | 121.8 | 申通快遞 | 上海 |
| 178 | 解直錕 | 121.1 | 中植企業(yè)集團(tuán) | 北京 |
| 179 | 王文京 | 120.5 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 北京 |
| 180 | 黃聯(lián)禧 | 120.5 | 中國聯(lián)塑集團(tuán) | 香港 |
| 181 | 林建華家族 | 119.8 | 福斯特 | 臨安 |
| 182 | 王長田夫婦 | 119.8 | 光線傳媒 | 北京 |
| 183 | 吳緒順家族 | 119.8 | 順榮三七 | 蕪湖 |
| 184 | 劉志強(qiáng)夫婦 | 119.2 | 廣東香江集團(tuán) | 廣州 |
| 185 | 馬鴻家族 | 119.2 | 搜于特 | 東莞 |
| 186 | 黃光裕家族 | 119.2 | 國美零售 | 北京 |
| 187 | 崔根良家族 | 118.5 | 亨通集團(tuán) | 蘇州 |
| 188 | 柯希平家族 | 118.5 | 廈門恒興集團(tuán) | 廈門 |
| 189 | 王清濤 | 118.5 | 山東焦化集團(tuán) | 濟(jì)南 |
| 190 | 李革家族 | 117.8 | 藥明生物、藥明康德 | 上海 |
| 191 | 易崢 | 117.8 | 同花順 | 杭州 |
| 192 | 蘇衛(wèi)忠 | 117.2 | 中國華信 | 上海 |
| 193 | 鈄正剛家族 | 116.5 | 杭州錦江集團(tuán) | 杭州 |
| 194 | 李洪信家族 | 116.5 | 太陽紙業(yè) | 兗州 |
| 195 | 李新炎 | 116.5 | 中國龍工集團(tuán) | 上海 |
| 196 | 王劍峰 | 115.2 | 均勝電子 | 寧波 |
| 197 | 汪群斌 | 115.2 | 復(fù)星國際 | 上海 |
| 198 | 張軒松 | 115.2 | 永輝超市 | 福州 |
| 199 | 劉漢元家族 | 114.5 | 通威集團(tuán) | 成都 |
| 200 | 楊貳珠 | 114.5 | 碧桂園 | 佛山 |
| 201 | 周曉光夫婦 | 113.9 | 新光控股集團(tuán) | 義烏 |
| 202 | 陳小英 | 112.5 | 申通快遞 | 上海 |
| 203 | 陳學(xué)利 | 112.5 | 威高集團(tuán) | 威海 |
| 204 | 孔健岷 | 112.5 | 合景泰富 | 廣州 |
| 205 | 陳峰 | 111.9 | 海航集團(tuán) | ???/td> |
| 206 | 杜偉民 | 111.9 | 康泰生物 | 深圳 |
| 207 | 王健 | 111.9 | 海航集團(tuán) | 海口 |
| 208 | 吳羽嵐 | 111.9 | 恒瑞醫(yī)藥 | 連云港 |
| 209 | 梁允超 | 111.2 | 湯臣倍健 | 廣州 |
| 210 | 陳卓林家族 | 110.6 | 雅居樂集團(tuán) | 中山 |
| 211 | 袁富根家族 | 109.9 | 東山精密 | 蘇州 |
| 212 | 李勇 | 109.2 | 中國華信 | 上海 |
| 213 | 徐航 | 109.2 | 邁瑞醫(yī)療 | 深圳 |
| 214 | 楊美容 | 109.2 | 博實(shí)樂教育集團(tuán) | 佛山 |
| 215 | 趙燕家族 | 109.2 | 華熙國際投資集團(tuán) | 北京 |
| 216 | 姜銀臺家族 | 108.6 | 岱美股份 | 上海 |
| 217 | 潘偉明 | 108.6 | 福晟集團(tuán) | 福州 |
| 218 | 林龍安家族 | 107.9 | 禹州國際 | 廈門 |
| 219 | 李斌 | 107.9 | 蔚來汽車 | 上海 |
| 220 | 劉寶林 | 107.9 | 九州通 | 武漢 |
點(diǎn)擊下一頁,繼續(xù)閱讀2017福布斯中國400富豪榜完整榜單。
2017福布斯中國400富豪榜221~280
| 排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 公司 | 居住城市 |
| 221 | 周成建家族 | 107.9 | 美邦服飾 | 上海 |
| 222 | 何寧寧 | 107.2 | 丘鈦科技 | 深圳 |
| 223 | 黃楚龍 | 107.2 | 星河集團(tuán) | 深圳 |
| 224 | 張萬鎮(zhèn) | 107.2 | 三環(huán)集團(tuán) | 潮州 |
| 225 | 池宇峰 | 106.6 | 完美世界 | 北京 |
| 226 | 孫壽寬家族 | 106.6 | 嘉晨集團(tuán) | 營口 |
| 227 | 李衛(wèi)偉 | 105.9 | 順榮三七 | 上海 |
| 228 | 王超斌 | 105.9 | 中陸集團(tuán) | 鄭州 |
| 229 | 陳鴻道家族 | 105.3 | 加多寶 | 香港 |
| 230 | 霍慶華家族 | 105.3 | 中國慶華集團(tuán) | 北京 |
| 231 | 姜偉 | 105.3 | 貴州百靈 | 安順 |
| 232 | 車馮升 | 103.9 | 四環(huán)醫(yī)藥 | ???/td> |
| 233 | 程先鋒家族 | 103.9 | 億帆鑫富 | 臨安 |
| 234 | 謝炳 | 103.9 | 中國生物制藥 | 香港 |
| 235 | 王木清家族 | 103.3 | 正通汽車 | 上海 |
| 236 | 張桂平家族 | 103.3 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán) | 南京 |
| 237 | 朱文臣 | 103.3 | 輔仁藥業(yè) | 鄭州 |
| 238 | 陳天橋夫婦 | 102.6 | 盛大集團(tuán) | 舊金山 |
| 239 | 戚金興 | 102.6 | 濱江集團(tuán) | 杭州 |
| 240 | 張成飛 | 102.6 | 玖龍紙業(yè) | 東莞 |
| 241 | 胡柏藩 | 101.9 | 新和成控股集團(tuán) | 紹興 |
| 242 | 莊奎龍家族 | 101.3 | 新鳳鳴 | 嘉興 |
| 243 | 彭浩 | 100 | 信維通信 | 深圳 |
| 244 | 曾開天 | 100 | 順榮三七 | 上海 |
| 245 | 許健康家族 | 99.3 | 寶龍地產(chǎn) | 上海 |
| 246 | 黃巧靈 | 99.3 | 宋城集團(tuán) | 杭州 |
| 247 | 李義海家族 | 99.3 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán) | 南昌 |
| 248 | 帥放文家族 | 99.3 | 爾康制藥 | 長沙 |
| 249 | 徐其明 | 99.3 | 徐龍集團(tuán) | 寧波 |
| 250 | 張濤 | 99.3 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 北京 |
| 251 | 阮水龍家族 | 98.6 | 浙江龍盛 | 上虞 |
| 252 | 王金書 | 98.6 | 山東玉皇化工集團(tuán) | 菏澤 |
| 253 | 吳以嶺家族 | 98.6 | 以嶺藥業(yè) | 石家莊 |
| 254 | 周鴻祎 | 98.6 | 奇虎360 | 北京 |
| 255 | 王久芳 | 98 | 榮安地產(chǎn) | 寧波 |
| 256 | 吳旭 | 98 | 協(xié)信集團(tuán) | 重慶 |
| 257 | 羅敏 | 98 | 趣店 | 北京 |
| 258 | 繆漢根家族 | 97.3 | 盛虹集團(tuán) | 蘇州 |
| 259 | 王麒誠夫婦 | 97.3 | 漢鼎宇佑集團(tuán) | 杭州 |
| 260 | 李宗松家族 | 96.7 | 必康股份 | 西安 |
| 261 | 南存輝 | 96.7 | 正泰集團(tuán) | 溫州 |
| 262 | 周良璋夫婦 | 96.7 | 海興電力 | 杭州 |
| 263 | 姜照柏 | 95.3 | 鵬欣集團(tuán) | 上海 |
| 264 | 王建沂 | 95.3 | 富通集團(tuán) | 杭州 |
| 265 | 張靜章家族 | 95.3 | 海天國際 | 寧波 |
| 266 | 樓忠福家族 | 94.7 | 廣廈集團(tuán) | 杭州 |
| 267 | 唐巖家族 | 94.7 | 陌陌 | 北京 |
| 268 | 俞熔 | 94.7 | 美年健康 | 上海 |
| 269 | 蔡東青 | 94 | 奧飛娛樂 | 廣州 |
| 270 | 林定強(qiáng)夫婦 | 94 | 金輝集團(tuán) | 北京 |
| 271 | 肖春紅 | 94 | 宏立城集團(tuán) | 貴陽 |
| 272 | 陳寧寧家族 | 93.3 | 香港嘉鑫控股集團(tuán) | 香港 |
| 273 | 姜雪飛家族 | 93.3 | 崇達(dá)技術(shù) | 深圳 |
| 274 | 鄭堅(jiān)江夫婦 | 93.3 | 奧克斯集團(tuán) | 寧波 |
| 275 | 歐宗榮 | 92.7 | 正榮集團(tuán) | 上海 |
| 276 | 汪林朋家族 | 92.7 | 北京居然之家投資控股集團(tuán) | 北京 |
| 277 | 周奕豐家族 | 92.7 | 鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán) | 廣州 |
| 278 | 周宗文家族 | 92.7 | 周大生 | 深圳 |
| 279 | 傅明康家族 | 92 | 日月股份 | 寧波 |
| 280 | 闕文彬夫婦 | 91.4 | 獨(dú)一味 、西部資源 | 成都 |
點(diǎn)擊下一頁,繼續(xù)閱讀2017福布斯中國400富豪榜完整榜單?! ?










