近日克而瑞公布了中國房地產企業(yè)在2023年1到9月份的新增貨值,整份榜單上榜的100家企業(yè),累計新增貨值達2.27萬億元。
榜單中排在第一位的是新增土地貨值達1888.6億元的華潤置地,萬科地產以1522.9億元的新增土地貨值排在榜單第二位,排在第三位的是保利發(fā)展,新增土地貨值達1386.8億元;排在第四到第十位的分別是建發(fā)房產、中海地產、綠城中國、濱江集團、招商蛇口、中國鐵建和越秀地產,排名前十的新增土地貨值達1.17萬億元,占總貨值的51.54%。
根據貨值規(guī)模來看,排名前六的企業(yè)新增土地貨值規(guī)模超千億元,有38家企業(yè)的貨值在百億元到千億元之間,還有56家企業(yè)的貨值未過百億元,在數(shù)十億元左右。
2023年1-9月中國房地產企業(yè)新增貨值TOP100
| 2023年1-9月中國房地產企業(yè)新增貨值TOP100 | ||
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 新增土地貨值(億元) |
| 1 | 華潤置地 | 1888.6 |
| 2 | 萬科地產 | 1522.9 |
| 3 | 保利發(fā)展 | 1386.8 |
| 4 | 建發(fā)房產 | 1299.1 |
| 5 | 中海地產 | 1201.2 |
| 6 | 綠城中國 | 1071.0 |
| 7 | 濱江集團 | 992.6 |
| 8 | 招商蛇口 | 959.0 |
| 9 | 中國鐵建 | 724.5 |
| 10 | 越秀地產 | 687.9 |
| 11 | 龍湖集團 | 664.3 |
| 12 | 華發(fā)股份 | 424.6 |
| 13 | 長隆集團 | 408.0 |
| 14 | 中國金茂 | 341.1 |
| 15 | 保利置業(yè) | 295.6 |
| 16 | 偉星房產 | 285.6 |
| 17 | 廣州城投 | 283.6 |
| 18 | 中建玖合 | 264.2 |
| 19 | 金地集團 | 251.7 |
| 20 | 建杭置業(yè) | 211.4 |
| 21 | 大家房產 | 208.1 |
| 22 | 能建城發(fā) | 208.0 |
| 23 | 碧桂園 | 205.8 |
| 24 | 國貿地產 | 205.1 |
| 25 | 京投發(fā)展 | 195.5 |
| 26 | 中建壹品 | 183.3 |
| 27 | 方遠集團 | 176.4 |
| 28 | 宇誠集團 | 172.2 |
| 29 | 中建東孚 | 165.4 |
| 30 | 中建智地 | 157.1 |
| 31 | 首開股份 | 153.5 |
| 32 | 西安城市發(fā)展集團 | 152.3 |
| 33 | 香港置地 | 149.3 |
| 34 | 城發(fā)恒偉 | 147.0 |
| 35 | 象嶼地產 | 131.5 |
| 36 | 中建國際投資 | 127.3 |
| 37 | 坤和集團 | 123.8 |
| 38 | 大華集團 | 121.8 |
| 39 | 增城城投 | 121.7 |
| 40 | 成都軌交 | 116.9 |
| 41 | 石家莊城投 | 113 |
| 42 | 深圳地鐵 | 108.7 |
| 43 | 天津城投集團 | 103.0 |
| 44 | 岳陽城投 | 101.0 |
| 45 | 頤居建設 | 99.6 |
| 46 | 臨港集團 | 98.4 |
| 47 | 義烏雙江湖開發(fā)集團 | 93.6 |
| 48 | 武漢金融街集團 | 93.0 |
| 49 | 邦泰集團 | 92.9 |
| 50 | 北京建工 | 91.9 |
| 51 | 陜國投 | 89.4 |
| 52 | 聯(lián)發(fā)集團 | 88.1 |
| 53 | 捷邦房地產 | 87.6 |
| 54 | 龍港城建 | 83.8 |
| 55 | 鹽城城投 | 82.6 |
| 56 | 亞倫房地產 | 82.4 |
| 57 | 嶗山灣投資 | 81.2 |
| 58 | 新城控股 | 80.3 |
| 59 | 寧波軌交 | 80.2 |
| 60 | 遠達房地產 | 78.9 |
| 61 | 金洲房地產 | 78.8 |
| 62 | 西咸新區(qū)發(fā)展集團 | 76.8 |
| 63 | 南寧軌道地產集團 | 76.3 |
| 64 | 安吉兩山國有控股 | 69.8 |
| 65 | 桐廬濱江建設 | 69.5 |
| 66 | 錢江房地產 | 69.3 |
| 67 | 武漢城建 | 69.1 |
| 68 | 得力房產 | 68.3 |
| 69 | 東建集團 | 68.1 |
| 70 | 遠洋集團 | 67.3 |
| 71 | 陜西交通控股 | 67.0 |
| 72 | 南昌市政 | 65.9 |
| 73 | 東苑集團 | 65.8 |
| 74 | 永康城投 | 65.3 |
| 75 | 融通控股 | 65.2 |
| 76 | 西安港口控股 | 63.4 |
| 77 | 柳州軌交 | 62.8 |
| 77 | 百盛置業(yè) | 62.8 |
| 79 | 椿實置業(yè) | 61.7 |
| 80 | 三花控股 | 60.8 |
| 81 | 中豪控股 | 60.6 |
| 81 | 路勁集團 | 60.6 |
| 83 | 天健集團 | 60.1 |
| 83 | 深圳投資控股 | 60.1 |
| 85 | 宜昌高新投資 | 59.5 |
| 86 | 合肥城改 | 59.3 |
| 87 | 四川發(fā)展 | 58.2 |
| 88 | 合創(chuàng)房地產 | 57.7 |
| 89 | 南通城建 | 57.5 |
| 89 | 南方首度置業(yè) | 57.5 |
| 91 | 圓宏控股 | 56.9 |
| 92 | 順投發(fā)展 | 55.3 |
| 93 | 廣東建工 | 55.0 |
| 93 | 廣州谷龍地產 | 55.0 |
| 95 | 寧夏中房 | 54.9 |
| 96 | 如東投資發(fā)展 | 54.5 |
| 97 | 電建地產 | 54.4 |
| 98 | 未來科學城置業(yè) | 54.0 |
| 99 | 大兆豐實業(yè) | 53.3 |
| 100 | 蘇高新集團 | 53.1 |










