清華金融評論雜志在近日根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上公布的銀行半年報和WIND數(shù)據(jù)整理了2023年上市銀行人均創(chuàng)收情況拌豆干,這份榜單中上榜的42家銀行中人均創(chuàng)收上榜門檻需超124.24萬元以上;
排在榜單首位的是人均創(chuàng)收達(dá)406.94萬元的平安銀行,同比2021年416.68萬元的人均創(chuàng)收下跌了9.74%;排在第二位的是江蘇銀行,2022年人均創(chuàng)收達(dá)401.20萬元,同比下跌了8.83%;上海銀行以370.56萬元的人均創(chuàng)收牌子啊榜單第三位,同比下跌了41.05%。
根據(jù)同比跌漲幅來看,其中漲幅最高的是排在第30位同比上站改了25.21%的江陰銀行,排在漲幅第二位的是掌上了19.02%的成都銀行,常熟銀行以同比上漲12.47%排在漲幅第三位;跌幅最高的是排在榜單第25位的民生銀行,人均創(chuàng)收227.54萬元同比下跌了52.71%,跌幅第二第三位的分別是同比下跌41.05%的上海銀行和下跌了38.18%重慶銀行
2023年上市銀行人均創(chuàng)收排名
| 2023年上市銀行人均創(chuàng)收排名 | ||||
| 排名 | 銀行簡稱 |
人均創(chuàng)收2022 (萬元) |
人均創(chuàng)收2021 (萬元) |
增減變化(%) |
| 1 | 平安銀行 | 406.94 | 416.68 | -9.74 |
| 2 | 江蘇銀行 | 401.20 | 410.03 | -8.83 |
| 3 | 上海銀行 | 370.56 | 411.61 | -41.05 |
| 4 | 北京銀行 | 368.61 | 401.03 | -32.43 |
| 5 | 中信銀行 | 345.96 | 345.20 | 0.76 |
| 6 | 光大銀行 | 318.66 | 330.81 | -12.15 |
| 7 | 興業(yè)銀行 | 318.40 | 353.77 | -35.36 |
| 8 | 浙商銀行 | 306.85 | 315.08 | -8.23 |
| 9 | 招商銀行 | 305.12 | 319.53 | -14.41 |
| 10 | 交通銀行 | 297.29 | 298.53 | -1.25 |
| 11 | 浦發(fā)銀行 | 291.39 | 301.42 | -10.03 |
| 12 | 南京銀行 | 282.87 | 301.10 | -18.22 |
| 13 | 成都銀行 | 277.81 | 258.79 | 19.02 |
| 14 | 重慶銀行 | 269.74 | 307.92 | -38.18 |
| 15 | 無錫銀行 | 262.31 | 267.15 | -4.84 |
| 16 | 長沙銀行 | 257.14 | 261.57 | -4.43 |
| 17 | 鄭州銀行 | 256.48 | 267.83 | -11.36 |
| 18 | 杭州銀行 | 249.56 | 280.80 | -31.25 |
| 19 | 青島銀行 | 239.84 | 244.26 | -4.43 |
| 20 | 貴陽銀行 | 236.01 | 229.91 | 6.10 |
| 21 | 滬農(nóng)商行 | 235.63 | 259.13 | -23.5 |
| 22 | 齊魯銀行 | 234.00 | 229 | 4.60 |
| 23 | 建設(shè)銀行 | 233.27 | 234.66 | -1.39 |
| 24 | 華夏銀行 | 231.30 | 241.26 | -9.95 |
| 25 | 民生銀行 | 227.54 | 280.26 | -52.71 |
| 26 | 蘇農(nóng)銀行 | 220.75 | 210.56 | 10.19 |
| 27 | 工商銀行 | 214.69 | 217.18 | -2.49 |
| 28 | 寧波銀行 | 213.84 | 218.28 | -4.44 |
| 29 | 蘇州銀行 | 213.21 | 220.16 | -6.94 |
| 30 | 江陰銀行 | 211.52 | 186.31 | 25.21 |
| 31 | 中國銀行 | 201.84 | 197.69 | 4.16 |
| 32 | 張家港行 | 193.87 | 191.23 | 2.64 |
| 33 | 西安銀行 | 192.09 | 210.43 | -18.34 |
| 34 | 青農(nóng)商行 | 191.78 | 200.91 | -9.13 |
| 35 | 渝農(nóng)商行 | 191.14 | 206.92 | -15.78 |
| 36 | 紫金銀行 | 188.80 | 189.24 | -0.44 |
| 37 | 郵儲銀行 | 186.05 | 178.83 | 7.22 |
| 38 | 蘭州銀行 | 176.42 | 190.15 | -13.73 |
| 39 | 廈門銀行 | 160.28 | 169.61 | -9.33 |
| 40 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 160.28 | 158.16 | 2.11 |
| 41 | 瑞豐銀行 | 152.99 | 147.91 | 5.08 |
| 42 | 常熟銀行 | 124.24 | 111.77 | 12.47 |










