我國的煤炭企業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)步上升的狀態(tài),全國煤礦就擁有1209處,產(chǎn)量增長大約在5%左右的速度,其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擴(kuò)展也極其迅速。那么今天排行榜123小編就來為大家盤點(diǎn)一下2019年中國煤炭企業(yè)50強(qiáng),感興趣的小伙伴快來看看吧。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營收(萬元) |
| 1 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京 | 54225664 |
| 2 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 山東 | 33897377 |
| 3 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜西 | 28058689 |
| 4 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 山東 | 25722761 |
| 5 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 | 23628548 |
| 6 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 山西 | 17754167 |
| 7 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山西 | 17659653 |
| 8 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山西 | 17656475 |
| 9 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 山西 | 17390061 |
| 10 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山西 | 17095482 |
| 11 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司 | 河南 | 17053892 |
| 12 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 北京 | 15001865 |
| 13 | 中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河南 | 12604569 |
| 14 | 晉能集團(tuán)有限公司 | 山西 | 10365592 |
| 15 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 9364713 |
| 16 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 河北 | 7604663 |
| 17 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 安徽 | 6282685 |
| 18 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 5576076 |
| 19 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 山西 | 5514675 |
| 20 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 重慶 | 5063249 |
| 21 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 安徽 | 4409111 |
| 22 | 安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 3584739 |
| 23 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 3581176 |
| 24 | 貴州盤江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 3110395 |
| 25 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 黑龍江 | 2729458 |
| 26 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 河南 | 2601173 |
| 27 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 北京 | 2246032 |
| 28 | 中國煤炭地質(zhì)總局 | 北京 | 2171480 |
| 29 | 華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京 | 2037078 |
| 30 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 河南 | 1971180 |
| 31 | 彬縣煤炭有限責(zé)任公司 | 陜西 | 1768558 |
| 32 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 1685875 |
| 33 | 四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 | 1657091 |
| 34 | 內(nèi)蒙古蒙泰煤電集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 1629460 |
| 35 | 百色百礦集團(tuán)有限公司 | 廣西 | 1505598 |
| 36 | 陜西榆林能源集團(tuán)有限公司 | 陜西 | 1493998 |
| 37 | 中國華能集團(tuán)有限公司(煤炭板塊) | 北京 | 1444693 |
| 38 | 中煤礦山建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 1418419 |
| 39 | 中國慶華能源集團(tuán)有限公司 | 北京 | 1315568 |
| 40 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 河南 | 1306929 |
| 41 | 廣匯能源股份有限公司 | 新疆 | 1290456 |
| 42 | 山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山西 | 1142931 |
| 43 | 江西省能源集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1039437 |
| 44 | 甘肅能源化工投資集團(tuán)有限公司 | 甘肅 | 1032105 |
| 45 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 1028116 |
| 46 | 遼寧鐵法能源有限責(zé)任公司 | 遼寧 | 1004247 |
| 47 | 內(nèi)蒙古伊東資源集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 982902 |
| 48 | 滿世投資集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 903722 |
| 49 | 濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山東 | 875226 |
| 50 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 822967 |










