德國(guó)企業(yè)有哪些?世界聞名的大眾集團(tuán)、寶馬集團(tuán)、西門子集團(tuán)等企業(yè),還有2019全球十大制藥品牌 第二的德國(guó)拜耳集團(tuán)。全球經(jīng)濟(jì)第四的國(guó)家,在福布斯2019世界企業(yè)2000強(qiáng)排行榜 中上榜了53家企業(yè)。
從企業(yè)的營(yíng)收情況上來(lái)看,德國(guó)大眾集團(tuán)以2782億美元的營(yíng)業(yè)額排在第一位,梅賽德斯奔馳母公司戴姆勒股份公司緊隨其后,營(yíng)業(yè)額達(dá)1974億美元,歐洲最大的安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)排第三位。營(yíng)業(yè)額前十位還有寶馬集團(tuán)、西門子、Uniper、德國(guó)電信、巴斯夫、德國(guó)郵政集團(tuán)、慕尼黑再保險(xiǎn)企業(yè),而營(yíng)收最低的卻是世界十大汽車品牌排行榜 第七的保時(shí)捷汽車公司,只有1.2億美元。
2019德國(guó)企業(yè)排行榜
| 排名 | 福布斯全球企業(yè)排名 | 企業(yè)名 | 營(yíng)業(yè)額(B=10億美元 M=100萬(wàn)美元) |
| 1 | 18 | 大眾集團(tuán) | $278.2 B |
| 2 | 23 | 安聯(lián)保險(xiǎn) | $118.8 B |
| 3 | 37 | 戴姆勒 | $197.4 B |
| 4 | 57 | 寶馬集團(tuán) | $115 B |
| 5 | 64 | 西門子 | $98.3 B |
| 6 | 99 | 巴斯夫 | $76.2 B |
| 7 | 116 | 德國(guó)電信 | $89.3 B |
| 8 | 147 | 慕尼黑再保險(xiǎn) | $62.9 B |
| 9 | 164 | 拜耳 | $46.7 B |
| 10 | 176 | SAP公司 | $29.1 B |
| 11 | 208 | 德國(guó)郵政集團(tuán) | $72.6 B |
| 12 | 239 | 大陸公司 | $52.4 B |
| 13 | 258 | 費(fèi)森尤斯集團(tuán) | $39.6 B |
| 14 | 263 | 德國(guó)意昂集團(tuán) | $35.1 B |
| 15 | 322 | 漢高 | $23.5 B |
| 16 | 413 | 德國(guó)漢莎航空 | $42.3 B |
| 17 | 430 | 阿迪達(dá)斯 | $25.9 B |
| 18 | 482 | 海德堡水泥 | $21.3 B |
| 19 | 484 | Talanx | $41.6 B |
| 20 | 494 | 德國(guó)商業(yè)銀行 | $15.2 B |
| 21 | 547 | 德意志銀行 | $42.3 B |
| 22 | 566 | 德國(guó)默克 | $17.7 B |
| 23 | 621 | Vonovia | $4.8 B |
| 24 | 624 | Evonik | $17.7 B |
| 25 | 626 | 萊茵集團(tuán) | $24.8 B |
| 26 | 667 | 保時(shí)捷汽車控股 | $122 M |
| 27 | 672 | 德意志交易所 | $3.7 B |
| 28 | 710 | Uniper | $92.2 B |
| 29 | 761 | Covestro | $17.2 B |
| 30 | 780 | 英飛凌科技 | $9.2 B |
| 31 | 809 | EnBw能源 | $24.3 B |
| 32 | 820 | Deutsche Wohnen | $1.7 B |
| 33 | 847 | 蒂森克虜伯集團(tuán) | $43.3 B |
| 34 | 960 | 拜爾斯道夫 | $8.5 B |
| 35 | 992 | 旅游聯(lián)盟國(guó)際集團(tuán) | $23.2 B |
| 36 | 1026 | Schaeffler | $16.8 B |
| 37 | 1113 | Knorr-Bremse | $7 B |
| 38 | 1252 | Metro Group | $32.3 B |
| 39 | 1260 | Brenntag | $14.8 B |
| 40 | 1312 | Wuestenrot & Wuerttembergische | $7.5 B |
| 41 | 1341 | KION Group | $9.4 B |
| 42 | 1522 | Ceconomy | $25.5 B |
| 43 | 1536 | HELLA | $8.5 B |
| 44 | 1569 | MTU Aero Engines AG | $5.4 B |
| 45 | 1571 | LEG Immobilien AG | $890 M |
| 46 | 1679 | Deutsche Pfandbriefbank | $2.2 B |
| 47 | 1709 | BayWa | $19.6 B |
| 48 | 1751 | Wirecard | $2.3 B |
| 49 | 1780 | Aareal Bank | $1.4 B |
| 50 | 1812 | Nuernberger Beteiligungs | $5.1 B |
| 51 | 1842 | Zalando | $6.4 B |
| 52 | 1853 | Fraport | $4.1 B |
| 53 | 1982 | Lanxess | $9.4 B |










