排行榜123網(wǎng)訊,福布斯近期公布了2019年最新美國(guó)大學(xué)排名,主要依靠高校的學(xué)術(shù)、畢業(yè)生事業(yè)和債務(wù)等因素,哈佛大學(xué)排在首位,每年的學(xué)費(fèi)成本為6.96萬(wàn)美元,加州大學(xué)伯克利分校是排名最高的公立大學(xué),每年的學(xué)費(fèi)也需要6.5萬(wàn)美元,下面一起來(lái)看看詳細(xì)情況吧。
據(jù)統(tǒng)計(jì)上榜高校就學(xué)的成本為每年4.5萬(wàn)美元,導(dǎo)致49%不滿30歲的畢業(yè)生都背負(fù)著貸款,美國(guó)學(xué)生貸款總金額共計(jì)1.5萬(wàn)億美元,而且很多高校畢業(yè)生在畢業(yè)4年后的工資并不能超過(guò)大學(xué)四年的花費(fèi)。
福布斯2019年美國(guó)大學(xué)排行榜
| 排名 | 中文名 | 所在州 | 花費(fèi)(美元) | 類(lèi)型 | 平均債務(wù)(美元) | 職業(yè)生涯早期平均工資(美元) |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 馬薩諸塞 | 69,600 | 私立非營(yíng)利 | 7,372 | 74,800 |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 加利福尼亞 | 69,109 | 私立非營(yíng)利 | 8,155 | 79,000 |
| 3 | 耶魯大學(xué) | 康涅狄格 | 71,290 | 私立非營(yíng)利 | 4,962 | 70,300 |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 67,430 | 私立非營(yíng)利 | 7,530 | 86,300 |
| 5 | 普林斯頓大學(xué) | 新澤西 | 66,150 | 私立非營(yíng)利 | 4,451 | 75,200 |
| 6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞 | 71,715 | 私立非營(yíng)利 | 7,733 | 72,800 |
| 7 | 布朗大學(xué) | 羅得島 | 71,050 | 私立非營(yíng)利 | 7,794 | 68,200 |
| 8 | 加州理工學(xué)院 | 加利福尼亞 | 68,901 | 私立非營(yíng)利 | 5,988 | 84,100 |
| 9 | 杜克大學(xué) | 北卡羅來(lái)納 | 71,764 | 私立非營(yíng)利 | 6,114 | 71,100 |
| 10 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 新罕布什爾 | 71,827 | 私立非營(yíng)利 | 6,239 | 71,500 |
| 11 | 康奈爾大學(xué) | 紐約 | 70,321 | 私立非營(yíng)利 | 8,107 | 70,100 |
| 12 | 波莫納學(xué)院 | 加利福尼亞 | 69,725 | 私立非營(yíng)利 | 6,561 | 63,800 |
| 13 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 加利福尼亞 | 65,003 | 公立 | 6,237 | 70,700 |
| 14 | 哥倫比亞大學(xué) | 紐約 | 74,199 | 私立非營(yíng)利 | 10,740 | 71,400 |
| 15 | 喬治城大學(xué) | 華盛頓特區(qū) | 71,580 | 私立非營(yíng)利 | 6,358 | 66,400 |
| 16 | 芝加哥大學(xué) | 伊利諾伊 | 75,735 | 私立非營(yíng)利 | 10,381 | 64,000 |
| 17 | 西北大學(xué) | 伊利諾伊 | 72,980 | 私立非營(yíng)利 | 7,024 | 63,400 |
| 18 | 圣母大學(xué) | 印第安納 | 69,395 | 私立非營(yíng)利 | 6,600 | 67,000 |
| 19 | 威廉姆斯學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 70,650 | 私立非營(yíng)利 | 4,440 | 67,500 |
| 20 | 密歇根大學(xué)(安娜堡) | 密歇根 | 62,176 | 公立 | 6,965 | 63,500 |
| 21 | 萊斯大學(xué) | 得克薩斯 | 63,158 | 私立非營(yíng)利 | 8,364 | 71,000 |
| 22 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 馬里蘭 | 69,863 | 私立非營(yíng)利 | 7,036 | 67,200 |
| 23 | 哈維穆德學(xué)院 | 加利福尼亞 | 74,428 | 私立非營(yíng)利 | 7,236 | 88,800 |
| 24 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | 馬里蘭 | 0 | 公立 | 0 | 80,100 |
| 25 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | 賓夕法尼亞 | 68,846 | 私立非營(yíng)利 | 8,843 | 67,500 |
| 26 | 鮑登學(xué)院 | 緬因 | 68,070 | 私立非營(yíng)利 | 7,550 | 61,300 |
| 27 | 范德堡大學(xué) | 田納西 | 67,392 | 私立非營(yíng)利 | 8,051 | 65,400 |
| 28 | 阿默斯特學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 71,300 | 私立非營(yíng)利 | 5,460 | 63,800 |
| 29 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | 加利福尼亞 | 71,745 | 私立非營(yíng)利 | 4,369 | 68,500 |
| 30 | 南加州大學(xué) | 加利福尼亞 | 72,209 | 私立非營(yíng)利 | 7,747 | 64,500 |
| 31 | 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) | 密蘇里 | 71,975 | 私立非營(yíng)利 | 6,088 | 64,800 |
| 32 | 美國(guó)軍事學(xué)院 | 紐約 | 0 | 公立 | 0 | 80,200 |
| 33 | 弗吉尼亞大學(xué) | 弗吉尼亞 | 62,633 | 公立 | 7,758 | 64,500 |
| 34 | 塔夫茨大學(xué) | 馬薩諸塞 | 70,600 | 私立非營(yíng)利 | 6,945 | 65,200 |
| 35 | 紐約大學(xué) | 紐約 | 71,790 | 私立非營(yíng)利 | 7,526 | 63,100 |
| 36 | 明德學(xué)院 | 佛蒙特 | 69,464 | 私立非營(yíng)利 | 6,508 | 60,400 |
| 37 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 賓夕法尼亞 | 70,094 | 私立非營(yíng)利 | 6,155 | 75,900 |
| 38 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 加利福尼亞 | 61915 | 公立 | 5912 | 62000 |
| 39 | 貝茨學(xué)院 | 緬因 | 68870 | 私立非營(yíng)利 | 7255 | 59500 |
| 40 | 衛(wèi)斯理安大學(xué) | 康涅狄格 | 69935 | 私立非營(yíng)利 | 5744 | 61600 |
| 41 | 波士頓學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 70588 | 私立非營(yíng)利 | 3607 | 63600 |
| 42 | 華盛頓和李大學(xué) | 弗吉尼亞 | 65950 | 私立非營(yíng)利 | 7284 | 65900 |
| 43 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | 科羅拉多 | 0 | 公立 | 0 | 76300 |
| 44 | 韋爾斯利學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 69034 | 私立非營(yíng)利 | 4497 | 58900 |
| 45 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 北卡羅來(lái)納 | 51152 | 公立 | 6452 | 55000 |
| 46 | 科爾蓋特大學(xué) | 紐約 | 69860 | 私立非營(yíng)利 | 5654 | 68400 |
| 47 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 弗吉尼亞 | 59012 | 公立 | 7636 | 59000 |
| 48 | 戴維森學(xué)院 | 北卡羅來(lái)納 | 66678 | 私立非營(yíng)利 | 6042 | 57300 |
| 49 | 哈弗福德學(xué)院 | 賓夕法尼亞 | 71614 | 私立非營(yíng)利 | 5356 | 59300 |
| 50 | 巴納德學(xué)院 | 紐約 | 71282 | 私立非營(yíng)利 | 6093 | 59200 |
| 51 | 圣塔克拉拉大學(xué) | 加利福尼亞 | 69439 | 私立非營(yíng)利 | 6792 | 69900 |
| 52 | 卡爾頓學(xué)院 | 明尼蘇達(dá) | 68835 | 私立非營(yíng)利 | 4737 | 58800 |
| 53 | 美國(guó)海岸警衛(wèi)隊(duì)學(xué)院 | 康涅狄格 | 0 | 公立 | 0 | 67300 |
| 54 | 匹澤學(xué)院 | 加利福尼亞 | 70500 | 私立非營(yíng)利 | 4749 | 53200 |
| 55 | 埃默里大學(xué) | 佐治亞 | 66950 | 私立非營(yíng)利 | 6434 | 62000 |
| 56 | 維克森林大學(xué) | 北卡羅來(lái)納 | 69130 | 私立非營(yíng)利 | 10352 | 60700 |
| 57 | 拉法耶特學(xué)院 | 賓夕法尼亞 | 68640 | 私立非營(yíng)利 | 7070 | 66500 |
| 58 | 庫(kù)伯聯(lián)盟學(xué)院 | 紐約 | 65045 | 私立非營(yíng)利 | 5911 | 68500 |
| 59 | 漢密爾頓學(xué)院 | 紐約 | 67670 | 私立非營(yíng)利 | 4802 | 62600 |
| 60 | 斯克里普斯學(xué)院 | 加利福尼亞 | 71060 | 私立非營(yíng)利 | 5184 | 54700 |
| 61 | 瓦薩學(xué)院 | 紐約 | 70370 | 私立非營(yíng)利 | 5009 | 55400 |
| 62 | 巴布森學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 68432 | 私立非營(yíng)利 | 9030 | 72000 |
| 63 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 馬里蘭 | 49698 | 公立 | 8087 | 61300 |
| 64 | 華盛頓大學(xué)(西雅圖) | 華盛頓州 | 51159 | 公立 | 5729 | 61900 |
| 65 | 佐治亞理工學(xué)院 | 佐治亞 | 49366 | 公立 | 7378 | 72700 |
| 66 | 美國(guó)商船學(xué)院 | 紐約 | 8646 | 公立 | 5414 | 80600 |
| 67 | 理海大學(xué) | 賓夕法尼亞 | 65925 | 私立非營(yíng)利 | 8341 | 69500 |
| 68 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 伊利諾伊 | 46202 | 公立 | 6686 | 62600 |
| 69 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 威斯康星 | 49885 | 公立 | 7813 | 57300 |
| 70 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 佛羅里達(dá) | 43409 | 公立 | 6118 | 55800 |
| 71 | 凱尼恩學(xué)院 | 俄亥俄 | 69180 | 私立非營(yíng)利 | 6134 | 55000 |
| 72 | 維拉諾瓦大學(xué) | 賓夕法尼亞 | 68231 | 私立非營(yíng)利 | 8420 | 65100 |
| 73 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | 賓夕法尼亞 | 70125 | 私立非營(yíng)利 | 9067 | 66700 |
| 74 | 波士頓大學(xué) | 馬薩諸塞 | 70302 | 私立非營(yíng)利 | 10203 | 61400 |
| 75 | 科爾比學(xué)院 | 緬因 | 68582 | 私立非營(yíng)利 | 5000 | 59200 |
| 76 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 得克薩斯 | 51786 | 公立 | 5887 | 60700 |
| 77 | 圣十字學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 66220 | 私立非營(yíng)利 | 6338 | 61800 |
| 78 | 喬治華盛頓大學(xué) | 華盛頓特區(qū) | 69368 | 私立非營(yíng)利 | 7247 | 61400 |
| 79 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 加利福尼亞 | 60177 | 公立 | 5333 | 63400 |
| 80 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | 艾奧瓦 | 66214 | 私立非營(yíng)利 | 4606 | 53400 |
| 81 | 史密斯學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 69563 | 私立非營(yíng)利 | 4284 | 52700 |
| 82 | 羅切斯特大學(xué) | 紐約 | 70108 | 私立非營(yíng)利 | 7216 | 61100 |
| 83 | 里士滿大學(xué) | 弗吉尼亞 | 64890 | 私立非營(yíng)利 | 6794 | 59800 |
| 84 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 加利福尼亞 | 64125 | 公立 | 6053 | 59700 |
| 85 | 歐柏林學(xué)院 | 俄亥俄 | 71330 | 私立非營(yíng)利 | 5685 | 53100 |
| 86 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | 明尼蘇達(dá) | 66280 | 私立非營(yíng)利 | 5865 | 53600 |
| 87 | 加州大學(xué)歐文分校 | 加利福尼亞 | 61872 | 公立 | 5162 | 59600 |
| 88 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 加利福尼亞 | 63743 | 公立 | 4971 | 61500 |
| 89 | 惠特曼學(xué)院 | 華盛頓州 | 64504 | 私立非營(yíng)利 | 5395 | 54600 |
| 90 | 邁阿密大學(xué)(佛羅里達(dá)州) | 佛羅里達(dá) | 66274 | 私立非營(yíng)利 | 6977 | 56200 |
| 91 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 得克薩斯 | 72408 | 私立非營(yíng)利 | 10162 | 59700 |
| 92 | 科羅拉多學(xué)院 | 科羅拉多 | 68616 | 私立非營(yíng)利 | 6298 | 53100 |
| 93 | 伍斯特理工學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 65046 | 私立非營(yíng)利 | 11216 | 73600 |
| 94 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | 科羅拉多 | 52698 | 公立 | 8485 | 75600 |
| 95 | 楊百翰大學(xué) | 猶他 | 18370 | 私立非營(yíng)利 | 5131 | 59200 |
| 96 | 布蘭迪斯大學(xué) | 馬薩諸塞 | 70943 | 私立非營(yíng)利 | 6625 | 60600 |
| 97 | 葉史瓦大學(xué) | 紐約 | 60525 | 私立非營(yíng)利 | 7606 | 63500 |
| 98 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)(雙城) | 明尼蘇達(dá) | 39655 | 公立 | 7553 | 57200 |
| 99 | 佐治亞大學(xué) | 佐治亞 | 44978 | 公立 | 6283 | 54400 |
| 100 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 俄亥俄 | 65384 | 私立非營(yíng)利 | 6612 | 66600 |
| 101 | 斯基德莫爾學(xué)院 | 紐約 | 69450 | 私立非營(yíng)利 | 6676 | 54700 |
| 102 | 西方學(xué)院 | 加利福尼亞 | 71756 | 私立非營(yíng)利 | 7512 | 56300 |
| 103 | 德州農(nóng)工大學(xué)學(xué)院站分校 | 得克薩斯 | 53848 | 公立 | 7033 | 60600 |
| 104 | 聯(lián)合學(xué)院(紐約州) | 紐約 | 68610 | 私立非營(yíng)利 | 8058 | 63300 |
| 105 | 里德學(xué)院 | 俄勒岡 | 69820 | 私立非營(yíng)利 | 6740 | 56100 |
| 106 | 杜蘭大學(xué) | 路易斯安那 | 69764 | 私立非營(yíng)利 | 9408 | 56800 |
| 107 | 本特利大學(xué) | 馬薩諸塞 | 66180 | 私立非營(yíng)利 | 7556 | 66600 |
| 108 | 弗吉尼亞理工 | 弗吉尼亞 | 44024 | 公立 | 8517 | 62700 |
| 109 | 三一學(xué)院(康州) | 康涅狄格 | 71470 | 私立非營(yíng)利 | 6520 | 60100 |
| 110 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | 印第安納 | 65031 | 私立非營(yíng)利 | 13354 | 75000 |
| 111 | 布爾茅爾學(xué)院 | 賓夕法尼亞 | 68410 | 私立非營(yíng)利 | 6283 | 54100 |
| 112 | 羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 | 羅得島 | 67620 | 私立非營(yíng)利 | 8017 | 55500 |
| 113 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 紐約 | 70132 | 私立非營(yíng)利 | 10477 | 71300 |
| 114 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | 賓夕法尼亞 | 70430 | 私立非營(yíng)利 | 6447 | 57200 |
| 115 | 加州州立理工大學(xué)(圣路易斯奧比斯波) | 加利福尼亞 | 39033 | 公立 | 5900 | 65600 |
| 116 | 圣歐拉夫?qū)W院 | 明尼蘇達(dá) | 58330 | 私立非營(yíng)利 | 6074 | 54100 |
| 117 | 賓州州立大學(xué) | 賓夕法尼亞 | 51572 | 公立 | 10503 | 58500 |
| 118 | 普渡大學(xué) | 印第安納 | 41614 | 公立 | 8188 | 60900 |
| 119 | 茱莉亞學(xué)院 | 紐約 | 62600 | 私立非營(yíng)利 | 8577 | 53600 |
| 120 | 狄金森學(xué)院 | 賓夕法尼亞 | 69071 | 私立非營(yíng)利 | 5769 | 55800 |
| 121 | 俄亥俄州立大學(xué) | 俄亥俄 | 46141 | 公立 | 7479 | 55300 |
| 122 | 惠頓學(xué)院(伊利諾伊州) | 伊利諾伊 | 47696 | 私立非營(yíng)利 | 7663 | 53700 |
| 123 | 羅格斯大學(xué) | 新澤西 | 47518 | 公立 | 7693 | 59800 |
| 124 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | 加利福尼亞 | 64735 | 私立非營(yíng)利 | 7516 | 58500 |
| 125 | 波特蘭大學(xué) | 俄勒岡 | 59236 | 私立非營(yíng)利 | 7328 | 58500 |
| 126 | 美利堅(jiān)大學(xué) | 華盛頓特區(qū) | 64234 | 私立非營(yíng)利 | 8375 | 55700 |
| 127 | 福爾曼大學(xué) | 南卡羅來(lái)納 | 63706 | 私立非營(yíng)利 | 7584 | 52100 |
| 128 | 康涅狄格學(xué)院 | 康涅狄格 | 69440 | 私立非營(yíng)利 | 7824 | 57500 |
| 129 | 佩珀代因大學(xué) | 加利福尼亞 | 70862 | 私立非營(yíng)利 | 8504 | 58300 |
| 130 | 康涅狄格大學(xué) | 康涅狄格 | 53112 | 公立 | 7382 | 59100 |
| 131 | 印地安那大學(xué)伯明頓分校 | 印第安納 | 48739 | 公立 | 7833 | 53600 |
| 132 | 迪堡大學(xué) | 印第安納 | 62567 | 私立非營(yíng)利 | 5593 | 56600 |
| 133 | 依隆大學(xué) | 北卡羅來(lái)納 | 49642 | 私立非營(yíng)利 | 9648 | 53600 |
| 134 | 克萊姆森大學(xué) | 南卡羅來(lái)納 | 50516 | 公立 | 8586 | 57500 |
| 135 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | 康涅狄格 | 64325 | 私立非營(yíng)利 | 9274 | 62300 |
| 136 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | 弗吉尼亞 | 42522 | 公立 | 7970 | 57400 |
| 137 | 曼荷蓮學(xué)院 | 馬薩諸塞 | 63900 | 私立非營(yíng)利 | 6233 | 51800 |
| 138 | 蓋茨堡學(xué)院 | 賓夕法尼亞 | 66710 | 私立非營(yíng)利 | 5413 | 58400 |
| 139 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)(羅利) | 北卡羅來(lái)納 | 42048 | 公立 | 6438 | 57300 |
| 140 | 丹佛大學(xué) | 科羅拉多 | 65376 | 私立非營(yíng)利 | 8414 | 55700 |
| 141 | 福特漢姆大學(xué) | 紐約 | 72239 | 私立非營(yíng)利 | 7946 | 58700 |
| 142 | 圣地亞哥大學(xué) | 加利福尼亞 | 65426 | 私立非營(yíng)利 | 7022 | 58900 |
| 143 | 三一大學(xué)(得州) | 得克薩斯 | 56880 | 私立非營(yíng)利 | 8316 | 54900 |
| 144 | 匹茲堡大學(xué) | 賓夕法尼亞 | 44812 | 公立 | 10033 | 55900 |
| 145 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | 紐約 | 40980 | 公立 | 5335 | 61300 |
| 146 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 科羅拉多 | 54312 | 公立 | 8089 | 57800 |
| 147 | 特拉華大學(xué) | 特拉華 | 47782 | 公立 | 9547 | 58600 |
| 148 | 得克薩斯基督教大學(xué) | 得克薩斯 | 62970 | 私立非營(yíng)利 | 14693 | 56000 |
| 149 | 新澤西學(xué)院 | 新澤西 | 45897 | 公立 | 9885 | 58200 |
| 150 | 羅德學(xué)院 | 田納西 | 61538 | 私立非營(yíng)利 | 6303 | 51900 |
| 151 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 佛羅里達(dá) | 34904 | 公立 | 7732 | 50800 |
| 152 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | 新澤西 | 67204 | 私立非營(yíng)利 | 6371 | 75100 |
| 153 | 丹尼森大學(xué) | 俄亥俄 | 64970 | 私立非營(yíng)利 | 7124 | 54400 |
| 154 | 西沃恩南方大學(xué) | 田納西 | 60950 | 私立非營(yíng)利 | 5538 | 53700 |
| 155 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 馬薩諸塞 | 48135 | 公立 | 8000 | 57400 |
| 156 | 雪城大學(xué) | 紐約 | 65480 | 私立非營(yíng)利 | 9696 | 58100 |
| 157 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | 紐約 | 70266 | 私立非營(yíng)利 | 6158 | 52100 |
| 158 | 圣勞倫斯大學(xué) | 紐約 | 68296 | 私立非營(yíng)利 | 7637 | 55700 |
| 159 | 密歇根州立大學(xué) | 密歇根 | 53424 | 公立 | 6993 | 55300 |
| 160 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 艾奧瓦 | 44251 | 公立 | 7174 | 54100 |
| 161 | 圣路易斯大學(xué) | 密蘇里 | 57214 | 私立非營(yíng)利 | 7676 | 54200 |
| 162 | 西雅圖大學(xué) | 華盛頓州 | 59607 | 私立非營(yíng)利 | 7461 | 60600 |
| 163 | 曼哈頓音樂(lè)學(xué)院 | 紐約 | 66200 | 私立非營(yíng)利 | 7920 | 52000 |
| 164 | 卡拉馬祖學(xué)院 | 密歇根 | 59267 | 私立非營(yíng)利 | 7831 | 51600 |
| 165 | 戴頓大學(xué) | 俄亥俄 | 57680 | 私立非營(yíng)利 | 8102 | 57400 |
| 166 | 奧本大學(xué) | 阿拉巴馬 | 49954 | 公立 | 8442 | 54400 |
| 167 | 圣約瑟夫大學(xué)(賓州) | 賓夕法尼亞 | 60854 | 私立非營(yíng)利 | 10381 | 57300 |
| 168 | 佛蒙特大學(xué) | 佛蒙特 | 56890 | 公立 | 9180 | 53200 |
| 169 | 桑佛德大學(xué) | 阿拉巴馬 | 46474 | 私立非營(yíng)利 | 8544 | 48400 |
| 170 | 貢薩加大學(xué) | 華盛頓州 | 57350 | 私立非營(yíng)利 | 7475 | 57800 |
| 171 | 沃福德學(xué)院 | 南卡羅來(lái)納 | 57749 | 私立非營(yíng)利 | 7782 | 51300 |
| 172 | 普羅維登斯學(xué)院 | 羅得島 | 64984 | 私立非營(yíng)利 | 11680 | 58900 |
| 173 | 菩及海灣大學(xué) | 華盛頓州 | 63510 | 私立非營(yíng)利 | 7739 | 54200 |
| 174 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | 紐約 | 39172 | 公立 | 6293 | 58800 |
| 175 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | 馬里蘭 | 64520 | 私立非營(yíng)利 | 8749 | 59900 |
| 176 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 紐約 | 42981 | 公立 | 6404 | 59200 |
| 177 | 喬治梅森大學(xué) | 弗吉尼亞 | 51672 | 公立 | 8125 | 58900 |
| 178 | 查普曼大學(xué) | 加利福尼亞 | 69464 | 私立非營(yíng)利 | 7013 | 53700 |
| 179 | 穆倫堡學(xué)院 | 賓夕法尼亞 | 65330 | 私立非營(yíng)利 | 7962 | 53400 |
| 180 | 馬凱特大學(xué)? | 威斯康星 | 55273 | 私立非營(yíng)利 | 9169 | 57800 |
| 181 | 圣地亞哥州立大學(xué) | 加利福尼亞 | 40104 | 公立 | 6485 | 55100 |
| 182 | 東北大學(xué) | 馬薩諸塞 | 68177 | 私立非營(yíng)利 | 6025 | 62500 |
| 183 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 加利福尼亞 | 64054 | 公立 | 5950 | 58100 |
| 184 | 路易克拉克大學(xué) | 俄勒岡 | 62086 | 私立非營(yíng)利 | 6266 | 50000 |
| 185 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄州) | 俄亥俄 | 51064 | 公立 | 7876 | 57200 |
| 186 | 亞利桑那州立大學(xué)(坦帕) | 亞利桑那 | 44110 | 公立 | 6430 | 54500 |
| 187 | 猶他大學(xué) | 猶他 | 42916 | 公立 | 8997 | 54800 |
| 188 | 俄克拉荷馬大學(xué)諾曼分校 | 俄克拉荷馬 | 43764 | 公立 | 8359 | 54400 |
| 189 | 瑪利斯特學(xué)院 | 紐約 | 54880 | 私立非營(yíng)利 | 9840 | 55800 |
| 190 | 霍巴特和威廉姆史密斯學(xué)院 | 紐約 | 69775 | 私立非營(yíng)利 | 8918 | 56500 |
| 191 | 俄勒岡大學(xué) | 俄勒岡 | 49542 | 公立 | 7082 | 51800 |
| 192 | 德雷克大學(xué) | 艾奧瓦 | 54020 | 私立非營(yíng)利 | 8089 | 52800 |
| 193 | 勞倫斯大學(xué) | 威斯康星 | 58458 | 私立非營(yíng)利 | 7141 | 51500 |
| 194 | 克瑞頓大學(xué) | 內(nèi)布拉斯加 | 53452 | 私立非營(yíng)利 | 10135 | 53500 |
| 195 | 希爾斯代爾學(xué)院 | 密歇根 | 40552 | 私立非營(yíng)利 | 10129 | 0 |
| 196 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 紐約 | 43398 | 公立 | 9592 | 53700 |
| 197 | 塔爾薩大學(xué) | 俄克拉荷馬 | 59435 | 私立非營(yíng)利 | 8905 | 58700 |
| 198 | 圣·托馬斯大學(xué) | 明尼蘇達(dá) | 54647 | 私立非營(yíng)利 | 11457 | 57500 |
| 199 | 加州大學(xué)河濱分校 | 加利福尼亞 | 62677 | 公立 | 5208 | 55900 |
| 200 | 曼哈頓學(xué)院 | 紐約 | 60212 | 私立非營(yíng)利 | 8253 | 64000 |










