| 排名 | 品牌 | 全年銷量 | 最佳車型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪 | 3524482 | 海鷗 |
| 2 | 吉利汽車 | 985149 | 吉利星越L |
| 3 | 五菱汽車 | 920728 | 五菱宏光MINIEV |
| 4 | 長安 | 800630 | 長安CS75 Plus |
| 5 | 奇瑞 | 635314 | 奇瑞瑞虎8 |
| 6 | 理想汽車 | 500513 | 理想L6 |
| 7 | 紅旗 | 405534 | 紅旗H5 |
| 8 | 捷途 | 394163 | 捷途X70 |
| 9 | AITO | 385904 | 問界M7 |
| 10 | 哈弗 | 371681 | 哈弗H6 |
| 11 | 埃安 | 349550 | AION Y |
| 12 | 廣汽傳祺 | 322301 | 傳祺M8 |
| 13 | 零跑汽車 | 284285 | 零跑C11 |
| 14 | 領(lǐng)克 | 263769 | 領(lǐng)克08 EM-P |
| 15 | 吉利銀河 | 260139 | 銀河E5 |
| 16 | 極氪 | 222123 | 極氪001 |
| 17 | 蔚來 | 201209 | 蔚來ES6 |
| 18 | 深藍汽車 | 188985 | 深藍S7 |
| 19 | 坦克 | 183534 | 坦克300 |
| 20 | 小鵬汽車 | 174935 | 小鵬MONA M03 |
| 21 | 長安歐尚 | 163776 | 長安歐尚X5 PLUS |
| 22 | 榮威 | 141099 | 榮威i5 |
| 23 | 小米汽車 | 139487 | 小米SU7 |
| 24 | 奔騰 | 133240 | 奔騰小馬 |
| 25 | 長安啟源 | 132065 | 長安啟源A07 |
| 26 | 騰勢 | 125894 | 騰勢D9 DM-i |
| 27 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 105530 | 皓瀚 PHEV |
| 28 | 星途 | 90438 | 星紀(jì)元 ET |
| 29 | 名爵 | 86161 | MG 5 |
| 30 | 嵐圖 | 85696 | 嵐圖夢想家 PHEV |
| 31 | 北京 | 83911 | 北京BJ30 |
| 32 | ARCFOX極狐 | 80993 | 極狐 阿爾法T5 |
| 33 | 奇瑞新能源 | 73333 | QQ冰淇淋 |
| 34 | 智己汽車 | 64429 | 智己LS6 |
| 35 | 哪吒汽車 | 63997 | 哪吒L |
| 36 | 智界 | 57956 | 智界S7 |
| 37 | 方程豹 | 56388 | 豹5 |
| 38 | 阿維塔 | 55537 | 阿維塔 12 |
| 39 | 魏牌 | 52022 | 藍山DHT-PHEV |
| 40 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 49693 | 菱智 |
| 41 | 歐拉 | 49359 | 歐拉好貓 |
| 42 | 啟辰 | 49032 | 啟辰D60 |
| 43 | iCAR | 48675 | 奇瑞iCAR 03 |
| 44 | 東風(fēng)奕派 | 45447 | 奕派eπ 007 |
| 45 | 寶駿 | 43647 | 云朵 |
| 46 | 吉利幾何 | 42160 | 幾何E螢火蟲 |
| 47 | 東風(fēng)納米 | 40486 | 納米01 |
| 48 | 北京汽車 | 36015 | 北京EU5 |
| 49 | 凱翼 | 29239 | 凱翼拾月 |
| 50 | 藍電 | 29193 | 藍電E5 |
| 51 | 江鈴集團新能源 | 28449 | 小麒麟 |
| 52 | 上汽大通MAXUS | 24104 | 上汽大通Maxus G50 |
| 53 | SRM鑫源 | 22961 | 金海獅 |
| 54 | 阿爾卑斯 | 20761 | 樂道L60 |
| 55 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 18542 | 風(fēng)光380 |
| 56 | 昊鉑 | 17346 | 昊鉑HT |
| 57 | 大運 | 16714 | 悅虎 |
| 58 | 北汽制造 | 16654 | 銳勝王牌M7 |
| 59 | 長安凱程 | 14745 | 長安歐諾S |
| 60 | 曹操汽車 | 13991 | 曹操60 |
| 61 | 江淮瑞風(fēng) | 13789 | 瑞風(fēng)M3 |
| 62 | 江淮釔為 | 13728 | 釔為3 |
| 63 | 極越 | 13561 | 極越01 |
| 64 | 睿藍汽車 | 12178 | 楓葉60s |
| 65 | 創(chuàng)維汽車 | 11845 | 創(chuàng)維HT-i |
| 66 | 凌寶汽車 | 11140 | 凌寶BOX |
| 67 | 知豆 | 9832 | 知豆彩虹 |
| 68 | SWM斯威汽車 | 7589 | 斯威G01 |
| 69 | 仰望 | 7454 | 仰望U8 |
| 70 | 飛凡汽車 | 7104 | 飛凡R7 |
| 71 | 遠航汽車 | 6348 | 遠航Y(jié)6 |
| 72 | 東風(fēng)富康 | 5604 | e愛麗舍 |
| 73 | 極石汽車 | 4827 | 極石01 |
| 74 | 合創(chuàng)汽車 | 4598 | 合創(chuàng)Z03 |
| 75 | 中國重汽VGV | 3542 | VGV U70 |
| 76 | 思皓 | 3314 | 花仙子 |
| 77 | 江淮汽車 | 3147 | 江淮QX PHEV |
| 78 | 海馬 | 2955 | 海馬8S |
| 79 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 2790 | 帕拉丁 |
| 80 | 小虎 | 493 | 小虎FEV |
| 81 | 靈悉 | 413 | 東風(fēng)本田靈悉L |
| 82 | 一汽 | 310 | 森雅R7 |
| 83 | 領(lǐng)途汽車 | 308 | 領(lǐng)途E-M8 |
| 84 | 高合 | 304 | 高合HiPhi X |
| 85 | 開瑞 | 35 | 優(yōu)優(yōu) |
| 86 | 新龍馬汽車 | 24 | 新龍馬汽車啟騰M70 |
| 87 | 理念 | 6 | 廣汽本田VE-1 |
| 88 | SERES賽力斯 | 2 | 賽力斯A5 |
| 89 | 廣汽集團 | 1 | 繹樂 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。