近年來,緊湊型轎車在市場上的熱度一直很高,不僅價(jià)格符合大部分消費(fèi)者的能力水平,而且油耗量相對(duì)較低,一直是眾多家庭的首選車型。那么近期緊湊型轎車哪些車型銷量比較好呢?下面就讓我們一起來看看2021年2月緊湊型轎車銷量排行榜吧!
2021年2月緊湊型轎車銷量排行榜
1、日產(chǎn)軒逸
2、別克英朗
3、豐田卡羅拉
4、大眾寶來
5、大眾速騰
m.lanqiangwei.com6、長安逸動(dòng)
7、豐田雷凌
8、大眾朗逸
phb123.com
9、吉利帝豪
10、名爵5
1、日產(chǎn)軒逸

所屬廠商:東風(fēng)日產(chǎn)
m.lanqiangwei.com
2021年2月銷量:26655
軒逸是東風(fēng)日產(chǎn)推出的一款新型中高檔轎車,外形時(shí)尚大氣,配置高檔,質(zhì)量可靠,具有良好駕駛舒適性和燃油經(jīng)濟(jì)性,成為越來越多的中高級(jí)車用戶的選擇。
2、別克英朗

所屬廠商:上汽通用別克
2021年2月銷量:25590
全新別克英朗上市于2017年10月,車型外觀簡約大氣,富有運(yùn)動(dòng)氣息而又不失穩(wěn)重,在油耗、動(dòng)力、配置等方面也進(jìn)行了全面升級(jí)。
3、豐田卡羅拉

所屬廠商:一汽豐田
phb123.com
2021年2月銷量:24700
豐田卡羅拉自2017年11月發(fā)布以來就一直備受全球消費(fèi)者關(guān)注,最新款的卡羅拉無論在外形、配置,還是動(dòng)力方面都進(jìn)行了大幅度的提升,質(zhì)量穩(wěn)定,暢銷全球。
4、 大眾寶來

所屬廠商:一汽-大眾
2021年2月銷量:20818
寶來是一汽-大眾第一款自主設(shè)計(jì)的車型,自上市以來,就憑借其沉穩(wěn)大方的外形、強(qiáng)勁的動(dòng)力裝備和優(yōu)異的品質(zhì),收獲了眾多消費(fèi)者的喜愛。
5、大眾速騰

所屬廠商:一汽-大眾
phb123.com2021年2月銷量:19165
全新速騰是一款擁有大空間的A+級(jí)舒適轎車,在外觀造型上很具有現(xiàn)代動(dòng)感,車內(nèi)空間寬敞舒適,配置豐富,燃油經(jīng)濟(jì)性也很好。
6、長安逸動(dòng)

所屬廠商:長安汽車
2021年2月銷量:15043
逸動(dòng)是長安全新C平臺(tái)的首款緊湊級(jí)車型,車型外觀年輕時(shí)尚,內(nèi)飾簡潔舒適,配置也不錯(cuò),僅上市半年銷量就突破了3萬輛,深受消費(fèi)者的喜愛。
7、豐田雷凌

所屬廠商:廣汽豐田
2021年2月銷量:13961
雷凌是廣汽豐田旗下的一款非常帥氣的緊湊型轎車,2021款雷凌家族于2021年1月4日上市,新車有6款純汽油版車型和6款油電混合的雙擎版車型,售價(jià)區(qū)間為11.38 至 15.28 萬元。
8、大眾朗逸

所屬廠商:上汽大眾
2021年2月銷量:13234
大眾朗逸是上海大眾推出的一款全新A級(jí)車,車型外觀豪華大氣,性能穩(wěn)定,價(jià)格實(shí)惠,是目前市場上銷量最好的緊湊型轎車之一。
9、吉利帝豪

所屬廠商:吉利汽車
2021年2月銷量:12167
帝豪旗下的車型一直以安全、節(jié)能、環(huán)保著稱,性價(jià)比超高,所以銷量一直非常不錯(cuò),曾連續(xù)8年成為國產(chǎn)轎車中的銷售冠軍。
10、名爵5

所屬廠商:上汽集團(tuán)
2021年2月銷量:8015
MG5是一款由名爵生產(chǎn)的轎跑汽車,是專為年輕人打造的,外觀時(shí)尚潮流,內(nèi)部配置豐富,操縱穩(wěn)定性強(qiáng),帶給了消費(fèi)者舒適的駕乘體驗(yàn)。
附:2021年2月緊湊型轎車銷量排行榜完整版
| 2021年2月緊湊型轎車銷量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 2月銷量 | 1-2月累計(jì) |
| 1 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 26655 | 84632 |
| 2 | 別克英朗 | 上汽通用別克 | 25590 | 52988 |
| 3 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 24700 | 60079 |
| 4 | 大眾寶來 | 一汽-大眾 | 20818 | 55920 |
| 5 | 大眾速騰 | 一汽-大眾 | 19165 | 56126 |
| 6 | 長安逸動(dòng) | 長安汽車 | 15043 | 38580 |
| 7 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 13961 | 42724 |
| 8 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 13234 | 55557 |
| 9 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 12167 | 35863 |
| 10 | 名爵5 | 上汽集團(tuán) | 8015 | 20660 |
| 11 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 7279 | 21439 |
| 12 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 7168 | 20693 |
| 13 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 6121 | 14307 |
| 14 | 榮威i5 | 上汽集團(tuán) | 5950 | 17939 |
| 15 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 5509 | 14382 |
| 16 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 北京現(xiàn)代 | 5488 | 22449 |
| 17 | 奔馳A級(jí) | 北京奔馳 | 4808 | 13193 |
| 18 | 奧迪A3 | 一汽-大眾奧迪 | 4738 | 13601 |
| 19 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 4274 | 14345 |
| 20 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 長安馬自達(dá) | 4074 | 12479 |
| 21 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 3885 | 4106 |
| 22 | 日產(chǎn)騏達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 3239 | 9198 |
| 23 | 大眾高爾夫 | 一汽-大眾 | 3065 | 8513 |
| 24 | 廣汽新能源Aion S | 廣汽新能源 | 2724 | 8816 |
| 25 | 捷達(dá)VA3 | 一汽-大眾捷達(dá) | 2432 | 6033 |
| 26 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 2411 | 6296 |
| 27 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 2356 | 6432 |
| 28 | 奕炫 | 東風(fēng)乘用車 | 2002 | 5756 |
| 29 | 思皓A5 | 江汽集團(tuán) | 2001 | 5576 |
| 30 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 1710 | 4565 |
| 31 | 福特福克斯 | 長安福特 | 1672 | 4748 |
| 32 | 榮威ei6 | 上汽集團(tuán) | 1639 | 2643 |
| 33 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 1513 | 3598 |
| 34 | 雪佛蘭科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 1379 | 3065 |
| 35 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 1355 | 4122 |
| 36 | 比亞迪秦新能源 | 比亞迪 | 1133 | 2647 |
| 37 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 1100 | 3233 |
| 38 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 北京現(xiàn)代 | 1002 | 2450 |
| 39 | 榮威Ei5 | 上汽集團(tuán) | 970 | 2551 |
| 40 | 斯柯達(dá)昕銳 | 上汽斯柯達(dá) | 910 | 1140 |
| 41 | 別克凱越 | 上汽通用別克 | 862 | 862 |
| 42 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 842 | 1502 |
| 43 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 824 | 4653 |
| 44 | 名爵6 | 上汽集團(tuán) | 723 | 1327 |
| 45 | 大眾高爾夫·純電 | 一汽-大眾 | 639 | 639 |
| 46 | 本田享域 | 東風(fēng)本田 | 635 | 2132 |
| 47 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 623 | 1689 |
| 48 | 榮威i6 | 上汽集團(tuán) | 531 | 1354 |
| 49 | 啟辰D60 | 東風(fēng)啟辰 | 530 | 2452 |
| 50 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 504 | 1248 |
| 51 | 別克微藍(lán)6 | 上汽通用別克 | 486 | 2886 |
| 52 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 479 | 1534 |
| 53 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 471 | 1956 |
| 54 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 370 | 962 |
| 55 | 比亞迪秦PLUS | 比亞迪 | 347 | 453 |
| 56 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 296 | 22605 |
| 57 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 283 | 1162 |
| 58 | 雪佛蘭沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 282 | 740 |
| 59 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 270 | 698 |
| 60 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 264 | 1168 |
| 61 | 比亞迪秦Pro | 比亞迪 | 242 | 1428 |
| 62 | 新寶駿RC-5 | 上汽通用五菱 | 229 | 794 |
| 63 | 名爵6新能源 | 上汽集團(tuán) | 216 | 423 |
| 64 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 207 | 303 |
| 65 | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 144 | 982 |
| 66 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 120 | 572 |
| 67 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 100 | 476 |
| 67 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 100 | 344 |
| 67 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 100 | 100 |
| 70 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 87 | 347 |
| 71 | R汽車 ER6 | 上汽集團(tuán) | 69 | 992 |
| 72 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 66 | 249 |
| 72 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 66 | 235 |
| 74 | 啟辰D60新能源 | 東風(fēng)啟辰 | 52 | 471 |
| 75 | BEIJING汽車紳寶D50 | BEIJING汽車 | 45 | 349 |
| 75 | 廣汽本田繹樂 | 廣汽本田 | 45 | 45 |
| 77 | 斯柯達(dá)明銳 | 上汽斯柯達(dá) | 39 | 161 |
| 78 | 領(lǐng)克03新能源 | 領(lǐng)克 | 35 | 49 |
| 79 | 大眾朗逸純電 | 上汽大眾 | 31 | 33 |
| 80 | 東風(fēng)富康ES500 | 東風(fēng)汽車 | 30 | 505 |
| 81 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 27 | 313 |
| 82 | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 上汽斯柯達(dá) | 24 | 50 |
| 83 | 別克威朗 | 上汽通用別克 | 21 | 2521 |
| 84 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 18 | 36 |
| 85 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 17 | 90 |
| 86 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 16 | 48 |
| 87 | 起亞K3新能源 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 13 | 51 |
| 88 | 雪鐵龍C3L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 5 | 67 |
| 89 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 3 | 16 |
| 90 | 大眾寶來·純電 | 一汽-大眾 | 1 | 859 |
| 91 | 日產(chǎn)軒逸純電 | 東風(fēng)日產(chǎn) | -10 | -10 |
標(biāo)簽: 汽車銷量排行榜







