據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股零售市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是沃爾瑪公司,達(dá)到了4399.9億,股票代碼為WMT。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及食品、服裝、家居用品、電子產(chǎn)品、健康與美容產(chǎn)品、寵物用品等領(lǐng)域。此外,前六的股票市值基本都在千億以上,作為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),這些公司在市場(chǎng)上擁有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。那你知道美股零售龍頭股有哪些嗎?排行榜123為大家列出了具體的美股零售股票名單,快來一起看看吧.(數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023年9月8日)
美股零售股票一覽表
| 名稱 | 代碼 | 市值(億) | 上市地 |
| 沃爾瑪公司 | WMT | 4,399.90 | 紐約交易所 |
| 家得寶公司 | HD | 3,284.42 | 紐約交易所 |
| 麥當(dāng)勞公司 | MCD | 2,028.37 | 紐約交易所 |
| 勞氏公司 | LOW | 1,348.20 | 紐約交易所 |
| 星巴克公司 | SBUX | 1,089.28 | 納斯達(dá)克 |
| TJX公司 | TJX | 1,046.26 | 紐約交易所 |
| 塔吉特公司 | TGT | 574.56 | 紐約交易所 |
| lululemon athletica, Inc. | LULU | 504.89 | 納斯達(dá)克 |
| 汽車地帶 | AZO | 467.01 | 紐約交易所 |
| 美元樹公司 | DLTR | 256.44 | 納斯達(dá)克 |
| 達(dá)登飯店 | DRI | 181.14 | 紐約交易所 |
| 達(dá)美樂比薩 | DPZ | 136.64 | 紐約交易所 |
| 車美仕 | KMX | 129.05 | 紐約交易所 |
| 潘世奇汽車 | PAG | 106.97 | 紐約交易所 |
| Casey's General Stores, Inc. | CASY | 89.68 | 納斯達(dá)克 |
| 利西亞車行 | LAD | 82.08 | 紐約交易所 |
| RH | RH | 81.27 | 紐約交易所 |
| 德州公路酒吧 | TXRH | 68.48 | 納斯達(dá)克 |
| 游戲驛站 | GME | 57.66 | 紐約交易所 |
| 狄樂百貨 | DDS | 53.05 | 紐約交易所 |
| PVH Corp. | PVH | 49.97 | 紐約交易所 |
| 阿斯伯里汽車集團(tuán) | ABG | 45.1 | 紐約交易所 |
| 汽車一組 | GPI | 36.4 | 紐約交易所 |
| Rush Enterprises, Inc. | RUSHB | 34.69 | 納斯達(dá)克 |
| 西格內(nèi)特珠寶 | SIG | 33.89 | 紐約交易所 |
| 梅西百貨 | M | 31.8 | 紐約交易所 |
| 中國(guó)新城農(nóng)村控股有限公司 | CNR | 31.41 | 美國(guó)交易所 |
| 都市服飾 | URBN | 30.13 | 納斯達(dá)克 |
| 愛芬奇公司 | ANF | 27.5 | 紐約交易所 |
| Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | 24.06 | 納斯達(dá)克 |
| Arcos Dorados Holdings, Inc. | ARCO | 20.37 | 紐約交易所 |
| 富樂客 | FL | 17.49 | 紐約交易所 |
| 巴克爾 | BKE | 17.3 | 紐約交易所 |
| CB鄉(xiāng)村店 | CBRL | 17.02 | 納斯達(dá)克 |
| 全球燃料服務(wù) | INT | 15.07 | 紐約交易所 |
| Systemax, Inc. | SYX | 13.26 | 紐約交易所 |
| 威瑪克工貿(mào)有限公司 | WINA | 12.81 | 納斯達(dá)克 |
| Guess?, Inc. | GES | 12.63 | 紐約交易所 |
| Dine Brands Global, Inc. | DIN | 8.36 | 紐約交易所 |
| 海上麥斯服務(wù) | HZO | 6.9 | 紐約交易所 |
| BJs餐飲 | BJRI | 6.58 | 納斯達(dá)克 |
| 上為集團(tuán) | SGOC | 6.3 | 納斯達(dá)克 |
| Shoe Carnival, Inc. | SCVL | 6.05 | 納斯達(dá)克 |
| 美國(guó)汽車行 | CRMT | 5.92 | 納斯達(dá)克 |
| Chico's FAS, Inc. | CHS | 5.7 | 紐約交易所 |
| 希貝特體育 | HIBB | 5.55 | 納斯達(dá)克 |
| Denny's Corp. | DENN | 5.11 | 納斯達(dá)克 |
| 哈弗蒂家具 | HVT | 4.84 | 紐約交易所 |
| 艾茨克普 | EZPW | 4.49 | 納斯達(dá)克 |
| Star Group LP | SGU | 4.22 | 紐約交易所 |
| Zumiez, Inc. | ZUMZ | 3.69 | 納斯達(dá)克 |
| Carrols Restaurant Group, Inc. | TAST | 3.42 | 納斯達(dá)克 |
| Nathan's Famous, Inc. | NATH | 2.91 | 納斯達(dá)克 |
| Destination XL Group, Inc. | DXLG | 2.64 | 納斯達(dá)克 |
| New York & Co., Inc. | NWY | 2.27 | 紐約交易所 |
| Fiesta Restaurant Group, Inc. | FRGI | 2.2 | 納斯達(dá)克 |
| Citi Trends, Inc. | CTRN | 1.83 | 納斯達(dá)克 |
| Big 5體育用品 | BGFV | 1.68 | 納斯達(dá)克 |
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | RRGB | 1.6 | 納斯達(dá)克 |
| 加圖商場(chǎng) | CATO | 1.58 | 紐約交易所 |
| Lumber Liquidators控股 | LL | 1.04 | 紐約交易所 |
| 科恩 | CONN | 0.92 | 納斯達(dá)克 |
| Perfect Corp. | PERF | 0.61 | 納斯達(dá)克 |
| 彭尼公司 | JCP | 0.58 | 紐約交易所 |
| Gaia, Inc. | GAIA | 0.53 | 納斯達(dá)克 |
| Gordmans商店 | GMAN | 0.53 | 納斯達(dá)克 |
| GNC Holdings, Inc. | GNC | 0.47 | 紐約交易所 |
| 來德愛 | RAD | 0.39 | 紐約交易所 |
| 碧碧 | BEBE | 0.33 | 納斯達(dá)克 |
| 3B家居 | BBBY | 0.32 | 納斯達(dá)克 |
| Express, Inc. | EXPR | 0.32 | 紐約交易所 |
| Trans World Entertainment Corp. | TWMC | 0.15 | 納斯達(dá)克 |
| 克里斯托弗·班克斯 | CBK | 0.13 | 紐約交易所 |
| 邦頓百貨 | BONT | 0.03 | 納斯達(dá)克 |
| Destination Maternity Corp. | DEST | 0.02 | 納斯達(dá)克 |
| 克西 | COSI | -- | 納斯達(dá)克 |
| Morgan Creek - Exos Active SPAC Arbitrage ETF | CSH | -- | 紐約交易所 |










