久久中文亚洲国产,国产日韩不卡免费精品视频,日韩精品一区二区三区视频网,久久一区视频,久久国产精品高清一区二区三区,99在线精品国产不卡在线观看,99精品国产高清一区二区

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: > 城市 > 建筑 > 世界上最長(zhǎng)的大橋排名(1677座橋梁)

世界上最長(zhǎng)的大橋排名(1677座橋梁)

排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024世界上最長(zhǎng)的大橋排名,告訴您長(zhǎng)度排名世界前十的橋梁,帶您了解全球最長(zhǎng)的橋是哪一座橋。

更新時(shí)間:2025年12月08日

橋梁一般是架設(shè)在江河湖海、峽谷上,方便機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)順利來(lái)回兩地,方便交通而假設(shè)的建筑物,中國(guó)自古以來(lái)便開(kāi)始在一些江河上建造橋梁,在《詩(shī)經(jīng)》中便對(duì)浮橋有所記載,而歷史上建造的橋梁長(zhǎng)度畢竟有限,現(xiàn)代技術(shù)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展,橋梁的長(zhǎng)度也越建越長(zhǎng),而排行榜123網(wǎng)整理了2024世界上最長(zhǎng)的大橋排名,告訴您長(zhǎng)度排名世界前十的橋梁,以及全球最長(zhǎng)的橋是哪一座橋。

排名 名稱 長(zhǎng)度 建成年份 地點(diǎn)
1 丹昆特大橋 164,851米 2010 中國(guó)江蘇省丹陽(yáng)市-昆山市
2 臺(tái)灣高速鐵路彰化-高雄高架橋 157,317米 2004 臺(tái)灣彰化縣-高雄市
3 東北新干線北區(qū)-矢板高架橋 114,424米 1982 日本東京都北區(qū)-栃木縣矢板市
4 天津特大橋 113,690米 2010 中國(guó)河北省廊坊市-滄州市青縣
5 杭州灣鐵路大橋 110,076米 2027 中國(guó)浙江省嘉興市-寧波市
6 滄德特大橋(京滬高速鐵路) 105,881米 2010 中國(guó)河北省滄州市-山東省德州市
7 金壇-江陰特大橋 97,310米 2023 中國(guó)江蘇省常州市-無(wú)錫市
8 江陰-太倉(cāng)特大橋 97,050米 2023 中國(guó)江蘇省蘇州市
9 高郵-鎮(zhèn)江新區(qū)特大橋 95,580米 2020 中國(guó)江蘇省高郵市-鎮(zhèn)江新區(qū)
10 錫常特大橋 93,347米 2026 中國(guó)江蘇省無(wú)錫市-常州市
11 淮河特大橋 85,379米 2012 中國(guó)安徽省宿州市-蚌埠市
12 滬通長(zhǎng)江大橋 84,304米 2027 中國(guó)江蘇省南通市-張家港市
13 渭南渭河特大橋 79,732米 2008 中國(guó)陜西省渭南市
14 商惠濱特大橋(濟(jì)濱城際鐵路) 77,607米 2026 中國(guó)山東省濟(jì)南市-濱州市
15 天長(zhǎng)特大橋 76,505米 2025 中國(guó)江蘇省淮安市-南京市
16 渭洛河特大橋 71,340米 2014 中國(guó)陜西省渭南市
17 蘇湖特大橋 70,434米 2024 中國(guó)江蘇省蘇州市-浙江省湖州市
18 湛葉舞特大橋 70,428米 2026 中國(guó)河南省平頂山市-漯河市
19 潮白新河特大橋 70,022米 2022 中國(guó)天津市-河北省唐山市
20 上越新干線新潟高架橋 67,813米 1982 日本新潟縣長(zhǎng)岡市-新潟市
21 查龍叻高速公路-曼納高速公路 67,100米 2003 泰國(guó)曼谷曼甲必區(qū)-春武里府
22 濉河特大橋 65,080米 2011 中國(guó)江蘇省徐州市-安徽省宿州市
23 海安特大橋 64,670米 2020 中國(guó)江蘇省鹽城市-南通市
24 阪神高速4號(hào)灣岸線-阪神高速5號(hào)灣岸線 63,630米 2005 日本兵庫(kù)縣神戶市-大阪府堺市
25 跨孝洪高速特大橋(滬漢蓉快速客運(yùn)通道) 63,477米 2027 中國(guó)武漢省荊門(mén)市-武漢市
26 北滘站-中山站高架橋 61,850米 2012 中國(guó)廣東省佛山市-中山市
27 曼查克沼澤橋-邦尼特卡雷溢洪道橋-拉布朗契濕地橋 61,700米 1992 美國(guó)路易斯安那州龐沙圖拉
28 漯駐特大橋 61,641米 2010 中國(guó)河南省漯河市-駐馬店市
29 杭州至紹興至寧波高架橋 60,902米 2022 中國(guó)浙江省杭州市-紹興市
30 虞城特大橋 59,193米 2016 中國(guó)河南省商丘市
31 伊通河特大橋 57,982米 2012 中國(guó)吉林省長(zhǎng)春市
32 濱海南特大橋(津?yàn)H煙高速鐵路) 57,759米 2026 中國(guó)河北省滄州市-天津市濱海新區(qū)
33 張莊漳河特大橋 57,640米 2012 中國(guó)河北省邯鄲市-河南省安陽(yáng)市
34 第二松花江特大橋 56,460米 2012 中國(guó)吉林省德惠市-扶余市
35 東壽特大橋(津?yàn)H煙高速鐵路) 56,260米 2026 中國(guó)山東省濰坊市-東營(yíng)市
36 德禹特大橋 54,744米 2010 中國(guó)山東省德州市
37 漯商特大橋 54,419米 2026 中國(guó)河南省漯河市-周口市
38 阪神高速3號(hào)神戶線-阪神高速13號(hào)東大阪線高架橋 54,045米 2005 日本兵庫(kù)縣神戶市-大阪府東大阪市
39 青島地鐵13號(hào)線高架段 53,840米 2018 中國(guó)山東省青島市
40 濰坊特大橋 53,210米 2018 中國(guó)山東省濰坊市
41 許漯特大橋 52,150.11米 2010 中國(guó)河南省許昌市-漯河市
42 阜陽(yáng)特大橋 51,997米 2020 中國(guó)安徽省阜陽(yáng)市
43 永定河特大橋 51,890米 2012 中國(guó)北京市-河北省涿州市
44 開(kāi)蘭特大橋 51,167米 2015 中國(guó)河南省開(kāi)封縣-蘭考縣
45 銅陵長(zhǎng)江公鐵大橋 51,164米 2014 中國(guó)安徽省無(wú)為縣-銅陵市
46 榆林洺河特大橋 50,629米 2012 中國(guó)河北省邯鄲市-邢臺(tái)市
47 樂(lè)清市-閣巷高架橋 50,610米 2019 中國(guó)浙江省樂(lè)清市-平陽(yáng)縣
48 上越新干線埼玉-本莊高架橋 49,568米 1982 日本埼玉縣埼玉市-本莊市
49 寧波繞城高速公路 48,833米 2011 中國(guó)浙江省寧波市
50 大城堡線-格拉那再也線高架軌道 48,710米 2016 馬來(lái)西亞吉隆坡聯(lián)邦直轄區(qū)-雪蘭莪八打靈縣
51 北京特大橋 48,153米 2010 中國(guó)北京市
52 曹商特大橋(京雄商高速鐵路) 47,986米 2024 中國(guó)山東省菏澤市-河南省商丘市
53 上海內(nèi)環(huán)線高架橋 47,700米 2009 中國(guó)上海市
54 謝集特大橋 47,141米 2015 中國(guó)河南省商丘市
55 堺泉北有料道路-近畿自動(dòng)車(chē)道高架橋 46,540米 1989 日本大阪府大阪市-東大阪市
56 上海西站-陽(yáng)澄湖站高架橋 46,497米 2010 中國(guó)江蘇省蘇州市-上海市
57 啟東特大橋(滬渝蓉高速鐵路) 46,331米 2026 中國(guó)江蘇省南通市
58 濱東黃河特大橋(津?yàn)H煙高速鐵路) 46,249米 2026 中國(guó)山東省濱州市-東營(yíng)市
59 鄱陽(yáng)湖特大橋 45,570米 2023 中國(guó)江西省南昌市-上饒市
60 首都高速埼玉大宮線-首都高速道路灣岸線高架橋 45,470米 2000 日本東京市-埼玉縣與野市
61 長(zhǎng)清黃河特大橋 45,327米 2023 中國(guó)山東省德州市-濟(jì)南市
62 蘭考特大橋 45,016米 2023 中國(guó)河南省商丘市-山東省菏澤市
63 鳊魚(yú)洲長(zhǎng)江大橋 44,390米 2022 中國(guó)湖北省黃岡市-江西省九江市
64 中山高速公路汐止五股楊梅高架橋 44,350米 2013 臺(tái)灣新北市汐止區(qū)-臺(tái)北市-新北市-桃園市楊梅區(qū)
65 無(wú)棣特大橋(津?yàn)H煙高速鐵路) 44,026米 2026 中國(guó)山東省濱州市
66 廣佛肇高速公路 43,560米 2021 中國(guó)廣東省肇慶市-廣州市
67 常滸河特大橋-七浦塘特大橋 43,447米 2020 中國(guó)江蘇省無(wú)錫市-蘇州市
68 大運(yùn)河特大橋 43,126米 2020 中國(guó)河南省新鄉(xiāng)市-鶴壁市
69 海興特大橋(津?yàn)H煙高速鐵路) 43,050米 2026 中國(guó)山東省濱州市-河北省滄州市
70 衛(wèi)輝衛(wèi)共特大橋 42,657.82米 2010 中國(guó)河南省衛(wèi)輝市-鶴壁市
71 永寧北-新塘南-厚街高架橋(新白廣城際鐵路)(穗深城際鐵路) 42,290米 2021 中國(guó)廣東省廣州市-東莞市
72 青島膠州灣大橋 42,229米 2020 中國(guó)山東省青島市
73 洪湖高架橋(武監(jiān)高速) 42,170米 2019 中國(guó)湖北省仙桃市-洪湖市
74 錢(qián)江通道南接線及南延(蘇臺(tái)高速公路) 41,890米 2023 中國(guó)浙江省杭州市-紹興市
75 中山西部外環(huán)高速公路古神公路高架橋 41,715米 2021 中國(guó)廣東省中山市
76 東海特大橋 41,712米 2020 中國(guó)江蘇省徐州市
77 鄭汴特大橋 41,550.77米 2015 中國(guó)河南省鄭州市-開(kāi)封市
78 重慶軌道交通2號(hào)線-重慶軌道交通3號(hào)線袁家崗站-四公里站高架橋 41,460米 2014 中國(guó)重慶市大渡口區(qū)-南岸區(qū)
79 景德特大橋 41,412米 2016 中國(guó)河北省衡水市-山東省德州市
80 新許特大橋 41,209米 2009 中國(guó)河南省許昌市-漯河市
81 古城特大橋 40,967米 2020 中國(guó)安徽省阜陽(yáng)市
82 雅加達(dá)內(nèi)環(huán)高速公路-雅加達(dá)-勿加泗高速公路高架橋 40,890米 2016 印度尼西亞雅加達(dá)首都特區(qū)西雅加達(dá)-東雅加達(dá)
83 青浦特大橋 40,776米 2023 中國(guó)上海市
84 閔浦大橋-松江高架橋 40,520米 2010 中國(guó)上海市
85 連云港特大橋 40,035米 2022 中國(guó)江蘇省徐州市-連云港市
86 常州外環(huán)高架路 39,680米 2010 中國(guó)江蘇省常州市
87 平湖特大橋 39,586米 2026 中國(guó)浙江省嘉興市
88 拉林河特大橋(哈大客運(yùn)專線) 39,541米 2012 中國(guó)黑龍江省雙城市-吉林省扶余市
89 刁河特大橋 39,322米 2020 中國(guó)河南省南陽(yáng)市-湖北省襄陽(yáng)市
90 黃河特大橋(京雄商高速鐵路) 39,072米 2024 中國(guó)河南省濮陽(yáng)市-山東省菏澤市
91 虎門(mén)-南山高架橋 38,820米 2013 中國(guó)廣東省東莞市虎門(mén)鎮(zhèn)-深圳市南山區(qū)
92 懷洪新河特大橋(合宿高速鐵路) 38,692米 2023 中國(guó)安徽省蚌埠市
93 臨阜特大橋 38,600米 2020 中國(guó)安徽省阜陽(yáng)市
94 鹽城特大橋 38,570米 2019 中國(guó)江蘇省鹽城市
95 伊勢(shì)灣岸自動(dòng)車(chē)道高架段 38,497米 2005 日本愛(ài)知縣名古屋市
96 龐恰特雷恩湖堤道 38,442米 1969 美國(guó)路易斯安那州曼德維爾-新奧爾良
97 鼎湖山站-云東海站高架橋 38,390米 2016 中國(guó)廣東省肇慶市-佛山市
98 山陽(yáng)新干線神戶西區(qū)高架橋 38,020米 1964 日本兵庫(kù)縣神戶市
99 武漢地鐵1號(hào)線 37,980米 2017 中國(guó)湖北省武漢市
100 北京地鐵房山線-燕房線 37,740米 2017 中國(guó)北京市
101 蕭縣特大橋 37,615米 2014 中國(guó)江蘇省徐州市
102 海拉爾大街-金海路高架橋 37,600米 2019 中國(guó)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市
103 淮河特大橋 37,475米 2026 中國(guó)安徽省蚌埠市
104 京葉線高架段 37,460米 1990 日本東京都千代田區(qū)-千葉縣千葉市
105 茌平特大橋 37,401米 2023 中國(guó)山東省聊城市
106 贛江特大橋 37,132米 2015 中國(guó)江西省南昌市
107 北膠新河特大橋 36,947米 2018 中國(guó)山東省濰坊市
108 嘉魚(yú)長(zhǎng)江大橋-洪湖高架橋 36,580米 2020 中國(guó)湖北省仙桃市-咸寧市
109 楊村特大橋 36,490米 2008 中國(guó)天津市武清區(qū)-北辰區(qū)
110 民權(quán)特大橋 36,203米 2016 中國(guó)河南省商丘市
111 西江特大橋 36,140米 2021 中國(guó)廣東省中山市-廣州市
112 迪拜地鐵紅線 35,980米 2009 阿聯(lián)酋迪拜酋長(zhǎng)國(guó)迪拜
113 漣水特大橋 35,760米 2018 中國(guó)江蘇省淮安市
114 杭州灣跨海大橋 35,673米 2008 中國(guó)浙江省嘉興市-寧波市
115 邳州特大橋 35,578.9米 2022 中國(guó)江蘇省徐州市
116 裕溪河特大橋-弋磯山長(zhǎng)江大橋 35,520米 2019 中國(guó)安徽省巢湖市-蕪湖市
117 固鎮(zhèn)西特大橋 35,488米 2026 中國(guó)安徽省蚌埠市-宿州市
118 阜寧特大橋 35,487米 2018 中國(guó)江蘇省鹽城市
119 漆水河特大橋 35,486.1米 2013 中國(guó)陜西省咸陽(yáng)市
120 鄭州四環(huán)線及大河路快速化工程 35,400米 2019 中國(guó)河南省鄭州市
121 連江特大橋(合宿高速鐵路) 35,300米 2023 中國(guó)安徽省淮南市
122 成都西特大橋 35,213米 2019 中國(guó)四川省成都市-大邑縣
123 濟(jì)寧云軌5號(hào)線 35,000米 2023 中國(guó)山東省濟(jì)寧市
124 清豐特大橋 34,898米 2020 中國(guó)河南省濮陽(yáng)市
125 沅江特大橋 34,873米 2022 中國(guó)湖南省常德市
126 嘉閔高架路 34,770米 2018 中國(guó)上海市
127 鄭州萬(wàn)灘黃河公鐵大橋 34,590米 2021 中國(guó)河南省鄭州市
128 大豐特大橋 34,590米 2021 中國(guó)江蘇省鹽城市
129 嘉興特大橋(通蘇嘉甬鐵路) 34,542米 2027 中國(guó)江蘇省蘇州市-浙江省嘉興市
130 衡景特大橋 34,522米 2016 中國(guó)河北省衡水市
131 素坤逸線及延長(zhǎng)線 34,500米 2019 泰國(guó)曼谷-北欖府
132 睢寧特大橋 34,467米 2018 中國(guó)江蘇省徐州市
133 金溪湖特大橋(昌景黃鐵路) 34,455米 2023 中國(guó)江西省南昌市
134 運(yùn)溪高架路 34,400米 2021 中國(guó)浙江省杭州市
135 合肥東特大橋(合宿高速鐵路) 34,395米 2023 中國(guó)安徽省淮南市-合肥市
136 大寺臺(tái)跨京港澳高速公路特大橋 34,151.4米 2010 中國(guó)河南省安陽(yáng)市
137 黃樓-洪澤特大橋 34,148米 2023 中國(guó)江蘇省淮安市
138 淮宿特大橋 33,800米 2026 中國(guó)安徽省宿州市-淮北市
139 東京外環(huán)自動(dòng)車(chē)道 33,700米 2005 日本埼玉縣三鄉(xiāng)市-東京都練馬區(qū)
140 穎河特大橋 33,530米 2020 中國(guó)河南省平頂山市-許昌市
141 舞漯特大橋 33,120米 2026 中國(guó)河南省漯河市
142 曼谷外環(huán)線南段 33,100米 2006 泰國(guó)曼谷-北欖府北欖直轄縣
143 長(zhǎng)春二環(huán)高架 33,100米 2012 中國(guó)吉林省長(zhǎng)春市
144 跨南水北調(diào)總干渠特大橋 32,500米 2010 中國(guó)河南省鄭州市
145 余杭特大橋(湖州至杭州西至杭黃鐵路連接線) 32,487米 2023 中國(guó)浙江省杭州市
146 南中高速公路 32,398米 2024 中國(guó)廣東省廣州市-中山市
147 孟買(mǎi)地鐵4號(hào)線 32,320米 2022 印度馬哈拉施特拉邦孟買(mǎi)
148 北陸新干線富山高架橋 32,080米 2015 日本富山縣小矢部市-富山市
149 新石鐵路特大橋 32,048.5米 2023 中國(guó)山東省菏澤市
150 上海特大橋(滬渝蓉高速鐵路) 32,006米 2026 中國(guó)上海市
151 廣州地鐵14號(hào)線高架橋 32,000米 2018 中國(guó)廣東省廣州市
152 廊曼機(jī)場(chǎng)高速公路 31,820米 2012 泰國(guó)曼谷
153 北辰特大橋 31,740米 2022 中國(guó)天津市
154 洪澤-金湖雙線特大橋 31,722米 2023 中國(guó)江蘇省淮安市
155 衛(wèi)運(yùn)河特大橋(京雄商高速鐵路) 31,703米 2024 中國(guó)河北省衡水市-山東省聊城市
156 首都高速川口線-中央環(huán)狀線 31,660米 1987 日本東京市足立區(qū)-埼玉縣川口市
157 德里地鐵紫線 31,660米 2016 印度新德里-哈里亞納邦法里達(dá)巴德
158 徐洪河特大橋 31,522米 2018 中國(guó)江蘇省徐州市
159 扎龍?zhí)卮髽?/td> 31,515.64米 2013 中國(guó)黑龍江省齊齊哈爾市
160 德國(guó)磁懸浮試驗(yàn)線 31,500米 1984 德國(guó)下薩克森埃姆斯蘭縣
161 青弋江特大橋 31,456米 2017 中國(guó)安徽省蕪湖市-宣城市
162 蕪湖長(zhǎng)江二橋 31,420米 2017 中國(guó)安徽省蕪湖市
163 中山東環(huán)高速 31,390米 2025 中國(guó)廣東省中山市
164 呼和浩特三環(huán)快速路高架段 31,300米 2019 中國(guó)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市
165 赤壁長(zhǎng)江大橋 31,300米 2021 中國(guó)湖北省荊州市-赤壁市
166 濟(jì)商特大橋(濟(jì)濱城際鐵路) 31,293米 2024 中國(guó)山東省濟(jì)南市
167 上海中環(huán)-華夏高架路 31,200米 2009 中國(guó)上海市浦東新區(qū)
168 鹽城特大橋 31,160米 2026 中國(guó)江蘇省鹽城市-泰州市
169 藁辛特大橋 31,100米 2015 中國(guó)河北省石家莊市
170 濮陽(yáng)特大橋 31,015米 2020 中國(guó)河南省濮陽(yáng)市
171 名古屋高速道路16號(hào)一宮線-6號(hào)線-4號(hào)東海線高架路 30,910米 2011 日本愛(ài)知縣名古屋市
172 藍(lán)谷至膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)快速通道膠州-即墨段 30,868米 2025 中國(guó)山東省青島市
173 江夏-嘉魚(yú)高架橋 30,392米 2018 中國(guó)湖北省武漢市-咸寧市
174 潁上特大橋 30,264米 2020 中國(guó)安徽省阜陽(yáng)市
175 濰坊特大橋(津?yàn)H煙高速鐵路) 30,160米 2026 中國(guó)山東省濰坊市
176 墨西哥城環(huán)城高速 30,150米 2006 墨西哥墨西哥州聯(lián)邦區(qū)
177 香海大橋 29,935米 2020 中國(guó)廣東省珠海市
178 上海磁浮示范運(yùn)營(yíng)線 29,873米 2004 中國(guó)上海市
179 名古屋高速道路小牧-大高線高架路 29,820米 2011 日本名古屋市
180 洪奇瀝水道大橋-雞鴉水道大橋 29,810米 2021 中國(guó)廣東省江門(mén)市-佛山市
181 臨汾特大橋 29,800.02米 2014 中國(guó)山西省臨汾市
182 涑水河特大橋 29,800米 2014 中國(guó)山西省運(yùn)城市
183 上海軌道交通16號(hào)線龍陽(yáng)路-野生動(dòng)物園高架橋 29,800米 2013 中國(guó)上海市浦東新區(qū)
184 野橋營(yíng)南拒馬河特大橋 29,752米 2012 中國(guó)河北省保定市
185 滬通長(zhǎng)江大橋 29,750米 2020 中國(guó)江蘇省南通市-張家港市
186 木蘭特大橋 29,722米 2020 中國(guó)河南省商丘市-安徽省亳州市
187 雅加達(dá)輕軌紅線 29,560米 2019 印度尼西亞雅加達(dá)首都特區(qū)西雅加達(dá)-南雅加達(dá)
188 石臼湖特大橋 29,520米 2016 中國(guó)江蘇省南京市
189 跨海青鐵路特大橋 29,420米 2018 中國(guó)山東省濰坊市-青島市
190 東昌府特大橋 29,403米 2023 中國(guó)山東省聊城市
191 扶華特大橋 29,400米 2020 中國(guó)河南省許昌市-周口市
192 六合特大橋(滬渝蓉高速鐵路) 29,362米 2026 中國(guó)江蘇省南京市-安徽省滁州市
193 阿查法拉亞盆地橋 29,290米 1973 美國(guó)路易斯安那州
194 九州新干線久留米高架橋 29,250米 2004 日本福岡縣
195 海德拉巴地鐵紅線 29,210米 2019 印度安得拉邦Miyapur-L.
196 南環(huán)河特大橋 29,200米 2013 中國(guó)廣東省東莞市
197 濟(jì)寧內(nèi)環(huán)高架主體 29,200米 2021 中國(guó)山東省濟(jì)寧市
198 京杭運(yùn)河特大橋 29,188米 2019 中國(guó)浙江省杭州市
199 大諾伊達(dá)地鐵 29,160米 2018 印度諾伊達(dá)-大諾伊達(dá)
200 潮白河特大橋 29,156米 2019 中國(guó)北京市懷柔區(qū)-密云區(qū)
201 洞庭湖大橋-君山高架橋 29,035米 2017 中國(guó)湖南省岳陽(yáng)市
202 晉中瀟河特大橋 28,940米 2014 中國(guó)山西省晉中市
203 商周特大橋 28,930米 2026 中國(guó)河南省周口市
204 徐州特大橋 28,818米 2015 中國(guó)江蘇省徐州市
205 運(yùn)糧河特大橋(哈大客運(yùn)專線) 28,810米 2012 中國(guó)黑龍江省哈爾濱市-雙城市
206 鄭州隴海路高架 28,800米 2015 中國(guó)河南省鄭州市
207 楚雄大街鸚鵡洲長(zhǎng)江大橋二環(huán)線及南延北延 28,720米 2018 中國(guó)湖北省武漢市
208 德里地鐵藍(lán)線 28,550米 2002 印度新德里-Najafgarh
209 偃師特大橋 28,543米 2008 中國(guó)河南省洛陽(yáng)市
210 太和特大橋 28,471米 2020 中國(guó)安徽省阜陽(yáng)市
211 上越新干線本莊市-高崎市高架橋 28,444米 1982 日本埼玉縣本莊市-群馬縣高崎市
212 漢江特大橋 28,350米 2020 中國(guó)湖北省襄陽(yáng)市
213 成都二環(huán)高架路 28,300米 2013 中國(guó)四川省成都市
214 武漢四環(huán)線灄水-青山長(zhǎng)江大橋-嚴(yán)西湖高架橋 28,170米 2019 中國(guó)湖北省武漢市
215 淮安內(nèi)環(huán)高架 28,100米 2019 中國(guó)江蘇省淮安市
216 豐南跨津山鐵路特大橋 28,090米 2009 中國(guó)河北省唐山市
217 青滄特大橋(京滬高速鐵路) 27,886米 2010 中國(guó)河北省滄州市
218 東海大橋 27,800米 2005 中國(guó)上海市-浙江省嵊泗縣
219 菏澤特大橋 27,786米 2023 中國(guó)山東省菏澤市
220 莘縣特大橋 27,693米 2023 中國(guó)山東省聊城市
221 淄博特大橋 27,680米 2018 中國(guó)山東省淄博市
222 趙橋特大橋 27,666米 2020 中國(guó)安徽省亳州市
223 昌平特大橋(濰煙高速鐵路) 27,639米 2023 中國(guó)山東省濰坊市-青島市
224 濟(jì)南特大橋 27,532.19米 2018 中國(guó)山東省濟(jì)南市
225 張貴莊跨外環(huán)線特大橋 27,500米 2009 中國(guó)天津市
226 鄭州特大橋 27,453米 2013 中國(guó)河南省鄭州市
227 東新贛江特大橋 27,385米 2009 中國(guó)江西省南昌市
228 德里地鐵綠線 27,380米 2016 印度新德里-巴哈杜爾加爾
229 利馬地鐵1號(hào)線 27,340米 2011 秘魯利馬都會(huì)區(qū)利馬
230 寧波南環(huán)高架 27,300米 2022 中國(guó)浙江省寧波市
231 余姚特大橋 27,180.3米 2010 中國(guó)浙江省余姚市
232 黃花山特大橋 26,997米 2020 中國(guó)安徽省合肥市
233 營(yíng)海特大橋 26,939.84米 2010 中國(guó)遼寧省大石橋市-海城市
234 杭海城際主體部分 26,830米 2020 中國(guó)浙江省杭州市-嘉興市
235 雅加達(dá)輕軌紫線 26,680米 2019 印度尼西亞雅加達(dá)首都特區(qū)東雅加達(dá)
236 灞河特大橋 26,653.88米 2010 中國(guó)陜西省西安市-渭南市
237 濱海高架橋(杭紹甬高速公路) 26,630米 2022 中國(guó)浙江省寧波市
238 金塘大橋 26,540米 2009 中國(guó)浙江省寧波市-舟山市
239 西海特大橋 26,540.8米 2012 中國(guó)遼寧省營(yíng)口市
240 寧波特大橋 26,365.1米 2012 中國(guó)浙江省寧波市
241 鄒淄特大橋 26,333.54米 2018 中國(guó)山東省濟(jì)南市-淄博市
242 廣珠城際軌道新會(huì)支線 26,328米 2012 中國(guó)廣東省江門(mén)市
243 常熟環(huán)城高架 26,300米 2014 中國(guó)江蘇省常熟市
244 淡布隆跨海大橋 26,300米 2020 文萊文萊摩拉縣-淡布隆縣
245 嘉桐特大橋 26,265米 2009 中國(guó)浙江省嘉興市
246 滑縣特大橋 26,257米 2020 中國(guó)河南省鶴壁市-濮陽(yáng)市
247 中平跨京珠高速公路特大橋 26,236米 2012 中國(guó)河北省邢臺(tái)市
248 芒碭山特大橋 26,150米 2014 中國(guó)安徽省碭山縣
249 黃驊特大橋(津?yàn)H煙高速鐵路) 26,122米 2026 中國(guó)河北省滄州市
250 增江特大橋(廣汕鐵路) 26,080米 2023 中國(guó)廣東省廣州市-東莞市
251 新加坡地鐵東西線紅山-大士連高架橋 26,020米 1987 新加坡新加坡市
252 黃茅海大橋 26,000米 2024 中國(guó)廣東省珠海市-江門(mén)市
253 托盧卡-墨西哥城城際鐵路 25,980米 2019 墨西哥墨西哥州托盧卡-墨西哥城
254 武漢地鐵21號(hào)線 25,980米 2017 中國(guó)湖北省武漢市
255 曼谷城市快速路系統(tǒng) 25,960米 2006 泰國(guó)曼谷拍耶泰縣-空堤縣
256 吳江特大橋(通蘇嘉甬鐵路) 25,733米 2027 中國(guó)江蘇省蘇州市
257 曼谷近郊鐵路暗紅線 25,680米 2018 泰國(guó)曼谷-巴吞他尼府
258 疏勒河特大橋 25,563米 2014 中國(guó)甘肅省嘉峪關(guān)市
259 黃村特大橋-黃固特大橋(京雄鐵路) 25,550米 2019 中國(guó)北京市大興區(qū)
260 淮沭新河特大橋 25,536.4米 2018 中國(guó)江蘇省宿遷市-淮安市
261 大荔特大橋 25,536米 2014 中國(guó)陜西省渭南市
262 津?yàn)I城際雙線特大橋 25,500米 2004 中國(guó)天津市
263 新溝漢北河特大橋(滬漢蓉快速客運(yùn)通道) 25,500米 2024 中國(guó)武漢省荊門(mén)市-武漢市
264 南通特大橋(滬渝蓉高速鐵路) 25,464米 2026 中國(guó)江蘇省南通市
265 塘沽西跨京津塘特大橋 25,455米 2011 中國(guó)天津市
266 武漢地鐵21號(hào)線高架橋 25,400米 2017 中國(guó)湖北省武漢市
267 海德拉巴地鐵藍(lán)線 25,400米 2019 印度安得拉邦Raidurgam-Nagole
268 天津地鐵九號(hào)線1號(hào)橋 25,313米 2003 中國(guó)天津市
269 亳州特大橋 25,299米 2020 中國(guó)安徽省亳州市
270 京杭運(yùn)河特大橋 25,130米 2018 中國(guó)江蘇省宿遷市
271 如皋特大橋(鹽通鐵路) 25,060米 2021 中國(guó)江蘇省南通市
272 淮安特大橋 25,024米 2020 中國(guó)江蘇省淮安市
273 灞河特大橋 25,000米 2014 中國(guó)陜西省西安市
274 鹽城環(huán)城高架 24,980米 2016 中國(guó)江蘇省鹽城市
275 臺(tái)兒莊特大橋 24,908米 2024 中國(guó)山東省棗莊市
276 孟買(mǎi)地鐵5號(hào)線 24,900米 2022 印度馬哈拉施特拉邦孟買(mǎi)
277 趙河鎮(zhèn)跨南水北調(diào)特大橋 24,777米 2020 中國(guó)河南省南陽(yáng)市
278 新沂特大橋 24,730.26米 2022 中國(guó)江蘇省徐州市
279 慈余高速公路 24,670米 2017 中國(guó)浙江省寧波市
280 西溪特大橋 24,681米 2023 中國(guó)福建省廈門(mén)市
281 臺(tái)中生活圈4號(hào)道路 24,650米 2013 臺(tái)灣臺(tái)中市
282 臺(tái)特瑪湖特大橋 24,558米 2019 中國(guó)新疆維吾爾族自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州
283 素萬(wàn)那普機(jī)場(chǎng)捷運(yùn) 24,500米 2010 泰國(guó)曼谷
284 越東路智慧快速路及北延 24,500米 2024 中國(guó)浙江省紹興市
285 杭瑞高速-二環(huán)南路高架路 24,380米 2009 中國(guó)云南省昆明市
286 北京新機(jī)場(chǎng)高速公路 24,360米 2018 中國(guó)北京市大興區(qū)
287 濟(jì)南黃河公鐵大橋(石濟(jì)客運(yùn)專線) 24,260米 2016 中國(guó)山東省濟(jì)南市
288 潦河特大橋 24,250米 2020 中國(guó)河南省南陽(yáng)市
