| 101 | 湘潭 | 2055 | 1845 | 11.38% | 210 | 100 | -2 |
| 102 | 上饒 | 2055 | 1811 | 13.47% | 244 | 102 | 1 |
| 103 | 莆田 | 2045 | 1823 | 12.18% | 222 | 101 | -2 |
| 104 | 宜春 | 2021 | 1770 | 14.18% | 251 | 105 | 1 |
| 105 | 日照 | 2002 | 1802 | 11.10% | 200 | 104 | -1 |
| 106 | 開(kāi)封 | 1985 | 1747 | 13.62% | 238 | 108 | 2 |
| 107 | 德陽(yáng) | 1960 | 1752 | 11.87% | 208 | 106 | -1 |
| 108 | 荊州 | 1922 | 1726 | 11.36% | 196 | 109 | 1 |
| 109 | 畢節(jié) | 1892 | 1748 | 8.24% | 144 | 107 | -2 |
| 110 | 黃岡 | 1890 | 1726 | 9.50% | 164 | 110 | ? |
| 111 | 宜賓 | 1847 | 1653 | 1174% | 194 | 112 | 1 |
| 112 | 南充 | 1827 | 1651 | 10.66% | 176 | 113 | 1 |
| 113 | 銀川 | 1803 | 1617 | 11.50% | 186 | 115 | 2 |
| 114 | 寧德 | 1793 | 1623 | 10.47% | 170 | 114 | ? |
| 115 | 馬鞍山 | 1738 | 1493 | 16.41% | 245 | 121 | 6 |
| 116 | 永州 | 1728 | 1565 | 10.42% | 163 | 116 | ? |
| 117 | 安慶 | 1708 | 1531 | 11.56% | 177 | 118 | 1 |
| 118 | 松原 | 1706 | 1712 | -0.35% | -6 | 111 | -7 |
| 119 | 玉林 | 1699 | 1553 | 9.40% | 146 | 117 | -2 |
| 120 | 邵陽(yáng) | 1691 | 1520 | 11.25% | 171 | 119 | -1 |
| 121 | 荊門(mén) | 1680 | 1494 | 12.45% | 186 | 120 | -1 |
| 122 | 益陽(yáng) | 1665 | 1484 | 12.20% | 181 | 123 | 1 |
| 123 | 渭南 | 1656 | 1488 | 11.29% | 168 | 122 | -1 |
| 124 | 吉安 | 1633 | 1461 | 11.77% | 172 | 125 | 1 |
| 125 | 南平 | 1626 | 1457 | 11.60% | 169 | 126 | 1 |
| 126 | 濮陽(yáng) | 1620 | 1443 | 12.27% | 177 | 128 | 2 |
| 127 | 十堰 | 1620 | 1429 | 13.37% | 191 | 131 | 4 |
| 128 | 滁州 | 1607 | 1422 | 13.01% | 185 | 132 | 4 |
| 129 | 鞍山 | 1597 | 1440 | 10.90% | 157 | 129 | ? |
| 130 | 瀘州 | 1596 | 1481 | 7.77% | 115 | 124 | -6 |
| 131 | 達(dá)州 | 1583 | 1447 | 9.40% | 136 | 127 | -4 |
| 132 | 章陽(yáng) | 1571 | 1430 | 9.86% | 141 | 130 | -2 |
| 133 | 蚌埠 | 1550 | 1385 | 11.91% | 165 | 138 | 5 |
| 134 | 婁底 | 1544 | 1400 | 10.29% | 144 | 135 | 1 |
| 135 | 樂(lè)山 | 1507 | 1406 | 7.18% | 101 | 133 | -2 |
| 136 | 懷化 | 1503 | 1396 | 7.66% | 107 | 136 | ? |
| 137 | 宿州 | 1503 | 1351 | 11.25% | 152 | 139 | 2 |
| 138 | 清遠(yuǎn) | 1500 | 1388 | 8.07% | 112 | 137 | -1 |
| 139 | 涼山 | 1480 | 1403 | 5.49% | 77 | 134 | -5 |
| 140 | 六盤(pán)水 | 1460 | 1313 | 11.20% | 147 | 141 | 1 |
| 141 | 陽(yáng)江 | 1428 | 1319 | 8.26% | 109 | 140 | -1 |
| 142 | ???/td> | 1390 | 1257 | 10.58% | 133 | 143 | 1 |
| 143 | 衢州 | 1380 | 1245 | 10.84% | 135 | 144 | 1 |
| 144 | 撫州 | 1354 | 1210 | 11.90% | 144 | 148 | 4 |
| 145 | 韶關(guān) | 1338 | 1218 | 9.85% | 120 | 147 | 2 |
| 146 | 梧州 | 1335 | 1175 | 13.62% | 160 | 152 | 6 |
| 147 | 漢中 | 1333 | 1156 | 15.31% | 177 | 153 | 6 |
| 148 | 內(nèi)江 | 1332 | 1297 | 2.70% | 35 | 142 | -6 |
| 149 | 自貢 | 1312 | 1234 | 6.32% | 78 | 146 | -3 |
| 150 | 麗水 | 1298 | 1200 | 8.17% | 98 | 150 | ? |
| 151 | 西寧 | 1284 | 1201 | 6.91% | 83 | 149 | -2 |
| 152 | 營(yíng)口 | 1270 | 1189 | 6.81% | 81 | 151 | -1 |
| 153 | 延安 | 1266 | 1082 | 17.01% | 184 | 158 | 5 |
| 154 | 欽州 | 1242 | 1102 | 1270% | 140 | 157 | 3 |
| 155 | 北海 | 1229 | 1007 | 22.05% | 222 | 168 | 13 |
| 156 | 昌吉 | 1220 | 1118 | 9.12% | 102 | 154 | -2 |
| 157 | 舟山 | 1218 | 1241 | -1.85% | -23 | 145 | -12 |
| 158 | 六安 | 1218 | 1108 | 9.93% | 110 | 156 | -2 |
| 159 | 宣城 | 1188 | 1057 | 12.39% | 131 | 160 | 1 |
| 160 | 眉山 | 1183 | 1117 | 5.91% | 66 | 155 | -6 |
| 161 | 毫州 | 1183 | 1046 | 13.10% | 137 | 161 | 1 |
| 162 | 廣安 | 1173 | 1078 | 8.81% | 95 | 159 | -3 |
| 163 | 銅陵 | 1163 | 957 | 21.53% | 206 | 174 | 11 |
| 164 | 黔南 | 1160 | 1023 | 13.39% | 137 | 165 | 1 |
| 165 | 攀枝花 | 1144 | 1014 | 12.82% | 130 | 166 | 1 |
| 166 | 遂寧 | 1138 | 1008 | 12.90% | 130 | 167 | 1 |
| 167 | 梅州 | 1135 | 1045 | 8.61% | 90 | 162 | -5 |
| 168 | 錦州 | 1134 | 1035 | 9.57% | 99 | 163 | -5 |
| 169 | 淮南 | 1111 | 963 | 15.37% | 148 | 172 | 3 |
| 170 | 新余 | 1108 | 1028 | 7.78% | 80 | 164 | -6 |
| 171 | 盤(pán)埔 | 1075 | 1007 | 6.75% | 68 | 169 | -3 |
| 172 | 潮州 | 1075 | 976 | 10.14% | 99 | 171 | ? |
| 173 | 萍鄉(xiāng) | 1070 | 998 | 7.21% | 72 | 170 | -3 |
| 174 | 貴港 | 1070 | 958 | 11.69% | 112 | 173 | -2 |
| 175 | 黔西南 | 1070 | 929 | 15.18% | 141 | 177 | 3 |
| 176 | 黔東南 | 1040 | 939 | 10.76% | 101 | 176 | ? |
| 177 | 資陽(yáng) | 1022 | 943 | 8.38% | 79 | 175 | -2 |
| 178 | 銅仁 | 990 | 856 | 15.65% | 134 | 182 | 4 |
| 179 | 巴音郭楞 | 983 | 904 | 8.74% | 79 | 180 | 1 |
| 180 | 安康 | 974 | 842 | 15.68% | 132 | 183 | 3 |
| 181 | 河源 | 952 | 898 | 6.01% | 54 | 181 | ? |
| 182 | 撫順 | 950 | 760 | 25.00% | 190 | 188 | 6 |
| 183 | 延邊 | 935 | 915 | 2.19% | 20 | 178 | -5 |
| 184 | 淮北 | 929 | 799 | 16.27% | 130 | 186 | 2 |
| 185 | 汕尾 | 900 | 828 | 8.70% | 72 | 185 | ? |
| 186 | 萊蕪 | 896 | 702 | 27.64% | 194 | 193 | 7 |
| 187 | 崇左 | 887 | 738 | 20.19% | 149 | 191 | 4 |
| 188 | 景德鎮(zhèn) | 878 | 840 | 4.52% | 38 | 184 | -4 |
| 189 | 云浮 | 863 | 778 | 10.93% | 85 | 187 | -2 |
| 190 | 巴彥淖爾 | 820 | 915 | -10.38% | -95 | 179 | -11 |
| 191 | 安順 | 810 | 701 | 15.55% | 109 | 194 | 3 |
| 192 | 本溪 | 803 | 754 | 6.50% | 49 | 189 | -3 |
| 193 | 丹東 | 800 | 748 | 6.95% | 52 | 190 | -5 |
| 194 | 鷹潭 | 800 | 695 | 15.11% | 105 | 195 | 2 |
| 195 | 商洛 | 800 | 692 | 15.61% | 108 | 196 | 2 |
| 196 | 朝陽(yáng) | 765 | 708 | 8.05% | 57 | 192 | -4 |
| 197 | 遼陽(yáng) | 760 | 654 | 16.21% | 106 | 200 | 3 |
| 198 | 防城港 | 746 | 676 | 10.36% | 70 | 197 | -1 |
| 199 | 廣元 | 732 | 660 | 10.91% | 72 | 198 | -1 |
| 200 | 克拉瑪依 | 720 | 648 | 11.11% | 72 | 201 | 1 |
| 201 | 河池 | 715 | 657 | 8.83% | 58 | 199 | -2 |
| 202 | 額蘆島 | 700 | 645 | 8.53% | 55 | 202 | ? |
| 203 | 來(lái)賓 | 660 | 589 | 12.05% | 71 | 203 | ? |
| 204 | 池州 | 654 | 589 | 11.04% | 65 | 204 | ? |
| 205 | 黃山 | 645 | 576 | 11.98% | 69 | 206 | 1 |
| 206 | 鐵嶺 | 610 | 588 | 3.74% | 22 | 205 | -2 |
| 207 | 巴中 | 610 | 544 | 12.13% | 66 | 208 | 2 |
| 208 | 雅安 | 602 | 545 | 10.46% | 57 | 207 | -1 |
| 209 | 巴中 | 601 | 544 | 10.48% | 57 | 209 | ? |
| 210 | 湘西 | 582 | 530 | 9.81% | 52 | 210 | ? |
| 211 | 石嘴山 | 580 | 513 | 13.06% | 67 | 212 | 1 |
| 212 | 雙鴨山 | 568 | 437 | 29.98% | 131 | 215 | 3 |
| 213 | 張家界 | 542 | 497 | 9.05% | 45 | 213 | ? |
| 214 | 賀州 | 540 | 518 | 4.25% | 22 | 211 | -3 |
| 215 | 三亞 | 529 | 475 | 11.37% | 54 | 214 | -1 |
| 216 | 哈密 | 461 | 403 | 14.39% | 58 | 218 | 2 |
| 217 | 海東 | 436 | 422 | 3.32% | 14 | 216 | -1 |
| 218 | 阜新 | 417 | 406 | 271% | 11 | 217 | -1 |
| 219 | 中衛(wèi) | 370 | 339 | 9.14% | 31 | 219 | ? |
| 220 | 銅川 | 348 | 311 | 11.90% | 37 | 220 | ? |
| 221 | 阿煩 | 295 | 281 | 4.98% | 14 | 221 | ? |
| 222 | 固原 | 270 | 239 | 12.97% | 31 | 223 | 1 |
| 223 | 伊春 | 266 | 251 | 5.98% | 15 | 222 | -1 |
| 224 | 甘孜 | 261 | 229 | 13.97% | 32 | 224 | ? |
| 225 | 七臺(tái)河 | 230 | 216 | 6.48% | 14 | 225 | ? |
| 226 | 畕都 | 180 | 154 | 16.88% | 26 | 226 | ? |
| 227 | 楊凌 | 141 | 119 | 18.49% | 22 | 227 | ? |
相關(guān)推薦:
2017中國(guó)gdp萬(wàn)億俱樂(lè)部城市排名:14城入榜,北上廣深超2萬(wàn)億
2017江西各市GDP排名:9市GDP超千億,平均增速8.9%(附完整榜單)
2017年海南各市縣GDP排行榜:僅??贕DP超億,6市縣GDP低于百億
2017年深圳各區(qū)GDP排行榜:南山區(qū)4500億居首,平山區(qū)猛增12%










