排行榜123網(wǎng)訊,胡潤研究研究最新公布了2019年胡潤全球富豪榜。上榜門檻為10億美元,全球2470位富豪達到要求,較2018年減少224位。亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯財富達到1470億美元蟬聯(lián)世界首富,馬云財富達到390億美元反超馬化騰成為中國首富,下面來看看詳細情況吧。
由榜單顯示,上榜2470位富豪總財富達到9.6萬億美元,相比2018年減少9500億美元。并且中國上榜富豪最多擁有658位,美國擁有584位,第三是德國擁有117位,英國和印度也擁有上百位富豪成功上榜。據(jù)胡潤表示,由于股市動蕩和美元升值讓上榜人數(shù)減少。并且世界前十大富豪中,6位來自美國,法國、西班牙、墨西哥和印度各有一名上榜。
從個人財富來看,隨著亞馬遜的發(fā)展創(chuàng)始人貝佐斯在2019年財富增長20%,達到9900億人民幣,蟬聯(lián)世界首富位置,不過與妻子的離婚將會讓其損失價值4%亞馬遜股份,不過依舊超越比爾蓋茨6500億人民幣,股神巴菲特財富降低14%,名次跌落到第三位。印度首富穆克什安巴尼達到3700億人民幣首次進入到前十之中。
從行業(yè)來看,科技行業(yè)富豪上榜最多,占到2019年胡潤全球富豪榜人數(shù)的12.3%,并且其行業(yè)財富占到上榜富豪總財富的16.7%,遠超其他行業(yè),另外房地產(chǎn)、投資、制造業(yè)和零售業(yè)也是上榜富豪較多的行業(yè),占到總富豪人數(shù)和總財富的一半。
國內(nèi)上榜658位富豪并沒有進入到前二十,阿里巴巴創(chuàng)始人馬云財富增長22%,達到2600億人民幣,而騰訊馬化騰財富財富下降19%被反超,馬云成為中國首富。恒大創(chuàng)始人許家印排在第三位,但其財富同樣下降10%,目前在2500億人民幣。李嘉誠和李兆基分別排在華人第四和第五位。
從居住地來看,北京成為了中國富豪最多的城市,上榜富豪中有103位富豪居住在北京,連續(xù)四年評為“世界10億美元富豪之都”,其次香港擁有69位上榜富豪,深圳擁有67位,上海擁有66位,而臺北只擁有35位。
從性別來看,女性富豪人數(shù)占到2019年胡潤全球富豪榜總?cè)藬?shù)的15.5%,同比去年有所增長,世界女首富是弗朗索瓦絲貝當(dāng)古梅耶爾,財富在3300億元人民幣,其是奢侈品歐萊雅集團的繼承人。
2019年胡潤全球富豪榜完整版
| 排名 | 財富(美元) | 姓名 |
| 1 | 1470 億 | 杰夫·貝佐斯 |
| 2 | 960 億 | 比爾·蓋茨 |
| 3 | 880 億 | 沃倫·巴菲特 |
| 4 | 860 億 | 伯納德·阿諾特 |
| 5 | 800 億 | 馬克·扎克伯格 |
| 6 | 660 億 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 |
| 7 | 560 億 | 阿曼西奧·奧特加 |
| 8 | 540 億 | 穆克什·安巴尼 |
| 8 | 540 億 | 謝爾蓋·布林 |
| 10 | 530 億 | 拉里·佩奇 |
| 11 | 520 億 | 拉里·埃里森 |
| 12 | 490 億 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·梅耶爾 |
| 12 | 490 億 | 吉姆·沃爾頓 |
| 14 | 480 億 | 羅伯森·沃爾頓 |
| 15 | 470 億 | 查爾斯·科赫 |
| 15 | 470 億 | 大衛(wèi)·科赫 |
| 17 | 460 億 | 貝特朗·皮埃奇家族 |
| 18 | 440 億 | 愛麗絲·沃爾頓 |
| 19 | 430 億 | 菲爾·奈特 |
| 20 | 420 億 | 邁克爾·布隆伯格 |
| 21 | 410 億 | 史蒂夫·鮑爾默 |
| 22 | 390 億 | 弗朗索瓦·皮諾家族 |
| 22 | 390 億 | 馬云家族 |
| 24 | 380 億 | 馬化騰 |
| 24 | 380 億 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 |
| 26 | 370 億 | 許家印 |
| 27 | 320 億 | 杰奎琳·馬爾斯 |
| 27 | 320 億 | 約翰·馬爾斯 |
| 29 | 290 億 | 李嘉誠 |
| 30 | 280 億 | 埃隆·馬斯克 |
| 30 | 280 億 | 謝爾登·阿德爾森 |
| 32 | 270 億 | 李兆基 |
| 33 | 250 億 | 卡爾·伊坎 |
| 34 | 240 億 | 邁克爾·戴爾 |
| 35 | 230 億 | 豪爾赫·保羅·雷曼 |
| 35 | 230 億 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 |
| 35 | 230 億 | 楊惠妍 |
| 38 | 220 億 | 迪特爾·施瓦茨 |
| 38 | 220 億 | 迪克·梅特舒茲 |
| 40 | 210 億 | 列昂尼德·米赫爾松 |
| 40 | 210 億 | 斯瑞錢德·帕瑪蘭德·欣杜賈家族 |
| 42 | 200 億 | 季姆琴科 |
| 42 | 200 億 | 孫正義 |
| 44 | 190 億 | 阿蘭·維德摩爾 |
| 44 | 190 億 | 伊蓮·馬歇爾家族 |
| 44 | 190 億 | 杰拉德·韋特海默 |
| 44 | 190 億 | 何享健、何劍鋒父子 |
| 44 | 190 億 | 詹姆斯·西蒙斯 |
| 44 | 190 億 | 約瑟夫·薩夫拉 |
| 44 | 190 億 | 萊恩·布拉瓦特尼克 |
| 44 | 190 億 | 托馬斯·彼得菲 |
| 44 | 190 億 | 鄭昌家族 |
| 53 | 180 億 | 大衛(wèi)·湯姆森家族 |
| 53 | 180 億 | 魯伯特·默多克 |
| 53 | 180 億 | 弗拉基米爾·波塔寧 |
| 53 | 180 億 | 嚴(yán)昊家族 |
| 57 | 170 億 | 阿列克謝·莫爾達索夫 |
| 57 | 170 億 | 阿齊姆·普萊姆基 |
| 57 | 170 億 | 蘇旭明 |
| 57 | 170 億 | 唐納德·布倫 |
| 57 | 170 億 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 |
| 57 | 170 億 | 鄭家純家族 |
| 57 | 170 億 | 休·格羅夫納 |
| 57 | 170 億 | 維克多·維克塞爾伯格 |
| 57 | 170 億 | 王健林家族 |
| 66 | 160 億 | 穆里耶茲家族 |
| 66 | 160 億 | 劉鑾雄家族 |
| 66 | 160 億 | 李健熙 |
| 66 | 160 億 | 羅納德·佩雷爾曼 |
| 66 | 160 億 | 蘇珊娜·克拉騰 |
| 66 | 160 億 | 弗拉基米爾·利辛 |
| 66 | 160 億 | 王文銀家族 |
| 73 | 150 億 | 貝亞特·海斯特 |
| 73 | 150 億 | 丁磊 |
| 73 | 150 億 | 達斯汀·莫斯科維茨 |
| 73 | 150 億 | 黃崢 |
| 73 | 150 億 | 伊里斯家族 |
| 73 | 150 億 | 卡爾.阿爾巴切特家族 |
| 73 | 150 億 | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 |
| 73 | 150 億 | 米哈伊爾·弗里德曼 |
| 73 | 150 億 | 黃惠忠 |
| 73 | 150 億 | 雷伊·達里奧 |
| 73 | 150 億 | 雷諾德·福士家族 |
| 73 | 150 億 | 羅曼·阿布拉莫維奇 |
| 73 | 150 億 | 斯特凡·科萬特 |
| 73 | 150 億 | 滝崎武光 |
| 73 | 150 億 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 |
| 88 | 140 億 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德 |
| 88 | 140 億 | 大衛(wèi)·泰珀 |
| 88 | 140 億 | 埃里克·施密特 |
| 88 | 140 億 | 漢斯·勞辛 |
| 88 | 140 億 | 哈羅德·哈姆 |
| 88 | 140 億 | 呂志和 |
| 88 | 140 億 | 黃惠祥 |
| 88 | 140 億 | 皮特·凱爾納 |
| 88 | 140 億 | 郭鶴年 |
| 88 | 140 億 | 姚振華 |
| 88 | 140 億 | 張近東 |
| 88 | 140 億 | 張一鳴 |
| 100 | 130 億 | 阿比蓋爾·約翰遜 |
| 100 | 130 億 | 夏琳·卡瓦略 |
| 100 | 130 億 | 賽魯斯·普納瓦拉 |
| 100 | 130 億 | 海因茨·赫爾曼·蒂勒家族 |
| 100 | 130 億 | 李彥宏、馬東敏夫婦 |
| 100 | 130 億 | 盧卡斯·沃爾頓 |
| 100 | 130 億 | 米哈伊爾·普羅霍夫 |
| 100 | 130 億 | 史蒂夫·施瓦茨曼 |
| 100 | 130 億 | 史蒂夫·科恩 |
| 100 | 130 億 | 王衛(wèi) |
| 100 | 130 億 | 許榮茂家族 |
| 100 | 130 億 | 宗慶后家族 |
| 112 | 120 億 | Alisher Usmanov |
| 112 | 120 億 | Andrey Melnichenko |
| 112 | 120 億 | 大衛(wèi)·杜菲爾德 |
| 112 | 120 億 | 埃米利奧·阿爾維斯·奧萊克斯 |
| 112 | 120 億 | James Dyson |
| 112 | 120 億 | John Fredriksen |
| 112 | 120 億 | John Menard Jr |
| 112 | 120 億 | 鄺肖卿 |
| 112 | 120 億 | 拉克希米·米塔爾 |
| 112 | 120 億 | 馬吉德·弗泰伊姆 |
| 112 | 120 億 | 馬塞爾·赫爾曼· 泰列斯 |
| 112 | 120 億 | Michael Otto & family |
| 112 | 120 億 | Philip Anschutz |
| 112 | 120 億 | 斯特凡諾·佩斯納 |
| 112 | 120 億 | 柳井正 |
| 112 | 120 億 | 嚴(yán)彬 |
| 112 | 120 億 | 張志東 |
| 129 | 110 億 | Donald Newhouse |
| 129 | 110 億 | Emmanuel Besnier |
| 129 | 110 億 | Hasso Plattner |
| 129 | 110 億 | Issam Al Zahid |
| 129 | 110 億 | James Goodnight |
| 129 | 110 億 | James Ratcliffe |
| 129 | 110 億 | Jan Koum |
| 129 | 110 億 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 |
| 129 | 110 億 | 雷軍 |
| 129 | 110 億 | 李書福家族 |
| 129 | 110 億 | 林立 |
| 129 | 110 億 | 劉強東 |
| 129 | 110 億 | 盧志強家族 |
| 129 | 110 億 | Mohammed Al Amoudi |
| 129 | 110 億 | Ricardo Salinas Pliego & family |
| 129 | 110 億 | Richard B Cohen |
| 129 | 110 億 | Chamnong Bhirombhakdi & family |
| 129 | 110 億 | 斯蒂芬·佩爾森 |
| 129 | 110 億 | 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 |
| 129 | 110 億 | Uday Kotak |
| 149 | 100 億 | 阿里科·丹格特 |
| 149 | 100 億 | Carlos Alberto Sicupira |
| 149 | 100 億 | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 |
| 149 | 100 億 | Gina Rinehart |
| 149 | 100 億 | 哈桑納爾·博爾基亞 |
| 149 | 100 億 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 |
| 149 | 100 億 | Stephen Ross |
| 149 | 100 億 | Thomas Frist Jr & family |
| 157 | 99 億 | 高塔姆·阿達尼 |
| 157 | 99 億 | Leonard Lauder |
| 159 | 98 億 | Charles Butt & family |
| 159 | 98 億 | Eduardo Saverin |
| 159 | 98 億 | 吳光正、包陪容夫婦 |
| 159 | 98 億 | 吳亞軍家族 |
| 163 | 95 億 | Cyrus Pallonji Mistry |
| 163 | 95 億 | 迪利普·桑哈維 |
| 163 | 95 億 | Shapoor Pallonji Mistry |
| 163 | 95 億 | 張士平家族 |
| 167 | 93 億 | 蔡崇信 |
| 167 | 93 億 | 劉永行家族 |
| 167 | 93 億 | Micky Arison |
| 167 | 93 億 | 蔡道平家族 |
| 171 | 92 億 | Dietmar Hopp |
| 171 | 92 億 | 喬治·舍弗勒 |
| 173 | 90 億 | Gianluigi Aponte |
| 173 | 90 億 | John Malone |
| 173 | 90 億 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 |
| 176 | 89 億 | Andrew Beal |
| 176 | 89 億 | Merlin Swire & family |
| 176 | 89 億 | 哈里·特里古波夫 |
| 179 | 88 億 | 查爾斯·厄爾根 |
| 179 | 88 億 | Ken Griffin |
| 179 | 88 億 | Pierre Omidyar |
| 182 | 87 億 | Gordon Moore |
| 182 | 87 億 | Herbert Kohler Jr & family |
| 184 | 86 億 | David Geffen |
| 184 | 86 億 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 |
| 184 | 86 億 | Jay Y Lee |
| 184 | 86 億 | Mohamed Bin Issa Al Jaber |
| 184 | 86 億 | 許世輝家族 |
| 189 | 85 億 | Ananda Krishnan |
| 189 | 85 億 | 喬治·索羅斯 |
| 189 | 85 億 | Seo Jung Jin |
| 192 | 84 億 | Charles Schwab |
| 192 | 84 億 | Giorgio Armani |
| 192 | 84 億 | Patrick Drahi |
| 192 | 84 億 | Sara Mota De Larrea |
| 192 | 84 億 | 張勇、舒萍夫婦 |
| 197 | 83 億 | August von Finck |
| 197 | 83 億 | Eyal Ofer |
| 197 | 83 億 | Pham Nhat Vuong |
| 200 | 82 億 | Blair Parry-Okeden |
| 200 | 82 億 | Jim Kennedy |
| 202 | 81 億 | Marijke Mars |
| 202 | 81 億 | Pamela Mars-Wright |
| 202 | 81 億 | 龐康 |
| 202 | 81 億 | 陳頌雄 |
| 202 | 81 億 | 郭炳聯(lián)家族 |
| 202 | 81 億 | Valerie Mars |
| 202 | 81 億 | Victoria Mars |
| 202 | 81 億 | Walter Droege |
| 210 | 80 億 | 郭基輝家族 |
| 210 | 80 億 | Bertil Hult |
| 210 | 80 億 | Suleiman Kerimov |
| 213 | 79 億 | Babetta Albrecht and family |
| 213 | 79 億 | Charles Cadogan & family |
| 213 | 79 億 | Theo Jr Albrecht |
| 216 | 78 億 | Carl Cook |
| 217 | 76 億 | 陳東升家族 |
| 217 | 76 億 | George Kaiser |
| 217 | 76 億 | German Khan |
| 217 | 76 億 | Melker Schorling |
| 217 | 76 億 | Nicky Oppenheimer & family |
| 217 | 76 億 | 沈國軍家族 |
| 223 | 75 億 | Brian Acton |
| 223 | 75 億 | 陳麗華 |
| 223 | 75 億 | Diane Hendricks |
| 223 | 75 億 | 蓋倫·韋斯頓家族 |
| 223 | 75 億 | Jorn Rausing |
| 223 | 75 億 | Nusli Wadia |
| 229 | 74 億 | Ludwig Merckle |
| 229 | 74 億 | 王文學(xué) |
| 231 | 73 億 | David Reuben |
| 231 | 73 億 | 吳清亮家族 |
| 231 | 73 億 | Heinrich Deichmann |
| 231 | 73 億 | Shahid Khan |
| 231 | 73 億 | Simon Reuben |
| 231 | 73 億 | 孫宏斌 |
| 237 | 72 億 | Daniel Gilbert |
| 237 | 72 億 | 郭令燦 |
| 237 | 72 億 | Rahul Bajaj |
| 240 | 71 億 | Alberto Bailleres Gonzalez & family |
| 240 | 71 億 | 米高·嘉道理家族 |
| 240 | 71 億 | Pierre Castel |
| 240 | 71 億 | Stanley Kroenke |
| 240 | 71 億 | 郭臺銘 |
| 245 | 70 億 | Jim Davis & family |
| 245 | 70 億 | 馬建榮家族 |
| 245 | 70 億 | Michael & Marian Ilitch & family |
| 245 | 70 億 | Viktor Rashnikov |
| 249 | 69 億 | Dmitry Rybolovlev |
| 249 | 69 億 | Graeme Hart |
| 249 | 69 億 | Stef Wertheimer & family |
| 249 | 69 億 | 孫廣信 |
| 249 | 69 億 | Travis Kalanick |
| 249 | 69 億 | 徐航 |
| 255 | 68 億 | Andy von Bechtolsheim |
| 255 | 68 億 | Edward Johnson III |
| 255 | 68 億 | Frederik Paulson |
| 255 | 68 億 | Jim Pattison |
| 255 | 68 億 | Luis Carlos Sarmiento |
| 255 | 68 億 | Radovan Vitek |
| 261 | 67 億 | Eli Broad |
| 261 | 67 億 | Jerry Jones |
| 261 | 67 億 | Mike Cannon-Brookes |
| 261 | 67 億 | Robert Pera |
| 261 | 67 億 | Scott Farquhar |
| 261 | 67 億 | Teh Hong Piow |
| 261 | 67 億 | 王清濤 |
| 261 | 67 億 | 汪滔 |
| 261 | 67 億 | 黃祖耀 |
| 270 | 66 億 | Acharya Balakrishna |
| 270 | 66 億 | David Gottesman |
| 270 | 66 億 | Finn Rausing |
| 270 | 66 億 | Kirsten Rausing |
| 270 | 66 億 | Murat Ulker and family |
| 270 | 66 億 | Steven Rales |
| 270 | 66 億 | 曾毓群 |
| 277 | 65 億 | Adam Neuman |
| 277 | 65 億 | 紀(jì)海鵬家族 |
| 277 | 65 億 | Johann Graf |
| 277 | 65 億 | Khalaf Al Habtoor & family |
| 277 | 65 億 | Leonid Fedun |
| 277 | 65 億 | Reinhold Schmieding? |
| 283 | 64 億 | George Lucas |
| 283 | 64 億 | 郭廣昌 |
| 283 | 64 億 | John A Sobrato & family |
| 286 | 63 億 | Antti Herlin |
| 286 | 63 億 | Chairul Tanjung |
| 286 | 63 億 | 魯偉鼎家族 |
| 286 | 63 億 | Nassef Sawiris |
| 286 | 63 億 | Paolo Mario Rocca |
| 286 | 63 億 | Richard LeFrak & family |
| 286 | 63 億 | 蔡衍明家族 |
| 293 | 62 億 | Alexei Kuzmichev |
| 293 | 62 億 | Aloys Wobben |
| 293 | 62 億 | Antonia Ax:son Johnson & family |
| 293 | 62 億 | 吳奕輝 |
| 293 | 62 億 | Kwon Hyuk-Bin |
| 293 | 62 億 | Margarita Louis Dreyfus |
| 293 | 62 億 | Michael Stoschek & family |
| 293 | 62 億 | 秦英林、錢瑛夫婦 |
| 293 | 62 億 | Tom & Judy Love |
| 302 | 61 億 | Adi Godrej |
| 302 | 61 億 | Bidzina Ivanishvili |
| 302 | 61 億 | 克里斯蒂·沃爾頓家族 |
| 302 | 61 億 | Hansjorg Wyss |
| 302 | 61 億 | Isolde Liebherr & family |
| 302 | 61 億 | Jamshyd Godrej |
| 302 | 61 億 | 劉永好家族 |
| 302 | 61 億 | Nadir Godrej |
| 302 | 61 億 | Rishad Naoroji |
| 302 | 61 億 | Smitha V Crishna |
| 302 | 61 億 | Willi Liebherr & family |
| 313 | 60 億 | Daniel Ziff |
| 313 | 60 億 | Dirk Ziff |
| 313 | 60 億 | Eva Gonda Rivera & family |
| 313 | 60 億 | Marc Benioff |
| 313 | 60 億 | Prakash Lohia |
| 313 | 60 億 | Robert Ziff |
| 313 | 60 億 | Shari Arison |
| 313 | 60 億 | 史玉柱、史靜父女 |
| 321 | 59 億 | 蔡奎家族 |
| 321 | 59 億 | John Doerr |
| 321 | 59 億 | Juan Roig |
| 321 | 59 億 | Kumar Mangalam Birla |
| 321 | 59 億 | Laurent Dassault |
| 321 | 59 億 | 李文達家族 |
| 321 | 59 億 | Marie-Helene Dassault |
| 321 | 59 億 | Olivier Dassault |
| 321 | 59 億 | Radhakishan Damani |
| 321 | 59 億 | Ronald Lauder |
| 321 | 59 億 | Sandra Ortega Mera |
| 321 | 59 億 | Thierry Dassault |
| 321 | 59 億 | Vincent Bollore |
| 334 | 58 億 | Hazel Czernin |
| 334 | 58 億 | 黃志達 |
| 334 | 58 億 | 黃志祥 |
| 334 | 58 億 | Terrence Pegula |
| 338 | 57 億 | Alexandra Daitch |
| 338 | 57 億 | Bruce Kovner |
| 338 | 57 億 | Denise Coates |
| 338 | 57 億 | 方威 |
| 338 | 57 億 | Jimmy Haslam |
| 338 | 57 億 | John Grayken |
| 338 | 57 億 | MA Yusuff Ali |
| 338 | 57 億 | Naguib Sawiris |
| 338 | 57 億 | Pauline MacMillan Keinath |
| 338 | 57 億 | Richard Branson |
| 338 | 57 億 | Sarah MacMillan |
| 338 | 57 億 | Whitney MacMillan |
| 338 | 57 億 | 周建平家族 |
| 351 | 56 億 | David Cheriton |
| 351 | 56 億 | Jean-Michel Besnier |
| 351 | 56 億 | Marie Besnier Beauvalot |
| 351 | 56 億 | Nathan Kirsh |
| 351 | 56 億 | Rinat Akhmetov |
| 351 | 56 億 | 徐鏡人 |
| 351 | 56 億 | 張勁 |
| 358 | 55 億 | Anders Holch Povlsen |
| 358 | 55 億 | Bubba Cathy |
| 358 | 55 億 | Charles Dolan |
| 358 | 55 億 | Dan Cathy |
| 358 | 55 億 | Jack Dorsey |
| 358 | 55 億 | 蔣仁生家族 |
| 358 | 55 億 | Johann Rupert & family |
| 358 | 55 億 | 約翰·保爾森 |
| 358 | 55 億 | John Sall |
| 358 | 55 億 | Michael Herz |
| 358 | 55 億 | Robert Rowling |
| 358 | 55 億 | Ronda Stryker |
| 358 | 55 億 | 希夫·納達 |
| 358 | 55 億 | Wolfgang Herz |
| 358 | 55 億 | 朱保國家族 |
| 373 | 54 億 | Ann Walton Kroenke |
| 373 | 54 億 | Arthur Blank |
| 373 | 54 億 | Benu Gopal Bangur |
| 373 | 54 億 | Ivan Glasenberg |
| 373 | 54 億 | James Chambers |
| 373 | 54 億 | Katharine Rayner |
| 373 | 54 億 | 李水榮 |
| 373 | 54 億 | Margaretta Taylor |
| 373 | 54 億 | Niels Peter Louis-Hansen |
| 373 | 54 億 | Silvio Berlusconi |
| 373 | 54 億 | Trevor Rees-Jones |
| 373 | 54 億 | 周鴻祎 |
| 385 | 53 億 | Arnon Milchan |
| 385 | 53 億 | Daniel Servitje Montull & family |
| 385 | 53 億 | Francisco Javier Bours Castelo |
| 385 | 53 億 | James Crown & family |
| 385 | 53 億 | Kim Jung-Ju |
| 385 | 53 億 | Lino Saputo |
| 385 | 53 億 | Miguel Fluxa Rossello |
| 385 | 53 億 | Pierre Bellon & family |
| 385 | 53 億 | Randa Williams |
| 385 | 53 億 | 童錦泉 |
| 385 | 53 億 | Wolfgang Marguerre |
| 385 | 53 億 | 楊建文家族 |
| 385 | 53 億 | 張邦鑫 |
| 398 | 52 億 | Arthur Irving |
| 398 | 52 億 | Bill Marriott Jr & family |
| 398 | 52 億 | Dan Sten Olsson |
| 398 | 52 億 | Dannine Avara |
| 398 | 52 億 | 詹姆斯·歐文、亞瑟·歐文 |
| 398 | 52 億 | Leon Black |
| 398 | 52 億 | 李華家族 |
| 398 | 52 億 | 李西廷 |
| 398 | 52 億 | Milane Frantz |
| 398 | 52 億 | Robert Kraft |
| 398 | 52 億 | Xavier Niel |
| 398 | 52 億 | 張宏偉 |
| 410 | 51 億 | Axel Oberwelland |
| 410 | 51 億 | Carrie Perrodo & family |
| 410 | 51 億 | David Shaw |
| 410 | 51 億 | Doug Meijer |
| 410 | 51 億 | Gabe Newell |
| 410 | 51 億 | Hank Meijer |
| 410 | 51 億 | Walter Faria |
| 410 | 51 億 | 閻志 |
| 418 | 50 億 | 程正昌、蔣佩琪夫婦 |
| 418 | 50 億 | 林逢生家族 |
| 418 | 50 億 | Israel Englander |
| 418 | 50 億 | 李深靜家族 |
| 418 | 50 億 | 呂向陽、張長虹夫婦 |
| 418 | 50 億 | Nancy Walton Laurie |
| 418 | 50 億 | Odd Reitan |
| 418 | 50 億 | Scott Duncan |
| 418 | 50 億 | 謝中民 |
| 418 | 50 億 | 李天穎家族 |
| 418 | 50 億 | 張峻、陶美縈夫婦 |
| 418 | 50 億 | 張茵家族 |
| 430 | 49 億 | 車建興 |
| 430 | 49 億 | Iskander Makhmudov |
| 430 | 49 億 | Michael Platt |
| 430 | 49 億 | Mitchell Rales |
| 430 | 49 億 | 謝大民 |
| 430 | 49 億 | 歐宗榮 |
| 430 | 49 億 | 何超瓊 |
| 430 | 49 億 | Pyotr Aven |
| 430 | 49 億 | Robert Rich Jr |
| 430 | 49 億 | Takahisa Takahara & family |
| 440 | 48 億 | Garrett Camp |
| 440 | 48 億 | Hans-Adam von & zu Liechtenstein |
| 440 | 48 億 | 謝正民 |
| 440 | 48 億 | John Paul DeJoria |
| 440 | 48 億 | 劉子君 |
| 440 | 48 億 | 劉漢元、管亞梅夫婦 |
| 440 | 48 億 | 劉益謙家族 |
| 440 | 48 億 | Philippe Stern & family |
| 448 | 47 億 | Andrei Skoch |
| 448 | 47 億 | Bernard Marcus |
| 448 | 47 億 | Brian Chesky |
| 448 | 47 億 | 陳邦 |
| 448 | 47 億 | 陳紅天家族 |
| 448 | 47 億 | 陳天橋、雒芊芊夫婦 |
| 448 | 47 億 | Dennis Washington |
| 448 | 47 億 | Jerry Speyer |
| 448 | 47 億 | Joe Gebbia |
| 448 | 47 億 | Juan Carlos Escotet |
| 448 | 47 億 | 魯忠芳、李永新母子 |
| 448 | 47 億 | Mike Adenuga |
| 448 | 47 億 | Nathan Blecharczyk |
| 448 | 47 億 | 聶騰云、陳立英夫婦 |
| 448 | 47 億 | Ralph Lauren |
| 448 | 47 億 | Tamara Gustavson & family |
| 448 | 47 億 | Theo Mueller |
| 465 | 46 億 | Anthony Pratt |
| 465 | 46 億 | Bruno Schroder & family |
| 465 | 46 億 | Carlos Rodriguez Pastor |
| 465 | 46 億 | Christopher Chandler |
| 465 | 46 億 | David Filo |
| 465 | 46 億 | Georg Rethmann |
| 465 | 46 億 | Hans Peter Wild |
| 465 | 46 億 | Jean Pierre Cayard |
| 465 | 46 億 | Klemens Rethmann |
| 465 | 46 億 | Ludger Rethmann |
| 465 | 46 億 | Martin Rethmann |
| 465 | 46 億 | Michel Leclercq |
| 465 | 46 億 | Otto Philipp Braun |
| 465 | 46 億 | Richard Chandler |
| 465 | 46 億 | Richard Kinder |
| 465 | 46 億 | Roshni Nadar |
| 465 | 46 億 | Sumner Redstone |
| 465 | 46 億 | 王傳福 |
| 483 | 45 億 | Alain Merieux & family |
| 483 | 45 億 | Andreas Strungmann |
| 483 | 45 億 | Gunther Fielmann |
| 483 | 45 億 | Martha Ingram & family |
| 483 | 45 億 | Ted Lerner |
| 483 | 45 億 | Thomas Strungmann |
| 483 | 45 億 | 謝炳家族 |
| 490 | 44 億 | Ajay Piramal |
| 490 | 44 億 | Bernard Broermann |
| 490 | 44 億 | 許書恩家族 |
| 490 | 44 億 | Christopher Reyes |
| 490 | 44 億 | 傅軍 |
| 490 | 44 億 | George Roberts |
| 490 | 44 億 | H Ross Perot Sr |
| 490 | 44 億 | Henry Kravis |
| 490 | 44 億 | 施俊龍家族 |
| 490 | 44 億 | Jeronimo Arango & family |
| 490 | 44 億 | Jude Reyes |
| 490 | 44 億 | 朱鼎健家族 |
| 490 | 44 億 | 李河君 |
| 490 | 44 億 | 林國泰家族 |
| 490 | 44 億 | Mark Cuban |
| 490 | 44 億 | Micky Jagtiani |
| 490 | 44 億 | Philip & Tina Green |
| 490 | 44 億 | Shigenobu Nagamori |
| 490 | 44 億 | 宋作文家族 |
| 490 | 44 億 | Suh Kyung-Bae |
| 490 | 44 億 | Vincent Viola |
| 490 | 44 億 | 趙濤家族 |
| 512 | 43 億 | Akio Nitori |
| 512 | 43 億 | Andrew Forrest & family |
| 512 | 43 億 | Anthony Bamford & family |
| 512 | 43 億 | Chung Mong-Koo |
| 512 | 43 億 | David Barclay |
| 512 | 43 億 | David Siegel |
| 512 | 43 億 | Denis O'Brien |
| 512 | 43 億 | Elizabeth Mohn & family |
| 512 | 43 億 | Frederick Barclay |
| 512 | 43 億 | Harald Tschira |
| 512 | 43 億 | Ira Rennert |
| 512 | 43 億 | Issad Rebrab |
| 512 | 43 億 | John Overdeck |
| 512 | 43 億 | Lynn Schusterman |
| 512 | 43 億 | 繆壽良 |
| 512 | 43 億 | Sebastian Kulczyk & family |
| 512 | 43 億 | 孫壽寬家族 |
| 512 | 43 億 | Tilman Fertitta |
| 512 | 43 億 | Udo Tschira |
| 531 | 42 億 | Agnete Kirk Thinggaard |
| 531 | 42 億 | 陳金霞 |
| 531 | 42 億 | Chey Tae Won |
| 531 | 42 億 | Edward Roski Jr |
| 531 | 42 億 | Fredrik Lundberg |
| 531 | 42 億 | Ken Fisher |
| 531 | 42 億 | Kirk Kristiansen |
| 531 | 42 億 | 林張素娥家族 |
| 531 | 42 億 | Sofie Kirk Kiaer Kristiansen |
| 531 | 42 億 | Stewart & Lynda Resnick |
| 531 | 42 億 | Thomas Kirk Kiaer Kristiansen |
| 531 | 42 億 | 張剛家族 |
| 531 | 42 億 | 朱孟依家族 |
| 544 | 41 億 | Charles Johnson |
| 544 | 41 億 | Cliff Asness |
| 544 | 41 億 | 馮海良 |
| 544 | 41 億 | James Leprino |
| 544 | 41 億 | Jen-Hsun Huang |
| 544 | 41 億 | Jon Stryker |
| 544 | 41 億 | 李文斌家族 |
| 544 | 41 億 | Manuel Villar |
