雖然中國的服務業(yè)相較于美國還有很大差距,但是最近幾年的進步十分顯著,去年整年的營收額突破了33.8萬億元,整個行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化也變得更為明顯。今天排行榜123小編就來為大家盤點中國服務業(yè)企業(yè)百強排名,快來看看吧。
1、國家電網(wǎng)有限公司
詳細介紹:國家電網(wǎng)創(chuàng)立于2002年,是由中央設立的國有獨資公司,其發(fā)展字節(jié)關系著國家能源使用,經(jīng)營范圍更是覆蓋全國國土面積88%以上。
2、中國工商銀行股份有限公司
詳細介紹:中國工商銀行創(chuàng)立于1985年,在全球服務類企業(yè)中是位列前茅,無論是資金還是企業(yè)的管理經(jīng)驗或者是知名度,絕對是行業(yè)中的翹楚,還曾多次登上美國《環(huán)球金融》雜志,有著“中國最佳銀行”的美譽。
3、中國平安保險(集團)股份有限公司
詳細介紹:平安保險始創(chuàng)于1988年,公司總部位于我國深圳市,主要經(jīng)營保險、投資和銀行方面的業(yè)務,在國際上有著很大的影響力,位列2019年財富世界500強的第29位。
4、中國建設銀行股份有限公司
詳細介紹:中國建設銀行實創(chuàng)于1954年,是由中央管理的國有銀行,目前在全球29個國家設立了相關的分支機構(gòu),客戶基礎也極其廣泛,2019年的營業(yè)額更是突破了1511億美元。
5、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
詳細介紹:中國農(nóng)業(yè)銀行實創(chuàng)于1951年,業(yè)務涉及非常廣泛,是目前國內(nèi)影響力最大的投資銀行之一,年營業(yè)額也是趨于穩(wěn)步上升的態(tài)勢,是服務業(yè)領域的佼佼者。
中國服務業(yè)企業(yè)百強排名
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 235809970 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 108505900 |
| 3 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 97457000 |
| 4 | 中國建設銀行股份有限公司 | 90525300 |
| 5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 82702000 |
| 6 | 中國人壽保險(集團)公司 | 81254776 |
| 7 | 中國銀行股份有限公司 | 77961427 |
| 8 | 中國移動通信集團有限公司 | 74451800 |
| 9 | 蘇寧控股集團有限公司 | 55787511 |
| 10 | 華潤(集團)有限公司 | 55532551 |
| 11 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 54767200 |
| 12 | 中國中化集團有限公司 | 51882319 |
| 13 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 49194057 |
| 14 | 中國郵政集團公司 | 48795358 |
| 15 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 48377500 |
| 16 | 中糧集團有限公司 | 47096311 |
| 17 | 天津物產(chǎn)集團有限公司 | 44997060 |
| 18 | 中國電信集團有限公司 | 43237525 |
| 19 | 中國中信集團有限公司 | 41441221 |
| 20 | 交通銀行股份有限公司 | 38967227 |
| 21 | 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | 36233175 |
| 22 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 35039624 |
| 23 | 招商銀行股份有限公司 | 32394000 |
| 24 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 31980900 |
| 25 | 恒大集團有限公司 | 31102200 |
| 26 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 30752500 |
| 27 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 30745600 |
| 28 | 中國民生銀行股份有限公司 | 29496500 |
| 29 | 綠地控股集團股份有限公司 | 29017415 |
| 30 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 28817424 |
| 31 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 | 27635310 |
| 32 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 27621748 |
| 33 | 招商局集團有限公司 | 27008604 |
| 34 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 25026600 |
| 35 | 中國保利集團公司 | 25002621 |
| 36 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 24289711 |
| 37 | 中國光大集團股份有限公司 | 24217624 |
| 38 | 騰訊控股有限公司 | 23776000 |
| 39 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 23425514 |
| 40 | 碧桂園控股有限公司 | 22689979 |
| 41 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 22236907 |
| 42 | 雪松控股集團有限公司 | 22108396 |
| 43 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 22025250 |
| 44 | 中國航空油料集團有限公司 | 21588470 |
| 45 | 廈門象嶼集團有限公司 | 21408866 |
| 46 | 國美零售控股有限公司 | 19256200 |
| 47 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 17644044 |
| 48 | 陽光龍凈集團有限公司 | 17305500 |
| 49 | 中國太平保險控股有限公司 | 17009725 |
| 50 | 泰康保險集團股份有限公司 | 16260053 |
| 51 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 | 15700579 |
| 52 | 三胞集團有限公司 | 14600354 |
| 53 | 新華人壽保險股份有限公司 | 14413185 |
| 54 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 14118438 |
| 55 | 廣西投資集團有限公司 | 13217082 |
| 56 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 12990999 |
| 57 | 中國南方航空股份有限公司 | 12748900 |
| 58 | 清華控股有限公司 | 12064481 |
| 59 | 華夏銀行股份有限公司 | 11929800 |
| 60 | 中國東方航空集團有限公司 | 11157305 |
| 61 | 云南省建設投資控股集團有限公司 | 11120486 |
| 62 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 11081387 |
| 63 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 10665854 |
| 64 | 北大方正集團有限公司 | 10418199 |
| 65 | 晉能集團有限公司 | 10291762 |
| 66 | 北京銀行股份有限公司 | 10176176 |
| 67 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 10152254 |
| 68 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 10045944 |
| 69 | 上海均和集團有限公司 | 9997329 |
| 70 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 9893701 |
| 71 | 東方國際(集團)有限公司 | 9610744 |
| 72 | 陽光保險集團股份有限公司 | 9605931 |
| 73 | 騰邦集團有限公司 | 8988264 |
| 74 | 云南省投資控股集團有限公司 | 8951740 |
| 75 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 | 8940334 |
| 76 | 中升集團控股有限公司 | 8629029 |
| 77 | 百度網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 8480900 |
| 78 | 福中集團有限公司 | 8273165 |
| 79 | 北京控股集團有限公司 | 8179398 |
| 80 | 浙江省能源集團有限公司 | 8134373 |
| 81 | 浪潮集團有限公司 | 8033895 |
| 82 | 華僑城集團有限公司 | 8010784 |
| 83 | 銀億集團有限公司 | 7830148 |
| 84 | 中國國際技術(shù)智力合作有限公司 | 7605761 |
| 85 | 云南省能源投資集團有限公司 | 7497357 |
| 86 | 上海銀行股份有限公司 | 7461974 |
| 87 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 7394289 |
| 88 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 | 7369705 |
| 89 | 甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 | 7257895 |
| 90 | 龍湖集團控股有限公司 | 7207504 |
| 91 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 7109429 |
| 92 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 7058643 |
| 93 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 7048514 |
| 94 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 7042587 |
| 95 | 卓爾控股有限公司 | 6986924 |
| 96 | 唯品會(中國)有限公司 | 6892996 |
| 97 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 6851511 |
| 98 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司 | 6816737 |
| 99 | 山東高速集團有限公司 | 6663351 |
| 100 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 6500916 |
| 101 | 北京能源集團有限責任公司 | 6325119 |
| 102 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 6250001 |
| 103 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 6221595 |
| 104 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 6150000 |
| 105 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 6067876 |
| 106 | 天津泰達投資控股有限公司 | 6062983 |
| 107 | 百聯(lián)集團有限公司 | 6055733 |
| 108 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 5963543 |
| 109 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 5927786 |
| 110 | 福建省能源集團有限責任公司 | 5866723 |
| 111 | 永輝超市股份有限公司 | 5859134 |
| 112 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 5673587 |
| 113 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 5468164 |
| 114 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 5453982 |
| 115 | 網(wǎng)易公司 | 5410202 |
| 116 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 5408619 |
| 117 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 5285940 |
| 118 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 5184400 |
| 119 | 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 | 5160706 |
| 120 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 5070385 |
| 121 | 前海人壽保險股份有限公司 | 4962945 |
| 122 | 重慶商社(集團)有限公司 | 4952118 |
| 123 | 渤海銀行股份有限公司 | 4926359 |
| 124 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 4916940 |
| 125 | 新奧能源控股有限公司 | 4826900 |
| 126 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 4643424 |
| 127 | 深圳海王集團股份有限公司 | 4623669 |
| 128 | 廣東省交通集團有限公司 | 4515921 |
| 129 | 廣州輕工工貿(mào)集團有限公司 | 4511235 |
| 130 | 珠海華發(fā)集團有限公司 | 4415523 |
| 131 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 4309673 |
| 132 | 武漢金融控股(集團)有限公司 | 4306560 |
| 133 | 榮盛控股股份有限公司 | 4291398 |
| 134 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4195316 |
| 135 | 通鼎集團有限公司 | 4182581 |
| 136 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 4129332 |
| 137 | 物美控股集團股份有限公司 | 4055741 |
| 138 | 中華聯(lián)合保險集團股份有限公司 | 4018039 |
| 139 | 四川省交通投資集團有限責任公司 | 4003945 |
| 140 | 同程控股股份有限公司 | 3975285 |
| 141 | 安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司 | 3960249 |
| 142 | 四川藍潤實業(yè)集團有限公司 | 3952830 |
| 143 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 3920488 |
| 144 | 天音通信有限公司 | 3915873 |
| 145 | 福佳集團有限公司 | 3902737 |
| 146 | 北京首都開發(fā)控股(集團)有限公司 | 3866932 |
| 147 | 中運富通控股集團有限公司 | 3864403 |
| 148 | 弘陽集團有限公司 | 3854291 |
| 149 | 申能(集團)有限公司 | 3844343 |
| 150 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 3844124 |
| 151 | 中基寧波集團股份有限公司 | 3798145 |
| 152 | 金地(集團)股份有限公司 | 3766218 |
| 153 | 安徽國貿(mào)集團控股有限公司 | 3753952 |
| 154 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 3742394 |
| 155 | 武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司 | 3733155 |
| 156 | 廣州越秀集團有限公司 | 3726759 |
| 157 | 步步高投資集團股份有限公司 | 3709413 |
| 158 | 大漢控股集團有限公司 | 3690237 |
| 159 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 3679996 |
| 160 | 成都興城投資集團有限公司 | 3656108 |
| 161 | 北京江南投資集團有限公司 | 3579996 |
| 162 | 浙江前程投資股份有限公司 | 3407529 |
| 163 | 北京糧食集團有限責任公司 | 3358164 |
| 164 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3338050 |
| 165 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 3322053 |
| 166 | 世紀金源投資集團有限公司 | 3291300 |
| 167 | 東華能源股份有限公司 | 3267828 |
| 168 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 3260177 |
| 169 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 3235534 |
| 170 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3125565 |
| 171 | 香江集團有限公司 | 3005700 |
| 172 | 天津銀行股份有限公司 | 2975880 |
| 173 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 2972811 |
| 174 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2911050 |
| 175 | 廣州國資發(fā)展控股有限公司 | 2879766 |
| 176 | 海通證券股份有限公司 | 2822167 |
| 177 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)(集團)有限公司 | 2761052 |
| 178 | 齊魯交通發(fā)展集團有限公司 | 2716992 |
| 179 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 2699681 |
| 180 | 恒豐銀行股份有限公司 | 2685805 |
| 181 | 興華財富集團有限公司 | 2654290 |
| 182 | 天津港(集團)有限公司 | 2640187 |
| 183 | 廈門航空有限公司 | 2612113 |
| 184 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 2608025 |
| 185 | 廣東省廣業(yè)集團有限公司 | 2599330 |
| 186 | 南通化工輕工股份有限公司 | 2587673 |
| 187 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 2585912 |
| 188 | 太平鳥集團有限公司 | 2582437 |
| 189 | 廣西物資集團有限責任公司 | 2568624 |
| 190 | 山西能源交通投資有限公司 | 2560253 |
| 191 | 珠海振戎有限公司 | 2552601 |
| 192 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 2551561 |
| 193 | 新華錦集團 | 2513177 |
| 194 | 利群集團股份有限公司 | 2491708 |
| 195 | 華南物資集團有限公司 | 2474280 |
| 196 | 安徽輝隆投資集團有限公司 | 2444555 |
| 197 | 河北省國和投資集團有限公司 | 2428817 |
| 198 | 天津億聯(lián)投資控股集團有限公司 | 2351824 |
| 199 | 廈門港務控股集團有限公司 | 2351167 |
| 200 | 深圳市年富供應鏈有限公司 | 2335539 |










