制造型企業(yè)是目前國內(nèi)發(fā)展最穩(wěn)定的行業(yè)之一,在多個城市是體現(xiàn)得淋漓盡致,貴州市也有許多相關(guān)的優(yōu)秀制造企業(yè),比如茅臺、甕福、中煙工業(yè)等等。今天排行榜123小編就來為大家盤點貴州優(yōu)秀制造業(yè)企業(yè)榜單排名,快來看看吧。
| 排序 | 企業(yè)名稱 | 營收(萬元) |
| 1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 7363887 |
| 2 | 甕福(集團)有限責(zé)任公司 | 4090700 |
| 3 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3637104 |
| 4 | 貴州開磷(控股)集團有限責(zé)任公司 | 3534455 |
| 5 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 1592641 |
| 6 | 國家電投集團貴州金元股份有限公司 | 1367488 |
| 7 | 貴州南方石油(集團)股份有限公司 | 1140000 |
| 8 | 貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1134477 |
| 9 | 中國振華電子集團有限公司 | 860165 |
| 10 | 保利久聯(lián)控股集團有限責(zé)任公司 | 792683 |
| 11 | 貴州西南水泥有限公司 | 743106 |
| 12 | 貴州輪胎股份有限公司 | 682532 |
| 13 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 658028 |
| 14 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 579435 |
| 15 | 貴州財富之舟科技有限公司 | 551838 |
| 16 | 中航重機股份有限公司 | 544403 |
| 17 | 貴州茅臺酒廠(集團)習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 486736 |
| 18 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 438900 |
| 19 | 貴州華仁新材料有限公司 | 428288 |
| 20 | 貴州中偉投資集團有限公司 | 415467 |
| 21 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空發(fā)動機有限公司 | 408336 |
| 22 | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 401868 |
| 23 | 國電貴州電力有限公司 | 401485 |
| 24 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 388286 |
| 25 | 大唐貴州發(fā)耳發(fā)電有限公司 | 322446 |
| 26 | 中航貴州飛機有限責(zé)任公司 | 322092 |
| 27 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 313684 |
| 28 | 畢節(jié)市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 310759 |
| 29 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 301281 |
| 30 | 貴州航天電器股份有限公司 | 283408 |
| 31 | 貴州豫能投資有限公司 | 262872 |
| 32 | 貴陽海信電子有限公司 | 250872 |
| 33 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 250358 |
| 34 | 貴州圣濟堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 243081 |
| 35 | 貴州國臺酒業(yè)有限公司 | 240800 |
| 36 | 貴州黔源電力股份有限公司 | 238867 |
| 37 | 貴州茅臺酒廠集團技術(shù)開發(fā)公司 | 231746 |
| 38 | 貴州粵黔電力有限責(zé)任公司 | 227733 |
| 39 | 玉蝶控股集團有限公司 | 220691 |
| 40 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 215864 |
| 41 | 貴州鋼繩(集團)有限責(zé)任公司 | 211332 |
| 42 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 195945 |
| 43 | 貴陽閩達鋼鐵有限公司 | 188210 |
| 44 | 中國鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 180897 |
| 45 | 貴州黔東電力有限公司 | 180501 |
| 46 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 | 168004 |
| 47 | 黔西南州聚鑫工貿(mào)總公司 | 161698 |
| 48 | 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 | 159304 |
| 49 | 貴州固達電纜有限公司 | 157756 |
| 50 | 貴州西洋實業(yè)有限公司 | 157119 |
| 51 | 貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司 | 154792 |
| 52 | 貴州翰瑞電子有限公司 | 154360 |
| 53 | 遵義恒佳鋁業(yè)有限公司 | 146525 |
| 54 | 中建西部建設(shè)貴州有限公司 | 144438 |
| 55 | 聯(lián)塑科技發(fā)展(貴陽)有限公司 | 139419 |
| 56 | 銅仁海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 139163 |
| 57 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 | 135435 |
| 58 | 中車貴陽車輛有限公司 | 132417 |
| 59 | 貴州正合可來金科技有限責(zé)任公司 | 129848 |
| 60 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 129028 |
| 61 | 貴州泰邦生物制品有限公司 | 122223 |
| 62 | 貴州海爾電器有限公司 | 120531 |
| 63 | 天生橋一級水電開發(fā)有限責(zé)任公司水力發(fā)電廠 | 116366 |
| 64 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 109759 |
| 65 | 貴州萬峰電力股份有限公司 | 104022 |
| 66 | 貴州豪龍水泥有限公司 | 101810 |
| 67 | 貴州景峰注射劑有限公司 | 95829 |
| 68 | 貴州航天控制技術(shù)有限公司 | 93055 |
| 69 | 貴陽三聯(lián)乳業(yè)有限公司 | 88984 |
| 70 | 中國航發(fā)貴州紅林航空動力控制科技有限公司 | 87539 |
| 71 | 貴州長通集團有限公司 | 77663 |
| 72 | 貴州匯景紙業(yè)有限公司 | 75594 |
| 73 | 貴州詹陽動力重工有限公司 | 75076 |
| 74 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 72235 |
| 75 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 70376 |
| 76 | 貴陽新天藥業(yè)股份有限公司 | 69441 |
| 77 | 畢節(jié)明鈞玻璃股份有限公司 | 65581 |
| 78 | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 64900 |
| 79 | 凱里閩源錳業(yè)有限公司 | 64683 |
| 80 | 鎮(zhèn)遠縣貴梅冶金爐料有限公司 | 56000 |
| 81 | 貴州瑞和制藥有限公司 | 54011 |
| 82 | 貴州億祥礦業(yè)(集團)鎮(zhèn)遠潤達有限公司 | 53601 |
| 83 | 遵義天磁錳業(yè)集團有限公司 | 53389 |
| 84 | 貴陽新希望農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 52287 |
| 85 | 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 49230 |
| 86 | 遵義市大地和電氣有限公司 | 47776 |
| 87 | 貴州青酒集團有限責(zé)任公司 | 45287 |
| 88 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)(集團)有限公司 | 45240 |
| 89 | 貴州新蒲幾米電子科技有限公司 | 45173 |
| 90 | 貴州群建精密機械有限公司 | 44751 |
| 91 | 鳳岡縣西部水泥有限公司 | 43708 |
| 92 | 水城縣鑫新炭素有限責(zé)任公司 | 42458 |
| 93 | 貴州中航電梯有限責(zé)任公司 | 40799 |
| 94 | 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 | 39874 |
| 95 | 貴州華星酒業(yè)(集團)有限公司 | 38996 |
| 96 | 松桃三和錳業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 35714 |
| 97 | 貴州興富祥立健機械有限公司 | 33021 |
| 98 | 貴州五星酒業(yè)集團茅臺鎮(zhèn)五星酒廠 | 32564 |
| 99 | 貴州華興玻璃有限公司 | 32386 |
| 100 | 資州天安藥業(yè)股份有限公司 | 31952 |










