機械工業(yè)所涉及到的領域是非常廣泛的,最為傳統(tǒng)的就是汽車、煤炭、電力以及石油化工等等,這些對于現(xiàn)代市場的經濟發(fā)展以及整個行業(yè)的規(guī)模提升,都起到了關鍵性作用。那么今天排行榜123小編就來為大家盤點中國機械工業(yè)百強榜單,感興趣的小伙伴快來看看吧。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 省市 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 30046546 |
| 2 | 濰柴控股集團有限公司 | 山東省 | 23537254 |
| 3 | 上海電氣(集團)總公司 | 上海市 | 11452758 |
| 4 | 徐州工程機械集團有限公司 | 江蘇省 | 6434137 |
| 5 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 6419458 |
| 6 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆區(qū) | 5372779 |
| 7 | 廣州智能裝備產業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 4840496 |
| 8 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 3721756 |
| 9 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 3653562 |
| 10 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西區(qū) | 3620918 |
| 11 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 3575240 |
| 12 | 白云電氣集團有限公司 | 廣東省 | 3451106 |
| 13 | 中國東方電氣集團有限公司 | 四川省 | 3232450 |
| 14 | 臨沂臨工機械集團 | 山東省 | 3177223 |
| 15 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 湖南省 | 2987031 |
| 16 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | 黑龍江 | 2905845 |
| 17 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆區(qū) | 2873061 |
| 18 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 河南省 | 2601173 |
| 19 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 2529667 |
| 20 | 廣西柳工集團有限公司 | 廣西區(qū) | 2181538 |
| 21 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇省 | 2087615 |
| 22 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 1788479 |
| 23 | 人本集團有限公司 | 浙江省 | 1778505 |
| 24 | 中國西電集團有限公司 | 陜西省 | 1742136 |
| 25 | 海天塑機集團有限公司?? | 浙江省 | 1540645 |
| 26 | 許繼集團有限公司 | 河南省 | 1470572 |
| 27 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 1310499 |
| 28 | 太原重型機械集團有限公司 | 山西省 | 1285557 |
| 29 | 大連冰山集團有限公司 | 遼寧省 | 1263703 |
| 30 | 浙江省機電集團有限公司 | 浙江省 | 1230203 |
| 31 | 衛(wèi)華集團有限公司 | 河南省 | 1224171 |
| 32 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 山東省 | 1103814 |
| 33 | 蘭州蘭石集團有限公司 | 甘肅省 | 1056665 |
| 34 | 杭州杭氧股份有限公司 | 浙江省 | 1031771 |
| 35 | 風帆有限責任公司 | 河北省 | 1016714 |
| 36 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 北京市 | 997161 |
| 37 | 平高集團有限公司 | 河南省 | 992991 |
| 38 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 安徽省 | 981833 |
| 39 | 安徽叉車集團有限責任公司 | 安徽省 | 972667 |
| 40 | 云南云內動力集團有限公司 | 云南省 | 971346 |
| 41 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建省 | 940230 |
| 42 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團有限公司 | 重慶市 | 924103 |
| 43 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 | 遼寧省 | 888104 |
| 44 | 杭叉集團股份有限公司 | 浙江省 | 844262 |
| 45 | 南京高精傳動設備制造集團有限公司 | 江蘇省 | 836195 |
| 46 | 天津市金橋焊材集團有限公司 | 天津市 | 803064 |
| 47 | 山推工程機械股份有限公司 | 山東省 | 800173 |
| 48 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 湖南省 | 740722 |
| 49 | 青島漢河集團股份有限公司 | 山東省 | 693801 |
| 50 | 大連重工·起重集團有限公司 | 遼寧省 | 658871 |
| 51 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 陜西省 | 590910 |
| 52 | 日立建機(中國)有限公司 | 安徽省 | 581549 |
| 53 | 秦川機床工具集團 | 陜西省 | 576805 |
| 54 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南省 | 575552 |
| 55 | 中信重工機械股份有限公司 | 河南省 | 520054 |
| 56 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 浙江省 | 516609 |
| 57 | 煙臺冰輪集團有限公司 | 山東省 | 504084 |
| 58 | 濟南二機床集團有限公司 | 山東省 | 501566 |
| 59 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 浙江省 | 467770 |
| 60 | 開山集團 | 浙江省 | 464058 |
| 61 | 杭州電纜股份有限公司 | 浙江省 | 437898 |
| 62 | 天津大橋焊材集團有限公司 | 天津市 | 432353 |
| 63 | 四川宏華石油設備有限公司 | 四川省 | 407342 |
| 64 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 遼寧省 | 401815 |
| 65 | 山東電力設備有限公司 | 山東省 | 390970 |
| 66 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 | 四川省 | 380464 |
| 67 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 | 江蘇省 | 380113 |
| 68 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 江蘇省 | 361256 |
| 69 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 | 浙江省 | 357186 |
| 70 | 安徽全柴集團有限公司 | 安徽省 | 347874 |
| 71 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 河南省 | 334040 |
| 72 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 上海市 | 325063 |
| 73 | 江麓機電集團有限公司 | 湖南省 | 312815 |
| 74 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 遼寧省 | 309473 |
| 75 | 豫飛重工集團有限公司 | 河南省 | 302294 |
| 76 | 青島捷能汽輪機集團股份有限公司 | 山東省 | 301043 |
| 77 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | 重慶市 | 298753 |
| 78 | 和利時科技集團有限公司 | 北京市 | 291508 |
| 79 | 河南森源重工有限公司 | 河南省 | 289033 |
| 80 | 金馬工業(yè)集團股份有限公司 | 山東省 | 276147 |
| 81 | 北京精雕科技集團有限公司 | 北京市 | 265957 |
| 82 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 | 浙江省 | 251804 |
| 83 | 揚力集團股份有限公司 | 江蘇省 | 246934 |
| 84 | 江蘇哈工智能機器人股份有限公司 | 上海市 | 238260 |
| 85 | 常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠) | 江蘇省 | 212890 |
| 86 | 北京電力設備總廠有限公司 | 北京市 | 211136 |
| 87 | 浙江中控技術股份有限公司 | 浙江省 | 202785 |
| 88 | 常柴股份有限公司 | 江蘇省 | 196872 |
| 89 | 安徽應流機電股份有限公司 | 安徽省 | 194284 |
| 90 | 東睦新材料集團股份有限公司 | 浙江省 | 191818 |
| 91 | 華立科技股份有限公司 | 浙江省 | 190061 |
| 92 | 人民電器集團有限公司 | 浙江省 | 179201 |
| 93 | 春蘭(集團)公司 | 江蘇省 | 169074 |
| 94 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 164599 |
| 95 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 浙江省 | 163497 |
| 96 | 哈爾濱軸承集團公司 | 黑龍江 | 159310 |
| 97 | 環(huán)馳軸承集團有限公司 | 浙江省 | 147990 |
| 98 | 廣東電纜廠有限公司 | 廣東省 | 143792 |
| 99 | 寧波欣達(集團)有限公司 | 浙江省 | 140006 |
| 100 | 山西平陽重工機械有限責任公司 | 山西省 | 139007 |










