排行榜123網(wǎng)訊,由廣東省企業(yè)聯(lián)合會和企業(yè)家協(xié)會共同發(fā)布了2019年廣東民營企業(yè)100強榜單,奪得全面民企500強榜首的華為控股再次登頂,其營業(yè)收入達到了7212億元,正威國際集團和恒大緊隨其后。下面一起來看看有哪些企業(yè)上榜吧。
從營業(yè)收入來看,上榜100強民營企業(yè)中有9家企業(yè)營收達到千億,排名前十的企業(yè)平均營收同比去年增加了24%,另外在利潤上,2019年廣東民營企業(yè)100強的平均利潤率為8.55%,而前十強的利潤率高達8.56%。
另外有70多家企業(yè)在不斷推進產(chǎn)業(yè)升級,在技術(shù)創(chuàng)新上投入眾多。華為的研發(fā)投入凈值為1015.1億居首位,美的和比亞迪分別為83.8億和49.9億,三家企業(yè)的研發(fā)投入占到100強企業(yè)研發(fā)總額的78.6%。
2019年廣東民營企業(yè)100強
| 排名 | 企業(yè) | 行業(yè) | 地區(qū) |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 2 | 正威國際集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 3 | 恒大集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 4 | 碧桂園控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 佛山 |
| 5 | 騰訊控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 6 | 雪松控股集團有限公司 | 綜合類 | 廣州 |
| 7 | 美的集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 8 | 比亞迪投份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 9 | TCL集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 惠州 |
| 10 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
| 11 | 唯品會(中國)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 12 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 13 | 前海人壽保險股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 14 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
| 15 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 云浮 |
| 16 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 17 | 深圳海王集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 18 | 廣東海大集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 19 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 20 | 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 21 | 海信家電集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 22 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
| 23 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
| 24 | 香江集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 25 | 奧園集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 26 | 卓越置業(yè)集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 27 | 天馬微電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 28 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 29 | 宜華企業(yè)(集團)有限公司 | 制造業(yè) | 汕頭 |
| 30 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 31 | 深圳華強集團有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 32 | 納思達股份有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
| 33 | 利泰集團有限公司 | 流通業(yè) | 佛山 |
| 34 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 35 | 欣旺達電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 36 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 37 | 廣州海印實業(yè)集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 38 | 搜于特集團股份有限公司 | 流通業(yè) | 東莞 |
| 39 | 廣州視源電子科技股分有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 40 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 41 | 盈峰投資控股集團有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 42 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 43 | 格林美股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 44 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 45 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 珠海 |
| 46 | 廣東宏川集團有限公司 | 流通業(yè) | 東莞 |
| 47 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 48 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 49 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
| 50 | 惠科股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 51 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 | 制造業(yè) | 韶關(guān) |
| 52 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 53 | 東莞市富之源飼料蛋白開發(fā)有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
| 54 | 銀隆新能源股份有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
| 55 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 56 | 佛山市順德區(qū)樂從供銷集團有限公司 | 流通業(yè) | 佛山 |
| 57 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
| 58 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 東莞 |
| 59 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 60 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 61 | 廣東合誠集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 佛山 |
| 62 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 63 | 深圳市優(yōu)友金融服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 64 | 深圳樂信控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 65 | 鑫茉懋集團股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
| 66 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 67 | 廣州佳都集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 68 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 梅州 |
| 69 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 70 | 廣東時利和汽車實業(yè)集團有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 71 | 廣東精藝金屬股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 72 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 73 | 廣東新協(xié)力集團有限公司 | 流通業(yè) | 公司 |
| 74 | 易事特集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
| 75 | 廣東長宏公路工程有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 76 | 裕達建工集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 77 | 合富輝煌集團控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 78 | 東凌控股集團有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 79 | 廣州華新集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 80 | 廣東萬家樂燃具有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 81 | 廣州南洋電纜有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 82 | 創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司 | 流通業(yè) | 汕頭 |
| 83 | 廣東建星建造集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 珠海 |
| 84 | 潮州華豐集團股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 潮州 |
| 85 | 崇達技術(shù)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 86 | 億和精密工業(yè)控股有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
| 87 | 廣州中新汽車零部件有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
| 88 | 廣東名冠集團有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
| 89 | 廣東新華粵石化集團股份公司 | 制造業(yè) | 茂名 |
| 90 | 深圳市大眾建設(shè)集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 91 | 廣東金盛盧氏集團有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 92 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 | 制造業(yè) | 肇慶 |
| 93 | 小熊電器股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
| 94 | 廣東新亞光電纜實業(yè)有限公司 | 制造業(yè) | 清遠 |
| 95 | 廣東長實通信科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 清遠 |
| 96 | 深圳市酷動數(shù)碼有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
| 97 | 忠華集團有限公司 | 制造業(yè) | 清遠 |
| 98 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | 制造業(yè) | 中山 |
| 99 | 廣東國大投資集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
| 100 | 廣東新潤成陶瓷有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |










