排行榜123網(wǎng)訊,由全國工商聯(lián)最新發(fā)布了2019中國民企500強榜單,其中華為控股憑借7212億元營收第四次蟬聯(lián)榜首,海航集團和蘇寧分別位列第二、三位。500強民企的營收總額達到28.5萬億元,同比增長了16.44%,資產(chǎn)總額34.61萬億元,比去年增長22.77%,凈利潤1.29萬億元,同比增長13.87%。下面一起來看看詳細情況吧。
從榜單中顯示,2019中國民企500強的上榜門檻為185.86億元營業(yè)收入,相比于2018年增加了29.02億元。共56家民營企業(yè)在2018年營收超過千億元。85家企業(yè)營收在五百億到千億之間。華為從2016年位列榜首之后,第四次蟬聯(lián),并且其營業(yè)額超過了7千億元。排第二、三位的海航集團和蘇寧超過6千億元。
從企業(yè)資產(chǎn)來看,500強民企總資產(chǎn)達到了34.61萬億元,恒大集團憑借1.88萬億的資產(chǎn)排在第一位,資產(chǎn)超過1000億元的民營企業(yè)共有76家,同比去年增加15家。
從企業(yè)利潤來看,500家民營企業(yè)在稅后的凈利潤達到了1.29萬億元,相比于去年增加了13.87%。恒大集團以665.47億元的利潤成為最賺錢的企業(yè),百度的營業(yè)利潤為225.83億元排在第五位,另外有21家企業(yè)的凈利潤超過百億元,包含華為、萬科和碧桂園等。據(jù)全國工商聯(lián)副主席黃榮表示民營企業(yè)的盈利能力有所下降,而生產(chǎn)成本的提高也進一步壓縮了企業(yè)的利潤,再加上融資問題也是制約民企發(fā)展的一個因素。
從行業(yè)上來看,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上榜企業(yè)最多達到了55家企業(yè),第二多的是綜合性企業(yè)共43家,房地產(chǎn)上榜企業(yè)達到了39家,排第三位。
另外2019中國民企500強中共有26家企業(yè)上榜財富世界500強 ,同比去年增加3家,小米更是成為了最年輕的世界500強企業(yè)。
2019中國民營企業(yè)500強排行榜
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 行業(yè) | 營收(萬元) |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 72120200 |
| 2 | 海航集團有限公司 | 海南省 | 綜合 | 61829289 |
| 3 | 蘇寧控股集團 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 60245624 |
| 4 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 50511826 |
| 5 | 恒大集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 46619600 |
| 6 | 京東集團 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 | 46201976 |
| 7 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 37907900 |
| 8 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 37173616 |
| 9 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 35891968 |
| 10 | 國美控股集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 33409846 |
| 11 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 32852088 |
| 12 | 大商集團有限公司 | 遼寧省 | 零售業(yè) | 30029186 |
| 13 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 29767933 |
| 14 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28448728 |
| 15 | 雪松控股集團有限公司 | 廣東省 | 商務服務業(yè) | 26882596 |
| 16 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 26181964 |
| 17 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24100178 |
| 18 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22650146 |
| 19 | 中南控股集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 22254335 |
| 20 | 陽光龍凈集團有限公司 | 福建省 | 綜合 | 22089593 |
| 21 | 信發(fā)集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19191336 |
| 22 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 18894202 |
| 23 | 大連萬達集團股份有限公司 | 遼寧省 | 綜合 | 18076999 |
| 24 | 小米通訊技術有限公司 | 北京市 | 綜合 | 17491543 |
| 25 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 17364210 |
| 26 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京市 | 保險業(yè) | 16491538 |
| 27 | 正榮集團有限公司 | 福建省 | 綜合 | 14580001 |
| 28 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業(yè) | 14472200 |
| 29 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 14347965 |
| 30 | 天能集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 13212338 |
| 31 | 新希望集團有限公司 | 四川省 | 農(nóng)業(yè) | 13117718 |
| 32 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 13005471 |
| 33 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 12859958 |
| 34 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12503250 |
| 35 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 12382825 |
| 36 | 南通三建控股有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 12235603 |
| 37 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12032383 |
| 38 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12027811 |
| 39 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 12005866 |
| 40 | 新奧集團股份有限公司 | 河北省 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 11613500 |
| 41 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 11579846 |
| 42 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11376051 |
| 43 | TCL集團股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 11344744 |
| 44 | 萬向集團公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 11210043 |
| 45 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 11181648 |
| 46 | 青拓集團有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11036402 |
| 47 | 東嶺集團股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 10965694 |
| 48 | 復星國際有限公司 | 上海市 | 綜合 | 10935164 |
| 49 | 南山集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10869617 |
| 50 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 陜西省 | 商務服務業(yè) | 10862627 |
| 51 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10823489 |
| 52 | 上海均和集團有限公司 | 上海市 | 綜合 | 10404361 |
| 53 | 百度公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 | 10227620 |
| 54 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 10198228 |
| 55 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 10182020 |
| 56 | 福晟集團有限公司 | 福建省 | 綜合 | 10026844 |
| 57 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 | 汽車制造業(yè) | 9922999 |
| 58 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 | 9605509 |
| 59 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9536721 |
| 60 | 新華聯(lián)集團有限公司 | 湖南省 | 綜合 | 9529585 |
| 61 | 萬達控股集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 9231536 |
| 62 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 廣東省 | 郵政業(yè) | 9094269 |
| 63 | 敬業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9011375 |
| 64 | 中天控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 9008285 |
| 65 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8899377 |
| 66 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 8792583 |
| 67 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 8713636 |
| 68 | 陽光保險集團股份有限公司 | 廣東省 | 保險業(yè) | 8657283 |
| 69 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 8634081 |
| 70 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 8600343 |
| 71 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 8537905 |
| 72 | 福中集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 8537865 |
| 73 | 傳化集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 8513267 |
| 74 | 騰邦集團有限公司 | 廣東省 | 綜合 | 8451484 |
| 75 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8398973 |
| 76 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8379859 |
| 77 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 8226308 |
| 78 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 8185805 |
| 79 | 廣廈控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 8126846 |
| 80 | 中融新大集團有限公司 | 山東省 | 裝卸搬運和運輸代理業(yè) | 8075990 |
| 81 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 食品制造業(yè) | 7955328 |
| 82 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣東省 | 零售業(yè) | 7947835 |
| 83 | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7934688 |
| 84 | 正邦集團有限公司 | 江西省 | 農(nóng)業(yè) | 7802537 |
| 85 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7685768 |
| 86 | 弘陽集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 7632357 |
| 87 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7581766 |
| 88 | 融僑集團股份有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7535750 |
| 89 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7378150 |
| 90 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7284241 |
| 91 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業(yè) | 7193504 |
| 92 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 7056181 |
| 93 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 零售業(yè) | 7051665 |
| 94 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 7046353 |
| 95 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 廣東省 | 商務服務業(yè) | 7007207 |
| 96 | 藍思科技集團 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 6974086 |
| 97 | 隆基泰和實業(yè)有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6923613 |
| 98 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6900140 |
| 99 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業(yè) | 6755443 |
| 100 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 6733885 |
| 101 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 | 6715645 |
| 102 | 東方集團有限公司 | 黑龍江省 | 綜合 | 6653113 |
| 103 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 6632940 |
| 104 | 北京三快在線科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 | 6522727 |
| 105 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 6461523 |
| 106 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專用設備制造業(yè) | 6419458 |
| 107 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6339810 |
| 108 | 南通四建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 6247123 |
| 109 | 修正藥業(yè)集團 | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 6241845 |
| 110 | 山東??苹ぜ瘓F | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 6202486 |
| 111 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6202355 |
| 112 | 青建集團股份公司 | 山東省 | 房屋建筑業(yè) | 6138475 |
| 113 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6053270 |
| 114 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 6003399 |
| 115 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 山東省 | 紡織業(yè) | 5966729 |
| 116 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5914783 |
| 117 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5840923 |
| 118 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 5830950 |
| 119 | 藍光投資控股集團有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5816036 |
| 120 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江省 | 商務服務業(yè) | 5764381 |
| 121 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 廣東省 | 畜牧業(yè) | 5724407 |
| 122 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 5698379 |
| 123 | 天安人壽保險股份有限公司 | 北京市 | 保險業(yè) | 5675266 |
| 124 | 隆鑫控股有限公司 | 重慶市 | 通用設備制造業(yè) | 5641373 |
| 125 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5630751 |
| 126 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 5618093 |
| 127 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5614493 |
| 128 | 藍潤集團有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5608577 |
| 129 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 煤炭開采和洗選業(yè) | 5576076 |
| 130 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 5502182 |
| 131 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 5413626 |
| 132 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5383320 |
| 133 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5372779 |
| 134 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 5351185 |
| 135 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 5314748 |
| 136 | 稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5302356 |
| 137 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 5293589 |
| 138 | 永鋒集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5227338 |
| 139 | 東旭集團有限公司 | 河北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5186045 |
| 140 | 山東太陽控股集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 5076058 |
| 141 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 5032143 |
| 142 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4990267 |
| 143 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4963961 |
| 144 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4963158 |
| 145 | 鄭州中瑞實業(yè)集團有限公司 | 河南省 | 商務服務業(yè) | 4954050 |
| 146 | 東華能源股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 4894286 |
| 147 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 河南省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4893188 |
| 148 | 龍光集團 | 廣東省 | 房屋建筑業(yè) | 4862539 |
| 149 | 物美科技集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 4834371 |
| 150 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4833952 |
| 151 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4824146 |
| 152 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4808631 |
| 153 | 新鳳祥控股集團有限責任公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4746895 |
| 154 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 4729628 |
| 155 | 河北天山實業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 房屋建筑業(yè) | 4715830 |
| 156 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4688838 |
| 157 | 河北建設集團股份有限公司 | 河北省 | 房屋建筑業(yè) | 4673642 |
| 158 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4670130 |
| 159 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4646376 |
| 160 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4640988 |
| 161 | 山河控股集團有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑業(yè) | 4590748 |
| 162 | 和潤集團有限公司 | 浙江省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4588337 |
| 163 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4584630 |
| 164 | 天元建設集團有限公司 | 山東省 | 土木工程建筑業(yè) | 4567128 |
| 165 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4538996 |
| 166 | 中運富通控股集團有限公司 | 上海市 | 綜合 | 4523282 |
| 167 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4518823 |
| 168 | 西王集團有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4503711 |
| 169 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4495514 |
| 170 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 4457373 |
| 171 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業(yè) | 4454732 |
| 172 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4396026 |
| 173 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4393254 |
| 174 | 鄭州宇通企業(yè)集團 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 4367386 |
| 175 | 億利資源集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 4354756 |
| 176 | 金浦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 4322989 |
| 177 | 人民電器集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4321491 |
| 178 | 歐菲光集團股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4304280 |
| 179 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4300130 |
| 180 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4283825 |
| 181 | 五星控股集團有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 4281900 |
| 182 | 福佳集團有限公司 | 遼寧省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 4273426 |
| 183 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 4256698 |
| 184 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4215663 |
| 185 | 山東渤海實業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4198609 |
| 186 | 石橫特鋼集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4189263 |
| 187 | 山東科達集團有限公司 | 山東省 | 土木工程建筑業(yè) | 4188625 |
| 188 | 浙江中成控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 4168570 |
| 189 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4124378 |
| 190 | 山東玉皇化工有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 4121640 |
| 191 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 4103172 |
| 192 | 河南森源集團有限公司 | 河南省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4083787 |
| 193 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4083127 |
| 194 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業(yè) | 4077623 |
| 195 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4066682 |
| 196 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4015346 |
| 197 | 福建永榮控股集團有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業(yè) | 4014512 |
| 198 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4012941 |
| 199 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業(yè) | 4002426 |
| 200 | 通州建總集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 4000458 |
| 201 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南省 | 商務服務業(yè) | 3989426 |
| 202 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3987368 |
| 203 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 河北省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3953100 |
| 204 | 環(huán)嘉集團有限公司 | 遼寧省 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 3914517 |
| 205 | 步步高集團 | 湖南省 | 零售業(yè) | 3901253 |
| 206 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 3898159 |
| 207 | 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業(yè) | 3894478 |
| 208 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 3891124 |
| 209 | 佳兆業(yè)集團(深圳)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3870497 |
| 210 | 江蘇陽光集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3816803 |
| 211 | 濱化集團 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 3813319 |
| 212 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 3810691 |
| 213 | 榮民控股集團有限公司 | 陜西省 | 綜合 | 3808429 |
| 214 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3799909 |
| 215 | 三盛集團有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3798690 |
| 216 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 3772022 |
| 217 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 3771870 |
| 218 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3764668 |
| 219 | 龍信建設集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 3734032 |
| 220 | 中迪禾邦集團有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3731717 |
| 221 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 3721756 |
| 222 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 3716128 |
| 223 | 紅太陽集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 3713626 |
| 224 | 華峰集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 3696292 |
| 225 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 3682761 |
| 226 | 維維集團股份有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業(yè) | 3672177 |
| 227 | 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 | 廣東省 | 商務服務業(yè) | 3657301 |
| 228 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3653562 |
| 229 | 山東新希望六和集團有限公司 | 山東省 | 畜牧業(yè) | 3633685 |
| 230 | 山東博匯集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 3627652 |
| 231 | 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 3614536 |
| 232 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 3573586 |
| 233 | 華儀集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3562778 |
| 234 | 東岳氟硅科技集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 3544915 |
| 235 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3525927 |
| 236 | 山東清源集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3521726 |
| 237 | 新華錦集團 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 3518320 |
| 238 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3513515 |
| 239 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 3502530 |
| 240 | 晶龍實業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 其他制造業(yè) | 3497314 |
| 241 | 北京運通國融投資集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 3492897 |
| 242 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3470463 |
| 243 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 | 遼寧省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3462704 |
| 244 | 廣州市時代控股集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3456028 |
| 245 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3436650 |
| 246 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 綜合 | 3421833 |
| 247 | 澳洋集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3386710 |
| 248 | 嵐橋集團有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3385367 |
| 249 | 龍元建設集團股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 3306628 |
| 250 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3306401 |
| 251 | 重慶協(xié)信控股(集團)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3300550 |
