2017年北京100強(qiáng)企業(yè)排名
| 排名 | 公司名稱 |
| 61 | 北京首聯(lián)商業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 金融街控股股份有限公司 |
| 63 | 北京西門子通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 64 | 北京卷煙廠 |
| 65 | 北京大發(fā)正大有限公司 |
| 66 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 |
| 67 | 中國新時(shí)代控股(集團(tuán))公司 |
| 68 | 北京化二股份有限公司 |
| 69 | 北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司 |
| 70 | 北京市糖業(yè)煙酒公司 |
| 71 | 北京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 72 | 北人集團(tuán)公司 |
| 73 | 北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司 |
| 74 | 北京翠微集團(tuán) |
| 75 | 北京索鴻電子有限公司 |
| 76 | 北京西單友誼集團(tuán) |
| 77 | 北京天橋北大青鳥科技股份有限公司 |
| 78 | 北京市設(shè)備安裝工程公司 |
| 79 | 賽特集團(tuán)有限公司 |
| 80 | 北青傳媒股份有限公司 |
| 81 | 北京北方車輛集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 北京電力設(shè)備總廠 |
| 83 | 密云冶金礦山公司 |
| 84 | 北京萬通先鋒置業(yè)股份有限公司 |
| 85 | 中房置業(yè)股份有限公司 |
| 86 | 北京科技園建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 87 | 北京華勝天成科技股份有限公司 |
| 88 | 北京懷建集團(tuán)有限公司 |
| 89 | 中信證券股份有限公司 |
| 90 | 北京首鋼紅冶鋼廠 |
| 91 | 中國南車集團(tuán)北京二七車輛廠 |
| 92 | 北京航星機(jī)器制造公司 |
| 93 | 北京雪蓮毛紡服裝集團(tuán)公司 |
| 94 | 北京兆維電子(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 95 | 北京用友軟件股份有限公司 |
| 96 | 北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 97 | 中國北車集團(tuán)北京二七機(jī)車廠 |
| 98 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
| 99 | 華北高速公路股份有限公司 |
| 100 | 中國電子進(jìn)出口北京公司 |
相關(guān)推薦:
2017年7月江蘇新三板企業(yè)市值排行榜:南京證券力壓東海證券登頂
2017年7月浙江新三板企業(yè)市值排行榜:九州量子167.92億元居首
2017年7月山東新三板企業(yè)市值排行榜:齊魯銀行110.22億元奪冠










