環(huán)球旅行是很多人的夢(mèng)想,但啟程前你需要有護(hù)照以及簽證,這樣才能順利出國(guó)旅行。但是,如果你手中的護(hù)照含金量夠高,夠強(qiáng)大,一百多個(gè)國(guó)家都任你闖蕩。
日前,國(guó)際知名移動(dòng)顧問(wèn)公司Henley & Partners公布了2018年世界護(hù)照含金量排名,其中德國(guó)以177個(gè)免簽國(guó)連續(xù)五年高居榜首,新加坡位居第二,中國(guó)以60個(gè)免簽國(guó)位居第140。下面是完整榜單。
世界護(hù)照含金量排名2018
| 英文名 | 中文國(guó)家/地區(qū)名 | 2018年排名 | 2017年排名 |
| Germany | 德國(guó) | 177 | 176 |
| Switzerland | 瑞士 | 176 | 171 |
| Singapore | 新加坡 | 176 | 173 |
| Denmark | 丹麥 | 175 | 174 |
| Finland | 芬蘭 | 175 | 174 |
| France | 法國(guó) | 175 | 173 |
| Italy | 意大利 | 175 | 174 |
| Japan | 日本 | 175 | 172 |
| Norway | 挪威 | 175 | 173 |
| Sweden | 瑞典 | 175 | 175 |
| UnitedKingdom | 英國(guó) | 175 | 173 |
| Austria | 奧地利 | 174 | 173 |
| Belgium | 比利時(shí) | 174 | 173 |
| Luxembourg | 盧森堡 | 174 | 173 |
| Netherlands | 荷蘭 | 174 | 173 |
| Spain | 西班牙 | 174 | 174 |
| UnitedStates | 美國(guó) | 174 | 174 |
| Ireland | 愛(ài)爾蘭 | 173 | 172 |
| Portugal | 葡萄牙 | 173 | 171 |
| SouthKorea | 韓國(guó) | 173 | 170 |
| Canada | 加拿大 | 172 | 171 |
| Australia | 澳大利亞 | 171 | 170 |
| Greece | 希臘 | 171 | 171 |
| NewZealand | 新西蘭 | 171 | 172 |
| CzechRepublic | 捷克共和國(guó) | 170 | 168 |
| Iceland | 冰島 | 170 | 169 |
| Malta | 馬耳他 | 169 | 167 |
| Hungary | 匈牙利 | 168 | 167 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 167 | 165 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 167 | 165 |
| Slovenia | 斯洛文尼亞 | 167 | 165 |
| Latvia | 拉脫維亞 | 166 | 165 |
| Lithuania | 立陶宛 | 166 | 166 |
| Malaysia | 馬來(lái)西亞 | 166 | 164 |
| Estonia | 愛(ài)沙尼亞 | 165 | 164 |
| Poland | 波蘭 | 163 | 162 |
| Monaco | 摩納哥 | 162 | 160 |
| Chile | 智利 | 161 | 157 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 159 | 158 |
| Argentina | 阿根廷 | 158 | 154 |
| Brazil | 巴西 | 158 | 156 |
| Andorra | 安道爾 | 157 | 155 |
| SanMarino | 圣馬力諾 | 157 | 155 |
| Bulgaria | 保加利亞 | 156 | 154 |
| Romania | 羅馬尼亞 | 156 | 153 |
| Croatia | 克羅地亞 | 156 | 153 |
| ? | ? | ? | ? |
| Brunei | 文萊 | 153 | 151 |
| Israel | 以色列 | 150 | 148 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 146 | 143 |
| Mexico | 墨西哥 | 144 | 142 |
| Bahamas | 巴哈馬 | 142 | 141 |
| Seychelles | 塞舌爾 | 141 | 137 |
| Uruguay | 烏拉圭 | 139 | 138 |
| SaintKittsandNevis | 圣基茨和尼維斯 | 139 | 136 |
| Vatican | 梵蒂岡 | 137 | 134 |
| CostaRica | 哥斯達(dá)黎加 | 136 | 134 |
| AntiguaandBarbuda | 安提瓜和巴布達(dá) | 135 | 136 |
| Mauritius | 毛里求斯 | 134 | 131 |
| ? | ? | ? | ? |
| UnitedArabEmirates | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 134 | 121 |
| TrinidadandTobago | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 133 | 132 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 130 | 128 |
| SaintLucia | 圣盧西亞 | 130 | 127 |
| Venezuela | 委內(nèi)瑞拉 | 130 | 129 |
| Panama | 巴拿馬 | 129 | 127 |
| SaintVincentandtheGrenadines | 圣文森特和格林納丁斯 | 129 | 127 |
| Grenada | 格林納達(dá) | 127 | 124 |
| ? | ? | ? | ? |
| Guatemala | 危地馬拉 | 123 | 119 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 123 | 121 |
| Dominica | 多米尼加 | 122 | 119 |
| ElSalvador | 薩爾瓦多 | 121 | 120 |
| Peru | 秘魯 | 120 | 118 |
| Serbia | 塞爾維亞 | 119 | 115 |
| SolomonIslands | 所羅門群島 | 117 | 116 |
| Samoa | 薩摩亞 | 116 | 114 |
| Vanuatu | 瓦努阿圖 | 116 | 113 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 114 | 112 |
| Ukraine | 烏克蘭 | 114 | 82 |
| Russia | 俄羅斯 | 113 | 106 |
| Tonga | 湯加 | 113 | 111 |
| Colombia | 哥倫比亞 | 112 | 107 |
| Macedonia | 馬其頓 | 112 | 110 |
| MarshallIslands | 馬紹爾群島 | 112 | 112 |
| Tuvalu | 圖瓦盧 | 112 | 110 |
| Kiribati | 基里巴斯 | 111 | 109 |
| Moldova | 摩爾多瓦 | 110 | 102 |
| Montenegro | 黑山 | 110 | 107 |
| Palau | 帕勞 | 108 | 105 |
| Micronesia | 密克羅尼西亞 | 107 | 106 |
| Turkey | 土耳其 | 107 | 105 |
| BosniaandHerzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 105 | 103 |
| Albania | 阿爾巴尼亞 | 100 | 98 |
| SouthAfrica | 南非 | 100 | 98 |
| Georgia | 格魯吉亞 | 99 | 69 |
| Belize | 伯利茲 | 96 | 95 |
| Ecuador | 厄瓜多爾 | 88 | 83 |
| Timor-Leste | 東帝汶 | 85 | 83 |
| Fiji | 斐濟(jì) | 84 | 79 |
| Guyana | 圭亞那 | 84 | 81 |
| Kuwait | 科威特 | 83 | 80 |
| Maldives | 馬爾代夫 | 83 | 80 |
| Nauru | 瑙魯 | 82 | 80 |
| Jamaica | 牙買加 | 79 | 78 |
| PapuaNewGuinea | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 79 | 76 |
| Botswana | 博茨瓦納 | 78 | 74 |
| Bolivia | 玻利維亞 | 77 | 75 |
| Qatar | 卡塔爾 | 77 | 78 |
| Bahrain | 巴林 | 75 | 73 |
| Namibia | 納米比亞 | 75 | 71 |
| Suriname | 蘇里南 | 75 | 74 |
| Thailand | 泰國(guó) | 73 | 71 |
| Belarus | 白俄羅斯 | 71 | 67 |
| Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | 71 | 71 |
| Oman | 阿曼 | 71 | 69 |
| Swaziland | 斯威士蘭 | 70 | 66 |
| Kenya | 肯尼亞 | 69 | 69 |
| Lesotho | 萊索托 | 69 | 67 |
| Malawi | 馬拉維 | 69 | 67 |
| SaudiArabia | 沙特阿拉伯 | 69 | 68 |
| Gambia | 岡比亞 | 68 | 66 |
| Tanzania | 坦桑尼亞 | 68 | 65 |
| Tunisia | 突尼斯 | 66 | 63 |
| Zambia | 贊比亞 | 65 | 63 |
| Uganda | 烏干達(dá) | 64 | 61 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 63 | 62 |
| CapeVerde | 佛得角 | 63 | 63 |
| Cuba | 古巴 | 63 | 60 |
| Indonesia | 印度尼西亞 | 63 | 57 |
| Philippines | 菲律賓 | 63 | 61 |
| DominicanRepublic | 多米尼加共和國(guó) | 62 | 56 |
| Ghana | 加納 | 62 | 59 |
| SierraLeone | 塞拉利昂 | 62 | 55 |
| Benin | 貝寧 | 61 | 58 |
| Morocco | 摩洛哥 | 61 | 58 |
| Zimbabwe | 津巴布韋 | 61 | 59 |
| China | 中國(guó) | 60 | 51 |
| Armenia | 亞美尼亞 | 59 | 58 |
| Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 59 | 58 |
| BurkinaFaso | 布基納法索 | 58 | 56 |
| S?oToméandPríncipe | 圣多美和普林西比 | 58 | 55 |
| Mauritania | 毛里塔尼亞 | 57 | 54 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 57 | 55 |
| C?ted'Ivoire | 科特迪瓦 | 56 | 53 |
| Senegal | 塞內(nèi)加爾 | 56 | 53 |
| Togo | 多哥 | 56 | 53 |
| Mongolia | 蒙古 | 55 | 56 |
| Guinea | 幾內(nèi)亞 | 54 | 48 |
| Mali | 馬里 | 54 | 51 |
| Niger | 尼日爾 | 54 | 52 |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 54 | 53 |
| Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | 54 | 53 |
| Haiti | 海地 | 53 | 50 |
| Bhutan | 不丹 | 52 | 51 |
| Chad | 乍得 | 52 | 51 |
| Comoros | 科摩羅 | 52 | 48 |
| Gabon | 加蓬 | 52 | 50 |
| Madagascar | 馬達(dá)加斯加 | 52 | 50 |
| Rwanda | 盧旺達(dá) | 52 | 51 |
| Guinea-Bissau | 幾內(nèi)亞比紹 | 50 | 49 |
| Turkmenistan | 土庫(kù)曼斯坦 | 50 | 49 |
| Cambodia | 柬埔寨 | 49 | 48 |
| CentralAfricanRepublic | 中非共和國(guó) | 49 | 46 |
| India | 印度 | 49 | 49 |
| Angola | 安哥拉 | 48 | 45 |
| Egypt | 埃及 | 48 | 48 |
| Algeria | 阿爾及利亞 | 47 | 48 |
| EquatorialGuinea | 赤道幾內(nèi)亞 | 47 | 46 |
| Laos | 老撾 | 47 | 48 |
| Liberia | 利比里亞 | 47 | 43 |
| Vietnam | 越南 | 47 | 45 |
| Cameroon | 喀麥隆 | 46 | 45 |
| Congo | 剛果 | 46 | 43 |
| Nigeria | 尼日利亞 | 46 | 44 |
| Burundi | 布隆迪 | 45 | 44 |
| Djibouti | 吉布提 | 45 | 40 |
| Jordan | 約旦 | 45 | 43 |
| DemocraticRepublicofCongo | 剛果民主共和國(guó) | 43 | 40 |
| Myanmar | 緬甸 | 42 | 41 |
| SriLanka | 斯里蘭卡 | 41 | 38 |
| Sudan | 蘇丹 | 40 | 36 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 39 | 37 |
| NorthKorea | 朝鮮 | 39 | 40 |
| SouthSudan | 南蘇丹 | 39 | 37 |
| Bangladesh | 孟加拉國(guó) | 38 | 38 |
| Iran | 伊朗 | 38 | 38 |
| Kosovo | 科索沃 | 38 | 37 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 38 | 37 |
| Eritrea | 厄立特里亞 | 37 | 35 |
| Palestine | 巴勒斯坦 | 37 | 36 |
| Libya | 利比亞 | 36 | 33 |
| Nepal | 尼泊爾 | 36 | 36 |
| Yemen | 也門 | 35 | 35 |
| Somalia | 索馬里 | 32 | 30 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 30 | 28 |
| Syria | 敘利亞 | 28 | 29 |
| Iraq | 伊拉克 | 27 | 27 |
| Afghanistan | 阿富汗 | 24 | 24 |
在這份全球護(hù)照免簽排行榜2018,阿富汗、伊拉克、敘利亞等戰(zhàn)亂頻繁的國(guó)家霸占了倒數(shù)前三的位置,成為了2018年世界護(hù)照含金量排名中最低的國(guó)家,而世界上最神秘的國(guó)度朝鮮和利比亞分列186和194。
















