導(dǎo)語(yǔ):QS世界大學(xué)排名(英文: QS World University Rankings ;簡(jiǎn)稱QS rankings ), 教育組織QuacquarelliSymonds ( QS )每年都會(huì)發(fā)布年度世界大學(xué)排名,這份年度排名包括著世界大學(xué)綜合排名及學(xué)科排名。除此以外,QS還推出了兩個(gè)獨(dú)立的地區(qū)性排名。即《QS亞洲大學(xué)排名》及《QS拉丁美洲大學(xué)排名》, 并且這兩個(gè)地區(qū)排名的衡量標(biāo)準(zhǔn)在某些方面都與綜合性的世界大學(xué)排名有所不同。最近QS剛剛發(fā)布了2020年的QS世界大學(xué)排名,一起來(lái)看看有哪些大學(xué)上榜了吧。
數(shù)據(jù)來(lái)源于:QS
2020年QS世界大學(xué)排名完整版
| 2020排名 | 2019排名 | 國(guó)家地區(qū) | 院校 | 總體得分 |
| 1 | 1 | 美國(guó) | 麻省理工學(xué)院 | 100 |
| 2 | 2 | 美國(guó) | 斯坦福大學(xué) | 98.4 |
| 3 | 3 | 美國(guó) | 哈佛大學(xué) | 97.4 |
| 4 | 5 | 英國(guó) | 牛津大學(xué) | 97.2 |
| 5 | 4 | 美國(guó) | 加州理工學(xué)院 | 96.9 |
| 6 | 7 | 瑞士 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | 95.9 |
| 7 | 6 | 英國(guó) | 劍橋大學(xué) | 95 |
| 8 | 10 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 94.8 |
| 9 | 8 | 英國(guó) | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 94.1 |
| 10 | 9 | 美國(guó) | 芝加哥大學(xué) | 92 |
| 11 | 12 | 新加坡 | 南洋理工大學(xué) | 91.8 |
| 11 | 11 | 新加坡 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 91.8 |
| 13 | 13 | 美國(guó) | 普林斯頓大學(xué) | 90.9 |
| 14 | 14 | 美國(guó) | 康奈爾大學(xué) | 89.3 |
| 15 | 19 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞大學(xué) | 88.9 |
| 16 | 17 | 中國(guó) | 清華大學(xué) | 88.6 |
| 17 | 15 | 美國(guó) | 耶魯大學(xué) | 87.7 |
| 18 | 22 | 瑞士 | 洛桑聯(lián)邦理工大學(xué) | 87.4 |
| 18 | 16 | 美國(guó) | 哥倫比亞大學(xué) | 87.4 |
| 20 | 18 | 英國(guó) | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 86.2 |
| 21 | 20 | 美國(guó) | 密歇根大學(xué) | 86 |
| 22 | 30 | 中國(guó) | 北京大學(xué) | 84.3 |
| 22 | 23 | 日本 | 東京大學(xué) | 84.3 |
| 24 | 21 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 83.9 |
| 25 | 25 | 中國(guó) | 香港大學(xué) | 83.8 |
| 25 | 26 | 美國(guó) | 杜克大學(xué) | 83.8 |
| 27 | 29 | 英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 82.7 |
| 28 | 27 | 美國(guó) | 加州大學(xué)伯克利分校 | 82.6 |
| 29 | 28 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) | 82.1 |
| 29 | 24 | 澳大利亞 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 82.1 |
| 31 | 34 | 美國(guó) | 西北大學(xué)(美國(guó)) | 81.5 |
| 32 | 37 | 中國(guó) | 香港科技大學(xué) | 80.6 |
| 33 | 31 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 80.5 |
| 33 | 35 | 日本 | 京都大學(xué) | 80.5 |
| 35 | 32 | 美國(guó) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 80.4 |
| 35 | 33 | 加拿大 | 麥吉爾大學(xué) | 80.4 |
| 37 | 36 | 韓國(guó) | 首爾大學(xué) | 79.6 |
| 38 | 39 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 79.5 |
| 39 | 43 | 美國(guó) | 紐約大學(xué) | 78.8 |
| 40 | 44 | 中國(guó) | 復(fù)旦大學(xué) | 78.6 |
| 41 | 40 | 韓國(guó) | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 77.9 |
| 42 | 42 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 77.8 |
| 43 | 45 | 澳大利亞 | 新南威爾士大學(xué) | 77.1 |
| 44 | 38 | 英國(guó) | 倫敦政經(jīng)學(xué)院 | 77 |
| 45 | 41 | 美國(guó) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 76.6 |
| 46 | 49 | 中國(guó) | 香港中文大學(xué) | 75.9 |
| 47 | 48 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學(xué) | 75.7 |
| 48 | 46 | 美國(guó) | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 74.8 |
| 49 | 51 | 英國(guó) | 布里斯托大學(xué) | 74.5 |
| 50 | 52 | 荷蘭 | 代爾夫特理工大學(xué) | 74.2 |
| 51 | 47 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 74.1 |
| 52 | 55 | 中國(guó) | 香港城市大學(xué) | 73.6 |
| 53 | 50 | 法國(guó) | 巴黎文理研究大學(xué) | 73.4 |
| 54 | 68 | 中國(guó) | 浙江大學(xué) | 72.4 |
| 55 | 61 | 德國(guó) | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 72.3 |
| 56 | 53 | 美國(guó) | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 71.8 |
| 57 | 56 | 美國(guó) | 布朗大學(xué) | 71.5 |
| 58 | 58 | 日本 | 東京工業(yè)大學(xué) | 70.9 |
| 58 | 59 | 澳大利亞 | 莫納什大學(xué)(澳大利亞) | 70.9 |
| 60 | 59 | 中國(guó) | 上海交通大學(xué) | 70.5 |
| 60 | 65 | 法國(guó) | 綜合理工學(xué)校 | 70.5 |
| 62 | 54 | 英國(guó) | 華威大學(xué) | 70.4 |
| 63 | 62 | 德國(guó) | 慕尼黑大學(xué) | 69.6 |
| 64 | 57 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 69 |
| 65 | 63 | 美國(guó) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 68.6 |
| 66 | 64 | 德國(guó) | 海德堡大學(xué) | 68.4 |
| 67 | 69 | 英國(guó) | 格拉斯哥大學(xué) | 68.2 |
| 68 | 66 | 美國(guó) | 華盛頓大學(xué) | 67.9 |
| 69 | 72 | 中國(guó) | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 67.3 |
| 70 | 87 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 67.1 |
| 71 | 67 | 日本 | 大阪大學(xué) | 66.5 |
| 72 | 69 | 美國(guó) | 喬治亞理工學(xué)院 | 66.2 |
| 72 | 79 | 丹麥 | 哥本哈根大學(xué) | 66.2 |
| 74 | 73 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 66 |
| 75 | 71 | 美國(guó) | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 65.9 |
| 76 | 78 | 瑞士 | 蘇黎世大學(xué) | 65.8 |
| 77 | 75 | 法國(guó) | 索邦大學(xué) | 64.9 |
| 78 | 74 | 英國(guó) | 杜倫大學(xué) | 64.2 |
| 78 | 75 | 英國(guó) | 謝菲爾德大學(xué) | 64.2 |
| 80 | 81 | 比利時(shí) | 荷語(yǔ)魯汶天主教大學(xué) | 64.1 |
| 81 | 79 | 英國(guó) | 伯明翰大學(xué) | 64 |
| 82 | 77 | 日本 | 東北大學(xué)(日本) | 63.7 |
| 83 | 86 | 韓國(guó) | 高麗大學(xué) | 63.4 |
| 84 | 90 | 俄羅斯 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 63.2 |
| 85 | 87 | 美國(guó) | 萊斯大學(xué) | 63.1 |
| 86 | 91 | 澳大利亞 | 西澳大學(xué) | 62.9 |
| 87 | 83 | 韓國(guó) | 浦項(xiàng)工科大學(xué) | 62.6 |
| 88 | 85 | 新西蘭 | 奧克蘭大學(xué)(新西蘭) | 62.4 |
| 89 | 98 | 中國(guó) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 62.3 |
| 90 | 83 | 美國(guó) | 北卡羅萊納大學(xué)查佩爾山分校 | 62.2 |
| 91 | 106 | 中國(guó) | 香港理工大學(xué) | 61.9 |
| 92 | 92 | 瑞典 | 隆德大學(xué) | 61.8 |
| 93 | 93 | 英國(guó) | 利茲大學(xué) | 61.7 |
| 93 | 95 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 61.7 |
| 95 | 100 | 韓國(guó) | 成均館大學(xué) | 61 |
| 96 | 82 | 英國(guó) | 諾丁漢大學(xué) | 60.8 |
| 97 | 96 | 英國(guó) | 南安普頓大學(xué) | 60.6 |
| 98 | 104 | 瑞典 | 波士頓大學(xué) | 60.5 |
| 98 | 93 | 美國(guó) | 波士頓大學(xué) | 60.5 |
| 100 | 97 | 英國(guó) | 圣安德魯斯大學(xué) | 59.9 |
| 101 | 89 | 美國(guó) | 俄亥俄州立大學(xué) | 59.5 |
| 102 | 99 | 荷蘭 | 埃因霍芬理工大學(xué) | 58.9 |
| 103 | 113 | 墨西哥 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 58.8 |
| 104 | 100 | 美國(guó) | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 58.7 |
| 104 | 107 | 韓國(guó) | 延世大學(xué) | 58.7 |
| 106 | 114 | 澳大利亞 | 阿德萊德大學(xué) | 58.6 |
| 107 | 110 | 芬蘭 | 赫爾辛基大學(xué) | 58.4 |
| 108 | 100 | 美國(guó) | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 58.3 |
| 108 | 104 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 58.3 |
| 110 | 108 | 瑞士 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 58.1 |
| 111 | 100 | 美國(guó) | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 57.8 |
| 112 | 112 | 丹麥 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 57.4 |
| 113 | 109 | 加拿大 | 阿爾伯塔大學(xué) | 57.3 |
| 114 | 120 | 荷蘭 | 格羅寧根大學(xué) | 56.1 |
| 115 | 111 | 日本 | 名古屋大學(xué) | 55.8 |
| 116 | 117 | 瑞典 | 烏普薩拉大學(xué) | 55.5 |
| 116 | 118 | 巴西 | 圣保羅大學(xué) | 55.5 |
| 118 | 122 | 荷蘭 | 萊頓大學(xué) | 55.4 |
| 119 | 135 | 挪威 | 奧斯陸大學(xué) | 54.7 |
| 120 | 122 | 中國(guó) | 南京大學(xué) | 54.5 |
| 120 | 124 | 荷蘭 | 烏得勒支大學(xué) | 54.5 |
| 120 | 121 | 德國(guó) | 柏林洪堡大學(xué) | 54.5 |
| 123 | 139 | 瑞士 | 伯爾尼大學(xué) | 54.3 |
| 124 | 116 | 德國(guó) | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 54.2 |
| 125 | 125 | 荷蘭 | 瓦赫寧根大學(xué) | 54 |
| 126 | 119 | 英國(guó) | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 53.9 |
| 127 | 132 | 智利 | 智利天主大學(xué) | 53.4 |
| 128 | 131 | 英國(guó) | 蘭卡斯特大學(xué) | 53.2 |
| 129 | 115 | 美國(guó) | 南加州大學(xué) | 53.1 |
| 130 | 130 | 德國(guó) | 柏林自由大學(xué) | 53 |
| 130 | 138 | 比利時(shí) | 根特大學(xué) | 53 |
| 132 | 128 | 日本 | 北海道大學(xué) | 52.9 |
| 132 | 126 | 日本 | 九州大學(xué) | 52.9 |
| 134 | 140 | 芬蘭 | 阿爾托大學(xué) | 52.4 |
| 135 | 132 | 美國(guó) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 52.3 |
| 136 | 126 | 美國(guó) | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院園分校 | 52.1 |
| 137 | 149 | 加拿大 | 蒙特利爾大學(xué) | 52 |
| 138 | 144 | 德國(guó) | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 51.9 |
| 139 | 137 | 法國(guó) | 法國(guó)中央理工學(xué)院 | 51.4 |
| 140 | 128 | 瑞典 | 查爾姆斯理工大學(xué) | 51.2 |
| 140 | 136 | 美國(guó) | 匹茲堡大學(xué) | 51.2 |
| 140 | 146 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學(xué) | 51.2 |
| 140 | 160 | 澳大利亞 | 悉尼科技大學(xué) | 51.2 |
| 144 | 141 | 美國(guó) | 密歇根州立大學(xué) | 51.1 |
| 145 | 141 | 丹麥 | 奧爾胡斯大學(xué) | 51 |
| 146 | 141 | 英國(guó) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | 50.9 |
| 147 | 147 | 德國(guó) | 柏林工業(yè)大學(xué) | 50.6 |
| 148 | 134 | 英國(guó) | 約克大學(xué)(英國(guó)) | 50.5 |
| 149 | 156 | 意大利 | 米蘭理工大學(xué) | 50.4 |
| 150 | 151 | 韓國(guó) | 漢陽(yáng)大學(xué) | 50.3 |
| 151 | 160 | 瑞士 | 巴塞爾大學(xué) | 50 |
| 152 | 162 | 印度 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | 49.4 |
| 153 | 149 | 瑞士 | 洛桑大學(xué) | 49.2 |
| 154 | 145 | 英國(guó) | 卡迪夫大學(xué) | 49 |
| 154 | 175 | 奧地利 | 維也納大學(xué) | 49 |
| 156 | 148 | 美國(guó) | 埃默里大學(xué) | 48.6 |
| 156 | 156 | 美國(guó) | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 48.6 |
| 158 | 178 | 墨西哥 | 蒙特雷科技大學(xué) | 48.5 |
| 159 | 202 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) | 48.4 |
| 160 | 184 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | 48.3 |
| 160 | 153 | 法國(guó) | 里昂高等師范學(xué)院 | 48.3 |
| 162 | 154 | 以色列 | 國(guó)立海洋工程學(xué)校 | 48.2 |
| 163 | 154 | 英國(guó) | ??巳卮髮W(xué) | 48.1 |
| 163 | 171 | 挪威 | 卑爾根大學(xué) | 48.1 |
| 165 | 166 | 西班牙 | 巴塞羅那大學(xué) | 47.9 |
| 165 | 207 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | 47.9 |
| 167 | 180 | 美國(guó) | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 47.7 |
| 167 | 165 | 比利時(shí) | 法語(yǔ)魯汶天主教大學(xué) | 47.7 |
| 169 | 168 | 德國(guó) | 蒂賓根大學(xué) | 47.3 |
| 169 | 186 | 德國(guó) | 弗萊堡大學(xué) | 47.3 |
| 171 | 184 | 美國(guó) | 羅徹斯特大學(xué) | 47.2 |
| 172 | 158 | 英國(guó) | 巴斯大學(xué) | 47 |
| 173 | 163 | 中國(guó) | 國(guó)立清華大學(xué) | 46.8 |
| 173 | 180 | 英國(guó) | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 46.8 |
| 173 | 163 | 加拿大 | 滑鐵盧大學(xué) | 46.8 |
| 176 | 175 | 新西蘭 | 奧塔哥大學(xué) | 46.7 |
| 177 | 167 | 意大利 | 比薩圣安娜大學(xué) | 46.6 |
| 177 | 180 | 意大利 | 博洛尼亞大學(xué) | 46.6 |
| 179 | 186 | 美國(guó) | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 46.4 |
| 179 | 191 | 德國(guó) | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 46.4 |
| 181 | 164 | 英國(guó) | 利物浦大學(xué) | 46.3 |
| 182 | 172 | 印度 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 46.2 |
| 183 | 179 | 荷蘭 | 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) | 46.1 |
| 184 | 170 | 印度 | 印度科學(xué)學(xué)院 | 45.9 |
| 185 | 193 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 45.6 |
| 186 | 231 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | 45.2 |
| 186 | 172 | 荷蘭 | 屯特大學(xué) | 45.2 |
| 188 | 193 | 西班牙 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 45.1 |
| 189 | 208 | 智利 | 智利大學(xué) | 45 |
| 189 | 203 | 美國(guó) | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué)學(xué)院站分校 | 45 |
| 191 | 200 | 瑞典 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 44.8 |
| 192 | 159 | 西班牙 | 馬德里自治大學(xué) | 44.7 |
| 192 | 199 | 奧地利 | 維也納技術(shù)大學(xué) | 44.7 |
| 194 | 172 | 英國(guó) | 阿伯丁大學(xué) | 44.6 |
| 195 | 188 | 比利時(shí) | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語(yǔ)) | 44.5 |
| 196 | 208 | 日本 | 早稻田大學(xué) | 44.4 |
| 197 | 197 | 德國(guó) | 哥廷根大學(xué) | 44.2 |
| 198 | 200 | 南非 | 開普敦大學(xué) | 44.1 |
| 198 | 192 | 美國(guó) | 弗吉尼亞大學(xué) | 44.1 |
| 200 | 189 | 沙特阿拉伯 | 法赫德國(guó)王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | 44 |
| 200 | 198 | 日本 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 44 |
| 200 | 195 | 美國(guó) | 范德比爾特大學(xué) | 44 |
| 203 | 217 | 意大利 | 羅馬大學(xué) | 43.5 |
| 204 | 175 | 意大利 | 比薩高等師范學(xué)校 | 43.4 |
| 205 | 195 | 英國(guó) | 雷丁大學(xué) | 43.3 |
| 206 | 190 | 美國(guó) | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 43.2 |
| 207 | 183 | 美國(guó) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 43.1 |
| 207 | 220 | 哈薩克斯坦 | 國(guó)立哈薩克大學(xué) | 43.1 |
| 207 | 214 | 澳大利亞 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳大利亞) | 43.1 |
| 210 | 212 | 美國(guó) | 圣母大學(xué) | 42.9 |
| 211 | 214 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) | 42.8 |
| 212 | 206 | 西班牙 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | 42.7 |
| 212 | 218 | 澳大利亞 | 伍倫貢大學(xué) | 42.7 |
| 214 | 204 | 巴西 | 坎皮納斯州立大學(xué) | 42.1 |
| 215 | 221 | 新西蘭 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 42 |
| 215 | 212 | 美國(guó) | 亞利桑那州立大學(xué) | 42 |
| 217 | 228 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞理工大學(xué) | 41.4 |
| 217 | 204 | 荷蘭 | 奈梅亨大學(xué) | 41.4 |
| 219 | 230 | 以色列 | 特拉維夫大學(xué) | 41.3 |
| 219 | 169 | 美國(guó) | 加州大學(xué)歐文分校 | 41.3 |
| 219 | 231 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 41.3 |
| 222 | 218 | 英國(guó) | 拉夫堡大學(xué) | 41.2 |
| 223 | 223 | 比利時(shí) | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 40.9 |
| 224 | 244 | 澳大利亞 | 昆士蘭理工大學(xué) | 40.7 |
| 225 | 234 | 中國(guó) | 國(guó)立成功大學(xué) | 40.4 |
| 226 | 226 | 美國(guó) | 喬治敦大學(xué) | 40.1 |
| 227 | 208 | 中國(guó) | 國(guó)立交通大學(xué) | 40 |
| 227 | 231 | 新西蘭 | 坎特伯雷大學(xué) | 40 |
| 227 | 223 | 德國(guó) | 漢堡大學(xué) | 40 |
| 230 | 250 | 澳大利亞 | 科廷大學(xué) | 39.9 |
| 231 | 214 | 美國(guó) | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | 39.8 |
| 231 | 244 | 俄羅斯 | 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) | 39.8 |
| 233 | 229 | 加拿大 | 卡爾加里大學(xué) | 39.7 |
| 234 | 249 | 意大利 | 帕多瓦大學(xué) | 39.6 |
| 234 | 272 | 哥倫比亞 | 洛斯安第斯大學(xué) | 39.6 |
| 234 | 235 | 俄羅斯 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | 39.6 |
| 237 | 250 | 澳大利亞 | 麥考瑞大學(xué) | 39.5 |
| 238 | 250 | 澳大利亞 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 39.2 |
| 239 | 223 | 英國(guó) | 萊斯特大學(xué) | 39 |
| 239 | 239 | 加拿大 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 39 |
| 239 | 211 | 荷蘭 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 39 |
| 242 | 221 | 法國(guó) | 巴黎政治學(xué)院 | 38.9 |
| 243 | 255 | 德國(guó) | 波恩大學(xué) | 38.8 |
| 244 | 237 | 黎巴嫩 | 貝魯特美國(guó)大學(xué) | 38.7 |
| 245 | 242 | 西班牙 | 納瓦拉大學(xué) | 38.5 |
| 246 | 227 | 英國(guó) | 薩塞克斯大學(xué) | 38.4 |
| 247 | 271 | 泰國(guó) | 朱拉隆功大學(xué) | 38.3 |
| 247 | 264 | 韓國(guó) | 慶熙大學(xué) | 38.3 |
| 249 | ? | 法國(guó) | 巴黎高等電信學(xué)院 | 38.2 |
| 250 | 263 | 法國(guó) | 巴黎高等路橋?qū)W院 | 37.8 |
| 251 | 257 | 中國(guó) | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 37.6 |
| 251 | 239 | 比利時(shí) | 法語(yǔ)布魯塞爾自由大學(xué) | 37.6 |
| 253 | 237 | 美國(guó) | 塔夫茨大學(xué) | 37.5 |
| 253 | 275 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) | 37.5 |
| 253 | ? | 法國(guó) | 巴黎大學(xué) | 37.5 |
| 256 | 269 | 瑞典 | 哥德堡大學(xué) | 37.3 |
| 257 | 257 | 中國(guó) | 武漢大學(xué) | 37.2 |
| 257 | 247 | 以色列 | 以色列理工大學(xué) | 37.2 |
| 259 | 260 | 愛(ài)爾蘭 | 愛(ài)爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 37.1 |
| 260 | 253 | 德國(guó) | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 37 |
| 261 | 277 | 中國(guó) | 香港浸會(huì)大學(xué) | 36.9 |
| 262 | 283 | 美國(guó) | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 36.8 |
| 262 | 246 | 美國(guó) | 亞利桑那大學(xué) | 36.8 |
| 262 | 239 | 法國(guó) | 巴黎第十一大學(xué) | 36.8 |
| 265 | 291 | 中國(guó) | 同濟(jì)大學(xué) | 36.7 |
| 266 | 274 | 新西蘭 | 懷卡托大學(xué) | 36.6 |
| 266 | 279 | 奧地利 | 因斯布魯克大學(xué) | 36.6 |
| 268 | 277 | 俄羅斯 | 托木斯克國(guó)立大學(xué) | 36.5 |
| 268 | 315 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 哈里發(fā)大學(xué) | 36.5 |
| 270 | 260 | 日本 | 筑波大學(xué) | 36.3 |
| 271 | 264 | 印度 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | 36.1 |
| 271 | 242 | 美國(guó) | 邁阿密大學(xué)(佛羅里達(dá)) | 36.1 |
| 271 | 309 | 澳大利亞 | 迪肯大學(xué) | 36.1 |
| 274 | 248 | 英國(guó) | 薩里大學(xué) | 35.9 |
| 274 | 264 | 澳大利亞 | 南澳大學(xué) | 35.9 |
| 276 | 332 | 卡塔爾 | 卡塔爾大學(xué) | 35.8 |
| 277 | 292 | 中國(guó) | 北京師范大學(xué) | 35.7 |
| 277 | 285 | 中國(guó) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 35.7 |
| 279 | 260 | 德國(guó) | 斯圖加特大學(xué) | 35.6 |
| 280 | 279 | 加拿大 | 戴爾豪西大學(xué) | 35.4 |
| 281 | 295 | 印度 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | 35.2 |
| 281 | 256 | 沙特阿拉伯 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 35.2 |
| 281 | 289 | 加拿大 | 渥太華大學(xué)(加拿大) | 35.2 |
| 284 | 299 | 俄羅斯 | 莫斯科國(guó)立鮑曼技術(shù)大學(xué) | 35.1 |
| 285 | 298 | 西班牙 | 龐培法布拉大學(xué) | 35 |
| 285 | 279 | 美國(guó) | 北卡羅萊納州立大學(xué) | 35 |
| 287 | 292 | 中國(guó) | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 34.9 |
| 287 | 295 | 中國(guó) | 中山大學(xué) | 34.9 |
| 287 | 332 | 新西蘭 | 梅西大學(xué) | 34.9 |
| 287 | 285 | 芬蘭 | 圖爾庫(kù)大學(xué) | 34.9 |
| 291 | 236 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 34.8 |
| 291 | 283 | 印度 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | 34.8 |
| 291 | 317 | 捷克 | 查爾斯大學(xué) | 34.8 |
| 291 | 279 | 德國(guó) | 法蘭克福大學(xué) | 34.8 |
| 291 | 287 | 澳大利亞 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 34.8 |
| 296 | 268 | 英國(guó) | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | 34.7 |
| 296 | 292 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞大學(xué) | 34.7 |
| 298 | 253 | 西班牙 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | 34.6 |
| 298 | 323 | 文萊 | 文萊達(dá)魯薩蘭大學(xué) | 34.6 |
| 300 | 275 | 西班牙 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 34.5 |
| 301 | 321 | 愛(ài)沙尼亞 | 塔爾圖大學(xué) | 34.4 |
| 302 | 272 | 英國(guó) | 鄧迪大學(xué) | 34.3 |
| 302 | 325 | 意大利 | 米蘭大學(xué) | 34.3 |
| 302 | 312 | 俄羅斯 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | 34.3 |
| 305 | 259 | 美國(guó) | 麻省大學(xué)阿姆赫斯特分校 | 34.2 |
| 305 | 299 | 法國(guó) | 巴黎第一大學(xué) | 34.2 |
| 307 | 313 | 中國(guó) | 西安交通大學(xué) | 34.1 |
| 308 | 306 | 德國(guó) | 科隆大學(xué) | 34 |
| 309 | 288 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 33.9 |
| 310 | 338 | 愛(ài)爾蘭 | 科克大學(xué)學(xué)院 | 33.7 |
| 311 | 363 | 奧地利 | 格拉茨技術(shù)大學(xué) | 33.6 |
| 312 | 323 | 美國(guó) | 印第安納大學(xué)布魯明頓分校 | 33.5 |
| 312 | 305 | 法國(guó) | 卡尚高等師范學(xué)院 | 33.5 |
| 314 | 302 | 英國(guó) | 赫瑞·瓦特大學(xué) | 33.4 |
| 314 | 269 | 英國(guó) | 東英吉利亞大學(xué) | 33.4 |
| 314 | 380 | 泰國(guó) | 瑪希隆大學(xué) | 33.4 |
| 314 | 264 | 加拿大 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | 33.4 |
| 314 | 338 | 德國(guó) | 曼海姆大學(xué) | 33.4 |
| 319 | 299 | 德國(guó) | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | 33.3 |
| 320 | 391 | 印度尼西亞 | 格里菲斯大學(xué) | 33.2 |
| 320 | 329 | 澳大利亞 | 格里菲斯大學(xué) | 33.2 |
| 322 | 315 | 韓國(guó) | 加札馬達(dá)大學(xué) | 33.1 |
| 322 | 343 | 俄羅斯 | 國(guó)立高等經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 33.1 |
| 324 | 302 | 瑞典 | 林雪平大學(xué) | 33 |
| 324 | 343 | 丹麥 | 奧爾堡大學(xué) | 33 |
| 326 | 302 | 美國(guó) | 夏威夷大學(xué)瑪諾分校 | 32.9 |
| 327 | 338 | 美國(guó) | 弗吉尼亞理工學(xué)院與州立大學(xué) | 32.7 |
| 328 | 306 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 32.6 |
| 329 | 329 | 俄羅斯 | 國(guó)立核能研究大學(xué)-莫斯科工程物理學(xué)院 | 32.4 |
| 329 | 350 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿聯(lián)酋大學(xué) | 32.4 |
| 331 | 308 | 中國(guó) | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | 32.3 |
| 331 | 359 | 印度尼西亞 | 萬(wàn)隆理工學(xué)院 | 32.3 |
| 331 | 319 | 韓國(guó) | 梨花女子大學(xué) | 32.3 |
| 334 | 321 | 日本 | 廣島大學(xué) | 32.2 |
| 335 | ? | 西班牙 | 得恩普薩大學(xué) | 32.1 |
| 336 | 310 | 西班牙 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 32 |
| 336 | 345 | 美國(guó) | 喬治華盛頓大學(xué) | 32 |
| 338 | 355 | 葡萄牙 | 里斯本大學(xué) | 31.9 |
