根據(jù)中國社會保險發(fā)展的年度報表顯示,其中關(guān)于2016年各省企業(yè)的養(yǎng)老保險基金結(jié)余情況中,廣東省以累計結(jié)余7258億元排名第一,其次是北京,其后依次有江蘇、浙江、山東、四川、山海、山西等城市。在30多個省份中,黑龍江數(shù)值最低,為-232億元,資產(chǎn)成為負數(shù)。以下便是關(guān)于2016年各省企業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)余一覽表
各省企業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)余一覽表
| 地區(qū) | 累計結(jié)余(億元) |
| 廣東 | 7258 |
| 北京 | 3524 |
| 西藏 | 59 |
| 新疆 | 839 |
| 云南 | 719 |
| 山西 | 1237 |
| 浙江 | 3225 |
| 貴州 | 513 |
| 江蘇 | 3366 |
| 安徽 | 1170 |
| 福建 | 574 |
| 山東 | 2306 |
| 四川 | 2158 |
| 寧夏 | 184 |
| 湖南 | 945 |
| 甘肅 | 371 |
| 重慶 | 826 |
| 上海 | 1848 |
| 河南 | 969 |
| 廣西 | 459 |
| 江西 | 512 |
| 海南 | 111 |
| 內(nèi)蒙古 | 434 |
| 湖北 | 828 |
| 陜西 | 438 |
| 天津 | 405 |
| 河北 | 546 |
| 遼寧 | 929 |
| 吉林 | 331 |
| 新疆兵團 | 59 |
| 黑龍江 | 58 |










