根據(jù)2022年國家統(tǒng)計(jì)局公布的中國各省GDP減去居民所得的數(shù)據(jù)來看,江蘇位列榜首,GDP減去居民所得為80442億元,廣東排名第二,為69486億元,其中第一名和第二名之間相差超10000億元,排名第三的則是山東,為49250億元,而第二三名差距比第一二名差距大,相差超20000億,排名第四到十位的省份則分別是浙江、福建、湖北、河南、四川、湖南和安徽。
據(jù)中級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在2022年時(shí),全國GDP為121.02萬億元,而GDP減去居民所得則為689351億元。

中國各省房價(jià)收入比排名一覽表
| 排名 | 省份 | GDP減去居民所得(億人民幣) |
| 1 | 江蘇 | 80442 |
| 2 | 廣東 | 69486 |
| 3 | 山東 | 49250 |
| 4 | 浙江 | 38166 |
| 5 | 福建 | 35054 |
| 6 | 湖北 | 34523 |
| 7 | 河南 | 33468 |
| 8 | 四川 | 31062 |
| 9 | 湖南 | 26162 |
| 10 | 安徽 | 25005 |
| 11 | 上海 | 24888 |
| 12 | 北京 | 24685 |
| 13 | 陜西 | 20862 |
| 14 | 河北 | 19424 |
| 15 | 重慶 | 17670 |
| 16 | 江西 | 17413 |
| 17 | 云南 | 16317 |
| 18 | 山西 | 15486 |
| 19 | 內(nèi)蒙古 | 14536 |
| 20 | 遼寧 | 13770 |
| 21 | 廣西 | 12193 |
| 22 | 新疆 | 10738 |
| 23 | 貴州 | 10334 |
| 24 | 天津 | 9611 |
| 25 | 黑龍江 | 7080 |
| 26 | 吉林 | 6464 |
| 27 | 甘肅 | 5404 |
| 28 | 海南 | 3649 |
| 29 | 寧夏 | 2919 |
| 30 | 青海 | 2005 |
| 31 | 西藏 | 1159 |










