根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年福建城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資103803元,而城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為65392元,排行榜123網(wǎng)列舉了2022年福建統(tǒng)計(jì)局公布的福建工資最高的十大行業(yè),帶你了解福建最賺錢(qián)的十個(gè)行業(yè)都是哪些。

2022福建工資最高的十大行業(yè)
2022年福建城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資
| 排名 | 行 業(yè) | 2022年工資(元) | 2021年工資(元) | 增長(zhǎng)速度(%) |
| 1 | 金融業(yè) | 157538 | 131573 | 19.7 |
| 2 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 156258 | 142942 | 9.3 |
| 3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 154022 | 143350 | 7.4 |
| 4 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 148080 | 139416 | 6.2 |
| 5 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 141910 | 134343 | 5.6 |
| 6 | 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 130557 | 126864 | 2.9 |
| 7 | 教育 | 124756 | 111035 | 12.4 |
| 8 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 113836 | 109125 | 4.3 |
| 9 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 106939 | 96891 | 10.4 |
| 10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 103188 | 97427 | 5.9 |
| 11 | 制造業(yè) | 90788 | 86707 | 4.7 |
| 12 | 房地產(chǎn)業(yè) | 90573 | 91617 | -1.1 |
| 13 | 采礦業(yè) | 83510 | 67457 | 23.8 |
| 14 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 79344 | 75274 | 5.4 |
| 15 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 77840 | 69504 | 12 |
| 16 | 建筑業(yè) | 73178 | 73221 | -0.1 |
| 17 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 72596 | 76355 | -4.9 |
| 18 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 69572 | 69001 | 0.8 |
| 19 | 住宿和餐飲業(yè) | 52087 | 50328 | 3.5 |
| 合 計(jì) | 103803 | 98071 | 5.8 |
2022年福建城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資
| 排名 | 行 業(yè) | 2022年工資(元) | 2021年工資(元) | 增長(zhǎng)速度(%) |
| 1 | 金融業(yè) | 108280 | 93643 | 15.6 |
| 2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 96028 | 90878 | 5.7 |
| 3 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 75362 | 74534 | 1.1 |
| 4 | 制造業(yè) | 69715 | 66132 | 5.4 |
| 5 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 66673 | 60560 | 10.1 |
| 6 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 64884 | 62435 | 3.9 |
| 7 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 64584 | 62211 | 3.8 |
| 8 | 建筑業(yè) | 64054 | 62759 | 2.1 |
| 9 | 采礦業(yè) | 63835 | 62380 | 2.3 |
| 10 | 房地產(chǎn)業(yè) | 62850 | 65909 | -4.6 |
| 11 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 61350 | 54778 | 12 |
| 12 | 批發(fā)和零售業(yè) | 58621 | 53534 | 9.5 |
| 13 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 52775 | 49984 | 5.6 |
| 14 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 52450 | 47642 | 10.1 |
| 15 | 教育 | 50841 | 47672 | 6.6 |
| 16 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 50653 | 54416 | -6.9 |
| 17 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 49128 | 47827 | 2.7 |
| 18 | 住宿和餐飲業(yè) | 48558 | 47521 | 2.2 |
| 合 計(jì) | 65392 | 62433 | 4.7 |
2022福建工資最高的十大行業(yè)詳細(xì)信息表
2022年全省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為103803元,比上年增加5732元,名義增長(zhǎng)5.8%;扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)3.8%。在崗職工年平均工資為106977元,比上年增加5461元,名義增長(zhǎng)5.4%;扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)3.4%。
按行業(yè)門(mén)類(lèi)、登記注冊(cè)類(lèi)型分組的城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資分別詳見(jiàn)表1、表2。


2022年全省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為65392元,比上年增加2959元,名義增長(zhǎng)4.7%。扣除價(jià)格因素,2022年全省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長(zhǎng)2.7%。
按行業(yè)門(mén)類(lèi)分組的城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資詳見(jiàn)表1。











