全國工商聯(lián)組織已經(jīng)發(fā)布了2020中國制造業(yè)民營企業(yè)500強榜單,根據(jù)榜單中的數(shù)據(jù)可以看到,排名前三的分別是華為投資控股有限公司、正威國際集團有限公司、恒力集團有限公司,在中國制造業(yè)發(fā)展中始終處于一種高速發(fā)展階段,下面跟小編一起來看一下2020中國制造業(yè)民營企業(yè)500強完整的榜單吧。
2020中國制造業(yè)民營企業(yè)500強榜單
1. 華為投資控股有限公司
2. 正威國際集團有限公司
3. 恒力集團有限公司
4. 聯(lián)想控股股份有限公司
5. 浙江吉利控股集團有限公司
6. 美的集團股份有限公司
7. 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司
8. 青山控股集團有限公司
9. 江蘇沙鋼集團有限公司
10. 浙江恒逸集團有限公司
1.華為投資控股有限公司
500強排名:1位
營業(yè)收入:85883300萬元
所屬城市:廣東省深圳市
華為投資控股有限公司是一家計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)企業(yè),成立于2003年,公司總部位于深圳市龍崗區(qū),主要是從事高科技技術(shù)的研發(fā)和銷售,有著全球化的網(wǎng)絡(luò)和全球化的運營能力,公司員工有著18萬左右。
2. 正威國際集團有限公司
500強排名:2位
營業(yè)收入:61389924萬元
所屬城市:廣東省深圳市
正威國際集團有限公司是一家有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)企業(yè),屬于高科技產(chǎn)業(yè)集團,公司總部位于廣東省深圳市,并且在歐洲和美洲設(shè)有分部,有著全球化發(fā)展的業(yè)務(wù),還在全球有著三大研發(fā)中心,員工人數(shù)2萬人左右。
3. 恒力集團有限公司
500強排名:3位
營業(yè)收入:55673993萬元
所屬城市:江蘇省吳江市恒力集團有限公司成立于1994年,總部位于江蘇省吳江市,所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),二十多年的發(fā)展,讓它擁有著十多家實體企業(yè)和數(shù)萬名員工,還有著全球最大的工業(yè)絲和超亮光絲生產(chǎn)基地。
4. 聯(lián)想控股股份有限公司
500強排名:4位
營業(yè)收入:38921826萬元
所屬城市:北京市海淀區(qū)
聯(lián)想控股股份有限公司成立于1984年,公司總部位于北京市海淀區(qū),距今已有三十多年的發(fā)展歷史,所屬行業(yè)是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),在2020福布斯全球企業(yè)2000強中排名第710位,在2020年財富中國500強中排名第23位。
5. 浙江吉利控股集團有限公司
500強排名:5位
營業(yè)收入:33081765萬元
所屬城市:浙江省杭州市
浙江吉利控股集團有限公司成立于1986年,所屬行業(yè)是汽車制造業(yè),公司總部位于杭州市濱江區(qū),吉利汽車、沃爾沃汽車、曹操專車等都是它旗下的產(chǎn)業(yè),從1997年進入汽車行業(yè),經(jīng)過二十多年發(fā)展,員工人數(shù)超12萬人,車輛銷售量呈跨越式發(fā)展。
6. 美的集團股份有限公司
500強排名:6位
營業(yè)收入:27938050萬元
所屬城市:廣東省佛山市
美的集團股份有限公司公司總部位于廣東省佛山市,所屬行業(yè)是電氣機械和器材制造業(yè),成立于2000年,在2020中國民營企業(yè)500強榜單 中排名第12位,在2020財富世界500強榜單中排名第307位,是電器行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者。
7. 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司
500強排名:7位
營業(yè)收入:27928123萬元
所屬城市:山東省濱州市
山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司是中國紡織公司前十強 之一,所屬行業(yè)是有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),成立于1998年,總部位于濱州市鄒平縣,是一家特大型的綜合企業(yè),數(shù)十年的發(fā)展,讓它擁有著11個子公司和1個參股公司,員工人數(shù)15萬人左右。
8. 青山控股集團有限公司
500強排名:8位
營業(yè)收入:26260199萬元
所屬城市:浙江省溫州市
青山控股集團有限公司所屬行業(yè)是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),公司總部位于溫州市龍灣區(qū),成立時間是2003年,以營業(yè)收入26260199萬元,在2020中國制造業(yè)民營企業(yè)500強榜單中排名第8位,集團之下還有著十多家企業(yè)存在,銷售網(wǎng)絡(luò)完善。
9. 江蘇沙鋼集團有限公司
500強排名:9位
營業(yè)收入:25208475萬元
所屬城市:江蘇省張家港市
江蘇沙鋼集團有限公司所屬行業(yè)是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),總部位于張家港市錦豐鎮(zhèn),成立于1996年,前身是錦豐軋花剝絨廠,而轉(zhuǎn)變成為沙鋼集團,經(jīng)歷二十多年的發(fā)展時間,是國家特大型工業(yè)企業(yè),年生產(chǎn)能力超強,員工人數(shù)突破4萬人,
10. 浙江恒逸集團有限公司
500強排名:10位
營業(yè)收入:21516382萬元
所屬城市:浙江省
浙江恒逸集團有限公司成立于1994年,所屬行業(yè)是化學(xué)纖維制造業(yè),公司總部位于浙江省蕭山區(qū),最初是生產(chǎn)襪子起家,而后轉(zhuǎn)變?yōu)槭捝缴棌S,最后發(fā)展成為恒逸集團,是中國最大的紡織原料的供應(yīng)商,現(xiàn)有員工4千人左右。
2020中國制造業(yè)民營企業(yè)500強全部榜單
| 制造業(yè)500強排名 | 企業(yè)名稱 | 省、自治區(qū)、直轄市 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 85883300 |
| 2 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 61389924 |
| 3 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 55673993 |
| 4 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 38921826 |
| 5 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 33081765 |
| 6 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 27938050 |
| 7 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 27928123 |
| 8 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 26260199 |
| 9 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 25208475 |
| 10 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 21516382 |
| 11 | 小米通訊技術(shù)有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 20583868 |
| 12 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 20563698 |
| 13 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 19253573 |
| 14 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18797284 |
| 15 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 15201729 |
| 16 | 天能控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 14013209 |
| 17 | TCL (集團) | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 13733897 |
| 18 | 萬向集團公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 13050755 |
| 19 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13001465 |
| 20 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 12773852 |
| 21 | 敬業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12740209 |
| 22 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12490654 |
| 23 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 12322537 |
| 24 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11932639 |
| 25 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11777360 |
| 26 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 11266029 |
| 27 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 11161447 |
| 28 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 10853133 |
| 29 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 10791270 |
| 30 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 10137109 |
| 31 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9840773 |
| 32 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9760506 |
| 33 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 | 汽車制造業(yè) | 9621069 |
| 34 | 萬達控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 9532554 |
| 35 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9255700 |
| 36 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 9101527 |
| 37 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 食品制造業(yè) | 9022308 |
| 38 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 9018503 |
| 39 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 8757632 |
| 40 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8284830 |
| 41 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 8122176 |
| 42 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 8054552 |
| 43 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7933072 |
| 44 | 桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7918943 |
| 45 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7862351 |
| 46 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7840230 |
| 47 | 藍(lán)思科技集團 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7786080 |
| 48 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7519049 |
| 49 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7498149 |
| 50 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7390266 |
| 51 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 7354067 |
| 52 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7300385 |
| 53 | 天津市新天鋼鋼鐵集團有限公 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè). | 7269476 |
| 54 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 7205495 |
| 55 | 遼寧寶來生物能源有限公司 | 遼寧省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7075916 |
| 56 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6985247 |
| 57 | 永鋒集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6918852 |
| 58 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 6789123 |
| 59 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6666496 |
| 60 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6652468 |
| 61 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6600025 |
| 62 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6262548 |
| 63 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6251631 |
| 64 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 6203496 |
| 65 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 6201193 |
| 66 | 修正藥業(yè)集團 | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 6183853 |
| 67 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 6169890 |
| 68 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6105250 |
| 69 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6086564 |
| 70 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6080974 |
| 71 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 6077614 |
| 72 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6052034 |
| 73 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 河南省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6034831 |
| 74 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5985488 |
| 75 | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5911277 |
| 76 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5862135 |
| 77 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5733625 |
| 78 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5646956 |
| 79 | 巨星控股集團有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 5560171 |
| 80 | 稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5387861 |
| 81 | 山東太陽控股集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 5242492 |
| 82 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5211513 |
| 83 | 歐菲光集團股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5197413 |
| 84 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 5184828 |
| 85 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5138907 |
| 86 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5103093 |
| 87 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5096054 |
| 88 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5055360 |
| 89 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5044661 |
| 90 | 福建永榮控股集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5013949 |
| 91 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4992596 |
| 92 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4959070 |
| 93 | 新鳳祥控股集團有限責(zé)任公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4814084 |
| 94 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4761258 |
| 95 | 福佳集團有限公司 | 遼寧省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4669130 |
| 96 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4644095 |
| 97 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4618933 |
| 98 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4604523 |
| 99 | 金澳科技(湖北)化工有限公 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4580943 |
| 100 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4578802 |
| 101 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4571390 |
| 102 | 人民電器集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4538646 |
| 103 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 4525138 |
| 104 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4513001 |
| 105 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4508115 |
| 106 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4502855 |
| 107 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 4474922 |
| 108 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4464823 |
| 109 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 | 遼寧省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4442822 |
| 110 | 金浦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4392681 |
| 111 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4320816 |
| 112 | 興華財富集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4315838 |
| 113 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4305631 |
| 114 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4280726 |
| 115 | 山東渤海實業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4261012 |
| 116 | 石橫特鋼集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4245040 |
| 117 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工 | 4244303 |
| 118 | 鄭州宇通企業(yè)集團 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 4205999 |
| 119 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4193371 |
| 120 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4152181 |
| 121 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4141755 |
| 122 | 江蘇中利控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4081275 |
| 123 | 和潤集團有限公司 | 浙江省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4065458 |
| 124 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業(yè) | 4052024 |
| 125 | 法爾勝泓異集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 3980661 |
| 126 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 3960225 |
| 127 | 森馬集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3951139 |
| 128 | 江蘇陽光集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3882343 |
| 129 | 維維集團股份有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業(yè) | 3868037 |
| 130 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3851776 |
| 131 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3844372 |
| 132 | 華峰集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3827489 |
| 133 | 舜宇集團有限公司 | 浙江省 | 計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3784870 |
| 134 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 遼寧省 | 石油、煤炭及其他燃料加工 | 3768388 |
| 135 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3767260 |
| 136 | 富海集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3758793 |
| 137 | 山東清源集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3722540 |
| 138 | 宏旺投資集團有限公司 | 廣東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3721063 |
| 139 | 山東齊成石油化工有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3680344 |
| 140 | 石藥控股集團有限公司 | 河北省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3645631 |
| 141 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3603360 |
| 142 | 澳洋集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3591684 |
| 143 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 3549406 |
| 144 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3544570 |
| 145 | 歇爾股份有限公司 | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3514780 |
| 146 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3482724 |
| 147 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3425405 |
| 148 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3414821 |
| 149 | 安踏體育用品集團有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3392785 |
| 150 | 山東魯花集團有限公司 | 山東省 | 食品制造業(yè) | 3390326 |
| 151 | 魯麗集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3383276 |
| 152 | 利時集團股份有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3365802 |
| 153 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3356859 |
| 154 | 江蘇天工集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3345951 |
| 155 | 山西潞寶集團 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工 | 3314643 |
| 156 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 3302452 |
| 157 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3289746 |
| 158 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3284639 |
| 159 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3267586 |
| 160 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第八師天山鋁業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3258702 |
| 161 | 得力集團有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 3211106 |
| 162 | 河北鑫海控股集團有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3192475 |
| 163 | 濱化集團 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3185043 |
| 164 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 3137670 |
| 165 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3137288 |
| 166 | 攀華集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 3092601 |
| 167 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3065700 |
| 168 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3060076 |
| 169 | 建華建材(中國)有限公司 | 江蘇省 | 其他制造業(yè) | 3059863 |
| 170 | 心里程控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3054911 |
| 171 | 偉星集團有限公司 | 浙江省 | 其他制造業(yè) | 3022206 |
| 172 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3021581 |
| 173 | 華芳集團有限公司人 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3018887 |
| 174 | 河北誠信集團有限公司 | 河北省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3015255 |
| 175 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3005769 |
| 176 | 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 湖北省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 2998676 |
| 177 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 2989473 |
| 178 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2928592 |
| 179 | 浩均發(fā)展集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2912916 |
| 180 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 2902988 |
| 181 | 香馳控股有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 2901671 |
| 182 | 欣旺達電子股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2897606 |
| 183 | 山東中?;ぜ瘓F有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2876496 |
| 184 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2873212 |
| 185 | 天士力控股集團有限公司 | 天津市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 2836698 |
| 186 | 萬通海欣控股集團股份有限公 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2816582 |
| 187 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 江蘇省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 2807556 |
| 188 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 2804796 |
| 189 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 浙江省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 2784028 |
| 190 | 山西建邦集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2771491 |
| 191 | 美欣達集團有限公司 | 浙江省 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 2756952 |
| 192 | 華立集團股份有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2747210 |
| 193 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2702290 |
| 194 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2684524 |
| 195 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2668194 |
| 196 | 天津華北集團有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2665719 |
| 197 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2665657 |
| 198 | 東營齊潤化工有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2665043 |
| 199 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2634452 |
| 200 | 山東東方華龍工貿(mào)集團有限公 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2627031 |
| 201 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2624646 |
| 202 | 程力汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 汽車制造業(yè) | 2613562 |
| 203 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2613074 |
| 204 | 華澤集團有限公司 | 湖南省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2608680 |
| 205 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 2604212 |
