最近,恒大研究所發(fā)布了中國百強城市排行榜,城市發(fā)展?jié)摿ε琶轻槍Α盎久妗焙汀笆袌雒妗眱蓚€層面的27個指標來分析得出的,其中“基本面”指的是人口現(xiàn)狀、人口潛力(經(jīng)濟實力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、交通區(qū)位、公共資源)、存量住宅數(shù)、土地財政政策等幾個方面,而“市場面”包括土地消化周期、需求透支率、房價周期和地價房價比等。
大城市聚集的效應(yīng)很明顯,上榜的這一百座城市占據(jù)全國13%的土地和50%的人口,卻創(chuàng)造了73%的GDP,從城市群的分部來看,大多數(shù)城市分布在了長三角區(qū)和珠三角地區(qū),以下是完整榜單,一起來看看吧。
1.深圳
深圳是我國第一個設(shè)立的經(jīng)濟特區(qū),也是改革開放的窗口,創(chuàng)造的“深圳速度”令人矚目,深圳的歷史雖短,卻充滿著蓬勃生機,這座城市的發(fā)展速度令人瞠目結(jié)舌,但在高校和醫(yī)院方面還是短板,未來依然具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2.北京
北京作為我國首都,相當于全國的心臟,這里的政治、經(jīng)濟、文化都已相當成熟和繁榮,但另一面,北京也是全球的獨角獸之都,每年都有無數(shù)青年人選擇北漂來到這里,給這座城市賦予了無限的希望和生機。
3.上海
上海是我國經(jīng)濟高度繁榮的代表,作為我國長三角經(jīng)濟帶的龍頭老大,紙醉金迷成了大上海最好的標簽,這里的金融行業(yè)發(fā)展水平很高,人均消費能力也很強,在金融和貿(mào)易方面仍充滿著無限潛力。
2019中國百強城市發(fā)展?jié)摿ε琶?/h3>
| 排名 | 城市 | 指數(shù) |
| 1 | 深圳 | 96 |
| 2 | 北京 | 95.2 |
| 3 | 上海 | 94 |
| 4 | 廣州 | 91.1 |
| 5 | 成都 | 80.6 |
| 6 | 南京 | 78 |
| 7 | 武漢 | 76.9 |
| 8 | 重慶 | 76.6 |
| 9 | 天津 | 75.7 |
| 10 | 杭州 | 73.3 |
| 11 | 鄭州 | 73.2 |
| 12 | 長沙 | 73 |
| 13 | 蘇州 | 70.9 |
| 14 | 西安 | 69.9 |
| 15 | 東莞 | 69.8 |
| 16 | 佛山 | 69.5 |
| 17 | 濟南 | 67.7 |
| 18 | 廈門 | 67.5 |
| 19 | 青島 | 66.9 |
| 20 | 合肥 | 65.4 |
| 21 | 無錫 | 65.2 |
| 22 | 寧波 | 64 |
| 23 | 福州 | 63.9 |
| 24 | 溫州 | 62.7 |
| 25 | 大連 | 60.4 |
| 26 | 石家莊 | 59.5 |
| 27 | 珠海 | 59.2 |
| 28 | 昆明 | 58.5 |
| 29 | 南昌 | 58.1 |
| 30 | 常州 | 58.1 |
| 31 | 太原 | 57.7 |
| 32 | 中山 | 57.4 |
| 33 | 貴陽 | 57.4 |
| 34 | 南通 | 57.1 |
| 35 | 哈爾濱 | 56.8 |
| 36 | 沈陽 | 56.7 |
| 37 | 泉州 | 55.1 |
| 38 | 蘭州 | 54.3 |
| 39 | 徐州 | 53.7 |
| 40 | 寧 | 52.9 |
| 41 | 嘉興 | 52.7 |
| 42 | 煙臺 | 52.3 |
| 43 | 長春 | 52.2 |
| 44 | ???/td> | 52.1 |
| 45 | 金華 | 52 |
| 46 | 紹興 | 50.8 |
| 47 | 魯木齊 | 50.7 |
| 48 | 鎮(zhèn)江 | 50.3 |
| 49 | 唐山 | 50.3 |
| 50 | 濰坊 | 49.5 |
| 51 | 廊坊 | 49.2 |
| 52 | 揚州 | 49 |
| 53 | 臺州 | 49 |
| 54 | 泰州 | 48.8 |
| 55 | 惠州 | 48 |
| 56 | 蕪湖 | 47.8 |
| 57 | 呼和浩特 | 47.8 |
| 58 | 保定 | 47.5 |
| 59 | 威海 | 47.4 |
| 60 | 洛陽 | 47.4 |
| 61 | 滄州 | 46.1 |
| 62 | 汕頭 | 45.8 |
| 63 | 包頭 | 45.6 |
| 64 | 舢 | 45.5 |
| 65 | 許昌 | 45.5 |
| 66 | 淄博 | 45.4 |
| 67 | 銀川 | 45.4 |
| 68 | 馬鞍山 | 45.1 |
| 69 | 濟濘 | 45.1 |
| 70 | 鄂州 | 45 |
| 71 | 臨沂 | 44.9 |
| 72 | 湖州 | 44.8 |
| 73 | 江門 | 44.6 |
| 74 | 湘潭 | 44.3 |
| 75 | 鄂爾多斯 | 44.1 |
| 76 | 莆田 | 43.7 |
| 77 | 株洲 | 43.5 |
| 78 | 鹽城 | 43.4 |
| 79 | 東營 | 43 |
| 80 | 泰安 | 43 |
| 81 | 聊城 | 42.9 |
| 82 | 德陽 | 42.9 |
| 83 | 岳陽 | 42.7 |
| 84 | 邯鄲 | 42.3 |
| 85 | 綿陽 | 42.3 |
| 86 | 衡陽 | 42.2 |
| 87 | 秦皇島 | 42.1 |
| 88 | 漳州 | 42 |
| 89 | 菏澤 | 41.7 |
| 90 | 湛江 | 41.6 |
| 91 | 安陽 | 41.6 |
| 92 | 邢臺 | 41.4 |
| 93 | 廣安 | 41.4 |
| 94 | 德州 | 41.3 |
| 95 | 眉山 | 41 |
| 96 | 遂寧 | 41 |
| 97 | 棗莊 | 40.7 |
| 98 | 柳州 | 40.6 |
| 99 | 肇慶 | 40.5 |
| 100 | 南陽 | 40.4 |










