我國不同地區(qū)的經(jīng)濟分布狀況是不同的,但大多都是呈上升的趨勢,西部以10個省區(qū)市為主要點,其中百強縣市中占比最多的是四川,其次則為云南和內(nèi)蒙古。今天排行榜123小編就來為大家列出西部百強縣市排行榜,快來看看吧。
| 排序 | 縣域單位 | 競爭力指數(shù) |
| CI001 | 陜西神木市 | 120.98 |
| CI002 | 內(nèi)蒙古準格爾旗 | 112.48 |
| CI003 | 內(nèi)蒙古伊金霍洛旗 | 103.79 |
| CI004 | 貴州盤州市 | 92.28 |
| CI005 | 四川西昌市 | 91.56 |
| CI006 | 貴州仁懷市 | 88.81 |
| CI007 | 新疆昌吉市 | 88.59 |
| CI008 | 新疆石河子市 | 88.4 |
| CI009 | 新疆庫爾勒市 | 87.64 |
| CI010 | 貴州興義市 | 84.84 |
| CI011 | 陜西府谷縣 | 83.91 |
| CI012 | 云南安寧市 | 83.53 |
| CI013 | 云南大理市 | 83.01 |
| CI014 | 內(nèi)蒙古鄂托克旗 | 80.9 |
| CI015 | 四川金堂縣 | 79.6 |
| CI016 | 四川簡陽市 | 79.59 |
| CI017 | 四川彭州市 | 78.78 |
| CI018 | 云南楚雄市 | 78.5 |
| CI019 | 四川廣漢市 | 77.92 |
| CI020 | 陜西韓城市 | 77.91 |
| CI021 | 四川都江堰市 | 77.89 |
| CI022 | 內(nèi)蒙古烏審旗 | 77.68 |
| CI023 | 四川新津縣 | 77.65 |
| CI024 | 四川江油市 | 77.17 |
| CI025 | 寧夏靈武市 | 76.24 |
| CI026 | 內(nèi)蒙古霍林郭勒市 | 75.01 |
| CI027 | 四川仁壽縣 | 74.97 |
| CI028 | 四川崇州市 | 74.18 |
| CI029 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | 72.27 |
| CI030 | 重慶墊江縣 | 72.08 |
| CI031 | 四川邛崍市 | 71.64 |
| CI032 | 新疆阜康市 | 71.52 |
| CI033 | 貴州凱里市 | 71.38 |
| CI034 | 云南宣威市 | 71.28 |
| CI035 | 云南蒙自市 | 71.14 |
| CI036 | 四川峨眉山市 | 71 |
| CI037 | 四川綿竹市 | 70.93 |
| CI038 | 內(nèi)蒙古達拉特旗 | 70.71 |
| CI039 | 貴州清鎮(zhèn)市 | 70.7 |
| CI040 | 青海格爾木市 | 70.53 |
| CI041 | 云南文山市 | 70.43 |
| CI042 | 四川什邡市 | 70.15 |
| CI043 | 四川射洪縣 | 70.05 |
| CI044 | 貴州都勻市 | 70.03 |
| CI045 | 廣西北流市 | 70.01 |
| CI046 | 新疆五家渠市 | 69.84 |
| CI047 | 內(nèi)蒙古滿洲里市 | 69.71 |
| CI048 | 新疆庫車縣 | 69.66 |
| CI049 | 新疆伊寧市 | 69.58 |
| CI050 | 四川大竹縣 | 69.37 |
| CI051 | 云南個舊市 | 68.78 |
| CI052 | 重慶忠縣 | 68.51 |
| CI053 | 廣西岑溪市 | 67.94 |
| CI054 | 重慶云陽縣 | 67.71 |
| CI055 | 重慶豐都縣 | 67.54 |
| CI056 | 四川瀘縣 | 67.51 |
| CI057 | 新疆阿克蘇市 | 67.36 |
| CI058 | 陜西靖邊縣 | 67.31 |
| CI059 | 新疆喀什市 | 67.28 |
| CI060 | 四川安岳縣 | 67.21 |
| CI061 | 云南開遠市 | 67.1 |
| CI062 | 四川宣漢縣 | 67.09 |
| CI063 | 寧夏賀蘭縣 | 67.08 |
| CI064 | 四川渠縣 | 67.05 |
| CI065 | 云南彌勒市 | 67.05 |
| CI066 | 新疆奎屯市 | 66.67 |
| CI067 | 內(nèi)蒙古土默特右旗 | 66.61 |
| CI068 | 廣西桂平市 | 66.4 |
| CI069 | 四川大邑縣 | 66.01 |
| CI070 | 貴州開陽縣 | 66 |
| CI071 | 廣西橫縣 | 65.88 |
| CI072 | 貴州金沙縣 | 65.76 |
| CI073 | 四川岳池縣 | 65.64 |
| CI074 | 廣西賓陽縣 | 65.34 |
| CI075 | 內(nèi)蒙古西烏珠穆沁旗 | 65.21 |
| CI076 | 重慶奉節(jié)縣 | 65.13 |
| CI077 | 內(nèi)蒙古鄂托克前旗 | 64.97 |
| CI078 | 陜西吳起縣 | 64.38 |
| CI079 | 貴州福泉市 | 64.2 |
| CI080 | 四川鄰水縣 | 64.19 |
| CI081 | 廣西藤縣 | 64.13 |
| CI082 | 陜西黃陵縣 | 63.93 |
| CI083 | 廣西博白縣 | 63.78 |
| CI084 | 內(nèi)蒙古土默特左旗 | 63.64 |
| CI085 | 四川合江縣 | 63.5 |
| CI086 | 云南景洪市 | 63.45 |
| CI087 | 四川閬中市 | 63.39 |
| CI088 | 四川武勝縣 | 63.35 |
| CI089 | 廣西平果縣 | 62.69 |
| CI090 | 云南建水縣 | 62.6 |
| CI091 | 陜西志丹縣 | 62.55 |
| CI092 | 四川古藺縣 | 62.5 |
| CI093 | 廣西平南縣 | 62.43 |
| CI094 | 云南騰沖市 | 62.37 |
| CI095 | 重慶石柱縣 | 61.72 |
| CI096 | 陜西定邊縣 | 61.6 |
| CI097 | 廣西東興市 | 61.54 |
| CI098 | 陜西彬州市 | 61.42 |
| CI099 | 云南富源縣 | 61.28 |
| CI100 | 廣西容縣 | 60.98 |










