導(dǎo)語:我國(guó)地大物博,所以每個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平都是大不相同的,而每年國(guó)家也有著百強(qiáng)鎮(zhèn)、百強(qiáng)村及千強(qiáng)鎮(zhèn)千強(qiáng)村的評(píng)比,那么2018年全國(guó)千強(qiáng)鎮(zhèn)排名是怎樣的呢?其中有沒有你的家鄉(xiāng)呢?
從表格的數(shù)據(jù)上來看江蘇占有四個(gè)、廣東占有三個(gè),浙江、福建、河北各占一個(gè),而在整個(gè)榜單中江蘇上榜的鎮(zhèn)有204個(gè),廣東有120個(gè),浙江有161個(gè),福建有51個(gè),河北有57個(gè),所以可以得出在這個(gè)千強(qiáng)榜單中蘇、粵、浙三個(gè)省市占有大部分,中西部的話就相對(duì)較少,下面請(qǐng)看完整榜單吧!
2018年全國(guó)千強(qiáng)鎮(zhèn)排名
| 序號(hào) | 名稱 |
| 1、 | 江蘇昆山市玉山鎮(zhèn) |
| 2、 | 江蘇江陰市青陽鎮(zhèn) |
| 3、 | 廣東佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn) |
| 4、 | 浙江杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn) |
| 5、 | 江蘇張家港市楊舍鎮(zhèn) |
| 6、 | 河北衡水市冀州區(qū)冀州鎮(zhèn) |
| 7、 | 廣東廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn) |
| 8、 | 福建晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn) |
| 9、 | 江蘇張家港市金港鎮(zhèn) |
| 10、 | 廣東開平市水口鎮(zhèn) |
| 11、 | 廣東佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn) |
| 12、 | 江蘇靖江市新橋鎮(zhèn) |
| 13、 | 廣東東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn) |
| 14、 | 貴州盤州市石橋鎮(zhèn) |
| 15、 | 廣東東莞市虎門鎮(zhèn) |
| 16、 | 河北辛集市南智邱鎮(zhèn) |
| 17、 | 廣東佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn) |
| 18、 | 遼寧遼陽市宏偉區(qū)曙光鎮(zhèn) |
| 19、 | 江蘇蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn) |
| 20、 | 浙江長(zhǎng)興縣李家巷鎮(zhèn) |
| 21、 | 江蘇蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn) |
| 22、 | 河南中牟縣白沙鎮(zhèn) |
| 23、 | 江蘇昆山市花橋鎮(zhèn) |
| 24、 | 山東龍口市北馬鎮(zhèn) |
| 25、 | 江蘇蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn) |
| 26、 | 河北磁縣磁州鎮(zhèn) |
| 27、 | 浙江樂清市柳市鎮(zhèn) |
| 28、 | 安徽宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) |
| 29、 | 浙江瑞安市塘下鎮(zhèn) |
| 30、 | 浙江德清縣鐘管鎮(zhèn) |
| 31、 | 廣東東莞市厚街鎮(zhèn) |
| 32、 | 河北香河縣淑陽鎮(zhèn) |
| 33、 | 浙江蒼南縣龍港鎮(zhèn) |
| 34、 | 河北安國(guó)市伍仁橋鎮(zhèn) |
| 35、 | 廣東東莞市塘廈鎮(zhèn) |
| 36、 | 江蘇淮安市洪澤區(qū)岔河鎮(zhèn) |
| 37、 | 廣東佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn) |
| 38、 | 內(nèi)蒙古阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn) |
| 39、 | 廣東東莞市常平鎮(zhèn) |
| 40、 | 江蘇蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn) |
| 41、 | 廣東中山市小欖鎮(zhèn) |
| 42、 | 山西沁源縣李元鎮(zhèn) |
| 43、 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn) |
| 44、 | 廣西東興市東興鎮(zhèn) |
| 45、 | 江蘇張家港市錦豐鎮(zhèn) |
| 46、 | 河北武安市陽邑鎮(zhèn) |
| 47、 | 福建晉江市陳埭鎮(zhèn) |
| 48、 | 浙江嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn) |
| 49、 | 廣東東莞市寮步鎮(zhèn) |
| 50、 | 江蘇啟東市寅陽鎮(zhèn) |
| 51、 | 廣東佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn) |
| 52、 | 江蘇徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn) |
| 53、 | 福建晉江市安海鎮(zhèn) |
| 54、 | 浙江長(zhǎng)興縣和平鎮(zhèn) |
| 55、 | 江蘇昆山市周市鎮(zhèn) |
| 56、 | 浙江杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn) |
| 57、 | 浙江東陽市橫店鎮(zhèn) |
| 58、 | 浙江平陽縣水頭鎮(zhèn) |
| 59、 | 江蘇蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn) |
| 60、 | 福建福清市龍?zhí)镦?zhèn) |
| 61、 | 河北唐山市豐南區(qū)豐南鎮(zhèn) |
| 62、 | 浙江寧波市鄞州區(qū)東錢湖鎮(zhèn) |
| 63、 | 廣東東莞市鳳崗鎮(zhèn) |
| 64、 | 江蘇揚(yáng)州市邗江區(qū)槐泗鎮(zhèn) |
| 65、 | 浙江紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn) |
| 66、 | 浙江寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn) |
| 67、 | 廣東佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn) |
| 68、 | 山東寧陽縣磁窯鎮(zhèn) |
| 69、 | 廣東東莞市大朗鎮(zhèn) |
| 70、 | 山東蓬萊市大辛店鎮(zhèn) |
| 71、 | 浙江杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn) |
| 72、 | 河北沙河市白塔鎮(zhèn) |
| 73、 | 江蘇昆山市張浦鎮(zhèn) |
| 74、 | 山東淄博市博山區(qū)白塔鎮(zhèn) |
| 75、 | 廣東佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn) |
| 76、 | 山東東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)史口鎮(zhèn) |
| 77、 | 浙江樂清市虹橋鎮(zhèn) |
| 78、 | 江蘇溧陽市社渚鎮(zhèn) |
| 79、 | 廣東東莞市大嶺山鎮(zhèn) |
| 80、 | 山東諸城市辛興鎮(zhèn) |
| 81、 | 江蘇江陰市華士鎮(zhèn) |
| 82、 | 河北辛集市新壘頭鎮(zhèn) |
| 83、 | 廣東東莞市清溪鎮(zhèn) |
| 84、 | 福建石獅市永寧鎮(zhèn) |
| 85、 | 廣東東莞市高埗鎮(zhèn) |
| 86、 | 山東榮成市俚島鎮(zhèn) |
| 87、 | 福建南安市水頭鎮(zhèn) |
| 88、 | 廣東惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn) |
| 89、 | 浙江蒼南縣靈溪鎮(zhèn) |
| 90、 | 河南衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn) |
| 91、 | 福建廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn) |
| 92、 | 江蘇張家港市樂余鎮(zhèn) |
| 93、 | 廣東佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn) |
| 94、 | 浙江嵊州市甘霖鎮(zhèn) |
| 95、 | 江蘇昆山市巴城鎮(zhèn) |
| 96、 | 福建莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn) |
| 97、 | 廣東中山市坦洲鎮(zhèn) |
| 98、 | 福建石獅市祥芝鎮(zhèn) |
| 99、 | 福建晉江市英林鎮(zhèn) |
| 100、 | 山東新泰市西張莊鎮(zhèn) |
| 101、 | 福建龍海市角美鎮(zhèn) |
| 102、 | 山東新泰市樓德鎮(zhèn) |
| 103、 | 浙江諸暨市店口鎮(zhèn) |
| 104、 | 山東陽信縣河流鎮(zhèn) |
| 105、 | 河北三河市燕郊鎮(zhèn) |
| 106、 | 福建安溪縣鳳城鎮(zhèn) |
| 107、 | 廣東佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn) |
| 108、 | 河南長(zhǎng)葛市大周鎮(zhèn) |
| 109、 | 江蘇無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn) |
| 110、 | 海南澄邁縣金江鎮(zhèn) |
| 111、 | 江蘇昆山市千燈鎮(zhèn) |
| 112、 | 山東青州市邵莊鎮(zhèn) |
| 113、 | 江蘇蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn) |
| 114、 | 山西介休市張?zhí)m鎮(zhèn) |
| 115、 | 山東廣饒縣大王鎮(zhèn) |
| 116、 | 山東濟(jì)寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn) |
| 117、 | 江蘇無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn) |
| 118、 | 浙江嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn) |
| 119、 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn) |
| 120、 | 陜西府谷縣老高川鎮(zhèn) |
| 121、 | 浙江嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn) |
| 122、 | 江蘇丹陽市界牌鎮(zhèn) |
| 123、 | 安徽合肥市蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn) |
| 124、 | 山東高密市夏莊鎮(zhèn) |
| 125、 | 廣東佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn) |
| 126、 | 四川鹽邊縣桐子林鎮(zhèn) |
| 127、 | 浙江樂清市北白象鎮(zhèn) |
| 128、 | 河南新鄭市薛店鎮(zhèn) |
| 129、 | 安徽合肥市蜀山區(qū)井崗鎮(zhèn) |
| 130、 | 廣東廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn) |
| 131、 | 浙江慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) |
| 132、 | 廣東廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn) |
| 133、 | 江蘇揚(yáng)中市新壩鎮(zhèn) |
| 134、 | 福建莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn) |
| 135、 | 浙江玉環(huán)市楚門鎮(zhèn) |
| 136、 | 廣西博白縣龍?zhí)舵?zhèn) |
| 137、 | 廣東佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn) |
| 138、 | 黑龍江安達(dá)市太平莊鎮(zhèn) |
| 139、 | 廣東東莞市黃江鎮(zhèn) |
| 140、 | 浙江慈溪市逍林鎮(zhèn) |
| 141、 | 廣東中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn) |
| 142、 | 河南修武縣七賢鎮(zhèn) |
| 143、 | 江蘇昆山市陸家鎮(zhèn) |
| 144、 | 江蘇江陰市月城鎮(zhèn) |
| 145、 | 江蘇揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn) |
| 146、 | 河南新密市大隗鎮(zhèn) |
| 147、 | 江蘇常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn) |
| 148、 | 安徽亳州市譙城區(qū)十八里鎮(zhèn) |
| 149、 | 浙江湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn) |
| 150、 | 浙江杭州市富陽區(qū)新登鎮(zhèn) |
| 151、 | 浙江平陽縣鰲江鎮(zhèn) |
| 152、 | 河北香河縣鉗屯鎮(zhèn) |
| 153、 | 山東濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn) |
| 154、 | 河南滎陽市賈峪鎮(zhèn) |
| 155、 | 浙江海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn) |
| 156、 | 浙江嘉善縣西塘鎮(zhèn) |
| 157、 | 河南新鄭市龍湖鎮(zhèn) |
| 158、 | 廣東珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn) |
| 159、 | 廣東東莞市橫瀝鎮(zhèn) |
| 160、 | 浙江紹興市越城區(qū)斗門鎮(zhèn) |
| 161、 | 貴州仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn) |
| 162、 | 河南鞏義市竹林鎮(zhèn) |
| 163、 | 江蘇蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn) |
| 164、 | 山西清徐縣清源鎮(zhèn) |
| 165、 | 遼寧海城市西柳鎮(zhèn) |
| 166、 | 江蘇無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn) |
| 167、 | 福建晉江市池店鎮(zhèn) |
| 168、 | 山西懷仁縣云中鎮(zhèn) |
| 169、 | 福建石獅市靈秀鎮(zhèn) |
| 170、 | 江蘇宜興市張渚鎮(zhèn) |
| 171、 | 江蘇宜興市官林鎮(zhèn) |
| 172、 | 河南安陽市殷都區(qū)銅冶鎮(zhèn) |
| 173、 | 廣東中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
| 174、 | 廣東江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn) |
| 175、 | 浙江慈溪市周巷鎮(zhèn) |
| 176、 | 山東萊州市土山鎮(zhèn) |
| 177、 | 福建石獅市寶蓋鎮(zhèn) |
| 178、 | 江蘇南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn) |
| 179、 | 福建晉江市東石鎮(zhèn) |
| 180、 | 安徽鳳陽縣臨淮關(guān)鎮(zhèn) |
| 181、 | 江蘇蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn) |
| 182、 | 山東昌樂縣鄌郚鎮(zhèn) |
| 183、 | 江蘇張家港市塘橋鎮(zhèn) |
| 184、 | 山東青島市即墨區(qū)大信鎮(zhèn) |
| 185、 | 遼寧海城市騰鰲鎮(zhèn) |
| 186、 | 福建福州市長(zhǎng)樂區(qū)金峰鎮(zhèn) |
| 187、 | 江蘇溧陽市溧城鎮(zhèn) |
| 188、 | 山東膠州市膠萊鎮(zhèn) |
| 189、 | 山東日照市嵐山區(qū)虎山鎮(zhèn) |
| 190、 | 貴州興義市清水河鎮(zhèn) |
| 191、 | 廣東東莞市沙田鎮(zhèn) |
| 192、 | 湖北宜昌市夷陵區(qū)樟村坪鎮(zhèn) |
| 193、 | 江蘇太倉市城廂鎮(zhèn) |
| 194、 | 浙江諸暨市山下湖鎮(zhèn) |
| 195、 | 遼寧海城市析木鎮(zhèn) |
| 196、 | 安徽東至縣大渡口鎮(zhèn) |
| 197、 | 廣東東莞市石碣鎮(zhèn) |
| 198、 | 江蘇太倉市雙鳳鎮(zhèn) |
| 199、 | 江蘇江陰市周莊鎮(zhèn) |
| 200、 | 江蘇揚(yáng)州市江都區(qū)小紀(jì)鎮(zhèn) |
| 201、 | 江蘇泰興市濱江鎮(zhèn) |
| 202、 | 山東諸城市昌城鎮(zhèn) |
| 203、 | 江西南昌市西湖區(qū)桃花鎮(zhèn) |
| 204、 | 山西屯留縣余吾鎮(zhèn) |
| 205、 | 浙江紹興市柯橋區(qū)馬鞍鎮(zhèn) |
| 206、 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn) |
| 207、 | 江蘇張家港市鳳凰鎮(zhèn) |
| 208、 | 山東昌邑市飲馬鎮(zhèn) |
| 209、 | 福建晉江市金井鎮(zhèn) |
| 210、 | 河北遷安市蔡園鎮(zhèn) |
| 211、 | 江蘇揚(yáng)州市江都區(qū)邵伯鎮(zhèn) |
| 212、 | 江蘇灌云縣伊山鎮(zhèn) |
| 213、 | 廣東佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn) |
| 214、 | 江西高安市八景鎮(zhèn) |
| 215、 | 廣東東莞市麻涌鎮(zhèn) |
| 216、 | 浙江臺(tái)州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn) |
| 217、 | 江蘇常熟市尚湖鎮(zhèn) |
| 218、 | 河北任縣邢家灣鎮(zhèn) |
| 219、 | 江蘇如皋市長(zhǎng)江鎮(zhèn) |
| 220、 | 河南林州市臨淇鎮(zhèn) |
| 221、 | 廣東省廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn) |
| 222、 | 江蘇無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn) |
| 223、 | 江蘇興化市戴南鎮(zhèn) |
| 224、 | 山東昌邑市柳疃鎮(zhèn) |
| 225、 | 江蘇宜興市丁蜀鎮(zhèn) |
| 226、 | 江西德興市泗洲鎮(zhèn) |
| 227、 | 江蘇鹽城市大豐區(qū)大中鎮(zhèn) |
| 228、 | 山東無棣縣馬山子鎮(zhèn) |
| 229、 | 浙江臨海市杜橋鎮(zhèn) |
| 230、 | 山東微山縣留莊鎮(zhèn) |
| 231、 | 山東鄒城市太平鎮(zhèn) |
| 232、 | 浙江杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn) |
| 233、 | 江蘇江陰市新橋鎮(zhèn) |
| 234、 | 河北永清縣永清鎮(zhèn) |
| 235、 | 廣東佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn) |
| 236、 | 河南偃師市顧縣鎮(zhèn) |
| 237、 | 江蘇常熟市古里鎮(zhèn) |
| 238、 | 山東臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn) |
| 239、 | 浙江象山縣西周鎮(zhèn) |
| 240、 | 河北鹽山縣鹽山鎮(zhèn) |
| 241、 | 江蘇邳州市官湖鎮(zhèn) |
| 242、 | 廣東珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn) |
| 243、 | 浙江溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn) |
| 244、 | 江蘇灌南縣新集鎮(zhèn) |
| 245、 | 浙江桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn) |
| 246、 | 廣西東興市江平鎮(zhèn) |
| 247、 | 廣東佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn) |
| 248、 | 內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)青福鎮(zhèn) |
| 249、 | 陜西岐山縣蔡家坡鎮(zhèn) |
| 250、 | 廣西賓陽縣黎塘鎮(zhèn) |
| 251、 | 江蘇東臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn) |
| 252、 | 河南三門峽市陜州區(qū)西張村鎮(zhèn) |
| 253、 | 浙江寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn) |
| 254、 | 河南登封市大冶鎮(zhèn) |
| 255、 | 廣東中山市東鳳鎮(zhèn) |
| 256、 | 海南樂東縣九所鎮(zhèn) |
| 257、 | 廣東廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn) |
| 258、 | 浙江海寧市鹽官鎮(zhèn) |
| 259、 | 江蘇啟東市呂四港鎮(zhèn) |
| 260、 | 浙江慈溪市庵東鎮(zhèn) |
| 261、 | 山東鄒城市北宿鎮(zhèn) |
| 262、 | 山東棲霞市臧家莊鎮(zhèn) |
| 263、 | 河南安陽市殷都區(qū)水冶鎮(zhèn) |
| 264、 | 江蘇昆山市周莊鎮(zhèn) |
| 265、 | 江蘇連云港市贛榆區(qū)柘汪鎮(zhèn) |
| 266、 | 江蘇無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn) |
| 267、 | 江蘇響水縣陳家港鎮(zhèn) |
| 268、 | 浙江諸暨市安華鎮(zhèn) |
| 269、 | 廣東廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn) |
| 270、 | 浙江紹興市柯橋區(qū)漓渚鎮(zhèn) |
| 271、 | 廣東汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn) |
| 272、 | 浙江慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn) |
| 273、 | 山東滕州市西崗鎮(zhèn) |
| 274、 | 山東青州市彌河鎮(zhèn) |
| 275、 | 福建龍海市港尾鎮(zhèn) |
| 276、 | 浙江杭州市蕭山區(qū)黨灣鎮(zhèn) |
| 277、 | 浙江紹興市柯橋區(qū)楊汛橋鎮(zhèn) |
| 278、 | 安徽濉溪縣百善鎮(zhèn) |
| 279、 | 浙江杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn) |
| 280、 | 山東淄博市博山區(qū)域城鎮(zhèn) |
| 281、 | 浙江寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) |
| 282、 | 浙江杭州市富陽區(qū)大源鎮(zhèn) |
| 283、 | 河南新鄭市辛店鎮(zhèn) |
| 284、 | 山東昌樂縣紅河鎮(zhèn) |
| 285、 | 陜西神木市錦界鎮(zhèn) |
| 286、 | 江蘇無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn) |
| 287、 | 山東淄博市臨淄區(qū)金山鎮(zhèn) |
| 288、 | 山東招遠(yuǎn)市玲瓏鎮(zhèn) |
| 289、 | 山東青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn) |
| 290、 | 廣西合浦縣山口鎮(zhèn) |
| 291、 | 江蘇常州市新北區(qū)薛家鎮(zhèn) |
| 292、 | 河南宜陽縣香鹿山鎮(zhèn) |
| 293、 | 陜西神木市孫家岔鎮(zhèn) |
| 294、 | 浙江寧海縣黃壇鎮(zhèn) |
| 295、 | 江蘇昆山市淀山湖鎮(zhèn) |
| 296、 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)司前鎮(zhèn) |
| 297、 | 山東壽光市羊口鎮(zhèn) |
| 298、 | 河北正定縣正定鎮(zhèn) |
| 299、 | 江蘇張家港市南豐鎮(zhèn) |
| 300、 | 廣西桂平市西山鎮(zhèn) |
| 301、 | 浙江紹興市上虞區(qū)崧廈鎮(zhèn) |
| 302、 | 江蘇東臺(tái)市溱東鎮(zhèn) |
| 303、 | 廣東東莞市道滘鎮(zhèn) |
| 304、 | 山東萊州市金城鎮(zhèn) |
| 305、 | 浙江寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn) |
| 306、 | 江蘇灌南縣田樓鎮(zhèn) |
| 307、 | 廣東廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn) |
| 308、 | 浙江慈溪市橋頭鎮(zhèn) |
| 309、 | 河北霸州市勝芳鎮(zhèn) |
| 310、 | 江蘇如皋市丁堰鎮(zhèn) |
| 311、 | 廣東中山市東升鎮(zhèn) |
| 312、 | 江蘇如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn) |
| 313、 | 山東萊州市沙河鎮(zhèn) |
| 314、 | 廣東惠來縣葵潭鎮(zhèn) |
| 315、 | 江蘇啟東市匯龍鎮(zhèn) |
| 316、 | 云南楚雄市東瓜鎮(zhèn) |
| 317、 | 江蘇常熟市海虞鎮(zhèn) |
| 318、 | 湖北潛江市浩口鎮(zhèn) |
| 319、 | 廣東東莞市茶山鎮(zhèn) |
| 320、 | 廣東鶴山市共和鎮(zhèn) |
| 321、 | 廣東東莞市橋頭鎮(zhèn) |
| 322、 | 吉林磐石市明城鎮(zhèn) |
| 323、 | 江蘇蘇州市吳江區(qū)平望鎮(zhèn) |
| 324、 | 浙江杭州市富陽區(qū)胥口鎮(zhèn) |
| 325、 | 江蘇江陰市徐霞客鎮(zhèn) |
| 326、 | 廣西平南縣丹竹鎮(zhèn) |
| 327、 | 浙江溫嶺市大溪鎮(zhèn) |
| 328、 | 江蘇海門市三星鎮(zhèn) |
| 329、 | 浙江杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn) |
| 330、 | 福建仙游縣榜頭鎮(zhèn) |
| 331、 | 浙江杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn) |
| 332、 | 浙江溫嶺市松門鎮(zhèn) |
| 333、 | 湖北大冶市陳貴鎮(zhèn) |
| 334、 | 河北香河縣五百戶鎮(zhèn) |
| 335、 | 河南滎陽市豫龍鎮(zhèn) |
| 336、 | 浙江桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn) |
| 337、 | 廣東東莞市石龍鎮(zhèn) |
| 338、 | 江蘇濱??h八灘鎮(zhèn) |
| 339、 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn) |
| 340、 | 河南偃師市岳灘鎮(zhèn) |
| 341、 | 江蘇常熟市梅李鎮(zhèn) |
| 342、 | 浙江余姚市馬渚鎮(zhèn) |
| 343、 | 浙江義烏市佛堂鎮(zhèn) |
| 344、 | 山東高青縣常家鎮(zhèn) |
| 345、 | 福建惠安縣螺城鎮(zhèn) |
| 346、 | 安徽宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn) |
| 347、 | 四川成都市龍泉驛區(qū)柏合鎮(zhèn) |
| 348、 | 浙江臺(tái)州市路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn) |
| 349、 | 浙江湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn) |
| 350、 | 浙江海寧市袁花鎮(zhèn) |
| 351、 | 浙江余姚市泗門鎮(zhèn) |
| 352、 | 廣東珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn) |
| 353、 | 江蘇連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn) |
| 354、 | 廣西融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn) |
| 355、 | 江蘇泰興市虹橋鎮(zhèn) |
| 356、 | 河北寧晉縣鳳凰鎮(zhèn) |
| 357、 | 浙江紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn) |
| 358、 | 廣西合浦縣公館鎮(zhèn) |
| 359、 | 廣東中山市東鳳鎮(zhèn) |
| 360、 | 山東萊陽市姜疃鎮(zhèn) |
| 361、 | 湖北漢川市新河鎮(zhèn) |
| 362、 | 江蘇金湖縣黎城鎮(zhèn) |
| 363、 | 廣東東莞市樟木頭鎮(zhèn) |
| 364、 | 浙江嘉興市秀洲區(qū)油車港鎮(zhèn) |
| 365、 | 湖北大冶市還地橋鎮(zhèn) |
| 366、 | 山東滕州市濱湖鎮(zhèn) |
| 367、 | 廣東中山市沙溪鎮(zhèn) |
| 368、 | 湖北監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn) |
| 369、 | 湖北鐘祥市胡集鎮(zhèn) |
| 370、 | 江蘇常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn) |
| 371、 | 浙江舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn) |
| 372、 | 江蘇南通市通州區(qū)平潮鎮(zhèn) |
| 373、 | 廣東中山市南朗鎮(zhèn) |
| 374、 | 湖北隨州市曾都區(qū)淅河鎮(zhèn) |
| 375、 | 安徽肥西縣桃花鎮(zhèn) |
| 376、 | 江西貴溪市上清鎮(zhèn) |
| 377、 | 江蘇常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn) |
| 378、 | 江蘇如皋市白蒲鎮(zhèn) |
| 379、 | 河北遷安市馬蘭莊鎮(zhèn) |
| 380、 | 浙江嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn) |
| 381、 | 江蘇太倉市沙溪鎮(zhèn) |
| 382、 | 湖北漢川市馬口鎮(zhèn) |
| 383、 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)銅川鎮(zhèn) |
| 384、 | 海南瓊海市博鰲鎮(zhèn) |
| 385、 | 江蘇淮安市淮陰區(qū)王營(yíng)鎮(zhèn) |
| 386、 | 四川邛崍市羊安鎮(zhèn) |
| 387、 | 安徽肥西縣上派鎮(zhèn) |
| 388、 | 河北定州市李親顧鎮(zhèn) |
| 389、 | 廣東東莞市謝崗鎮(zhèn) |
| 390、 | 內(nèi)蒙古伊金霍洛旗札薩克鎮(zhèn) |
| 391、 | 江蘇徐州市賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn) |
| 392、 | 江蘇沛縣安國(guó)鎮(zhèn) |
| 393、 | 河北遵化市蘇家洼鎮(zhèn) |
| 394、 | 福建永春縣蓬壺鎮(zhèn) |
| 395、 | 福建晉江市磁灶鎮(zhèn) |
| 396、 | 浙江慈溪市龍山鎮(zhèn) |
| 397、 | 吉林公主嶺市范家屯鎮(zhèn) |
| 398、 | 江蘇泗洪縣青陽鎮(zhèn) |
| 399、 | 江蘇蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn) |
| 400、 | 山東鄒城市中心店鎮(zhèn) |
| 401、 | 安徽無為縣高溝鎮(zhèn) |
| 402、 | 河北大廠縣夏墊鎮(zhèn) |
| 403、 | 廣東中山市板芙鎮(zhèn) |
| 404、 | 廣東肇慶市高要區(qū)金利鎮(zhèn) |
| 405、 | 廣東東莞市石排鎮(zhèn) |
| 406、 | 浙江湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn) |
| 407、 | 浙江諸暨市草塔鎮(zhèn) |
| 408、 | 江西南昌市灣里區(qū)梅嶺鎮(zhèn) |
| 409、 | 四川成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn) |
| 410、 | 浙江新昌縣儒岙鎮(zhèn) |
| 411、 | 江蘇邳州市碾莊鎮(zhèn) |
| 412、 | 江蘇睢寧縣李集鎮(zhèn) |
| 413、 | 江蘇常熟市辛莊鎮(zhèn) |
| 414、 | 江蘇沭陽縣馬廠鎮(zhèn) |
| 415、 | 江西南昌市青山湖區(qū)蛟橋鎮(zhèn) |
| 416、 | 河南靈寶市豫靈鎮(zhèn) |
| 417、 | 山東壽光市侯鎮(zhèn) |
