2017全國綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)排名 出爐,山東省共有112個鎮(zhèn)入選榜單,山東千強(qiáng)鎮(zhèn)排名中排名最高的是廣饒縣大王鎮(zhèn),排名全國第63位,除大王鎮(zhèn)外,還有濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)進(jìn)入全國前一百,排名第88位。山東千強(qiáng)鎮(zhèn)有哪些?下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)碓敿?xì)名單。
2017山東千強(qiáng)鎮(zhèn)排名Top10
全國排名 山東省排名 鎮(zhèn)
63 1 山東廣饒縣大王鎮(zhèn)
88 2 山東濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)
123 3 山東鄒城市太平鎮(zhèn)
130 4 山東鄒城市北宿鎮(zhèn)
150 5 山東滕州市西崗鎮(zhèn)
160 6 山東沂水縣許家湖鎮(zhèn)
170 7 山東即墨市藍(lán)村鎮(zhèn)
193 8 山東膠州市李哥莊鎮(zhèn)
202 9 山東壽光市羊口鎮(zhèn)
204 10 山東廣饒縣稻莊鎮(zhèn)
大王鎮(zhèn)位于廣饒縣東南部,鎮(zhèn)域面積122平方公里,人口5.32萬。截止2016年大王鎮(zhèn)全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值220億元,規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1420億元,鎮(zhèn)級財政收入9.5億元,農(nóng)民人均純收入15566元。
大王鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)以高新科技產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)出口為主,芬蘭斯道拉恩索公司、美國TRW公司、杜邦公司等10多家世界500強(qiáng)企業(yè)入駐大王鎮(zhèn),全鎮(zhèn)40多家企業(yè)擁有自營進(jìn)出口權(quán)。
2017山東千強(qiáng)鎮(zhèn)完整名單
| 全國排名 | 山東省排名 | 鎮(zhèn) |
| 63 | 1 | 山東廣饒縣大王鎮(zhèn) |
| 88 | 2 | 山東濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn) |
| 123 | 3 | 山東鄒城市太平鎮(zhèn) |
| 130 | 4 | 山東鄒城市北宿鎮(zhèn) |
| 150 | 5 | 山東滕州市西崗鎮(zhèn) |
| 160 | 6 | 山東沂水縣許家湖鎮(zhèn) |
| 170 | 7 | 山東即墨市藍(lán)村鎮(zhèn) |
| 193 | 8 | 山東膠州市李哥莊鎮(zhèn) |
| 202 | 9 | 山東壽光市羊口鎮(zhèn) |
| 204 | 10 | 山東廣饒縣稻莊鎮(zhèn) |
| 206 | 11 | 山東萊西市姜山鎮(zhèn) |
| 207 | 12 | 山東淄博市臨淄區(qū)金山鎮(zhèn) |
| 213 | 13 | 山東鄒城市中心店鎮(zhèn) |
| 226 | 14 | 山東東營市墾利區(qū)勝坨鎮(zhèn) |
| 237 | 15 | 山東青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn) |
| 263 | 16 | 山東壽光市侯鎮(zhèn) |
| 265 | 17 | 山東招遠(yuǎn)市辛莊鎮(zhèn) |
| 269 | 18 | 山東平度市南村鎮(zhèn) |
| 271 | 19 | 山東滕州市級索鎮(zhèn) |
| 282 | 20 | 山東鄒平縣韓店鎮(zhèn) |
| 322 | 21 | 山東萊州市沙河鎮(zhèn) |
| 348 | 22 | 山東桓臺縣馬橋鎮(zhèn) |
| 372 | 23 | 山東威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn) |
| 387 | 24 | 山東禹城市房寺鎮(zhèn) |
| 391 | 25 | 山東寧陽縣磁窯鎮(zhèn) |
| 429 | 26 | 山東蓬萊市北溝鎮(zhèn) |
| 449 | 27 | 山東昌邑市柳疃鎮(zhèn) |
| 454 | 28 | 山東鄒平縣魏橋鎮(zhèn) |
| 463 | 29 | 山東龍口市諸由觀鎮(zhèn) |
| 474 | 30 | 山東新泰市西張莊鎮(zhèn) |
| 480 | 31 | 山東招遠(yuǎn)市蠶莊鎮(zhèn) |
| 491 | 32 | 山東曹縣青堌集鎮(zhèn) |
| 503 | 33 | 山東榮成市成山鎮(zhèn) |
| 504 | 34 | 山東萊西市南墅鎮(zhèn) |
| 510 | 35 | 山東安丘市景芝鎮(zhèn) |
| 516 | 36 | 山東新泰市樓德鎮(zhèn) |
| 517 | 37 | 山東淄博市臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn) |
| 519 | 38 | 山東無棣縣馬山子鎮(zhèn) |
| 531 | 39 | 山東高密市夏莊鎮(zhèn) |
| 538 | 40 | 山東滕州市濱湖鎮(zhèn) |
| 550 | 41 | 山東乳山市海陽所鎮(zhèn) |
| 554 | 42 | 山東桓臺縣唐山鎮(zhèn) |
| 572 | 43 | 山東膠州市膠西鎮(zhèn) |
| 580 | 44 | 山東鄒城市唐村鎮(zhèn) |
| 610 | 45 | 山東肥城市石橫鎮(zhèn) |
| 611 | 46 | 山東平度市明村鎮(zhèn) |
| 621 | 47 | 山東平度市新河鎮(zhèn) |
| 623 | 48 | 山東濟(jì)寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn) |
| 627 | 49 | 山東微山縣歡城鎮(zhèn) |
| 631 | 50 | 山東東營市東營區(qū)史口鎮(zhèn) |
| 632 | 51 | 山東淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn) |
| 647 | 52 | 山東淄博市博山區(qū)白塔鎮(zhèn) |
| 670 | 53 | 山東淄博市博山區(qū)域城鎮(zhèn) |
| 671 | 54 | 山東招遠(yuǎn)市玲瓏鎮(zhèn) |
| 674 | 55 | 山東榮成市俚島鎮(zhèn) |
| 679 | 56 | 山東蓬萊市大辛店鎮(zhèn) |
| 683 | 57 | 山東濟(jì)南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn) |
| 685 | 58 | 山東膠州市膠萊鎮(zhèn) |
| 699 | 59 | 山東昌樂縣鄌郚鎮(zhèn) |
| 706 | 60 | 山東高密市姜莊鎮(zhèn) |
| 708 | 61 | 山東昌邑市飲馬鎮(zhèn) |
| 709 | 62 | 山東青州市邵莊鎮(zhèn) |
| 712 | 63 | 山東安丘市凌河鎮(zhèn) |
| 713 | 64 | 山東青州市彌河鎮(zhèn) |
| 714 | 65 | 山東棲霞市臧家莊鎮(zhèn) |
| 715 | 66 | 山東昌樂縣紅河鎮(zhèn) |
| 718 | 67 | 山東威海市文登區(qū)宋村鎮(zhèn) |
| 720 | 68 | 山東微山縣留莊鎮(zhèn) |
| 722 | 69 | 山東煙臺市牟平區(qū)龍泉鎮(zhèn) |
| 723 | 70 | 山東鄒平縣長山鎮(zhèn) |
| 726 | 71 | 山東諸城市辛興鎮(zhèn) |
| 728 | 72 | 山東龍口市北馬鎮(zhèn) |
| 730 | 73 | 山東海陽市徐家店鎮(zhèn) |
| 732 | 74 | 山東新泰市翟鎮(zhèn) |
| 734 | 75 | 山東淄博市博山區(qū)八陡鎮(zhèn) |
| 735 | 76 | 山東泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn) |
| 741 | 77 | 山東高青縣常家鎮(zhèn) |
| 742 | 78 | 山東萊州市土山鎮(zhèn) |
| 746 | 79 | 山東淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn) |
| 752 | 80 | 山東諸城市昌城鎮(zhèn) |
| 753 | 81 | 山東臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn) |
| 755 | 82 | 山東萊陽市姜疃鎮(zhèn) |
| 757 | 83 | 山東乳山市白沙灘鎮(zhèn) |
| 765 | 84 | 山東海陽市辛安鎮(zhèn) |
| 777 | 85 | 山東萊州市金城鎮(zhèn) |
| 782 | 86 | 山東曲阜市陵城鎮(zhèn) |
| 787 | 87 | 山東即墨市大信鎮(zhèn) |
| 793 | 88 | 山東威海市環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn) |
| 794 | 89 | 山東臨朐縣冶源鎮(zhèn) |
| 796 | 90 | 山東棲霞市桃村鎮(zhèn) |
| 799 | 91 | 山東東營市河口區(qū)仙河鎮(zhèn) |
| 805 | 92 | 山東陽信縣河流鎮(zhèn) |
| 806 | 93 | 山東濟(jì)陽縣崔寨鎮(zhèn) |
| 819 | 94 | 山東臨朐縣辛寨鎮(zhèn) |
| 832 | 95 | 山東樂陵市朱集鎮(zhèn) |
| 843 | 96 | 山東高青縣青城鎮(zhèn) |
| 868 | 97 | 山東肥城市邊院鎮(zhèn) |
| 880 | 98 | 山東桓臺縣起鳳鎮(zhèn) |
| 881 | 99 | 山東鄒城市城前鎮(zhèn) |
| 883 | 100 | 山東博興縣興福鎮(zhèn) |
| 903 | 101 | 山東沂源縣東里鎮(zhèn) |
| 906 | 102 | 山東萊蕪市萊城區(qū)雪野鎮(zhèn) |
| 935 | 103 | 山東肥城市汶陽鎮(zhèn) |
| 951 | 104 | 山東泰安市岱岳區(qū)山口鎮(zhèn) |
| 958 | 105 | 山東淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn) |
| 961 | 106 | 山東寧陽縣華豐鎮(zhèn) |
| 964 | 107 | 山東日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn) |
| 972 | 108 | 山東即墨市田橫鎮(zhèn) |
| 980 | 109 | 山東泰安市泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn) |
| 987 | 110 | 山東齊河縣趙官鎮(zhèn) |
| 994 | 111 | 山東臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn) |
| 998 | 112 | 山東惠民縣胡集鎮(zhèn) |










