2017年中國(guó)一線城市人口排名
| 排名 | 城市名稱 | 人口數(shù)量(單位:萬(wàn)人) |
| 1 | 重慶 | 3372 |
| 2 | 上海 | 2415 |
| 3 | 北京 | 2171 |
| 4 | 廣州 | 1667 |
| 5 | 成都 | 1573 |
| 6 | 天津 | 1547 |
| 7 | 深圳 | 1077 |
| 8 | 武漢 | 1061 |
| 9 | 蘇州 | 1060 |
| 10 | 鄭州 | 957 |
| 11 | 杭州 | 889 |
| 12 | 西安 | 871 |
| 13 | 青島 | 871 |
| 14 | 東莞 | 832 |
| 15 | 沈陽(yáng) | 829 |
| 16 | 南京 | 824 |
| 17 | 寧波 | 783 |
| 18 | 長(zhǎng)沙 | 743 |
| 19 | 大連 | 669 |
2017年中國(guó)一線城市平均工資排名
| 排名 | 城市名稱 | 平均工資(單位:元) |
| 1 | 北京 | 9240 |
| 2 | 上海 | 8962 |
| 3 | 深圳 | 8315 |
| 4 | 蘇州 | 7548 |
| 5 | 廣州 | 7409 |
| 6 | 杭州 | 7330 |
| 7 | 寧波 | 7152 |
| 8 | 東莞 | 6998 |
| 9 | 天津 | 6733 |
| 10 | 南京 | 6680 |
| 11 | 大連 | 6631 |
| 12 | 重慶 | 6584 |
| 13 | 成都 | 6402 |
| 14 | 武漢 | 6331 |
| 15 | 西安 | 6197 |
| 16 | 鄭州 | 6191 |
| 17 | 長(zhǎng)沙 | 6186 |
| 18 | 青島 | 6057 |
| 19 | 沈陽(yáng) | 5842 |
推薦閱讀:
中國(guó)一線城市有哪些?中國(guó)一線城市房?jī)r(jià)排名2017
2017年7月中國(guó)避暑旅游城市排行榜,昆明力壓哈爾濱避暑最佳










